ボートレース 出走表大村

大村 出走表

夜の九州スポーツ杯

2024/02/14
レース場一覧

1R  予選     

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 B1 B1 B1 B1 B1 B1
氏名 大串
重幸
松浦
山根
大樹
村田
切田
潤二
幸野
史明
支部 長崎 愛知 広島 東京 山口 福岡
年齢 39歳 48歳 50歳 40歳 50歳 38歳
体重 53.0kg 54.8kg 58.7kg 60.4kg 50.4kg 51.6kg
F数 F0 F0 F1 F0 F0 F0
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 4.70 4.43 2.98 4.00 3.86 3.98
2連率 24.18 29.35 7.50 17.59 12.31 23.75
3連率 43.96 42.39 17.50 30.56 30.77 36.25
当地 勝率 5.19 0.00 0.00 4.83 3.94 4.89
2連率 34.58 0.00 0.00 26.09 15.15 21.43
3連率 50.47 0.00 0.00 43.48 33.33 42.86
コース別/直近6カ月 ST 0.18 0.17 0.14 0.15 0.18 0.17
ST(追い風) 0.23 0.13 0.08 0.14 0.18 0.16
ST(向い風) 0.22 0.23 0.18 0.12 0.17 0.16
3連率 100.00 52.00 22.00 45.00 19.00 14.00
1着率 44.44 9.52 0.00 10.00 6.25 0.00
2着率 44.44 9.52 0.00 15.00 0.00 14.29
3着率 11.11 33.33 22.22 20.00 12.50 0.00
決り手 差され 33.33 (22.22) (11.11) (0.00) (0.00) (0.00)
捲られ 22.22 (11.11) (11.11) (0.00) (0.00) (0.00)
差し - 9.52 0.00 5.00 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 0.00 5.00 6.25 0.00
捲り - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
タイプ - -
モ ー タ ー No
2連率 24.84 22.30 44.17 32.52 25.93 42.24
3連率 43.95 37.84 59.51 52.76 40.12 57.76
総合 ★★★ ★★ ★★★
1コース ★★ ★★ ★★ ★★★
23コース ★★ ★★ ★★★
456コース ★★★ ★★ ★★★
特徴 逃げ 平凡 有能 平均 差捲 万能
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

2R  予選     

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 B1 B1 B1 B1 B2 B1
氏名 井上
恵一
小澤
和也
本村
永嶋
裕一
小玉
啓太
吉田
一郎
支部 福岡 埼玉 長崎 福岡 佐賀 長崎
年齢 54歳 43歳 24歳 37歳 22歳 56歳
体重 53.0kg 56.4kg 56.2kg 54.4kg 51.8kg 53.0kg
F数 F0 F0 F0 F0 F0 F0
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 4.71 4.99 4.80 4.67 2.38 5.64
2連率 24.72 27.00 27.50 23.33 6.15 38.20
3連率 44.94 48.00 46.25 43.33 9.23 53.93
当地 勝率 4.17 4.29 5.07 4.36 1.37 6.24
2連率 17.39 28.57 30.08 20.00 0.00 50.55
3連率 34.78 28.57 49.59 36.00 0.00 61.54
コース別/直近6カ月 ST 0.20 0.14 0.13 0.12 0.19 0.17
ST(追い風) 0.19 0.10 0.10 0.11 0.19 0.17
ST(向い風) 0.23 0.16 0.12 0.13 0.29 0.18
3連率 79.00 29.00 35.00 33.00 6.00 25.00
1着率 35.71 9.52 11.76 20.00 5.88 0.00
2着率 21.43 4.76 11.76 6.67 0.00 0.00
3着率 21.43 14.29 11.76 6.67 0.00 25.00
決り手 差され 28.57 (14.29) (0.00) (14.29) (0.00) (0.00)
捲られ 28.57 (7.14) (21.43) (0.00) (0.00) (0.00)
差し - 4.76 0.00 13.33 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 0.00 6.67 5.88 0.00
捲り - 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00
タイプ - -
モ ー タ ー No
2連率 34.94 30.57 38.75 35.71 53.21 24.53
3連率 52.41 45.22 56.88 52.60 68.59 42.77
総合 ★★ ★★ ★★ ★★★
1コース ★★ ★★★ ★★★
23コース ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★
456コース ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★
特徴 有能 伸び 有能 伸び 万能 平凡
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

3R  予選     

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 B1 A1 B1 A1 B1 B1
氏名 奥田
黒井
達矢
小林
孝弘
深川
真二
山口
広樹
宮地
秀祈
支部 広島 埼玉 山口 佐賀 福岡 福岡
年齢 43歳 35歳 43歳 49歳 28歳 49歳
体重 55.4kg 53.6kg 50.4kg 50.6kg 55.3kg 52.3kg
F数 F1 F0 F0 F0 F1 F0
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 5.08 6.35 4.62 6.89 4.37 4.67
2連率 32.69 43.08 25.26 51.59 20.25 24.00
3連率 51.92 58.46 42.11 65.08 36.71 42.67
当地 勝率 5.81 7.21 4.32 7.53 5.60 4.37
2連率 42.31 53.57 26.32 56.94 50.00 26.32
3連率 69.23 75.00 47.37 76.39 50.00 42.11
コース別/直近6カ月 ST 0.16 0.16 0.15 0.09 0.15 0.20
ST(追い風) 0.14 0.16 0.13 - 0.15 0.19
ST(向い風) 0.18 0.16 0.14 0.09 0.12 0.22
3連率 92.00 71.00 67.00 100.00 6.00 9.00
1着率 46.15 50.00 14.29 0.00 0.00 0.00
2着率 38.46 14.29 19.05 0.00 6.25 0.00
3着率 7.69 7.14 33.33 100.00 0.00 9.09
決り手 差され 53.85 (15.38) (0.00) (15.38) (7.69) (15.38)
捲られ 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
差し - 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00
捲り - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
タイプ - -
モ ー タ ー No
2連率 44.44 21.79 35.80 33.33 22.93 26.62
3連率 61.11 42.31 48.77 50.62 37.58 41.56
総合 ★★★ ★★ ★★
1コース ★★★ ★★★ ★★
23コース ★★ ★★ ★★
456コース ★★ ★★
特徴 有能 平凡 伸び 逃げ 平凡 逃げ
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

4R  予選     

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 B1 B1 A1 A1 A2 B1
氏名 金子
順一
野相
弘司
中田
竜太
岡村
慶太
大久保
信一郎
村岡
支部 山口 福岡 埼玉 福岡 佐賀 広島
年齢 55歳 40歳 35歳 36歳 43歳 39歳
体重 52.7kg 56.5kg 52.4kg 54.2kg 50.6kg 54.4kg
F数 F0 F0 F1 F0 F0 F0
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 4.06 5.22 6.54 6.70 5.65 4.38
2連率 21.43 32.94 35.40 49.37 41.09 20.00
3連率 34.52 49.41 60.18 64.56 52.71 43.33
当地 勝率 4.36 4.93 7.82 6.22 6.09 0.00
2連率 27.27 28.57 52.94 44.44 42.86 0.00
3連率 36.36 57.14 64.71 66.67 68.57 0.00
コース別/直近6カ月 ST 0.19 0.21 0.16 0.17 0.20 0.21
ST(追い風) 0.14 0.19 0.16 0.14 0.18 0.20
ST(向い風) 0.24 0.20 0.17 0.17 0.22 0.22
3連率 71.00 47.00 64.00 56.00 47.00 23.00
1着率 28.57 26.32 21.43 0.00 10.53 0.00
2着率 35.71 5.26 21.43 31.25 15.79 0.00
3着率 7.14 15.79 21.43 25.00 21.05 23.08
決り手 差され 21.43 (14.29) (0.00) (7.14) (0.00) (0.00)
捲られ 42.86 (0.00) (28.57) (14.29) (0.00) (0.00)
差し - 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 14.29 0.00 10.53 0.00
捲り - 10.53 7.14 0.00 0.00 0.00
タイプ -
モ ー タ ー No
2連率 40.51 28.05 41.98 30.72 26.25 34.36
3連率 61.39 50.00 58.64 47.59 40.00 47.85
総合 ★★ ★★★
1コース ★★ ★★
23コース ★★★ ★★ ★★ ★★
456コース ★★ ★★★ ★★
特徴 差捲 差捲 有能 差捲 伸び 逃げ
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

5R  予選     

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 B2 A2 B1 B2 A1 A2
氏名 出本
正博
高岡
竜也
幸野
史明
黒田
原田
幸哉
三浦
洋次朗
支部 広島 山口 福岡 福岡 長崎 愛知
年齢 58歳 30歳 38歳 23歳 48歳 35歳
体重 55.9kg 51.2kg 51.6kg 52.4kg 53.1kg 49.2kg
F数 F0 F1 F0 F0 F0 F0
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 2.74 5.62 3.98 2.07 6.68 5.85
2連率 7.14 35.90 23.75 4.35 40.71 43.36
3連率 11.90 57.26 36.25 10.14 52.21 54.87
当地 勝率 4.00 5.44 4.89 1.91 7.90 5.82
2連率 12.50 38.89 21.43 4.55 66.33 47.06
3連率 37.50 50.00 42.86 4.55 73.47 52.94
コース別/直近6カ月 ST 0.24 0.16 0.16 0.15 0.09 0.19
ST(追い風) 0.26 0.15 0.15 0.12 0.08 0.15
ST(向い風) 0.26 0.19 0.15 0.23 0.07 0.21
3連率 14.00 57.00 53.00 13.00 24.00 28.00
1着率 14.29 8.70 20.00 0.00 0.00 0.00
2着率 0.00 13.04 33.33 6.67 4.76 16.67
3着率 0.00 34.78 0.00 6.67 19.05 11.11
決り手 差され 42.86 (0.00) (14.29) (14.29) (14.29) (0.00)
捲られ 42.86 (0.00) (14.29) (28.57) (0.00) (0.00)
差し - 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 13.33 0.00 0.00 0.00
捲り - 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00
タイプ - - -
モ ー タ ー No
2連率 16.67 33.12 42.24 31.29 30.34 37.13
3連率 26.00 46.50 57.76 49.69 46.90 53.89
総合 ★★ ★★★ ★★ ★★
1コース ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★
23コース ★★ ★★★ ★★
456コース ★★ ★★★ ★★
特徴 平凡 有能 万能 逃げ 逃げ 有能
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

6R  予選     

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 B1 A1 A1 B1 A2 B2
氏名 下河
雅史
中野
次郎
樋口
井上
恵一
古川
誠之
川辺
郭人
支部 福岡 東京 長崎 福岡 愛知 佐賀
年齢 37歳 42歳 48歳 54歳 45歳 23歳
体重 55.5kg 54.0kg 52.0kg 53.0kg 55.7kg 53.7kg
F数 F0 F0 F1 F0 F0 F0
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 4.77 6.61 6.23 4.71 6.25 1.24
2連率 27.85 45.19 44.79 24.72 44.32 0.00
3連率 43.04 57.69 59.38 44.94 62.50 3.03
当地 勝率 5.20 6.20 6.47 4.17 6.89 0.00
2連率 31.82 20.00 44.86 17.39 55.56 0.00
3連率 54.55 42.86 64.49 34.78 66.67 0.00
コース別/直近6カ月 ST 0.16 0.16 0.15 0.20 0.18 0.22
ST(追い風) 0.13 0.16 0.14 0.24 0.15 0.21
ST(向い風) 0.22 0.19 0.15 0.19 0.23 0.23
3連率 75.00 65.00 78.00 25.00 54.00 3.00
1着率 66.67 11.76 33.33 5.00 4.17 0.00
2着率 8.33 47.06 22.22 10.00 16.67 0.00
3着率 0.00 5.88 22.22 10.00 33.33 3.03
決り手 差され 8.33 (0.00) (0.00) (0.00) (8.33) (0.00)
捲られ 25.00 (8.33) (0.00) (16.67) (0.00) (0.00)
差し - 5.88 0.00 5.00 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 11.11 0.00 4.17 0.00
捲り - 0.00 22.22 0.00 0.00 0.00
タイプ -
モ ー タ ー No
2連率 29.19 28.13 40.25 34.94 31.25 35.19
3連率 48.45 45.63 55.97 52.41 53.75 50.62
総合 ★★★ ★★ ★★ ★★
1コース ★★★ ★★ ★★ ★★
23コース ★★ ★★ ★★ ★★
456コース ★★ ★★ ★★ ★★ ★★
特徴 伸び 平凡 有能 有能 有能 有能
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

7R  予選     

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 A2 B1 A2 A1 B1 B2
氏名
豊土
永嶋
裕一
藤田
浩人
桑原
小林
孝弘
出畑
孝成
支部 静岡 福岡 佐賀 長崎 山口 福岡
年齢 43歳 37歳 37歳 36歳 43歳 17歳
体重 54.7kg 54.4kg 53.3kg 51.1kg 50.4kg 54.5kg
F数 F0 F0 F0 F0 F0 F1
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 6.01 4.67 5.75 6.16 4.62 1.68
2連率 45.90 23.33 40.71 36.19 25.26 3.23
3連率 62.30 43.33 58.57 58.10 42.11 3.23
当地 勝率 0.00 4.36 6.34 7.36 4.32 2.00
2連率 0.00 20.00 47.73 57.14 26.32 0.00
3連率 0.00 36.00 68.18 74.11 47.37 0.00
コース別/直近6カ月 ST 0.16 0.17 0.16 0.17 0.17 0.25
ST(追い風) 0.15 0.12 0.17 0.17 0.17 0.16
ST(向い風) 0.15 0.21 0.17 0.19 0.18 0.25
3連率 77.00 55.00 79.00 44.00 5.00 3.00
1着率 61.54 9.09 10.71 0.00 0.00 0.00
2着率 11.54 27.27 42.86 18.75 0.00 3.33
3着率 3.85 18.18 25.00 25.00 5.26 0.00
決り手 差され 11.54 (3.85) (0.00) (7.69) (0.00) (0.00)
捲られ 19.23 (3.85) (3.85) (7.69) (3.85) (0.00)
差し - 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00
捲り - 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00
タイプ - - -
モ ー タ ー No
2連率 34.55 35.71 25.48 34.78 35.80 28.93
3連率 50.91 52.60 41.40 50.93 48.77 45.28
総合 ★★ ★★ ★★ ★★
1コース ★★
23コース ★★ ★★ ★★
456コース ★★ ★★ ★★ ★★ ★★
特徴 伸び 伸び 平凡 有能 伸び 伸び
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

8R  予選     

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 A2 B1 B1 A1 A2 B1
氏名 北川
太一
山口
広樹
木下
陽介
村上
小林
文彦
浅見
宗孝
支部 佐賀 福岡 東京 長崎 福岡 埼玉
年齢 31歳 28歳 44歳 31歳 35歳 51歳
体重 51.3kg 55.3kg 56.5kg 53.7kg 52.9kg 54.5kg
F数 F0 F1 F0 F0 F0 F0
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 5.48 4.37 4.66 7.09 5.38 4.23
2連率 31.67 20.25 31.43 58.62 34.23 19.57
3連率 55.00 36.71 44.29 71.55 53.15 41.30
当地 勝率 5.97 5.60 4.89 7.61 7.06 0.00
2連率 40.54 50.00 44.44 64.71 50.00 0.00
3連率 67.57 50.00 44.44 81.18 72.22 0.00
コース別/直近6カ月 ST 0.15 0.18 0.15 0.14 0.18 0.18
ST(追い風) 0.14 0.14 0.13 0.16 0.21 0.18
ST(向い風) 0.17 0.19 0.22 0.14 0.19 0.19
3連率 77.00 29.00 25.00 76.00 29.00 18.00
1着率 53.85 0.00 6.25 12.00 0.00 0.00
2着率 15.38 0.00 12.50 48.00 9.52 0.00
3着率 7.69 28.57 6.25 16.00 19.05 18.18
決り手 差され 19.23 (11.54) (0.00) (3.85) (3.85) (0.00)
捲られ 23.08 (3.85) (15.38) (3.85) (0.00) (0.00)
差し - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00
捲り - 0.00 6.25 8.00 0.00 0.00
タイプ -
モ ー タ ー No
2連率 40.88 22.93 31.29 31.90 29.80 46.30
3連率 58.49 37.58 46.01 57.67 43.05 61.11
総合 ★★★ ★★ ★★★
1コース ★★ ★★ ★★ ★★★
23コース ★★ ★★ ★★ ★★★
456コース ★★★ ★★★
特徴 有能 平凡 逃げ 逃げ 平凡 万能
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

9R  予選特賞   

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 A2 A2 B1 B1 A1 B1
氏名 上之
晃弘
大久保
信一郎
寳田
亮治
奥田
小池
公生
本村
支部 長崎 佐賀 福岡 広島 福岡 長崎
年齢 47歳 43歳 55歳 43歳 36歳 24歳
体重 53.3kg 50.6kg 52.5kg 55.4kg 52.2kg 56.2kg
F数 F0 F0 F0 F1 F2 F0
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 5.18 5.65 5.09 5.08 4.96 4.80
2連率 32.63 41.09 29.11 32.69 31.11 27.50
3連率 48.42 52.71 45.57 51.92 47.78 46.25
当地 勝率 4.98 6.09 5.59 5.81 6.55 5.07
2連率 29.09 42.86 37.50 42.31 50.00 30.08
3連率 48.18 68.57 56.25 69.23 67.50 49.59
コース別/直近6カ月 ST 0.19 0.17 0.16 0.19 0.15 0.17
ST(追い風) 0.22 0.14 0.18 0.16 0.12 0.12
ST(向い風) 0.14 0.17 0.14 0.21 0.14 0.18
3連率 85.00 74.00 50.00 27.00 53.00 24.00
1着率 55.00 8.70 7.14 0.00 11.76 5.88
2着率 25.00 43.48 35.71 18.18 5.88 0.00
3着率 5.00 21.74 7.14 9.09 35.29 17.65
決り手 差され 15.00 (10.00) (5.00) (0.00) (0.00) (0.00)
捲られ 20.00 (0.00) (10.00) (10.00) (0.00) (0.00)
差し - 8.70 0.00 0.00 5.88 5.88
捲り差し - 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00
捲り - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
タイプ -
モ ー タ ー No
2連率 25.00 26.25 32.10 44.44 37.82 38.75
3連率 42.68 40.00 48.77 61.11 55.13 56.88
総合 ★★ ★★★ ★★ ★★
1コース ★★ ★★★ ★★ ★★★
23コース ★★ ★★ ★★ ★★ ★★
456コース ★★ ★★ ★★★ ★★
特徴 差捲 伸び 逃げ 有能 有能 有能
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

10R  予選特賞   

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 A1 A2 B1 A2 A2 B1
氏名 石川
真二
古川
誠之
大串
重幸
吉村
高岡
竜也
野相
弘司
支部 福岡 愛知 長崎 静岡 山口 福岡
年齢 53歳 45歳 39歳 34歳 30歳 40歳
体重 52.6kg 55.7kg 53.0kg 51.8kg 51.2kg 56.5kg
F数 F0 F0 F0 F0 F1 F0
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 6.72 6.25 4.70 6.10 5.62 5.22
2連率 51.66 44.32 24.18 40.00 35.90 32.94
3連率 72.19 62.50 43.96 61.54 57.26 49.41
当地 勝率 5.89 6.89 5.19 5.65 5.44 4.93
2連率 33.33 55.56 34.58 29.41 38.89 28.57
3連率 66.67 66.67 50.47 52.94 50.00 57.14
コース別/直近6カ月 ST 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18 0.21
ST(追い風) 0.13 0.13 0.15 0.20 0.18 0.20
ST(向い風) 0.15 0.14 0.17 0.16 0.19 0.23
3連率 80.00 74.00 43.00 57.00 41.00 22.00
1着率 48.44 21.05 4.76 8.70 0.00 0.00
2着率 17.19 36.84 9.52 17.39 22.73 0.00
3着率 14.06 15.79 28.57 30.43 18.18 22.22
決り手 差され 15.63 (3.13) (4.69) (1.56) (6.25) (0.00)
捲られ 32.81 (9.38) (9.38) (7.81) (4.69) (1.56)
差し - 10.53 0.00 0.00 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 0.00 8.70 0.00 0.00
捲り - 10.53 4.76 0.00 0.00 0.00
タイプ - -
モ ー タ ー No
2連率 35.03 31.25 24.84 37.18 33.12 28.05
3連率 52.87 53.75 43.95 55.13 46.50 50.00
総合 ★★ ★★ ★★ ★★
1コース ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★
23コース ★★ ★★★ ★★ ★★
456コース ★★★ ★★ ★★ ★★
特徴 伸び 有能 逃げ 有能 有能 差捲
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

11R  予選特選   

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 A1 A2 B1 A1 A2 A1
氏名 樋口
三浦
洋次朗
吉田
一郎
黒井
達矢

豊土
岡村
慶太
支部 長崎 愛知 長崎 埼玉 静岡 福岡
年齢 48歳 35歳 56歳 35歳 43歳 36歳
体重 52.0kg 49.2kg 53.0kg 53.6kg 54.7kg 54.2kg
F数 F1 F0 F0 F0 F0 F0
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 6.23 5.85 5.64 6.35 6.01 6.70
2連率 44.79 43.36 38.20 43.08 45.90 49.37
3連率 59.38 54.87 53.93 58.46 62.30 64.56
当地 勝率 6.47 5.82 6.24 7.21 0.00 6.22
2連率 44.86 47.06 50.55 53.57 0.00 44.44
3連率 64.49 52.94 61.54 75.00 0.00 66.67
コース別/直近6カ月 ST 0.14 0.19 0.15 0.15 0.19 0.17
ST(追い風) 0.12 0.13 0.18 0.20 0.17 0.17
ST(向い風) 0.16 0.22 0.14 0.09 0.18 0.18
3連率 90.00 61.00 50.00 50.00 57.00 43.00
1着率 61.90 27.78 7.14 7.14 8.70 7.14
2着率 19.05 27.78 28.57 28.57 21.74 7.14
3着率 9.52 5.56 14.29 14.29 26.09 28.57
決り手 差され 14.29 (4.76) (0.00) (4.76) (4.76) (0.00)
捲られ 23.81 (0.00) (9.52) (9.52) (4.76) (0.00)
差し - 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 0.00 7.14 0.00 7.14
捲り - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
タイプ - - -
モ ー タ ー No
2連率 40.25 37.13 24.53 21.79 34.55 30.72
3連率 55.97 53.89 42.77 42.31 50.91 47.59
総合 ★★★ ★★ ★★
1コース ★★★ ★★
23コース ★★ ★★ ★★
456コース ★★ ★★ ★★
特徴 有能 有能 平凡 平凡 伸び 差捲
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

12R  発祥地選抜  

1 2 3 4 5 6
選 手 情 報 登録番号
級別 A1 A1 A1 A1 A1 A1
氏名 原田
幸哉
深川
真二
桑原
中野
次郎
村上
中田
竜太
支部 長崎 佐賀 長崎 東京 長崎 埼玉
年齢 48歳 49歳 36歳 42歳 31歳 35歳
体重 53.1kg 50.6kg 51.1kg 54.0kg 53.7kg 52.4kg
F数 F0 F0 F0 F0 F0 F1
L数 L0 L0 L0 L0 L0 L0
成 績 全国 勝率 6.68 6.89 6.16 6.61 7.09 6.54
2連率 40.71 51.59 36.19 45.19 58.62 35.40
3連率 52.21 65.08 58.10 57.69 71.55 60.18
当地 勝率 7.90 7.53 7.36 6.20 7.61 7.82
2連率 66.33 56.94 57.14 20.00 64.71 52.94
3連率 73.47 76.39 74.11 42.86 81.18 64.71
コース別/直近6カ月 ST 0.10 0.16 0.14 0.13 0.13 0.17
ST(追い風) 0.09 0.16 0.16 0.12 0.17 0.18
ST(向い風) 0.10 0.19 0.15 0.13 0.12 0.17
3連率 92.00 52.00 58.00 69.00 74.00 41.00
1着率 73.08 19.18 15.79 12.50 26.32 0.00
2着率 19.23 20.55 26.32 31.25 10.53 22.73
3着率 0.00 12.33 15.79 25.00 36.84 18.18
決り手 差され 15.38 (3.85) (3.85) (3.85) (3.85) (0.00)
捲られ 11.54 (3.85) (3.85) (3.85) (0.00) (0.00)
差し - 12.33 0.00 0.00 0.00 0.00
捲り差し - 0.00 10.53 6.25 21.05 0.00
捲り - 4.11 0.00 6.25 0.00 0.00
タイプ - -
モ ー タ ー No
2連率 30.34 33.33 34.78 28.13 31.90 41.98
3連率 46.90 50.62 50.93 45.63 57.67 58.64
総合 ★★ ★★ ★★ ★★★
1コース ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★
23コース ★★ ★★ ★★ ★★
456コース ★★ ★★★
特徴 逃げ 逃げ 有能 平凡 逃げ 有能
今節成績 ST - - - - - -
1着率 - - - - - -
2連率 - - - - - -
3連率 - - - - - -
順位
得点率
減点

レース場一覧