枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 宮地 元輝 |
松山 将吾 |
島村 隆幸 |
松尾 拓 |
久田 敏之 |
中村 晃朋 |
||
支部 | 佐賀 | 滋賀 | 徳島 | 三重 | 群馬 | 香川 | ||
年齢 | 37歳 | 29歳 | 33歳 | 35歳 | 42歳 | 32歳 | ||
体重 | 55.9kg | 50.5kg | 51.9kg | 50.3kg | 52.8kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.67 | 6.12 | 7.02 | 6.09 | 6.94 | 6.61 |
2連率 | 41.54 | 38.05 | 42.86 | 41.89 | 51.76 | 51.20 | ||
3連率 | 56.92 | 58.41 | 61.11 | 59.46 | 68.24 | 68.00 | ||
当地 | 勝率 | 7.45 | 8.29 | 7.32 | 5.34 | 7.70 | 7.78 | |
2連率 | 62.50 | 71.43 | 53.57 | 31.25 | 60.00 | 67.57 | ||
3連率 | 77.08 | 85.71 | 64.29 | 40.63 | 65.00 | 81.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | ||
3連率 | 88.00 | 68.00 | 56.00 | 57.00 | 29.00 | 29.00 | ||
1着率 | 58.33 | 13.64 | 28.00 | 7.14 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 20.83 | 36.36 | 24.00 | 21.43 | 7.14 | 7.14 | ||
3着率 | 8.33 | 18.18 | 4.00 | 28.57 | 7.14 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (4.17) | (0.00) | (12.50) | (12.50) | (4.17) | |
捲られ | 8.33 | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (4.17) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.55 | 4.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.56 | 43.06 | 32.59 | 37.78 | 35.04 | 33.80 | ||
3連率 | 45.31 | 58.33 | 52.59 | 51.85 | 46.72 | 51.41 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 平均 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 井上 忠政 |
武富 智亮 |
池永 太 |
海野 康志郎 |
羽野 直也 |
枝尾 賢 |
||
支部 | 大阪 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 28歳 | 35歳 | 39歳 | 36歳 | 28歳 | 42歳 | ||
体重 | 53.6kg | 53.4kg | 54.8kg | 57.7kg | 53.7kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.20 | 5.71 | 7.26 | 6.97 | 6.85 | 7.54 |
2連率 | 56.34 | 39.81 | 56.03 | 50.35 | 37.21 | 56.90 | ||
3連率 | 73.94 | 54.37 | 73.76 | 71.33 | 54.65 | 73.28 | ||
当地 | 勝率 | 8.17 | 5.82 | 8.23 | 7.56 | 9.11 | 6.38 | |
2連率 | 62.07 | 35.71 | 73.08 | 62.96 | 44.44 | 46.15 | ||
3連率 | 79.31 | 62.24 | 84.62 | 85.19 | 88.89 | 61.54 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | ||
3連率 | 97.00 | 59.00 | 88.00 | 63.00 | 45.00 | 60.00 | ||
1着率 | 75.76 | 23.53 | 37.50 | 9.38 | 10.00 | 13.33 | ||
2着率 | 12.12 | 29.41 | 25.00 | 18.75 | 5.00 | 6.67 | ||
3着率 | 9.09 | 5.88 | 25.00 | 34.38 | 30.00 | 40.00 | ||
決り手 | 差され | 9.38 | (3.13) | (3.13) | (0.00) | (0.00) | (3.13) | |
捲られ | 12.50 | (6.25) | (3.13) | (0.00) | (3.13) | (0.00) | ||
差し | - | 23.53 | 12.50 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 18.75 | 3.13 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 5.00 | 13.33 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.94 | 40.91 | 41.61 | 21.95 | 24.62 | 35.71 | ||
3連率 | 52.52 | 59.85 | 56.93 | 40.65 | 42.31 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 万能 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 竹田 辰也 |
森高 一真 |
土屋 智則 |
石渡 鉄兵 |
山田 康二 |
坂口 周 |
||
支部 | 山口 | 香川 | 群馬 | 東京 | 佐賀 | 三重 | ||
年齢 | 40歳 | 45歳 | 39歳 | 49歳 | 36歳 | 46歳 | ||
体重 | 54.0kg | 49.4kg | 53.9kg | 53.5kg | 54.0kg | 55.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.92 | 7.20 | 6.60 | 7.02 | 7.22 | 6.24 |
2連率 | 53.03 | 51.45 | 36.79 | 47.97 | 45.16 | 43.36 | ||
3連率 | 71.21 | 71.74 | 59.43 | 66.67 | 63.71 | 63.72 | ||
当地 | 勝率 | 7.55 | 6.27 | 7.50 | 5.44 | 7.79 | 4.50 | |
2連率 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 22.22 | 66.67 | 50.00 | ||
3連率 | 85.00 | 73.33 | 62.50 | 33.33 | 81.20 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | ||
3連率 | 94.00 | 84.00 | 48.00 | 65.00 | 50.00 | 29.00 | ||
1着率 | 87.50 | 16.00 | 21.74 | 17.39 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 6.25 | 44.00 | 17.39 | 21.74 | 7.14 | 7.14 | ||
3着率 | 0.00 | 24.00 | 8.70 | 26.09 | 35.71 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 9.38 | (3.13) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.13 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.13) | ||
差し | - | 12.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 4.35 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.35 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.69 | 32.82 | 39.55 | 31.58 | 35.77 | 33.09 | ||
3連率 | 57.93 | 51.15 | 58.96 | 46.62 | 54.74 | 46.04 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 吉川 元浩 |
前田 将太 |
徳増 秀樹 |
高橋 竜矢 |
濱野谷 憲吾 |
森永 淳 |
||
支部 | 兵庫 | 福岡 | 静岡 | 広島 | 東京 | 佐賀 | ||
年齢 | 51歳 | 36歳 | 49歳 | 26歳 | 50歳 | 43歳 | ||
体重 | 50.9kg | 54.8kg | 52.3kg | 51.9kg | 55.5kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F2 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.11 | 7.45 | 6.44 | 6.54 | 7.34 | 5.42 |
2連率 | 46.90 | 52.71 | 44.59 | 44.95 | 47.41 | 37.21 | ||
3連率 | 62.83 | 67.44 | 57.96 | 61.47 | 63.79 | 48.84 | ||
当地 | 勝率 | 7.33 | 6.37 | 6.62 | 6.78 | 7.41 | 5.90 | |
2連率 | 44.44 | 42.86 | 41.03 | 60.87 | 41.18 | 46.55 | ||
3連率 | 66.67 | 60.00 | 64.10 | 69.57 | 52.94 | 59.48 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | ||
3連率 | 86.00 | 74.00 | 55.00 | 63.00 | 30.00 | 13.00 | ||
1着率 | 75.00 | 21.05 | 13.79 | 25.00 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 3.57 | 26.32 | 17.24 | 25.00 | 8.70 | 6.67 | ||
3着率 | 7.14 | 26.32 | 24.14 | 12.50 | 17.39 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 10.71 | (3.57) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.71 | (0.00) | (3.57) | (3.57) | (3.57) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 3.45 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.14 | 30.23 | 33.80 | 45.83 | 36.84 | 34.59 | ||
3連率 | 46.43 | 46.51 | 50.70 | 60.00 | 55.92 | 48.12 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 万能 | 差捲 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 井上 一輝 |
吉田 拡郎 |
永井 彪也 |
山口 剛 |
上野 真之介 |
松尾 拓 |
||
支部 | 大阪 | 岡山 | 東京 | 広島 | 佐賀 | 三重 | ||
年齢 | 29歳 | 41歳 | 31歳 | 41歳 | 36歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.8kg | 53.6kg | 52.9kg | 53.2kg | 51.8kg | 50.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.01 | 6.75 | 6.81 | 7.87 | 8.25 | 6.09 |
2連率 | 55.56 | 40.69 | 45.79 | 58.72 | 70.15 | 41.89 | ||
3連率 | 69.63 | 60.00 | 66.36 | 71.56 | 85.82 | 59.46 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 6.84 | 7.00 | 7.72 | 7.72 | 5.34 | |
2連率 | 50.00 | 40.00 | 57.14 | 51.28 | 62.84 | 31.25 | ||
3連率 | 56.25 | 60.00 | 57.14 | 69.23 | 79.05 | 40.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | ||
3連率 | 87.00 | 65.00 | 78.00 | 67.00 | 71.00 | 8.00 | ||
1着率 | 70.00 | 15.00 | 33.33 | 12.50 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 40.00 | 22.22 | 29.17 | 33.33 | 7.69 | ||
3着率 | 0.00 | 10.00 | 22.22 | 25.00 | 23.81 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 13.33 | (6.67) | (3.33) | (0.00) | (3.33) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (6.67) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 11.11 | 4.17 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 8.33 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.68 | 20.63 | 32.35 | 27.20 | 40.30 | 37.78 | ||
3連率 | 40.18 | 30.95 | 48.53 | 40.00 | 61.94 | 51.85 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 赤坂 俊輔 |
枝尾 賢 |
馬場 貴也 |
岩瀬 裕亮 |
中野 次郎 |
新開 航 |
||
支部 | 長崎 | 福岡 | 滋賀 | 愛知 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 41歳 | 42歳 | 40歳 | 35歳 | 42歳 | 28歳 | ||
体重 | 50.6kg | 52.4kg | 53.0kg | 52.5kg | 52.4kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.95 | 7.54 | 7.46 | 6.61 | 6.46 | 6.89 |
2連率 | 54.79 | 56.90 | 50.00 | 47.79 | 45.54 | 46.00 | ||
3連率 | 73.97 | 73.28 | 64.39 | 61.95 | 59.82 | 59.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.86 | 6.38 | 6.47 | 6.56 | 7.28 | 8.04 | |
2連率 | 35.71 | 46.15 | 33.33 | 33.33 | 36.00 | 67.86 | ||
3連率 | 57.14 | 61.54 | 33.33 | 44.44 | 68.00 | 85.71 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | ||
3連率 | 91.00 | 82.00 | 65.00 | 57.00 | 24.00 | 35.00 | ||
1着率 | 64.71 | 36.36 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.59 | 27.27 | 21.74 | 33.33 | 9.52 | 17.65 | ||
3着率 | 5.88 | 18.18 | 21.74 | 23.81 | 14.29 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 14.71 | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (2.94) | |
捲られ | 17.65 | (0.00) | (5.88) | (8.82) | (0.00) | (2.94) | ||
差し | - | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.07 | 35.71 | 36.88 | 39.72 | 26.90 | 40.58 | ||
3連率 | 48.15 | 50.00 | 52.48 | 53.19 | 43.45 | 54.35 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 中田 竜太 |
北野 輝季 |
宮地 元輝 |
渡邉 和将 |
竹田 辰也 |
堀本 和也 |
||
支部 | 埼玉 | 愛知 | 佐賀 | 岡山 | 山口 | 徳島 | ||
年齢 | 35歳 | 35歳 | 37歳 | 34歳 | 40歳 | 34歳 | ||
体重 | 52.2kg | 53.1kg | 55.9kg | 51.6kg | 54.0kg | 54.7kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.62 | 6.93 | 6.67 | 6.68 | 6.92 | 6.02 |
2連率 | 36.92 | 50.93 | 41.54 | 47.86 | 53.03 | 37.19 | ||
3連率 | 58.46 | 68.52 | 56.92 | 63.25 | 71.21 | 61.98 | ||
当地 | 勝率 | 7.50 | 6.41 | 7.45 | 7.76 | 7.55 | 6.91 | |
2連率 | 60.00 | 43.24 | 62.50 | 52.94 | 60.00 | 52.94 | ||
3連率 | 90.00 | 59.46 | 77.08 | 76.47 | 85.00 | 70.59 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | ||
3連率 | 77.00 | 72.00 | 59.00 | 71.00 | 63.00 | 17.00 | ||
1着率 | 68.18 | 20.00 | 18.18 | 19.05 | 12.50 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 20.00 | 27.27 | 28.57 | 37.50 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 32.00 | 13.64 | 23.81 | 12.50 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 9.09 | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (4.55) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.00 | 13.64 | 4.76 | 6.25 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.12 | 32.19 | 26.56 | 44.60 | 40.69 | 32.86 | ||
3連率 | 40.88 | 48.63 | 45.31 | 60.43 | 57.93 | 51.43 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 池永 太 |
板橋 侑我 |
久田 敏之 |
前田 将太 |
山田 祐也 |
深川 真二 |
||
支部 | 福岡 | 静岡 | 群馬 | 福岡 | 徳島 | 佐賀 | ||
年齢 | 39歳 | 27歳 | 42歳 | 36歳 | 34歳 | 49歳 | ||
体重 | 54.8kg | 53.0kg | 52.8kg | 54.8kg | 53.3kg | 50.3kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.26 | 7.25 | 6.94 | 7.45 | 6.92 | 6.81 |
2連率 | 56.03 | 52.88 | 51.76 | 52.71 | 51.41 | 52.21 | ||
3連率 | 73.76 | 72.12 | 68.24 | 67.44 | 68.31 | 64.71 | ||
当地 | 勝率 | 8.23 | 7.00 | 7.70 | 6.37 | 8.33 | 7.83 | |
2連率 | 73.08 | 50.00 | 60.00 | 42.86 | 83.33 | 72.03 | ||
3連率 | 84.62 | 80.00 | 65.00 | 60.00 | 83.33 | 81.36 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | - | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | - | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | - | ||
3連率 | 95.00 | 74.00 | 86.00 | 72.00 | 61.00 | 0.00 | ||
1着率 | 73.81 | 31.58 | 21.43 | 20.00 | 21.74 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 26.32 | 50.00 | 36.00 | 13.04 | 0.00 | ||
3着率 | 4.76 | 15.79 | 14.29 | 16.00 | 26.09 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (4.76) | (2.38) | (2.38) | (2.38) | (2.38) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (2.38) | (2.38) | (2.38) | (0.00) | ||
差し | - | 26.32 | 7.14 | 4.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 17.39 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 14.29 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.61 | 36.36 | 35.04 | 30.23 | 37.93 | 28.68 | ||
3連率 | 56.93 | 56.06 | 46.72 | 46.51 | 59.31 | 48.84 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 差捲 | 平均 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 辻 栄蔵 |
土屋 智則 |
末永 和也 |
井上 忠政 |
吉田 拡郎 |
原田 幸哉 |
||
支部 | 広島 | 群馬 | 佐賀 | 大阪 | 岡山 | 長崎 | ||
年齢 | 49歳 | 39歳 | 25歳 | 28歳 | 41歳 | 48歳 | ||
体重 | 51.5kg | 53.9kg | 52.2kg | 53.6kg | 53.6kg | 53.8kg | ||
F数 | F1 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.59 | 6.60 | 6.89 | 7.20 | 6.75 | 6.96 |
2連率 | 36.56 | 36.79 | 48.57 | 56.34 | 40.69 | 46.09 | ||
3連率 | 64.52 | 59.43 | 66.67 | 73.94 | 60.00 | 58.26 | ||
当地 | 勝率 | 7.33 | 7.50 | 6.84 | 8.17 | 6.84 | 6.44 | |
2連率 | 44.44 | 50.00 | 54.49 | 62.07 | 40.00 | 27.78 | ||
3連率 | 55.56 | 62.50 | 70.22 | 79.31 | 60.00 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | ||
3連率 | 90.00 | 69.00 | 80.00 | 67.00 | 63.00 | 0.00 | ||
1着率 | 70.00 | 19.23 | 26.67 | 37.50 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 34.62 | 33.33 | 12.50 | 23.33 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 15.38 | 20.00 | 16.67 | 30.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (10.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.85 | 6.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
