枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 野口 勝弘 |
高橋 龍治 |
中渡 修作 |
鋤柄 貴俊 |
高石 梨菜 |
森 智也 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 福岡 | 愛知 | 東京 | 兵庫 | ||
年齢 | 37歳 | 23歳 | 49歳 | 47歳 | 30歳 | 34歳 | ||
体重 | 50.5kg | 55.6kg | 53.5kg | 53.0kg | 49.6kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.61 | 3.35 | 4.02 | 5.33 | 5.23 | 5.05 |
2連率 | 45.67 | 16.87 | 18.48 | 29.27 | 27.42 | 28.16 | ||
3連率 | 68.50 | 21.69 | 31.52 | 56.10 | 48.39 | 53.40 | ||
当地 | 勝率 | 8.10 | 1.73 | 5.06 | 5.45 | 0.00 | 3.09 | |
2連率 | 80.00 | 1.69 | 32.43 | 27.27 | 0.00 | 9.09 | ||
3連率 | 90.00 | 6.78 | 48.65 | 63.64 | 0.00 | 9.09 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | ||
3連率 | 90.00 | 60.00 | 35.00 | 52.00 | 27.00 | 22.00 | ||
1着率 | 70.00 | 20.00 | 0.00 | 4.35 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 33.33 | 23.53 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 3.33 | 6.67 | 11.76 | 30.43 | 20.00 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 23.33 | (10.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (3.33) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.33 | 34.23 | 31.98 | 40.77 | 44.04 | 30.10 | ||
3連率 | 48.82 | 54.05 | 48.65 | 61.37 | 62.39 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.24 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | |
1着率 | 12.50 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 16.67 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 16.67 | 50.00 | 66.67 | 16.67 | 50.00 | ||
順位 | 10 | 30 | 19 | 19 | 31 | 25 | ||
得点率 | 6.50 | 3.75 | 5.80 | 5.80 | 3.40 | 4.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 2/2 | 5(4)/2 | 2/2 | 5/5 | 4(3)/6 | ||
2走 | 6/4 | 6(4)/4 | 1/1 | 5/6 | 6/6 | 1/2 | ||
3走 | 1/2 | 6/5 | 6/6 | 4/2 | 2/4 | 6/3 | ||
4走 | 6(5)/6 | 3/6 | 3/2 | 2/4 | 3/3 | 5/3 | ||
5走 | 1/2 | 4/6 | 6(5)/6 | 3/2 | 4/4 | 4/5 | ||
6走 | 5/5 | 4(3)/6 | 3(2)/6 | 1/3 | 4/5 | 4/6 | ||
7走 | 3/2 | |||||||
8走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 島川 光男 |
古澤 信二 |
井手 良太 |
向井 美鈴 |
今坂 晃広 |
黒澤 めぐみ |
||
支部 | 広島 | 福岡 | 大阪 | 山口 | 静岡 | 東京 | ||
年齢 | 59歳 | 52歳 | 36歳 | 44歳 | 46歳 | 34歳 | ||
体重 | 52.2kg | 54.5kg | 51.0kg | 45.5kg | 52.4kg | 46.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.26 | 4.03 | 4.86 | 5.42 | 4.79 | 5.30 |
2連率 | 50.48 | 14.29 | 32.53 | 34.96 | 24.53 | 36.84 | ||
3連率 | 61.90 | 38.10 | 44.58 | 47.97 | 47.17 | 49.12 | ||
当地 | 勝率 | 6.62 | 3.33 | 2.56 | 5.70 | 5.50 | 5.67 | |
2連率 | 51.28 | 9.52 | 11.11 | 35.00 | 50.00 | 55.56 | ||
3連率 | 69.23 | 23.81 | 11.11 | 60.00 | 50.00 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.26 | ||
3連率 | 92.00 | 40.00 | 38.00 | 29.00 | 36.00 | 20.00 | ||
1着率 | 75.00 | 0.00 | 6.25 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 10.00 | 18.75 | 4.76 | 9.09 | 6.67 | ||
3着率 | 4.17 | 30.00 | 12.50 | 14.29 | 27.27 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 20.83 | (4.17) | (4.17) | (8.33) | (4.17) | (0.00) | |
捲られ | 4.17 | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.91 | 35.43 | 32.72 | 23.04 | 32.21 | 33.80 | ||
3連率 | 46.82 | 56.05 | 46.54 | 42.41 | 57.69 | 51.39 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 平均 | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | |
1着率 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 12.50 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 62.50 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
順位 | 13 | 39 | 29 | 27 | 32 | 38 | ||
得点率 | 6.33 | 1.40 | 3.80 | 4.20 | 3.25 | 2.40 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 3(2)/5 | 5/2 | 1/1 | 4/4 | 6/4 | ||
2走 | 3/3 | 5/5 | 2/3 | 5/4 | 2/6 | 4/4 | ||
3走 | 2/3 | 6/6 | 3/5 | 6/6 | 3/4 | 5/6 | ||
4走 | 1/3 | 3/6 | 6/6 | 3/5 | 5/4 | 2/5 | ||
5走 | 1/1 | 1/6 | 3(2)/5 | 5(4)/4 | 6/4 | 1/6 | ||
6走 | 4(5)/4 | 4/6 | 5/4 | 1/1 | 3/2 | 3/5 | ||
7走 | 2/3 | |||||||
8走 | 4(5)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 中嶋 健一郎 |
古川 健 |
藤田 竜弘 |
松本 庸平 |
中村 泰平 |
青木 幸太郎 |
||
支部 | 三重 | 広島 | 静岡 | 三重 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 34歳 | 40歳 | 41歳 | 39歳 | 28歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.0kg | 56.6kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.50 | 4.90 | 5.72 | 4.28 | 6.64 | 5.55 |
2連率 | 49.54 | 31.13 | 34.33 | 25.69 | 51.61 | 39.82 | ||
3連率 | 71.56 | 46.23 | 58.96 | 38.53 | 72.58 | 50.44 | ||
当地 | 勝率 | 8.00 | 5.86 | 6.27 | 4.25 | 0.00 | 5.56 | |
2連率 | 71.43 | 42.86 | 40.00 | 31.25 | 0.00 | 38.10 | ||
3連率 | 71.43 | 42.86 | 66.67 | 31.25 | 0.00 | 58.73 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | ||
3連率 | 88.00 | 57.00 | 71.00 | 20.00 | 58.00 | 18.00 | ||
1着率 | 58.33 | 14.29 | 8.33 | 5.00 | 12.50 | 4.55 | ||
2着率 | 25.00 | 14.29 | 20.83 | 5.00 | 33.33 | 4.55 | ||
3着率 | 4.17 | 28.57 | 41.67 | 10.00 | 12.50 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 20.83 | (12.50) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.83 | (0.00) | (8.33) | (4.17) | (4.17) | (4.17) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.20 | 31.92 | 41.10 | 37.16 | 44.83 | 29.05 | ||
3連率 | 51.13 | 52.11 | 56.78 | 56.42 | 62.50 | 46.93 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 20.00 | ||
2連率 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 57.14 | 20.00 | ||
3連率 | 71.43 | 16.67 | 50.00 | 20.00 | 71.43 | 40.00 | ||
順位 | 15 | 34 | 23 | 32 | 6 | -- | ||
得点率 | 6.20 | 3.20 | 5.00 | 3.25 | 7.00 | 賞除 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 6/6 | 6/5 | 1/3 | 6/6 | 6/6 | 4/F | ||
2走 | 1/2 | 3/5 | 2(3)/4 | 4/5 | 5/2 | 1/1 | ||
3走 | 4/1 | 2/5 | 4/3 | 2/5 | 4(2)/3 | 6/6 | ||
4走 | 1/1 | 5/4 | 2/3 | 2/2 | 1/1 | 6/3 | ||
5走 | 5/5 | 3/3 | 6/6 | 5/4 | 2/2 | 6/5 | ||
6走 | 4/2 | 6(4)/6 | 6(5)/5 | 1/1 | ||||
7走 | 5/3 | 4(3)/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 西島 義則 |
小池 礼乃 |
新出 浩司 |
森下 勇 |
大庭 元明 |
國弘 翔平 |
||
支部 | 広島 | 福岡 | 大阪 | 群馬 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 62歳 | 33歳 | 40歳 | 50歳 | 54歳 | 37歳 | ||
体重 | 54.4kg | 47.0kg | 52.1kg | 55.0kg | 54.4kg | 50.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.39 | 3.60 | 5.31 | 3.74 | 5.61 | 4.13 |
2連率 | 49.10 | 10.00 | 33.01 | 19.05 | 37.70 | 20.20 | ||
3連率 | 66.47 | 10.00 | 48.54 | 27.38 | 53.28 | 35.35 | ||
当地 | 勝率 | 5.73 | 4.96 | 5.78 | 0.00 | 5.80 | 4.78 | |
2連率 | 45.45 | 32.14 | 40.74 | 0.00 | 40.91 | 11.11 | ||
3連率 | 63.64 | 53.57 | 59.26 | 0.00 | 60.61 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.07 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | ||
3連率 | 81.00 | 0.00 | 28.00 | 15.00 | 57.00 | 6.00 | ||
1着率 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 19.15 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | ||
3着率 | 23.40 | 0.00 | 5.56 | 7.69 | 25.00 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 36.17 | (10.64) | (8.51) | (8.51) | (6.38) | (2.13) | |
捲られ | 19.15 | (4.26) | (4.26) | (10.64) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.56 | 33.49 | 49.14 | 39.17 | 30.58 | 37.55 | ||
3連率 | 51.98 | 51.16 | 67.67 | 53.00 | 49.03 | 55.46 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 万能 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | |
1着率 | 12.50 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 28.57 | 16.67 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 42.86 | 20.00 | 28.57 | 33.33 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 71.43 | 20.00 | 57.14 | 33.33 | ||
順位 | -- | 22 | 15 | 28 | 6 | 23 | ||
得点率 | 賞除 | 5.25 | 6.20 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 2(4)/1 | 5/6 | 6/3 | 3/4 | 4/4 | 6/5 | ||
2走 | 2/妨 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 5/1 | 2/4 | ||
3走 | 2(5)/2 | 3/2 | 3/2 | 5(4)/5 | 1/1 | 4(3)/6 | ||
4走 | 1/4 | 4/2 | 4/5 | 5/5 | 6/3 | 3(2)/2 | ||
5走 | 2(3)/6 | 3/3 | 2/3 | 6/6 | 3/4 | 3/1 | ||
6走 | 2(6)/2 | 5/3 | 1/1 | 2/3 | 5/5 | |||
7走 | 2(3)/4 | 6/5 | 3/4 | |||||
8走 | 2(6)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 正木 聖賢 |
高石 梨菜 |
河上 年昭 |
松下 誉士 |
岡本 猛 |
渡部 悟 |
||
支部 | 広島 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | 大阪 | 大阪 | ||
年齢 | 49歳 | 30歳 | 54歳 | 39歳 | 50歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.3kg | 49.6kg | 52.2kg | 53.8kg | 51.5kg | 56.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.32 | 5.23 | 4.85 | 4.30 | 4.92 | 5.74 |
2連率 | 41.23 | 27.42 | 24.05 | 23.00 | 25.89 | 41.06 | ||
3連率 | 64.04 | 48.39 | 44.30 | 37.00 | 49.11 | 55.63 | ||
当地 | 勝率 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 6.06 | 4.82 | |
2連率 | 54.17 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 29.41 | 21.43 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 64.71 | 53.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | ||
3連率 | 82.00 | 69.00 | 43.00 | 27.00 | 27.00 | 29.00 | ||
1着率 | 46.43 | 23.08 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 23.08 | 14.29 | 13.33 | 9.09 | 12.50 | ||
3着率 | 7.14 | 23.08 | 21.43 | 13.33 | 18.18 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 10.71 | (0.00) | (7.14) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 35.71 | (7.14) | (14.29) | (10.71) | (3.57) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.51 | 44.04 | 32.71 | 25.91 | 35.90 | 47.64 | ||
3連率 | 49.07 | 62.39 | 53.74 | 43.01 | 49.23 | 66.52 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 逃げ | 伸び | 差捲 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | ||
2連率 | 57.14 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 57.14 | 16.67 | 28.57 | 42.86 | 16.67 | 50.00 | ||
順位 | 11 | 31 | 37 | 21 | 36 | -- | ||
得点率 | 6.40 | 3.40 | 2.60 | 5.60 | 2.80 | 賞除 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 1/1 | 5/5 | 2/5 | 2/3 | 4/4 | 3/3 | ||
2走 | 3(5)/5 | 6/6 | 4/3 | 3/5 | 3/6 | 1/1 | ||
3走 | 1/2 | 2/4 | 6/6 | 4/4 | 1/4 | 4/F | ||
4走 | 2(4)/2 | 3/3 | 3/5 | 5/1 | 6/6 | 6/3 | ||
5走 | 5(6)/6 | 4/4 | 1/5 | 2/3 | 4/4 | 6/6 | ||
6走 | 2/1 | 4/5 | 5/2 | 3/6 | 2/3 | 6/5 | ||
7走 | 2(4)/6 | 5(4)/4 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 小澤 和也 |
金田 幸子 |
井上 茂 |
井手 良太 |
松井 貫太 |
佐藤 博亮 |
||
支部 | 埼玉 | 岡山 | 福岡 | 大阪 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 43歳 | 44歳 | 38歳 | 36歳 | 27歳 | 35歳 | ||
体重 | 55.8kg | 44.0kg | 52.8kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.83 | 5.91 | 4.16 | 4.86 | 3.96 | 6.68 |
2連率 | 26.55 | 41.67 | 19.10 | 32.53 | 18.62 | 48.67 | ||
3連率 | 47.79 | 59.38 | 37.08 | 44.58 | 29.66 | 68.14 | ||
当地 | 勝率 | 5.33 | 6.27 | 4.59 | 2.56 | 2.35 | 7.50 | |
2連率 | 33.33 | 50.00 | 24.32 | 11.11 | 6.12 | 70.00 | ||
3連率 | 44.44 | 59.09 | 35.14 | 11.11 | 8.16 | 80.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | ||
3連率 | 94.00 | 67.00 | 31.00 | 31.00 | 16.00 | 50.00 | ||
1着率 | 37.50 | 33.33 | 12.50 | 23.08 | 3.13 | 0.00 | ||
2着率 | 43.75 | 6.67 | 6.25 | 7.69 | 6.25 | 25.00 | ||
3着率 | 12.50 | 26.67 | 12.50 | 0.00 | 6.25 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 43.75 | (12.50) | (6.25) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (0.00) | (6.25) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 7.69 | 3.13 | 0.00 | ||
捲り | - | 13.33 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.86 | 23.33 | 25.71 | 32.72 | 35.05 | 32.41 | ||
3連率 | 55.80 | 35.00 | 41.43 | 46.54 | 50.52 | 55.56 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 平均 | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | ||
2連率 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 85.71 | ||
3連率 | 14.29 | 57.14 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | 85.71 | ||
順位 | 35 | 15 | -- | 29 | -- | 4 | ||
得点率 | 3.00 | 6.20 | 追配 | 3.80 | 追配 | 7.83 | ||
減点 | -- | -- | ||||||
1走 | 5/4 | 1/4 | 5/5 | 5/2 | 3/5 | 6/2 | ||
2走 | 3/6 | 5(4)/2 | 3/3 | 2/3 | 4/5 | 5/転 | ||
3走 | 4/3 | 5/4 | 4/5 | 3/5 | 5/4 | 1/1 | ||
4走 | 2/6 | 3/2 | 6/4 | 6/6 | 2/4 | 3(2)/1 | ||
5走 | 2/5 | 6/3 | 2/3 | 3(2)/5 | 5(6)/4 | 4/2 | ||
6走 | 4/5 | 1/1 | 5/4 | 1/1 | ||||
7走 | 5/6 | 6/5 | 1/1 | |||||
8走 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 今坂 晃広 |
黒澤 めぐみ |
松本 庸平 |
古川 健 |
栗原 直也 |
高橋 龍治 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 三重 | 広島 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 46歳 | 34歳 | 39歳 | 40歳 | 31歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.4kg | 46.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.2kg | 55.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.79 | 5.30 | 4.28 | 4.90 | 4.25 | 3.35 |
2連率 | 24.53 | 36.84 | 25.69 | 31.13 | 24.53 | 16.87 | ||
3連率 | 47.17 | 49.12 | 38.53 | 46.23 | 36.79 | 21.69 | ||
当地 | 勝率 | 5.50 | 5.67 | 4.25 | 5.86 | 5.14 | 1.73 | |
2連率 | 50.00 | 55.56 | 31.25 | 42.86 | 31.03 | 1.69 | ||
3連率 | 50.00 | 55.56 | 31.25 | 42.86 | 55.17 | 6.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.11 | ||
3連率 | 64.00 | 78.00 | 44.00 | 31.00 | 18.00 | 10.00 | ||
1着率 | 42.86 | 27.78 | 5.56 | 12.50 | 0.00 | 3.45 | ||
2着率 | 7.14 | 33.33 | 5.56 | 12.50 | 0.00 | 6.90 | ||
3着率 | 14.29 | 16.67 | 33.33 | 6.25 | 17.65 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 27.78 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.21 | 33.80 | 37.16 | 31.92 | 35.78 | 34.23 | ||
3連率 | 57.69 | 51.39 | 56.42 | 52.11 | 51.47 | 54.05 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 16.67 | ||
