枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 土屋 南 |
鈴木 成美 |
中北 涼 |
宇恵 有香 |
宮崎 安奈 |
森 陽多 |
||
支部 | 岡山 | 静岡 | 長崎 | 三重 | 埼玉 | 長崎 | ||
年齢 | 27歳 | 37歳 | 31歳 | 27歳 | 25歳 | 19歳 | ||
体重 | 47.0kg | 45.0kg | 47.2kg | 45.5kg | 48.8kg | 47.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.96 | 4.36 | 4.09 | 4.25 | 3.37 | 1.37 |
2連率 | 35.56 | 25.26 | 14.63 | 18.75 | 12.20 | 0.00 | ||
3連率 | 62.22 | 35.79 | 31.71 | 33.75 | 28.05 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.96 | 4.30 | 3.10 | 3.42 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 28.00 | 10.00 | 7.50 | 15.79 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 36.00 | 40.00 | 17.50 | 26.32 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | ||
3連率 | 83.00 | 44.00 | 29.00 | 25.00 | 7.00 | 0.00 | ||
1着率 | 61.11 | 18.75 | 0.00 | 12.50 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 5.56 | 12.50 | 14.29 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 12.50 | 14.29 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 27.78 | (5.56) | (5.56) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.78 | 32.14 | 41.03 | 35.14 | 28.36 | 50.77 | ||
3連率 | 46.38 | 51.19 | 62.82 | 48.65 | 50.75 | 58.46 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | |
1着率 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | ||
順位 | 17 | 25 | 11 | 14 | 33 | 40 | ||
得点率 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 3.75 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 4/2 | 5/3 | 2/2 | 4/5 | 6/6 | ||
2走 | 4(5)/4 | 6/6 | 2/1 | 5/4 | 2/6 | 6/6 | ||
3走 | 4/4 | 1/1 | 1/3 | 4/4 | 3/5 | 6(5)/6 | ||
4走 | 1/1 | 3/5 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | ||
5走 | 6/5 | 5/4 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 森下 愛梨 |
安井 瑞紀 |
中尾 優香 |
川原 愛未 |
高田 ひかる |
南 彩寧 |
||
支部 | 静岡 | 岡山 | 福岡 | 福岡 | 三重 | 兵庫 | ||
年齢 | 27歳 | 30歳 | 22歳 | 21歳 | 29歳 | 21歳 | ||
体重 | 49.6kg | 47.6kg | 48.8kg | 50.7kg | 47.0kg | 56.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F2 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.67 | 4.75 | 3.22 | 1.88 | 5.91 | 1.37 |
2連率 | 9.62 | 31.65 | 11.46 | 1.92 | 40.00 | 0.00 | ||
3連率 | 28.85 | 44.30 | 25.00 | 5.77 | 52.73 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.33 | 6.16 | 1.83 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | |
2連率 | 13.33 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 49.35 | 0.00 | ||
3連率 | 20.00 | 63.16 | 5.56 | 0.00 | 67.53 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.17 | 0.15 | - | 0.17 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.34 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | ||
3連率 | 33.00 | 71.00 | 32.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | ||
1着率 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 23.53 | 5.26 | 0.00 | 27.27 | 0.00 | ||
3着率 | 22.22 | 23.53 | 26.32 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 11.11 | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 66.67 | (22.22) | (33.33) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.22 | 34.12 | 34.09 | 46.15 | 31.03 | 40.26 | ||
3連率 | 44.44 | 51.76 | 51.14 | 56.92 | 43.68 | 50.65 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 伸び | 伸び | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 19 | 34 | 20 | 41 | 4 | 38 | ||
得点率 | 5.50 | 3.75 | 5.25 | 0.00 | 8.00 | 1.25 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 3/3 | 1/3 | 6/6 | 2/6 | 3/2 | 5/5 | ||
2走 | 4/4 | 4/3 | 5/5 | 3/5 | 1/1 | 6/6 | ||
3走 | 5/3 | 3/6 | 1/2 | 6(5)/5 | 5(6)/4 | 6(5)/6 | ||
4走 | 6/3 | 5/5 | 2/1 | 1/5 | 4/4 | 6(5)/6 | ||
5走 | 2/2 | |||||||
6走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B2 | A2 | A2 | B2 | ||
氏名 | 大石 真央 |
後藤 美翼 |
中川 りな |
関野 文 |
平川 香織 |
羽田 妃希 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 福岡 | 大阪 | 埼玉 | 愛知 | ||
年齢 | 25歳 | 34歳 | 30歳 | 30歳 | 23歳 | 21歳 | ||
体重 | 45.0kg | 46.5kg | 48.5kg | 43.5kg | 47.0kg | 46.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.66 | 5.93 | 6.69 | 6.65 | 5.69 | 2.02 |
2連率 | 20.34 | 36.36 | 51.72 | 52.50 | 37.82 | 3.57 | ||
3連率 | 32.20 | 60.33 | 75.86 | 66.67 | 55.46 | 7.14 | ||
当地 | 勝率 | 3.45 | 5.96 | 5.67 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | |
2連率 | 18.42 | 51.85 | 41.67 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | ||
3連率 | 23.68 | 62.96 | 58.33 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 33.00 | 63.00 | 86.00 | 67.00 | 35.00 | 0.00 | ||
1着率 | 16.67 | 5.26 | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 36.84 | 71.43 | 29.17 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 21.05 | 14.29 | 16.67 | 23.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (16.67) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (16.67) | (16.67) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | - | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.19 | 28.24 | 39.33 | 31.18 | 45.45 | 28.40 | ||
3連率 | 59.46 | 44.71 | 62.92 | 48.39 | 60.61 | 40.74 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 有能 | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 25.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||
順位 | 32 | 27 | 16 | 35 | 13 | 42 | ||
得点率 | 3.80 | 4.75 | 6.20 | 3.50 | 6.60 | -0.25 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 5/6 | 1/1 | 2/3 | 6/5 | 3/3 | 4/6 | ||
2走 | 2/6 | 3/5 | 5/3 | 2/4 | 6/3 | 3/5 | ||
3走 | 4/2 | 4/5 | 1/1 | 4/4 | 4/6 | 5/5 | ||
4走 | 2/3 | 2/4 | 4/3 | 1/4 | 2/2 | 3/6 | ||
5走 | 3/6 | 6/6 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 大久保 佑香 |
土屋 実沙希 |
細川 裕子 |
井上 未都 |
深川 麻奈美 |
寺島 美里 |
||
支部 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 福岡 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 22歳 | 35歳 | 42歳 | 21歳 | 37歳 | 34歳 | ||
体重 | 44.5kg | 47.6kg | 46.5kg | 46.0kg | 48.6kg | 47.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.45 | 5.56 | 6.58 | 2.97 | 6.10 | 4.83 |
2連率 | 23.71 | 36.59 | 50.33 | 11.67 | 43.48 | 23.19 | ||
3連率 | 40.21 | 60.98 | 69.28 | 18.33 | 66.30 | 49.28 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.89 | 7.10 | 0.00 | 6.50 | 3.79 | |
2連率 | 0.00 | 33.33 | 45.00 | 0.00 | 38.89 | 20.83 | ||
3連率 | 0.00 | 55.56 | 65.00 | 0.00 | 66.67 | 25.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | - | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | ||
3連率 | 75.00 | 76.00 | 68.00 | 20.00 | 50.00 | 13.00 | ||
1着率 | 50.00 | 19.05 | 20.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 38.10 | 28.00 | 13.33 | 25.00 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 19.05 | 20.00 | 6.67 | 18.75 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (0.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 19.05 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.14 | 34.88 | 30.23 | 36.84 | 32.14 | 32.43 | ||
3連率 | 48.57 | 48.84 | 46.51 | 55.26 | 55.95 | 41.89 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平均 | 有能 | 平均 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.33 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2連率 | 0.00 | 60.00 | 80.00 | 25.00 | 75.00 | 40.00 | ||
3連率 | 20.00 | 60.00 | 100.0 | 25.00 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 37 | 10 | 2 | 31 | 6 | 15 | ||
得点率 | 1.80 | 7.00 | 9.20 | 4.00 | 8.00 | 6.40 | ||
減点 | 7 | 7 | ||||||
1走 | 4/4 | 6/4 | 5/1 | 6/6 | 1/2 | 2/1 | ||
2走 | 3/6 | 2/2 | 4/1 | 5/1 | 4/2 | 4/3 | ||
3走 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 4/6 | 2/2 | 3/3 | ||
4走 | 3/6 | 3/4 | 6/3 | 6/4 | 3/3 | 1/1 | ||
5走 | 5/4 | 4(5)/2 | 2/1 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 落合 直子 |
中田 夕貴 |
木村 紗友希 |
片岡 恵里 |
小林 愛実 |
飯塚 響 |
||
支部 | 大阪 | 埼玉 | 静岡 | 山口 | 岡山 | 群馬 | ||
年齢 | 39歳 | 31歳 | 39歳 | 44歳 | 23歳 | 24歳 | ||
体重 | 47.2kg | 47.1kg | 47.0kg | 47.7kg | 47.0kg | 44.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.01 | 5.17 | 4.47 | 4.38 | 4.02 | 3.22 |
2連率 | 41.74 | 32.58 | 27.91 | 15.49 | 15.91 | 16.44 | ||
3連率 | 60.00 | 52.27 | 43.02 | 40.85 | 36.36 | 26.03 | ||
当地 | 勝率 | 5.95 | 5.62 | 4.17 | 0.00 | 4.56 | 3.20 | |
2連率 | 37.21 | 47.62 | 22.22 | 0.00 | 33.33 | 10.00 | ||
3連率 | 58.14 | 52.38 | 38.89 | 0.00 | 44.44 | 20.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | ||
3連率 | 96.00 | 70.00 | 47.00 | 40.00 | 24.00 | 0.00 | ||
1着率 | 71.43 | 10.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 33.33 | 29.41 | 13.33 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 10.71 | 26.67 | 17.65 | 20.00 | 14.29 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 17.86 | (10.71) | (0.00) | (0.00) | (3.57) | (3.57) | |
捲られ | 10.71 | (7.14) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.27 | 34.48 | 43.28 | 48.75 | 44.19 | 37.04 | ||
3連率 | 49.38 | 52.87 | 71.64 | 65.00 | 58.14 | 48.15 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.26 | 0.10 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 25.00 | 50.00 | 80.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 60.00 | 25.00 | ||
順位 | 8 | 22 | 21 | 5 | 30 | ─ | ||
得点率 | 7.33 | 5.25 | 5.25 | 8.00 | 4.20 | ─ | ||
減点 | 99 | |||||||
1走 | 4/2 | 1/2 | 1/4 | 3/1 | 5/5 | 3/5 | ||
2走 | 2/3 | 6/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 5/2 | ||
3走 | 1/1 | 3/4 | 6/2 | 6/5 | 4/6 | 2/F | ||
4走 | 5/1 | 4/5 | 4/6 | 4/2 | 2/3 | 6/4 | ||
5走 | 5(6)/5 | 1/1 | 3/3 | |||||
6走 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B2 | B2 | A2 | ||
氏名 | 喜井 つかさ |
小野 生奈 |
宇恵 有香 |
村上 奈穂 |
川原 愛未 |
滝川 真由子 |
||
支部 | 岡山 | 福岡 | 三重 | 広島 | 福岡 | 長崎 | ||
年齢 | 34歳 | 35歳 | 27歳 | 31歳 | 21歳 | 36歳 | ||
体重 | 47.0kg | 46.5kg | 45.5kg | 48.8kg | 50.7kg | 45.5kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.58 | 6.37 | 4.25 | 4.20 | 1.88 | 6.29 |
2連率 | 35.71 | 44.00 | 18.75 | 18.64 | 1.92 | 47.13 | ||
3連率 | 57.14 | 62.67 | 33.75 | 35.59 | 5.77 | 66.67 | ||
当地 | 勝率 | 6.40 | 0.00 | 3.10 | 4.19 | 0.00 | 5.38 | |
2連率 | 45.00 | 0.00 | 7.50 | 22.22 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 70.00 | 0.00 | 17.50 | 37.04 | 0.00 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.29 | 0.19 | ||
3連率 | 100.00 | 60.00 | 53.00 | 44.00 | 8.00 | 22.00 | ||
1着率 | 66.67 | 30.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 20.00 | 17.65 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | ||
3着率 | 13.33 | 10.00 | 23.53 | 33.33 | 7.69 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (13.33) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 20.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.33 | 37.89 | 35.14 | 33.72 | 46.15 | 32.29 | ||
3連率 | 45.33 | 54.74 | 48.65 | 51.16 | 56.92 | 43.75 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 有能 | 差捲 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.29 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | |
1着率 | 40.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 60.00 | 100.0 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 60.00 | 100.0 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 9 | 1 | 14 | 24 | 41 | 23 | ||
得点率 | 7.00 | 9.80 | 6.50 | 5.20 | 0.00 | 5.25 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 4/1 | 5/1 | 2/2 | 1/2 | 2/6 | 1/4 | ||
2走 | 5/4 | 3/2 | 5/4 | 2/3 | 3/5 | 3/3 | ||
3走 | 6/5 | 5(6)/1 | 4/4 | 3/4 | 6(5)/5 | 5/2 | ||
4走 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 5/4 | 1/5 | 4/5 | ||
5走 | 2/2 | 1/1 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 宇野 弥生 |
宮崎 安奈 |
関野 文 |
中尾 優香 |
日高 逸子 |
長尾 萌加 |
||
支部 | 愛知 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | ||
年齢 | 38歳 | 25歳 | 30歳 | 22歳 | 62歳 | 23歳 | ||
体重 | 47.0kg | 48.8kg | 43.5kg | 48.8kg | 46.0kg | 46.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.12 | 3.37 | 6.65 | 3.22 | 6.46 | 2.11 |
2連率 | 44.83 | 12.20 | 52.50 | 11.46 | 51.92 | 2.74 | ||
3連率 | 56.55 | 28.05 | 66.67 | 25.00 | 68.27 | 2.74 | ||
当地 | 勝率 | 6.58 | 3.42 | 0.00 | 1.83 | 6.22 | 0.00 | |
2連率 | 52.63 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | ||
3連率 | 57.89 | 26.32 | 0.00 | 5.56 | 62.96 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | ||
3連率 | 94.00 | 28.00 | 63.00 | 21.00 | 57.00 | 3.00 | ||
1着率 | 76.47 | 0.00 | 36.84 | 5.26 | 0.00 | 1.32 | ||
2着率 | 17.65 | 16.67 | 15.79 | 10.53 | 35.71 | 1.32 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 10.53 | 5.26 | 21.43 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (2.94) | (0.00) | (2.94) | |
捲られ | 11.76 | (2.94) | (5.88) | (2.94) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 捲 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.39 | 28.36 | 31.18 | 34.09 | 24.68 | 42.50 | ||
3連率 | 46.48 | 50.75 | 48.39 | 51.14 | 48.05 | 57.50 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 伸び | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.40 | |
1着率 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 83.33 | 0.00 | ||
順位 | 12 | 33 | 35 | 20 | 7 | 39 | ||
得点率 | 6.60 | 3.75 | 3.50 | 5.25 | 7.83 | 1.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/2 | 4/5 | 6/5 | 6/6 | 1/1 | 6/5 | ||
2走 | 5/5 | 2/6 | 2/4 | 5/5 | 3/2 | 6(5)/6 | ||
3走 | 2/3 | 3/5 | 4/4 | 1/2 | 5(6)/2 | 6/6 | ||
4走 | 1/1 | 1/1 | 1/4 | 2/1 | 2/3 | 6/6 | ||
5走 | 2/3 | 1/1 | ||||||
6走 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A1 | A2 | B2 | B2 | A2 | ||
氏名 | 金子 千穂 |
浜田 亜理沙 |
原田 佑実 |
中川 りな |
井上 未都 |
蜂須 瑞生 |
||
支部 | 群馬 | 埼玉 | 大阪 | 福岡 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 26歳 | 36歳 | 36歳 | 30歳 | 21歳 | 32歳 | ||
