枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 深川 麻奈美 |
片岡 恵里 |
大石 真央 |
大久保 佑香 |
森 陽多 |
南 彩寧 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 静岡 | 埼玉 | 長崎 | 兵庫 | ||
年齢 | 37歳 | 44歳 | 25歳 | 22歳 | 19歳 | 21歳 | ||
体重 | 48.5kg | 48.0kg | 45.0kg | 44.5kg | 47.4kg | 56.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.10 | 4.38 | 3.66 | 4.45 | 1.37 | 1.37 |
2連率 | 43.48 | 15.49 | 20.34 | 23.71 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.30 | 40.85 | 32.20 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.50 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 38.89 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.27 | - | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | ||
3連率 | 83.00 | 53.00 | 23.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1着率 | 33.33 | 13.33 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 13.33 | 15.38 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 26.67 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (12.50) | (4.17) | (8.33) | (0.00) | (8.33) | |
捲られ | 25.00 | (4.17) | (8.33) | (8.33) | (4.17) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.14 | 48.75 | 39.19 | 27.14 | 50.77 | 40.26 | ||
3連率 | 55.95 | 65.00 | 59.46 | 48.57 | 58.46 | 50.65 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | |
1着率 | 12.50 | 22.22 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 55.56 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 62.50 | 55.56 | 42.86 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 10 | 11 | 30 | 34 | 37 | 40 | ||
得点率 | 6.50 | 6.44 | 4.14 | 3.29 | 1.43 | 1.14 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 1/2 | 3/1 | 5/6 | 4/4 | 6/6 | 5/5 | ||
2走 | 4/2 | 2/2 | 2/6 | 3/6 | 6/6 | 6/6 | ||
3走 | 2/2 | 6/5 | 4/2 | 2/3 | 6(5)/6 | 6(5)/6 | ||
4走 | 3/3 | 4/2 | 2/3 | 3/6 | 6/6 | 6(5)/6 | ||
5走 | 5/4 | 1/1 | 3/6 | 5/4 | 6/6 | 6/6 | ||
6走 | 6/5 | 4/5 | 1/3 | 1/1 | 6(5)/6 | 6(5)/6 | ||
7走 | 1/1 | 5/5 | 6/4 | 5(6)/4 | 6/4 | 6/6 | ||
8走 | 5/4 | 2/2 | ||||||
9走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 垣内 清美 |
原田 佑実 |
木村 紗友希 |
安井 瑞紀 |
長尾 萌加 |
川原 愛未 |
||
支部 | 三重 | 大阪 | 静岡 | 岡山 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 57歳 | 36歳 | 39歳 | 30歳 | 23歳 | 21歳 | ||
体重 | 49.5kg | 47.0kg | 47.2kg | 47.6kg | 46.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.97 | 5.06 | 4.47 | 4.75 | 2.11 | 1.88 |
2連率 | 22.39 | 27.78 | 27.91 | 31.65 | 2.74 | 1.92 | ||
3連率 | 35.82 | 51.85 | 43.02 | 44.30 | 2.74 | 5.77 | ||
当地 | 勝率 | 4.79 | 6.11 | 4.17 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 30.23 | 31.58 | 22.22 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 45.35 | 63.16 | 38.89 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | - | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | - | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | - | 0.20 | ||
3連率 | 43.00 | 60.00 | 44.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1着率 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 20.00 | 27.78 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 14.29 | 40.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 57.14 | (28.57) | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 25.84 | 43.28 | 34.12 | 42.50 | 46.15 | ||
3連率 | 54.44 | 42.70 | 71.64 | 51.76 | 57.50 | 56.92 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.30 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 37.50 | 14.29 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 42.86 | 28.57 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 23 | 28 | 31 | 27 | 38 | 39 | ||
得点率 | 5.13 | 4.29 | 4.00 | 4.43 | 1.43 | 1.29 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 1/3 | 6/5 | 2/6 | ||
2走 | 5/4 | 6/2 | 2/2 | 4/3 | 6(5)/6 | 3/5 | ||
3走 | 1/2 | 1/3 | 6/2 | 3/6 | 6/6 | 6(5)/5 | ||
4走 | 2/3 | 5/6 | 4/6 | 5/5 | 6/6 | 1/5 | ||
5走 | 4/2 | 5(4)/5 | 3/4 | 2/3 | 6/6 | 5(4)/4 | ||
6走 | 4/6 | 3/6 | 6(5)/6 | 5(6)/5 | 6/5 | 5/6 | ||
7走 | 5(6)/5 | 3/3 | 5/5 | 2/2 | 6(5)/5 | 3/4 | ||
8走 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | B1 | B2 | A2 | B2 | ||
氏名 | 中北 涼 |
関野 文 |
森下 愛梨 |
井上 未都 |
滝川 真由子 |
飯塚 響 |
||
支部 | 長崎 | 大阪 | 静岡 | 福岡 | 長崎 | 群馬 | ||
年齢 | 31歳 | 30歳 | 27歳 | 21歳 | 36歳 | 24歳 | ||
体重 | 47.0kg | 44.0kg | 49.3kg | 46.5kg | 46.0kg | 44.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.09 | 6.65 | 3.67 | 2.97 | 6.29 | 3.22 |
2連率 | 14.63 | 52.50 | 9.62 | 11.67 | 47.13 | 16.44 | ||
3連率 | 31.71 | 66.67 | 28.85 | 18.33 | 66.67 | 26.03 | ||
当地 | 勝率 | 4.30 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 5.38 | 3.20 | |
2連率 | 10.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 25.00 | 10.00 | ||
3連率 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 37.50 | 20.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | ||
3連率 | 50.00 | 76.00 | 67.00 | 19.00 | 55.00 | 0.00 | ||
1着率 | 16.67 | 14.29 | 22.22 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 12.50 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 28.57 | 44.44 | 6.25 | 27.27 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 41.67 | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (8.33) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.03 | 31.18 | 22.22 | 36.84 | 32.29 | 37.04 | ||
3連率 | 62.82 | 48.39 | 44.44 | 55.26 | 43.75 | 48.15 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 伸び | 有能 | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | |
1着率 | 11.11 | 25.00 | 12.50 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | ||
2連率 | 22.22 | 25.00 | 12.50 | 14.29 | 37.50 | 16.67 | ||
3連率 | 55.56 | 50.00 | 62.50 | 28.57 | 62.50 | 16.67 | ||
順位 | 20 | 16 | 21 | 33 | 14 | ─ | ||
得点率 | 5.56 | 5.75 | 5.50 | 3.43 | 6.00 | ─ | ||
減点 | 99 | |||||||
1走 | 5/3 | 6/5 | 3/3 | 6/6 | 1/4 | 3/5 | ||
2走 | 2/1 | 2/4 | 4/4 | 5/1 | 3/3 | 5/2 | ||
3走 | 1/3 | 4/4 | 5/3 | 4/6 | 5/2 | 2/F | ||
4走 | 3/4 | 1/4 | 6/3 | 6/4 | 4/5 | 6/4 | ||
5走 | 4/2 | 4/1 | 1/1 | 4/6 | 6/5 | 6/6 | ||
6走 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 5/3 | 2/3 | 6/5 | ||
7走 | 6/6 | 5/3 | 2/4 | 5/6 | 3/1 | |||
8走 | 2/4 | 1/1 | 4/5 | 1/2 | ||||
9走 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 大豆生田 蒼 |
宇恵 有香 |
大瀧 明日香 |
鈴木 成美 |
金子 千穂 |
羽田 妃希 |
||
支部 | 埼玉 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 群馬 | 愛知 | ||
年齢 | 29歳 | 27歳 | 44歳 | 37歳 | 26歳 | 21歳 | ||
体重 | 47.0kg | 45.5kg | 46.5kg | 45.0kg | 45.0kg | 47.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.36 | 4.25 | 6.24 | 4.36 | 2.61 | 2.02 |
2連率 | 50.55 | 18.75 | 43.07 | 25.26 | 5.56 | 3.57 | ||
3連率 | 63.74 | 33.75 | 66.42 | 35.79 | 11.11 | 7.14 | ||
当地 | 勝率 | 1.00 | 3.10 | 6.21 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 7.50 | 40.98 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 17.50 | 67.21 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | - | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.11 | - | 0.19 | ||
3連率 | 80.00 | 43.00 | 62.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1着率 | 45.00 | 7.14 | 7.69 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 21.43 | 26.92 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 14.29 | 26.92 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (5.00) | (0.00) | (10.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 35.00 | (20.00) | (15.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.85 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | - | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.33 | 35.14 | 17.57 | 32.14 | 28.74 | 28.40 | ||
3連率 | 53.33 | 48.65 | 37.84 | 51.19 | 43.68 | 40.74 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | |
1着率 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 25.00 | 14.29 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 37.50 | 14.29 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 22 | 24 | 29 | 18 | 36 | 41 | ||
得点率 | 5.25 | 4.75 | 4.29 | 5.63 | 2.14 | 1.00 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 6/4 | 2/2 | 3/5 | 4/2 | 4/6 | 4/6 | ||
2走 | 4/4 | 5/4 | 5(6)/5 | 6/6 | 2/6 | 3/5 | ||
3走 | 2/2 | 4/4 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 5/5 | ||
4走 | 3/3 | 1/1 | 5/5 | 3/5 | 3/4 | 3/6 | ||
5走 | 5/6 | 4/4 | 1/2 | 5/4 | 6/5 | 6/5 | ||
6走 | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 2/2 | 1/4 | 5/4 | ||
7走 | 1/3 | 1/6 | 4/4 | 1/1 | 4/6 | 3/5 | ||
8走 | 6/6 | 6/6 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B2 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 土屋 南 |
中川 りな |
宮崎 安奈 |
中尾 優香 |
南 彩寧 |
小林 愛実 |
||
支部 | 岡山 | 福岡 | 埼玉 | 福岡 | 兵庫 | 岡山 | ||
年齢 | 27歳 | 30歳 | 25歳 | 22歳 | 21歳 | 23歳 | ||
体重 | 47.0kg | 48.2kg | 48.4kg | 48.8kg | 56.1kg | 47.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.96 | 6.69 | 3.37 | 3.22 | 1.37 | 4.02 |
2連率 | 35.56 | 51.72 | 12.20 | 11.46 | 0.00 | 15.91 | ||
3連率 | 62.22 | 75.86 | 28.05 | 25.00 | 0.00 | 36.36 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.67 | 3.42 | 1.83 | 0.00 | 4.56 | |
2連率 | 0.00 | 41.67 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 58.33 | 26.32 | 5.56 | 0.00 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.12 | - | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | ||
3連率 | 84.00 | 86.00 | 29.00 | 25.00 | 17.00 | 13.00 | ||
1着率 | 63.16 | 28.57 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 5.26 | 14.29 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 15.79 | 42.86 | 28.57 | 5.00 | 16.67 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 26.32 | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (15.79) | (0.00) | |
捲られ | 10.53 | (0.00) | (0.00) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.78 | 39.33 | 28.36 | 34.09 | 40.26 | 44.19 | ||
3連率 | 46.38 | 62.92 | 50.75 | 51.14 | 50.65 | 58.14 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | |
1着率 | 22.22 | 12.50 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 22.22 | 25.00 | 14.29 | 37.50 | 0.00 | 12.50 | ||
3連率 | 44.44 | 75.00 | 14.29 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | ||
順位 | 15 | 17 | 35 | 25 | 40 | 26 | ||
得点率 | 5.78 | 5.75 | 3.29 | 4.50 | 1.14 | 4.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 2/3 | 4/5 | 6/6 | 5/5 | 5/5 | ||
2走 | 4(5)/4 | 5/3 | 2/6 | 5/5 | 6/6 | 1/3 | ||
3走 | 4/4 | 1/1 | 3/5 | 1/2 | 6(5)/6 | 4/6 | ||
4走 | 1/1 | 4/3 | 1/1 | 2/1 | 6(5)/6 | 2/3 | ||
5走 | 6/5 | 6/6 | 5/5 | 3/5 | 6/6 | 3/3 | ||
6走 | 1/1 | 3/6 | 2/4 | 4/2 | 6(5)/6 | 5/3 | ||
7走 | 2/5 | 4/2 | 5(6)/5 | 3/4 | 6/6 | 2/2 | ||
8走 | 2/3 | 3/3 | 2/6 | 4/6 | ||||
9走 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 高田 ひかる |
中田 夕貴 |
土屋 実沙希 |
大石 真央 |
村上 奈穂 |
長尾 萌加 |
||
支部 | 三重 | 埼玉 | 静岡 | 静岡 | 広島 | 岡山 | ||
年齢 | 29歳 | 31歳 | 35歳 | 25歳 | 31歳 | 23歳 | ||
体重 | 47.0kg | 47.1kg | 47.7kg | 45.0kg | 48.7kg | 46.0kg | ||
F数 | F2 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.91 | 5.17 | 5.56 | 3.66 | 4.20 | 2.11 |
2連率 | 40.00 | 32.58 | 36.59 | 20.34 | 18.64 | 2.74 | ||
3連率 | 52.73 | 52.27 | 60.98 | 32.20 | 35.59 | 2.74 | ||
当地 | 勝率 | 6.74 | 5.62 | 4.89 | 3.45 | 4.19 | 0.00 | |
2連率 | 49.35 | 47.62 | 33.33 | 18.42 | 22.22 | 0.00 | ||
3連率 | 67.53 | 52.38 | 55.56 | 23.68 | 37.04 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.27 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.33 | 0.25 | ||
3連率 | 83.00 | 73.00 | 57.00 | 60.00 | 14.00 | 3.00 | ||
1着率 | 58.33 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 1.27 | ||
2着率 | 8.33 | 36.67 | 28.57 | 40.00 | 7.14 | 1.27 | ||
3着率 | 16.67 | 26.67 | 28.57 | 10.00 | 7.14 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.33 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.03 | 34.48 | 34.88 | 39.19 | 33.72 | 42.50 | ||
3連率 | 43.68 | 52.87 | 48.84 | 59.46 | 51.16 | 57.50 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平均 | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 70.00 | 37.50 | 44.44 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | ||
3連率 | 70.00 | 62.50 | 66.67 | 42.86 | 37.50 | 0.00 | ||
順位 | 4 | 19 | 12 | 30 | 32 | 38 | ||
得点率 | 7.70 | 5.63 | 6.33 | 4.14 | 3.75 | 1.43 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 3/2 | 1/2 | 6/4 | 5/6 | 1/2 | 6/5 | ||
2走 | 1/1 | 6/3 | 2/2 | 2/6 | 2/3 | 6(5)/6 | ||
3走 | 5(6)/4 | 3/4 | 1/1 | 4/2 | 3/4 | 6/6 | ||
4走 | 4/4 | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 5/4 | 6/6 | ||
5走 | 2/2 | 2/2 | 4(5)/2 | 3/6 | 6/5 | 6/6 | ||
6走 | 1/1 | 5/3 | 2/3 | 1/3 | 4/4 | 6/5 | ||
7走 | 4(5)/2 | 1/2 | 4/2 | 6/4 | 4/3 | 6(5)/5 | ||
8走 | 4/2 | 6/6 | 4/6 | 3/4 | ||||
9走 | 3/2 | 3/3 | ||||||
10走 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A1 | B2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 日高 逸子 |
寺島 美里 |
落合 直子 |
川原 愛未 |
大久保 佑香 |
森 陽多 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 埼玉 | 長崎 | ||
年齢 | 62歳 | 34歳 | 39歳 | 21歳 | 22歳 | 19歳 | ||
体重 | 46.0kg | 47.0kg | 48.1kg | 51.0kg | 44.5kg | 47.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.46 | 4.83 | 6.01 | 1.88 | 4.45 | 1.37 |
2連率 | 51.92 | 23.19 | 41.74 | 1.92 | 23.71 | 0.00 | ||
3連率 | 68.27 | 49.28 | 60.00 | 5.77 | 40.21 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.22 | 3.79 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 44.44 | 20.83 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 62.96 | 25.00 | 58.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.26 | 0.15 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.08 | - | 0.07 | 0.26 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.24 | ||
3連率 | 90.00 | 62.00 | 54.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
1着率 | 58.62 | 15.38 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 24.14 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 6.90 | 46.15 | 29.17 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 31.03 | (24.14) | (0.00) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.90 | (0.00) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (3.45) | ||
差し | - | 7.69 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.69 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | - | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 24.68 | 32.43 | 38.27 | 46.15 | 27.14 | 50.77 | ||
3連率 | 48.05 | 41.89 | 49.38 | 56.92 | 48.57 | 58.46 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
