枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 斎藤 凜 |
別府 正幸 |
黒柳 浩孝 |
品川 二千翔 |
新田 泰章 |
山根 大樹 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 愛知 | 山口 | 広島 | 広島 | ||
年齢 | 22歳 | 45歳 | 42歳 | 25歳 | 37歳 | 50歳 | ||
体重 | 55.2kg | 53.7kg | 53.4kg | 52.1kg | 52.3kg | 57.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 1.41 | 4.57 | 6.03 | 4.64 | 6.87 | 2.91 |
2連率 | 1.79 | 27.68 | 38.26 | 22.73 | 57.84 | 11.36 | ||
3連率 | 1.79 | 44.64 | 62.61 | 44.32 | 73.53 | 15.91 | ||
当地 | 勝率 | 1.40 | 4.90 | 6.60 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 31.03 | 46.67 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 46.55 | 70.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | ||
3連率 | 0.00 | 56.00 | 57.00 | 32.00 | 67.00 | 0.00 | ||
1着率 | 0.00 | 16.00 | 9.52 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 24.00 | 19.05 | 13.64 | 33.33 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 16.00 | 28.57 | 18.18 | 27.78 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (0.00) | (37.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 62.50 | (37.50) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.73 | 40.00 | 28.74 | 15.00 | 30.26 | 29.76 | ||
3連率 | 34.85 | 48.24 | 47.13 | 28.33 | 47.37 | 48.81 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 平均 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 33.33 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 66.67 | 80.00 | 25.00 | ||
順位 | 41 | 33 | 11 | 26 | 17 | 37 | ||
得点率 | -0.50 | 3.60 | 7.20 | 4.50 | 6.20 | 3.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6(5)/6 | 6/6 | 5(6)/3 | 3/不 | 6/3 | 2/3 | ||
2走 | 4/転 | 2/4 | 1/1 | 1/4 | 4/3 | 2(1)/6 | ||
3走 | 2/6 | 4(3)/5 | 4/3 | 5/3 | 2/6 | 4/4 | ||
4走 | 3/6 | 4/5 | 2/1 | 6/2 | 1/1 | 3/6 | ||
5走 | 1/3 | 4(5)/5 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 小坂 宗司 |
塩田 北斗 |
一柳 和孝 |
渡邊 裕貴 |
吉原 聖人 |
山本 浩次 |
||
支部 | 大阪 | 福岡 | 埼玉 | 静岡 | 広島 | 岡山 | ||
年齢 | 43歳 | 36歳 | 50歳 | 38歳 | 56歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.53 | 7.17 | 5.70 | 4.45 | 4.11 | 4.91 |
2連率 | 35.19 | 55.47 | 34.17 | 30.21 | 16.46 | 24.42 | ||
3連率 | 53.70 | 72.26 | 57.50 | 39.58 | 36.71 | 45.35 | ||
当地 | 勝率 | 5.10 | 7.54 | 4.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 30.00 | 69.23 | 18.42 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 55.00 | 76.92 | 42.11 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | ||
3連率 | 75.00 | 76.00 | 50.00 | 36.00 | 40.00 | 29.00 | ||
1着率 | 50.00 | 31.03 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.00 | 20.69 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 24.14 | 23.08 | 21.43 | 40.00 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (5.00) | (5.00) | (10.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.00 | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | ||
差し | - | 24.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.45 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.56 | 22.06 | 14.29 | 30.86 | 31.40 | 22.95 | ||
3連率 | 52.33 | 39.71 | 26.79 | 54.32 | 52.33 | 34.43 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 差捲 | 平凡 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | ||
3連率 | 20.00 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | ||
順位 | 35 | 7 | 27 | 25 | 20 | 11 | ||
得点率 | 3.20 | 7.80 | 4.40 | 4.60 | 5.20 | 7.20 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 5/3 | 4/2 | 3/4 | 3/4 | 4/2 | ||
2走 | 6/6 | 1/1 | 1/4 | 5(4)/3 | 2/2 | 3/2 | ||
3走 | 3/3 | 1(3)/1 | 6/6 | 6/6 | 6/5 | 1/2 | ||
4走 | 5/5 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 2/4 | ||
5走 | 4/5 | 6/4 | 3/5 | 5/6 | 4/4 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A1 | A2 | B2 | B2 | ||
氏名 | 山田 真聖 |
上條 暢嵩 |
秋元 哲 |
乃村 康友 |
鈴木 唯央 |
尾道 佳諭 |
||
支部 | 山口 | 大阪 | 埼玉 | 三重 | 群馬 | 埼玉 | ||
年齢 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 41歳 | 23歳 | 24歳 | ||
体重 | 56.1kg | 51.5kg | 51.5kg | 54.6kg | 52.0kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.88 | 7.83 | 6.85 | 5.35 | 1.47 | 1.78 |
2連率 | 32.04 | 57.28 | 53.15 | 38.38 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 45.63 | 69.90 | 71.17 | 53.54 | 3.77 | 6.25 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 4.44 | 1.56 | 1.67 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 42.11 | 22.22 | 3.13 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 59.65 | 44.44 | 6.25 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | - | 0.16 | ||
3連率 | 65.00 | 90.00 | 85.00 | 43.00 | 0.00 | 12.00 | ||
1着率 | 41.18 | 35.00 | 35.00 | 4.76 | 0.00 | 2.94 | ||
2着率 | 23.53 | 40.00 | 30.00 | 28.57 | 0.00 | 2.94 | ||
3着率 | 0.00 | 15.00 | 20.00 | 9.52 | 0.00 | 5.88 | ||
決り手 | 差され | 35.29 | (11.76) | (11.76) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (5.88) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 35.00 | 15.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.33 | 37.04 | 27.63 | 40.22 | 48.10 | 32.98 | ||
3連率 | 38.33 | 55.56 | 52.63 | 58.70 | 59.49 | 47.87 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | |
1着率 | 20.00 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 100.0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 100.0 | 60.00 | 60.00 | 25.00 | 0.00 | ||
順位 | 24 | 1 | 9 | 17 | 40 | 41 | ||
得点率 | 4.80 | 10.40 | 7.40 | 6.20 | 1.00 | -0.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 2/2 | 2/5 | 3/1 | 6/6 | 6/4 | ||
2走 | 3(2)/2 | 3/1 | 3(5)/1 | 6/6 | 6/5 | 6(5)/6 | ||
3走 | 6(5)/6 | 5(6)/1 | 1/4 | 3(2)/1 | 6(5)/3 | 4/5 | ||
4走 | 6/6 | 4/1 | 5(6)/2 | 1/3 | 6(5)/転 | 6(5)/6 | ||
5走 | 4/5 | 1/1 | 3/1 | 6(5)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A1 | A1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 一色 凌雅 |
太田 和美 |
吉永 則雄 |
野長瀬 正孝 |
丸山 祐也 |
浅見 昌克 |
||
支部 | 愛知 | 大阪 | 大阪 | 静岡 | 福岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 25歳 | 51歳 | 45歳 | 56歳 | 28歳 | 54歳 | ||
体重 | 57.6kg | 53.3kg | 52.7kg | 52.0kg | 51.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.30 | 6.63 | 6.18 | 5.98 | 4.51 | 5.73 |
2連率 | 22.37 | 44.76 | 42.24 | 41.54 | 23.53 | 37.10 | ||
3連率 | 35.53 | 62.86 | 63.79 | 62.31 | 38.24 | 57.26 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 9.88 | 6.00 | 6.37 | 4.67 | 5.34 | |
2連率 | 0.00 | 87.50 | 45.45 | 36.84 | 11.11 | 39.73 | ||
3連率 | 0.00 | 87.50 | 54.55 | 73.68 | 44.44 | 45.21 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | ||
3連率 | 64.00 | 74.00 | 67.00 | 57.00 | 8.00 | 21.00 | ||
1着率 | 27.27 | 21.74 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 27.27 | 34.78 | 51.85 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 9.09 | 17.39 | 14.81 | 24.32 | 8.33 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 54.55 | (27.27) | (9.09) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (18.18) | (0.00) | ||
差し | - | 17.39 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.44 | 20.34 | 33.75 | 33.77 | 32.00 | 36.05 | ||
3連率 | 48.10 | 40.68 | 56.25 | 51.95 | 37.33 | 51.16 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 平均 | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | |
1着率 | 20.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 100.0 | 100.0 | 40.00 | 25.00 | 20.00 | ||
3連率 | 20.00 | 100.0 | 100.0 | 60.00 | 25.00 | 60.00 | ||
順位 | 31 | 2 | 3 | 14 | 29 | -- | ||
得点率 | 4.00 | 10.00 | 9.20 | 6.40 | 4.25 | 賞除 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 4(5)/1 | 4/1 | 1/2 | 4/5 | 4/3 | ||
2走 | 5(3)/5 | 1/1 | 2(6)/2 | 4/4 | 2/2 | 3/3 | ||
3走 | 2/4 | 3(6)/1 | 3/2 | 4(6)/3 | 3/4 | 1/2 | ||
4走 | 4/1 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 6/6 | 5/F | ||
5走 | 5(6)/5 | 2/2 | 1/1 | 2/4 | 5(6)/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 黒井 達矢 |
江夏 満 |
渋谷 明憲 |
藤田 俊祐 |
山根 大樹 |
笹木 香吾 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 広島 | 山口 | ||
年齢 | 35歳 | 43歳 | 38歳 | 22歳 | 50歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 57.8kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.87 | 6.29 | 6.19 | 6.06 | 2.91 | 3.01 |
2連率 | 50.43 | 46.09 | 50.38 | 48.48 | 11.36 | 9.82 | ||
3連率 | 70.43 | 61.72 | 67.18 | 57.58 | 15.91 | 21.43 | ||
当地 | 勝率 | 7.00 | 6.76 | 6.67 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 40.91 | 51.72 | 48.15 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 72.73 | 65.52 | 62.96 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.23 | ||
3連率 | 91.00 | 74.00 | 75.00 | 63.00 | 9.00 | 11.00 | ||
1着率 | 78.26 | 17.39 | 7.14 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 8.70 | 43.48 | 50.00 | 50.00 | 9.09 | 1.82 | ||
3着率 | 4.35 | 13.04 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 8.70 | (0.00) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.70 | (0.00) | (0.00) | (8.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.04 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.74 | 31.40 | 18.75 | 28.92 | 29.76 | 21.54 | ||
3連率 | 61.84 | 53.49 | 31.25 | 48.19 | 48.81 | 47.69 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | |
1着率 | 60.00 | 20.00 | 16.67 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 60.00 | 80.00 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 80.00 | 66.67 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | ||
順位 | 4 | 9 | 16 | 34 | 37 | 38 | ||
得点率 | 8.40 | 7.40 | 6.33 | 3.40 | 3.00 | 2.75 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 4/6 | 6/1 | 4/6 | 2/3 | 6/5 | ||
2走 | 5/5 | 1/2 | 3/3 | 6/5 | 2(1)/6 | 6(4)/6 | ||
3走 | 5(6)/4 | 2/2 | 4/5 | 5/1 | 4/4 | 6(5)/6 | ||
4走 | 4/1 | 3/2 | 5/6 | 2/1 | 3/6 | 5/3 | ||
5走 | 2/1 | 5/1 | 2/2 | 3/5 | ||||
6走 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 松村 敏 |
渡邊 裕貴 |
廣瀬 真也 |
高橋 直哉 |
斎藤 凜 |
岡部 貴司 |
||
支部 | 福岡 | 静岡 | 東京 | 東京 | 埼玉 | 岡山 | ||
年齢 | 40歳 | 38歳 | 36歳 | 42歳 | 22歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.3kg | 55.2kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.18 | 4.45 | 5.26 | 4.79 | 1.41 | 5.15 |
2連率 | 55.86 | 30.21 | 31.25 | 25.00 | 1.79 | 33.66 | ||
3連率 | 73.87 | 39.58 | 52.68 | 47.92 | 1.79 | 44.55 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.74 | 5.27 | 4.53 | 1.40 | 4.74 | |
2連率 | 0.00 | 20.00 | 36.36 | 25.00 | 0.00 | 26.32 | ||
3連率 | 0.00 | 25.71 | 48.48 | 40.63 | 0.00 | 47.37 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.31 | - | ||
3連率 | 97.00 | 58.00 | 50.00 | 69.00 | 0.00 | 11.00 | ||
1着率 | 88.24 | 10.53 | 13.64 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 5.88 | 31.58 | 4.55 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 2.94 | 15.79 | 31.82 | 53.85 | 0.00 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 2.94 | (2.94) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.88 | (0.00) | (0.00) | (2.94) | (0.00) | (2.94) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | - | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 30.86 | 31.33 | 35.00 | 22.73 | 36.71 | ||
3連率 | 51.28 | 54.32 | 50.60 | 56.25 | 34.85 | 51.90 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | |
1着率 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 100.0 | 40.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | 40.00 | ||
順位 | 6 | 25 | 19 | 27 | 41 | 20 | ||
得点率 | 8.00 | 4.60 | 5.40 | 4.40 | -0.50 | 5.20 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 6/5 | 6(5)/6 | 1/2 | ||
2走 | 6/3 | 5(4)/3 | 5/3 | 2/3 | 4/転 | 5/4 | ||
3走 | 5/2 | 6/6 | 1/1 | 5(3)/4 | 2/6 | 4/3 | ||
4走 | 1/1 | 1/1 | 6/3 | 1/4 | 3/6 | 2/5 | ||
5走 | 4/3 | 5/6 | 2/5 | 5/4 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 松尾 拓 |
品川 二千翔 |
山下 和彦 |
日笠 勝弘 |
山田 真聖 |
山戸 信二 |
||
支部 | 三重 | 山口 | 広島 | 大阪 | 山口 | 長崎 | ||
年齢 | 35歳 | 25歳 | 54歳 | 40歳 | 25歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 56.1kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.29 | 4.64 | 5.90 | 4.45 | 4.88 | 3.12 |
2連率 | 43.52 | 22.73 | 42.16 | 25.49 | 32.04 | 7.14 | ||
3連率 | 61.11 | 44.32 | 57.84 | 38.24 | 45.63 | 21.43 | ||
当地 | 勝率 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 48.57 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | ||
3連率 | 100.00 | 39.00 | 47.00 | 42.00 | 40.00 | 0.00 | ||
1着率 | 85.71 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 22.22 | 11.76 | 36.84 | 20.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 16.67 | 23.53 | 5.26 | 10.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.46 | 15.00 | 24.36 | 43.55 | 28.33 | 34.09 | ||
3連率 | 51.22 | 28.33 | 47.44 | 66.13 | 38.33 | 56.82 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 伸び | 平均 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 33.33 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | ||
3連率 | 40.00 | 66.67 | 100.0 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | ||
順位 | 14 | 26 | 5 | 35 | 24 | 20 | ||
得点率 | 6.40 | 4.50 | 8.20 | 3.20 | 4.80 | 5.20 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 3/不 | 5/1 | 1/6 | 3/1 | 3/2 | ||
2走 | 6/6 | 1/4 | 2/2 | 5/1 | 3(2)/2 | 5(4)/3 | ||
3走 | 1/1 | 5/3 | 1/3 | 2/6 | 6(5)/6 | 6(5)/5 | ||
4走 | 3/2 | 6/2 | 6/3 | 3/5 | 6/6 | 1/4 | ||
5走 | 4/4 | 4/2 | 6/6 | 4/5 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 山崎 郡 |
河合 三弘 |
今泉 徹 |
尾道 佳諭 |
野長瀬 正孝 |
柴田 友和 |
||
