枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 金子 貴志 |
中澤 宏奈 |
西村 豪洋 |
福田 宗平 |
湯淺 紀香 |
上野 秀和 |
||
支部 | 福井 | 東京 | 愛知 | 大阪 | 群馬 | 福岡 | ||
年齢 | 48歳 | 36歳 | 36歳 | 34歳 | 25歳 | 41歳 | ||
体重 | 51.5kg | 46.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 46.0kg | 55.4kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.12 | 5.85 | 4.23 | 6.09 | 5.23 | 4.39 |
2連率 | 31.33 | 41.75 | 18.07 | 42.52 | 30.43 | 22.83 | ||
3連率 | 46.99 | 57.28 | 42.17 | 64.57 | 50.43 | 38.04 | ||
当地 | 勝率 | 5.17 | 5.03 | 3.36 | 5.88 | 4.00 | 5.16 | |
2連率 | 23.33 | 41.38 | 13.64 | 39.39 | 26.67 | 24.32 | ||
3連率 | 46.67 | 48.28 | 31.82 | 57.58 | 40.00 | 54.05 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||
3連率 | 79.00 | 63.00 | 44.00 | 70.00 | 39.00 | 12.00 | ||
1着率 | 50.00 | 26.32 | 12.50 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 10.53 | 12.50 | 21.74 | 13.04 | 0.00 | ||
3着率 | 14.29 | 26.32 | 18.75 | 43.48 | 21.74 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 35.71 | (14.29) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.79 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.53 | 34.07 | 36.56 | 39.36 | 34.07 | 52.08 | ||
3連率 | 48.42 | 57.14 | 52.69 | 52.13 | 45.05 | 64.58 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | ||
順位 | 35 | 26 | 21 | 7 | 36 | 36 | ||
得点率 | 3.25 | 5.00 | 5.50 | 6.80 | 3.00 | 3.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 1/4 | 5/4 | 4/3 | 5/6 | 5/6 | ||
2走 | 5/4 | 3/6 | 6/5 | 1/1 | 4/3 | 2/2 | ||
3走 | 4(3)/3 | 4/1 | 2/3 | 6/4 | 4(3)/5 | 4/6 | ||
4走 | 2/6 | 6/3 | 1/1 | 5/1 | 2/6 | 3/5 | ||
5走 | 5/5 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 川崎 誠志 |
白神 優 |
渡邉 俊介 |
清水 愛海 |
鶴田 勇雄 |
赤坂 俊輔 |
||
支部 | 山口 | 岡山 | 愛知 | 山口 | 福岡 | 長崎 | ||
年齢 | 41歳 | 34歳 | 38歳 | 24歳 | 35歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.2kg | 51.0kg | 46.0kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.37 | 6.53 | 5.12 | 6.11 | 6.04 | 6.18 |
2連率 | 24.14 | 45.04 | 35.80 | 47.83 | 37.89 | 43.90 | ||
3連率 | 37.93 | 64.89 | 50.62 | 63.04 | 67.37 | 60.16 | ||
当地 | 勝率 | 2.67 | 6.21 | 0.00 | 4.88 | 6.18 | 7.42 | |
2連率 | 0.00 | 42.11 | 0.00 | 23.08 | 47.06 | 67.74 | ||
3連率 | 16.67 | 68.42 | 0.00 | 53.85 | 70.59 | 77.42 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | ||
3連率 | 80.00 | 65.00 | 57.00 | 86.00 | 33.00 | 25.00 | ||
1着率 | 35.00 | 35.48 | 0.00 | 14.29 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 30.00 | 22.58 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 25.00 | ||
3着率 | 15.00 | 6.45 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 35.00 | (15.00) | (5.00) | (10.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.45 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.88 | 39.56 | 22.83 | 32.58 | 32.94 | 35.42 | ||
3連率 | 45.16 | 57.14 | 39.13 | 41.57 | 54.12 | 53.13 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 33.33 | ||
2連率 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 20.00 | 60.00 | 50.00 | ||
3連率 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 83.33 | ||
順位 | 33 | 14 | 33 | 22 | 10 | 3 | ||
得点率 | 3.50 | 6.40 | 3.50 | 5.40 | 6.60 | 7.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/6 | 4/4 | 5/4 | 5(4)/3 | 6/5 | 3(6)/3 | ||
2走 | 5/6 | 2/5 | 6/6 | 6/3 | 1/2 | 2/2 | ||
3走 | 3/2 | 6/4 | 2/6 | 1/1 | 3/1 | 3/5 | ||
4走 | 2/4 | 3/1 | 1/2 | 3/5 | 4/4 | 5/3 | ||
5走 | 1/1 | 5/5 | 2/2 | 4/1 | ||||
6走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 小森 信雄 |
梅木 敬太 |
鈴木 智啓 |
小林 遼太 |
田路 朋史 |
浜先 真範 |
||
支部 | 三重 | 福井 | 愛知 | 福岡 | 兵庫 | 広島 | ||
年齢 | 59歳 | 30歳 | 39歳 | 33歳 | 39歳 | 31歳 | ||
体重 | 51.5kg | 53.2kg | 58.1kg | 52.8kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.99 | 4.59 | 5.44 | 4.91 | 5.49 | 5.76 |
2連率 | 19.12 | 30.19 | 36.59 | 28.00 | 38.64 | 32.93 | ||
3連率 | 33.82 | 42.45 | 52.44 | 46.00 | 54.55 | 56.10 | ||
当地 | 勝率 | 4.13 | 3.93 | 4.58 | 1.89 | 5.07 | 6.57 | |
2連率 | 18.75 | 14.81 | 26.32 | 0.00 | 32.45 | 52.38 | ||
3連率 | 31.25 | 29.63 | 42.11 | 0.00 | 51.66 | 71.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | ||
3連率 | 78.00 | 50.00 | 60.00 | 43.00 | 37.00 | 35.00 | ||
1着率 | 33.33 | 10.00 | 26.67 | 0.00 | 7.41 | 4.35 | ||
2着率 | 22.22 | 25.00 | 20.00 | 7.14 | 11.11 | 4.35 | ||
3着率 | 22.22 | 15.00 | 13.33 | 35.71 | 18.52 | 26.09 | ||
決り手 | 差され | 44.44 | (11.11) | (0.00) | (22.22) | (11.11) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 3.70 | 4.35 | ||
捲り | - | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.74 | 35.11 | 41.05 | 26.32 | 29.55 | 22.62 | ||
3連率 | 42.11 | 60.64 | 66.32 | 43.16 | 34.09 | 33.33 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | ||
3連率 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 50.00 | 80.00 | 40.00 | ||
順位 | 26 | 14 | 10 | 30 | 16 | 36 | ||
得点率 | 5.00 | 6.40 | 6.60 | 4.50 | 6.20 | 3.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 4/5 | 3/2 | 6/4 | 5/3 | 6/6 | 4/2 | ||
2走 | 3/2 | 1/1 | 3/2 | 6/5 | 5(4)/2 | 6/5 | ||
3走 | 2/4 | 5(4)/6 | 5(4)/5 | 3/4 | 2/2 | 1/4 | ||
4走 | 5/3 | 5/2 | 1/1 | 1/3 | 1/3 | 6(5)/3 | ||
5走 | 6/6 | 2/2 | 3/2 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 山本 隆幸 |
日高 逸子 |
戸敷 晃美 |
若狭 奈美子 |
原田 秀弥 |
西野 雄貴 |
||
支部 | 兵庫 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 大阪 | 徳島 | ||
年齢 | 46歳 | 62歳 | 28歳 | 36歳 | 45歳 | 34歳 | ||
体重 | 52.3kg | 45.5kg | 47.0kg | 46.5kg | 54.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.94 | 5.77 | 5.61 | 5.72 | 5.36 | 7.24 |
2連率 | 42.86 | 38.46 | 34.38 | 38.55 | 30.51 | 58.00 | ||
3連率 | 57.14 | 56.92 | 54.69 | 63.86 | 55.08 | 74.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.38 | 6.70 | 0.00 | 5.72 | 7.88 | 7.41 | |
2連率 | 49.43 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 75.00 | 55.56 | ||
3連率 | 65.52 | 80.00 | 0.00 | 61.11 | 100.00 | 77.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | ||
3連率 | 93.00 | 63.00 | 62.00 | 60.00 | 48.00 | 67.00 | ||
1着率 | 72.41 | 0.00 | 38.46 | 0.00 | 4.35 | 11.11 | ||
2着率 | 13.79 | 25.93 | 7.69 | 40.00 | 21.74 | 11.11 | ||
3着率 | 6.90 | 37.04 | 15.38 | 20.00 | 21.74 | 44.44 | ||
決り手 | 差され | 20.69 | (10.34) | (3.45) | (0.00) | (6.90) | (0.00) | |
捲られ | 6.90 | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 11.11 | ||
捲り | - | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 24.21 | 43.33 | 31.87 | 33.33 | 18.09 | 34.78 | ||
3連率 | 46.32 | 52.22 | 49.45 | 51.04 | 31.91 | 53.26 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | |
1着率 | 33.33 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | ||
2連率 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | ||
3連率 | 66.67 | 40.00 | 40.00 | 25.00 | 60.00 | 80.00 | ||
順位 | 3 | 22 | 25 | 42 | 18 | 2 | ||
得点率 | 7.33 | 5.40 | 5.20 | 2.00 | 6.00 | 7.60 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2/4 | 2/4 | 6(5)/5 | 6/5 | 3/2 | 1/1 | ||
2走 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 1/1 | 2/1 | ||
3走 | 5/1 | 4/6 | 2/2 | 1/2 | 2/5 | 6/3 | ||
4走 | 3(6)/3 | 6/6 | 4/4 | 2/4 | 3(6)/2 | 4/2 | ||
5走 | 4/2 | 3/1 | 6/6 | 4/6 | 5/5 | |||
6走 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 須藤 隆雄 |
中山 翔太 |
田川 大貴 |
岡村 将也 |
田中 堅 |
馬袋 義則 |
||
支部 | 群馬 | 三重 | 長崎 | 福岡 | 群馬 | 兵庫 | ||
年齢 | 49歳 | 20歳 | 26歳 | 35歳 | 37歳 | 51歳 | ||
体重 | 53.0kg | 51.0kg | 52.1kg | 53.5kg | 52.0kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.88 | 5.96 | 5.02 | 5.50 | 4.81 | 5.60 |
2連率 | 32.81 | 40.20 | 29.69 | 35.34 | 27.03 | 40.19 | ||
3連率 | 37.50 | 60.78 | 48.44 | 55.17 | 45.05 | 55.14 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.50 | 6.18 | 6.00 | 3.90 | 6.50 | |
2連率 | 0.00 | 37.50 | 47.06 | 25.00 | 10.00 | 52.00 | ||
3連率 | 0.00 | 43.75 | 64.71 | 62.50 | 30.00 | 69.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 78.00 | 55.00 | 50.00 | 59.00 | 18.00 | 17.00 | ||
1着率 | 66.67 | 10.00 | 14.29 | 9.09 | 4.55 | 8.33 | ||
2着率 | 11.11 | 25.00 | 21.43 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 20.00 | 14.29 | 27.27 | 13.64 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (22.22) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.85 | 48.96 | 20.00 | 25.00 | 32.63 | 32.61 | ||
3連率 | 47.87 | 59.38 | 43.16 | 36.46 | 49.47 | 45.65 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.12 | |
1着率 | 25.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16.67 | ||
2連率 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 | ||
3連率 | 25.00 | 60.00 | 40.00 | 80.00 | 20.00 | 83.33 | ||
順位 | 40 | 10 | 20 | 10 | 32 | 1 | ||
得点率 | 2.75 | 6.60 | 5.60 | 6.60 | 3.80 | 7.67 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 3(2)/5 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | 2/5 | 1/1 | ||
2走 | 4/1 | 5/1 | 6/4 | 2/3 | 1/1 | 3/3 | ||
3走 | 5/5 | 3/3 | 4(3)/2 | 6/5 | 5(4)/4 | 2/3 | ||
4走 | 6/4 | 5(4)/6 | 1/1 | 5/2 | 3/6 | 2(5)/2 | ||
5走 | 6/4 | 5/5 | 3/3 | 6/5 | 4(6)/2 | |||
6走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 中辻 博訓 |
富澤 祐作 |
橋本 年光 |
西村 豪洋 |
樫葉 次郎 |
森岡 まき |
||
支部 | 福井 | 群馬 | 兵庫 | 愛知 | 徳島 | 岡山 | ||
年齢 | 50歳 | 37歳 | 49歳 | 36歳 | 52歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 56.0kg | 48.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.80 | 5.61 | 6.19 | 4.23 | 4.05 | 5.42 |
2連率 | 53.66 | 41.35 | 40.43 | 18.07 | 21.95 | 37.78 | ||
3連率 | 71.54 | 52.88 | 64.89 | 42.17 | 31.71 | 55.56 | ||
当地 | 勝率 | 6.60 | 6.00 | 5.21 | 3.36 | 5.00 | 3.33 | |
2連率 | 48.84 | 55.56 | 29.00 | 13.64 | 33.33 | 12.12 | ||
3連率 | 65.12 | 55.56 | 51.00 | 31.82 | 33.33 | 21.21 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | ||
3連率 | 94.00 | 67.00 | 61.00 | 25.00 | 14.00 | 14.00 | ||
1着率 | 76.47 | 33.33 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.71 | 22.22 | 30.43 | 8.33 | 0.00 | 14.29 | ||
3着率 | 2.94 | 11.11 | 21.74 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 14.71 | (8.82) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 2.94 | (2.94) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.96 | 34.83 | 35.11 | 36.56 | 27.96 | 29.47 | ||
3連率 | 48.91 | 52.81 | 47.87 | 52.69 | 49.46 | 37.89 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 83.33 | 60.00 | 80.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 9 | 31 | 5 | 21 | 41 | 42 | ||
得点率 | 6.67 | 4.20 | 7.00 | 5.50 | 2.50 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 3/3 | 6/2 | 5/4 | 2/6 | 3/4 | ||
2走 | 4/6 | 4/6 | 3/3 | 6/5 | 3/4 | 2/5 | ||
3走 | 5/3 | 6/3 | 1/1 | 2/3 | 6(5)/6 | 4/6 | ||
4走 | 1/1 | 5/5 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 5/6 | ||
5走 | 3/3 | 1/3 | 4/3 | |||||
6走 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 上野 秀和 |
小林 遼太 |
麻生 慎介 |
柏野 幸二 |
土屋 南 |
川崎 誠志 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 広島 | 岡山 | 岡山 | 山口 | ||
年齢 | 41歳 | 33歳 | 39歳 | 55歳 | 27歳 | 41歳 | ||
体重 | 55.4kg | 52.8kg | 51.0kg | 50.5kg | 47.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.39 | 4.91 | 6.88 | 5.65 | 6.51 | 4.37 |
2連率 | 22.83 | 28.00 | 54.13 | 41.49 | 50.67 | 24.14 | ||
3連率 | 38.04 | 46.00 | 70.64 | 56.38 | 62.67 | 37.93 | ||
当地 | 勝率 | 5.16 | 1.89 | 6.33 | 6.42 | 5.67 | 2.67 | |
2連率 | 24.32 | 0.00 | 41.67 | 51.52 | 42.42 | 0.00 | ||
3連率 | 54.05 | 0.00 | 66.67 | 63.64 | 57.58 | 16.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | ||
3連率 | 67.00 | 71.00 | 75.00 | 50.00 | 33.00 | 18.00 | ||
1着率 | 25.00 | 11.76 | 25.00 | 5.56 | 13.33 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 35.29 | 30.00 | 22.22 | 13.33 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 23.53 | 20.00 | 22.22 | 6.67 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (8.33) | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 41.67 | (25.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 52.08 | 26.32 | 37.50 | 33.33 | 27.96 | 26.88 | ||
3連率 | 64.58 | 43.16 | 56.25 | 52.69 | 48.39 | 45.16 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.27 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 60.00 | 25.00 | ||
3連率 | 25.00 | 50.00 | 66.67 | 20.00 | 60.00 | 25.00 | ||
順位 | 36 | 30 | 17 | 36 | 7 | 33 | ||
得点率 | 3.00 | 4.50 | 6.17 | 3.00 | 6.80 | 3.50 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 5/6 | 5/3 | 2(3)/1 | 1/3 | 3/1 | 4/6 | ||
2走 | 2/2 | 6/5 | 5/4 | 5/6 | 2/2 | 5/6 | ||
3走 | 4/6 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | 6/5 | 3/2 | ||
4走 | 3/5 | 1/3 | 1/1 | 6/5 | 4/6 | 2/4 | ||
5走 | 6/3 | 3/6 | 1/1 | |||||
6走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 春園 功太 |
田村 慶 |
若狭 奈美子 |
川原 祐明 |
三好 勇人 |
