枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 丸岡 正典 |
大賀 龍之介 |
前出 達吉 |
長谷川 巌 |
幸野 史明 |
井上 慧人 |
||
支部 | 大阪 | 福岡 | 福井 | 山口 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 45歳 | 27歳 | 34歳 | 60歳 | 39歳 | 20歳 | ||
体重 | 51.5kg | 53.5kg | 52.1kg | 52.0kg | 51.9kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.05 | 4.12 | 5.21 | 4.19 | 4.14 | 1.76 |
2連率 | 40.20 | 20.39 | 31.58 | 16.83 | 19.61 | 0.00 | ||
3連率 | 57.84 | 36.89 | 51.58 | 36.63 | 38.24 | 2.78 | ||
当地 | 勝率 | 7.45 | 4.94 | 4.37 | 3.53 | 4.25 | 1.65 | |
2連率 | 63.64 | 31.11 | 26.32 | 21.05 | 23.08 | 0.00 | ||
3連率 | 90.91 | 46.67 | 31.58 | 26.32 | 34.62 | 2.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | ||
3連率 | 79.00 | 59.00 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | 0.00 | ||
1着率 | 58.33 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 18.18 | 17.39 | 5.00 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 4.17 | 40.91 | 4.35 | 25.00 | 26.32 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 20.83 | (4.17) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (8.33) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.01 | 31.71 | 30.13 | 28.21 | 35.58 | 41.03 | ||
3連率 | 45.99 | 50.00 | 42.95 | 45.30 | 57.69 | 62.39 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 差捲 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 12.50 | 25.00 | - | 0.00 | ||
2連率 | 44.44 | 0.00 | 12.50 | 25.00 | - | 0.00 | ||
3連率 | 44.44 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | - | 0.00 | ||
順位 | 19 | 23 | 23 | |||||
得点率 | 5.86 | 4.86 | 4.86 | |||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/6 | 3/5 | 5/6 | 2/1 | 6(4)/5 | |||
2走 | 5/4 | 5/5 | 2/4 | 5/6 | 6/6 | |||
3走 | 6/4 | 6/3 | 1/1 | |||||
4走 | 2/5 | 1/1 | 6/5 | |||||
5走 | 1/1 | 4/3 | 3/5 | |||||
6走 | 3/1 | 3/4 | 3/4 | |||||
7走 | 6/4 | 6(4)/5 | 4/4 | |||||
8走 | 4/1 | 5/3 | 6/6 | |||||
9走 | 5/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B2 | B2 | B2 | ||
氏名 | 藤田 美代 |
川原 愛未 |
薮内 瑞希 |
小芦 るり華 |
畑田 希咲 |
中尾 彩香 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 佐賀 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 53歳 | 22歳 | 28歳 | 27歳 | 21歳 | 23歳 | ||
体重 | 45.5kg | 49.0kg | 44.5kg | 48.4kg | 48.0kg | 46.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.71 | 3.46 | 4.94 | 4.64 | 1.25 | 4.00 |
2連率 | 28.24 | 14.47 | 25.00 | 27.66 | 0.00 | 15.38 | ||
3連率 | 41.18 | 26.32 | 46.00 | 44.68 | 1.32 | 34.62 | ||
当地 | 勝率 | 4.70 | 2.62 | 4.33 | 5.41 | 0.00 | 3.76 | |
2連率 | 27.50 | 6.38 | 22.22 | 36.59 | 0.00 | 15.56 | ||
3連率 | 45.00 | 14.89 | 33.33 | 56.10 | 0.00 | 24.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.33 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.35 | ||
3連率 | 71.00 | 35.00 | 59.00 | 40.00 | 7.00 | 0.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.14 | 11.76 | 18.18 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 14.29 | 23.53 | 27.27 | 13.33 | 7.14 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 28.57 | (7.14) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.97 | 36.23 | 25.62 | 38.14 | 34.59 | 37.10 | ||
3連率 | 41.57 | 50.00 | 38.02 | 55.08 | 56.39 | 50.81 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平均 | 平凡 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 12.50 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 37.50 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 37.50 | ||
順位 | 29 | 37 | 28 | 33 | 36 | 31 | ||
得点率 | 4.33 | -0.33 | 4.71 | 3.00 | 1.50 | 3.71 | ||
減点 | 10 | 10 | 10 | |||||
1走 | 1/4 | 6/6 | 1/1 | 1/3 | 6/6 | 5/2 | ||
2走 | 4/3 | 3/6 | 3/5 | 3/2 | 6/6 | 2/4 | ||
3走 | 5/6 | 4/6 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 1/2 | ||
4走 | 3/3 | 5/5 | 6/5 | 2/6 | 6/6 | 6/4 | ||
5走 | 2/3 | 2/5 | 2/2 | 4/2 | 5/6 | 3/4 | ||
6走 | 6/6 | 1/6 | 3/6 | 6/5 | 6/5 | 4/4 | ||
7走 | 5/5 | 3/4 | 4(5)/6 | 4/6 | 6/6 | 3/5 | ||
8走 | 4/2 | 6/2 | 2/3 | 2/2 | ||||
9走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 植田 太一 |
東口 晃 |
渡部 悟 |
吉田 祐貴 |
島田 一生 |
杉山 太陽 |
||
支部 | 福岡 | 福井 | 大阪 | 佐賀 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 35歳 | 41歳 | 36歳 | 38歳 | 45歳 | 23歳 | ||
体重 | 58.1kg | 54.0kg | 54.0kg | 53.0kg | 53.5kg | 49.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.50 | 3.78 | 5.46 | 3.69 | 4.26 | 2.78 |
2連率 | 38.32 | 14.42 | 38.10 | 10.78 | 26.36 | 11.11 | ||
3連率 | 56.07 | 29.81 | 53.33 | 34.31 | 37.27 | 18.06 | ||
当地 | 勝率 | 5.52 | 4.38 | 5.67 | 4.68 | 4.89 | 1.46 | |
2連率 | 34.15 | 25.00 | 38.46 | 28.95 | 33.33 | 3.57 | ||
3連率 | 52.44 | 37.50 | 56.41 | 39.47 | 50.00 | 3.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 89.00 | 30.00 | 60.00 | 27.00 | 22.00 | 0.00 | ||
1着率 | 66.67 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 10.00 | 28.00 | 4.55 | 3.70 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 15.00 | 12.00 | 22.73 | 11.11 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (5.56) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.87 | 32.23 | 35.65 | 30.91 | 34.00 | 31.30 | ||
3連率 | 44.37 | 47.11 | 48.70 | 48.48 | 54.00 | 51.91 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 差捲 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | |
1着率 | 22.22 | 12.50 | 22.22 | 11.11 | 12.50 | 0.00 | ||
2連率 | 44.44 | 25.00 | 44.44 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 55.56 | 25.00 | 55.56 | 55.56 | 37.50 | 0.00 | ||
順位 | 11 | 26 | 11 | 21 | 29 | |||
得点率 | 6.71 | 4.83 | 6.71 | 5.29 | 4.33 | |||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 4/5 | 4/6 | 6/6 | 6/4 | 2/4 | ||
2走 | 5/2 | 1/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 3/4 | ||
3走 | 4/3 | 2/4 | 5/2 | 3(4)/4 | 3/5 | |||
4走 | 1/1 | 5/4 | 3/2 | 5/2 | 4/6 | |||
5走 | 3/1 | 3/4 | 6/5 | 2/3 | 2/2 | |||
6走 | 6/6 | 6/4 | 3/4 | 1/3 | 5/6 | |||
7走 | 3/5 | 4/2 | 1/1 | 3/4 | 4/6 | |||
8走 | 5/4 | 5/5 | 4(5)/6 | 2/1 | 2/3 | |||
9走 | 4/5 | 4/3 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 花田 凱成 |
藤本 佳史 |
松下 直也 |
庄司 樹良々 |
松下 誉士 |
小野 京平 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 兵庫 | 東京 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 25歳 | 56歳 | 44歳 | 33歳 | 40歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.3kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.2kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.12 | 5.35 | 5.83 | 5.10 | 4.15 | 2.60 |
2連率 | 13.73 | 32.74 | 40.29 | 27.96 | 17.35 | 6.00 | ||
3連率 | 27.45 | 55.75 | 59.71 | 50.54 | 32.65 | 14.00 | ||
当地 | 勝率 | 2.53 | 5.09 | 0.00 | 5.82 | 4.37 | 1.85 | |
2連率 | 5.88 | 28.26 | 0.00 | 37.25 | 23.46 | 1.52 | ||
3連率 | 17.65 | 52.17 | 0.00 | 58.82 | 39.51 | 6.06 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | ||
ST(向い風) | - | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||
3連率 | 67.00 | 65.00 | 61.00 | 53.00 | 36.00 | 13.00 | ||
1着率 | 66.67 | 7.69 | 3.57 | 17.65 | 4.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 23.08 | 25.00 | 23.53 | 4.00 | 6.25 | ||
3着率 | 0.00 | 34.62 | 32.14 | 11.76 | 28.00 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (33.33) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.85 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.93 | 36.65 | 26.04 | 29.14 | 42.00 | 37.93 | ||
3連率 | 42.96 | 49.69 | 37.50 | 51.66 | 54.67 | 49.43 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
1着率 | 25.00 | 11.11 | 33.33 | 22.22 | - | 0.00 | ||
2連率 | 62.50 | 22.22 | 44.44 | 55.56 | - | 12.50 | ||
3連率 | 62.50 | 77.78 | 77.78 | 55.56 | - | 37.50 | ||
順位 | 10 | 19 | 4 | 14 | 35 | |||
得点率 | 7.17 | 5.86 | 8.14 | 6.43 | 2.83 | |||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2/5 | 4/3 | 2/1 | 1/2 | 3/5 | |||
2走 | 6/2 | 1/1 | 5/3 | 4/6 | 4/2 | |||
3走 | 3/1 | 2/3 | 3/2 | 3/2 | 6/6 | |||
4走 | 4/4 | 5/4 | 4/1 | 6/4 | 5/5 | |||
5走 | 1/1 | 6/3 | 6/4 | 2/1 | 2/3 | |||
6走 | 5/2 | 2/3 | 1/1 | 5/4 | 1/3 | |||
7走 | 6/2 | 5/6 | 4/3 | 4/2 | 2/6 | |||
8走 | 4/5 | 4/3 | 1/3 | 1/1 | 3/6 | |||
9走 | 3/2 | 2/4 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 金子 順一 |
幸野 史明 |
後藤 翔之 |
三宅 潤 |
守屋 大地 |
石渡 翔一郎 |
||
支部 | 山口 | 福岡 | 東京 | 大阪 | 岡山 | 東京 | ||
年齢 | 56歳 | 39歳 | 38歳 | 39歳 | 38歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.9kg | 53.5kg | 54.1kg | 51.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.71 | 4.14 | 5.51 | 5.81 | 4.67 | 5.15 |
2連率 | 16.85 | 19.61 | 42.86 | 36.28 | 24.55 | 30.34 | ||
3連率 | 29.21 | 38.24 | 55.71 | 57.52 | 43.64 | 53.93 | ||
当地 | 勝率 | 3.48 | 4.25 | 8.45 | 6.00 | 4.33 | 3.75 | |
2連率 | 14.81 | 23.08 | 72.73 | 37.50 | 22.22 | 12.50 | ||
3連率 | 29.63 | 34.62 | 100.00 | 62.50 | 44.44 | 12.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | ||
3連率 | 53.00 | 41.00 | 60.00 | 55.00 | 25.00 | 8.00 | ||
1着率 | 26.67 | 7.41 | 20.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 25.93 | 26.67 | 27.27 | 5.00 | 0.00 | ||
3着率 | 6.67 | 7.41 | 13.33 | 18.18 | 20.00 | 7.69 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (13.33) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 26.67 | (20.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.14 | 35.58 | 27.27 | 32.17 | 27.52 | 28.95 | ||
3連率 | 43.80 | 57.69 | 50.91 | 51.05 | 42.20 | 47.37 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 差捲 | 伸び | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | |
1着率 | 14.29 | - | 12.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 14.29 | - | 50.00 | 37.50 | 12.50 | 37.50 | ||
3連率 | 14.29 | - | 87.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | ||
順位 | 22 | 15 | 23 | 32 | 26 | |||
得点率 | 5.00 | 6.29 | 4.86 | 3.67 | 4.83 | |||
減点 | ||||||||
1走 | 4(6)/4 | 3/2 | 5/5 | 2/5 | 6(5)/6 | |||
2走 | 5/4 | 6/4 | 3/6 | 5/3 | 4/4 | |||
3走 | 3/4 | 5/2 | 6/4 | 1/5 | 1/2 | |||
4走 | 4/5 | 2/3 | 2/4 | 3/2 | 6/4 | |||
5走 | 1/1 | 1/エ | 1/1 | 4/5 | 3/2 | |||
6走 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 6/5 | 2/4 | |||
7走 | 5/5 | 4(5)/3 | 2/2 | 2/3 | 3/4 | |||
8走 | 1/1 | 1/1 | 4/5 | 2/2 | ||||
9走 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 平野 和明 |
小林 文彦 |
香川 颯太 |
角山 雄哉 |
井上 慧人 |
川原 愛未 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 滋賀 | 兵庫 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 43歳 | 35歳 | 24歳 | 33歳 | 20歳 | 22歳 | ||
体重 | 53.6kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.3kg | 51.5kg | 49.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.70 | 5.75 | 5.22 | 4.54 | 1.76 | 3.46 |
2連率 | 35.94 | 39.56 | 29.09 | 29.73 | 0.00 | 14.47 | ||
3連率 | 57.81 | 57.14 | 48.18 | 40.54 | 2.78 | 26.32 | ||
当地 | 勝率 | 5.47 | 5.63 | 2.44 | 4.83 | 1.65 | 2.62 | |
2連率 | 34.04 | 38.57 | 0.00 | 27.59 | 0.00 | 6.38 | ||
3連率 | 48.94 | 51.43 | 11.11 | 41.38 | 2.33 | 14.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.18 | ||
3連率 | 96.00 | 69.00 | 43.00 | 44.00 | 6.00 | 0.00 | ||
1着率 | 59.26 | 12.50 | 7.14 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.52 | 37.50 | 21.43 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 18.52 | 18.75 | 14.29 | 12.50 | 5.88 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.93 | (7.41) | (0.00) | (11.11) | (7.41) | (0.00) | |
捲られ | 14.81 | (3.70) | (7.41) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.67 | 38.00 | 41.61 | 21.05 | 41.03 | 36.23 | ||
3連率 | 44.17 | 61.33 | 55.28 | 37.89 | 62.39 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 万能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
1着率 | 22.22 | 22.22 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 22.22 | 44.44 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 44.44 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 9 | 17 | 18 | 33 | 37 | |||
得点率 | 7.43 | 6.14 | 6.00 | 3.00 | -0.33 | |||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 4/3 | 1/1 | 4/4 | 5/4 | 6(4)/5 | 6/6 | ||
2走 | 3/3 | 4/3 | 6/5 | 2/5 | 6/6 | 3/6 | ||
3走 | 1/1 | 4(5)/2 | 1/1 | 3/5 | 4/6 | |||
4走 | 5/3 | 2/6 | 3/6 | 1/3 | 5/5 | |||
5走 | 2/4 | 3/2 | 2/3 | 4/5 | 2/5 | |||
6走 | 2/1 | 4/5 | 5/3 | 6/5 | 1/6 | |||
7走 | 6/3 | 5(6)/3 | 3/2 | 5/5 | 3/4 | |||
8走 | 6/5 | 1/1 | 1/6 | 2/3 | ||||
9走 | 3/6 | 6/6 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 黒井 達矢 |
島田 一生 |
藤田 美代 |
大賀 龍之介 |
柳生 泰二 |
畑田 希咲 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 山口 | 兵庫 | ||
年齢 | 36歳 | 45歳 | 53歳 | 27歳 | 39歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.5kg | 45.5kg | 53.5kg | 52.2kg | 48.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.86 | 4.26 | 4.71 | 4.12 | 6.69 | 1.25 |
2連率 | 51.00 | 26.36 | 28.24 | 20.39 | 46.27 | 0.00 | ||
3連率 | 69.00 | 37.27 | 41.18 | 36.89 | 64.18 | 1.32 | ||
当地 | 勝率 | 7.00 | 4.89 | 4.70 | 4.94 | 6.13 | 0.00 | |
2連率 | 55.17 | 33.33 | 27.50 | 31.11 | 12.50 | 0.00 | ||
3連率 | 68.97 | 50.00 | 45.00 | 46.67 | 37.50 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.28 | 0.14 | 0.23 | ||
3連率 | 83.00 | 57.00 | 44.00 | 29.00 | 44.00 | 0.00 | ||
1着率 | 66.67 | 17.39 | 16.67 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 21.74 | 16.67 | 21.43 | 4.00 | 0.00 | ||
3着率 | 4.17 | 17.39 | 11.11 | 7.14 | 24.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (4.17) | (8.33) | (4.17) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (4.17) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | ||
差し | - | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.29 | 34.00 | 26.97 | 31.71 | 27.89 | 34.59 | ||
3連率 | 50.71 | 54.00 | 41.57 | 50.00 | 46.94 | 56.39 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 差捲 | 差捲 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.30 | |
1着率 | 22.22 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 25.00 | 12.50 | 0.00 | 55.56 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 37.50 | 50.00 | 0.00 | 88.89 | 0.00 | ||
