枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 栗原 謙治 |
伊久間 陽優 |
岩下 巧斗 |
今泉 徹 |
長谷川 充 |
鈴木 唯央 |
||
支部 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 55歳 | 26歳 | 22歳 | 51歳 | 51歳 | 24歳 | ||
体重 | 56.7kg | 52.0kg | 50.5kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.59 | 4.37 | 3.55 | 4.36 | 5.23 | 2.82 |
2連率 | 12.66 | 30.49 | 8.47 | 20.29 | 31.79 | 9.09 | ||
3連率 | 29.11 | 37.80 | 24.58 | 43.48 | 47.68 | 16.88 | ||
当地 | 勝率 | 4.21 | 4.68 | 2.47 | 4.50 | 5.05 | 2.09 | |
2連率 | 17.16 | 31.50 | 2.78 | 20.79 | 25.23 | 4.62 | ||
3連率 | 35.82 | 43.31 | 9.72 | 42.57 | 49.53 | 13.85 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | ||
3連率 | 73.00 | 42.00 | 25.00 | 31.00 | 33.00 | 18.00 | ||
1着率 | 27.27 | 10.53 | 25.00 | 0.00 | 11.11 | 1.27 | ||
2着率 | 27.27 | 26.32 | 0.00 | 23.08 | 5.56 | 7.59 | ||
3着率 | 18.18 | 5.26 | 0.00 | 7.69 | 16.67 | 8.86 | ||
決り手 | 差され | 54.55 | (27.27) | (0.00) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 1.27 | ||
捲り | - | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 4/3 | 2(1)/6 | 6/6 | 3/5 | 6/5 | ||
2走 | 3/6 | 6/2 | 5/6 | 5/4 | 6(5)/6 | 4/4 | ||
3走 | 2/2 | 5/5 | 5(4)/4 | 4/4 | 2(1)/6 | 5/5 | ||
4走 | 1/2 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | 6/4 | |||
5走 | 5/5 | 2/3 | 6/6 | 3(2)/3 | 2/5 | |||
6走 | 6/6 | 1/5 | 3/5 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 田中 堅 |
湯淺 紀香 |
土屋 千明 |
森下 勇 |
渡辺 史之 |
高橋 涼夏 |
||
支部 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 37歳 | 26歳 | 42歳 | 51歳 | 46歳 | 17歳 | ||
体重 | 52.0kg | 46.0kg | 44.5kg | 53.9kg | 51.5kg | 46.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.08 | 5.23 | 6.90 | 3.82 | 3.43 | 1.33 |
2連率 | 31.30 | 34.23 | 51.69 | 15.15 | 13.33 | 0.00 | ||
3連率 | 51.15 | 51.35 | 76.40 | 30.30 | 32.22 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.21 | 4.04 | 5.79 | 4.02 | 4.30 | 1.22 | |
2連率 | 31.68 | 21.33 | 39.58 | 18.75 | 26.35 | 0.00 | ||
3連率 | 53.42 | 34.67 | 62.50 | 36.61 | 38.92 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.29 | ||
3連率 | 77.00 | 56.00 | 76.00 | 17.00 | 19.00 | 0.00 | ||
1着率 | 40.91 | 12.00 | 23.53 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.73 | 28.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 13.64 | 16.00 | 29.41 | 11.11 | 19.05 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (22.73) | (0.00) | (0.00) | (13.64) | (0.00) | |
捲られ | 22.73 | (4.55) | (9.09) | (4.55) | (0.00) | (4.55) | ||
差し | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 1/3 | 3/4 | 2/1 | 2/5 | 6/6 | ||
2走 | 4/5 | 5/5 | 1/1 | 5/4 | 6/5 | 6/5 | ||
3走 | 1/2 | 4/2 | 5/4 | 3/3 | 4/4 | 6(5)/6 | ||
4走 | 3/2 | 6/5 | 2/3 | 2(1)/5 | 1/1 | 6/6 | ||
5走 | 5/4 | 2/4 | 6/3 | 6(4)/4 | 5/5 | 6/6 | ||
6走 | 2/2 | 3/2 | 4/5 | 6/4 | 3/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 菊池 峰晴 |
金子 猛志 |
島倉 都 |
高山 秀雄 |
品川 賢次 |
岩崎 麗子 |
||
支部 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 56歳 | 53歳 | 27歳 | 54歳 | 51歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.2kg | 57.3kg | 47.2kg | 52.0kg | 53.1kg | 49.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.42 | 4.95 | 4.05 | 4.43 | 3.69 | 1.25 |
2連率 | 32.89 | 28.18 | 22.89 | 20.69 | 15.05 | 0.00 | ||
3連率 | 46.98 | 47.27 | 32.53 | 36.78 | 25.81 | 2.11 | ||
当地 | 勝率 | 5.71 | 4.87 | 5.36 | 4.42 | 4.94 | 1.14 | |
2連率 | 35.43 | 27.47 | 37.70 | 21.49 | 28.89 | 0.00 | ||
3連率 | 59.06 | 43.96 | 50.82 | 37.19 | 47.78 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | - | 0.21 | 0.21 | ||
3連率 | 77.00 | 38.00 | 24.00 | 36.00 | 6.00 | 0.00 | ||
1着率 | 48.39 | 9.52 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 29.03 | 14.29 | 9.52 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 14.29 | 9.52 | 14.29 | 5.88 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 29.03 | (12.90) | (6.45) | (6.45) | (3.23) | (0.00) | |
捲られ | 19.35 | (3.23) | (0.00) | (9.68) | (6.45) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 2/4 | 6/6 | 3/4 | 2/6 | 5/6 | ||
2走 | 5/3 | 1/1 | 3/6 | 4/3 | 1/2 | 5/6 | ||
3走 | 1/1 | 5/5 | 2/3 | 1/6 | 5/3 | 5(4)/6 | ||
4走 | 2/4 | 3/5 | 5/6 | 4(5)/3 | 6/6 | 6/6 | ||
5走 | 6/4 | 6/2 | 6(4)/6 | 5(6)/5 | 3/3 | 6/6 | ||
6走 | 3/4 | 4/4 | 2(1)/5 | 2/3 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | B1 | B2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 寺本 昇平 |
中里 英夫 |
石井 孝之 |
藤井 太雅 |
鈴木 唯央 |
久保原 秀人 |
||
支部 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 東京 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 48歳 | 56歳 | 33歳 | 22歳 | 24歳 | 28歳 | ||
体重 | 50.5kg | 52.3kg | 54.8kg | 53.4kg | 52.0kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.85 | 5.26 | 4.94 | 2.79 | 2.82 | 4.26 |
2連率 | 25.53 | 31.97 | 32.29 | 11.54 | 9.09 | 19.48 | ||
3連率 | 41.49 | 52.38 | 46.88 | 20.51 | 16.88 | 33.77 | ||
当地 | 勝率 | 5.18 | 5.98 | 4.85 | 1.96 | 2.09 | 4.54 | |
2連率 | 32.68 | 41.38 | 32.50 | 6.52 | 4.62 | 26.46 | ||
3連率 | 50.98 | 62.07 | 42.50 | 8.70 | 13.85 | 40.21 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.14 | - | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | - | 0.18 | ||
3連率 | 69.00 | 50.00 | 38.00 | 18.00 | 0.00 | 30.00 | ||
1着率 | 43.75 | 4.17 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 25.00 | 6.25 | 9.09 | 0.00 | 10.00 | ||
3着率 | 12.50 | 20.83 | 25.00 | 9.09 | 0.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (6.25) | (6.25) | (18.75) | (0.00) | (6.25) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 5/2 | 6/4 | 1/1 | 6/5 | 4/3 | ||
2走 | 5(6)/5 | 4/4 | 4/2 | 4/6 | 4/4 | 2/5 | ||
3走 | 2/3 | 1/3 | 3/5 | 3(2)/4 | 5/5 | 6/6 | ||
4走 | 4/3 | 6/5 | 2/5 | 3/4 | 5/4 | |||
5走 | 1/6 | 3/6 | 5/3 | 6/5 | 4(3)/6 | |||
6走 | 5/4 | 2/4 | 1/6 | 5/6 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B2 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 藤生 雄人 |
長谷川 充 |
河内 悠利杏 |
湯淺 紀香 |
高橋 涼夏 |
岩下 巧斗 |
||
支部 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 50歳 | 51歳 | 21歳 | 26歳 | 17歳 | 22歳 | ||
体重 | 53.0kg | 52.3kg | 47.0kg | 46.0kg | 46.0kg | 50.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.53 | 5.23 | 2.08 | 5.23 | 1.33 | 3.55 |
2連率 | 32.29 | 31.79 | 1.30 | 34.23 | 0.00 | 8.47 | ||
3連率 | 56.25 | 47.68 | 7.79 | 51.35 | 0.00 | 24.58 | ||
当地 | 勝率 | 6.22 | 5.05 | 1.47 | 4.04 | 1.22 | 2.47 | |
2連率 | 44.39 | 25.23 | 0.00 | 21.33 | 0.00 | 2.78 | ||
3連率 | 64.29 | 49.53 | 5.56 | 34.67 | 0.00 | 9.72 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | - | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.23 | - | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.20 | ||
3連率 | 95.00 | 56.00 | 20.00 | 55.00 | 0.00 | 21.00 | ||
1着率 | 45.00 | 21.88 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 2.33 | ||
2着率 | 15.00 | 18.75 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 4.65 | ||
3着率 | 35.00 | 15.63 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 13.95 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (10.00) | (5.00) | (15.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (15.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.63 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | ||
捲り | - | 6.25 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.26 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 3/5 | 1/5 | 1/3 | 6/6 | 2(1)/6 | ||
2走 | 3/4 | 6(5)/6 | 2/6 | 5/5 | 6/5 | 5/6 | ||
3走 | 1/3 | 2(1)/6 | 3/4 | 4/2 | 6(5)/6 | 5(4)/4 | ||
4走 | 4(6)/2 | 6/4 | 6/6 | 6/5 | 6/6 | 2/4 | ||
5走 | 4/2 | 2/5 | 5/5 | 2/4 | 6/6 | 6/6 | ||
6走 | 2/4 | 4/3 | 4/5 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 本橋 克洋 |
渡辺 史之 |
森下 勇 |
伊久間 陽優 |
岩崎 麗子 |
栗原 謙治 |
||
支部 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 51歳 | 46歳 | 51歳 | 26歳 | 23歳 | 55歳 | ||
体重 | 52.2kg | 51.5kg | 53.9kg | 52.0kg | 49.2kg | 56.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.59 | 3.43 | 3.82 | 4.37 | 1.25 | 3.59 |
2連率 | 38.84 | 13.33 | 15.15 | 30.49 | 0.00 | 12.66 | ||
3連率 | 56.20 | 32.22 | 30.30 | 37.80 | 2.11 | 29.11 | ||
当地 | 勝率 | 5.82 | 4.30 | 4.02 | 4.68 | 1.14 | 4.21 | |
2連率 | 39.49 | 26.35 | 18.75 | 31.50 | 0.00 | 17.16 | ||
3連率 | 59.87 | 38.92 | 36.61 | 43.31 | 0.00 | 35.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.27 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | ||
3連率 | 88.00 | 37.00 | 26.00 | 18.00 | 7.00 | 6.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 38.46 | 15.79 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 21.05 | 26.09 | 9.09 | 6.90 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 34.62 | (15.38) | (3.85) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 11.54 | (0.00) | (0.00) | (11.54) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 2/5 | 2/1 | 4/3 | 5/6 | 4/5 | ||
2走 | 4/3 | 6/5 | 5/4 | 6/2 | 5/6 | 3/6 | ||
3走 | 3/2 | 4/4 | 3/3 | 5/5 | 5(4)/6 | 2/2 | ||
4走 | 1/2 | 1/1 | 2(1)/5 | 3/5 | 6/6 | 1/2 | ||
5走 | 2/5 | 5/5 | 6(4)/4 | 2/3 | 6/6 | 5/5 | ||
6走 | 6(5)/5 | 3/6 | 6/4 | 1/5 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 金子 賢志 |
今泉 徹 |
大澤 風葵 |
田中 堅 |
金子 猛志 |
藤井 太雅 |
||
支部 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 東京 | ||
年齢 | 34歳 | 51歳 | 24歳 | 37歳 | 53歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 57.3kg | 53.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.61 | 4.36 | 6.72 | 5.08 | 4.95 | 2.79 |
2連率 | 48.84 | 20.29 | 56.15 | 31.30 | 28.18 | 11.54 | ||
3連率 | 66.67 | 43.48 | 68.46 | 51.15 | 47.27 | 20.51 | ||
当地 | 勝率 | 6.19 | 4.50 | 6.22 | 5.21 | 4.87 | 1.96 | |
2連率 | 46.38 | 20.79 | 49.70 | 31.68 | 27.47 | 6.52 | ||
3連率 | 57.97 | 42.57 | 63.47 | 53.42 | 43.96 | 8.70 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | ||
3連率 | 92.00 | 50.00 | 53.00 | 29.00 | 42.00 | 6.00 | ||
1着率 | 72.00 | 10.00 | 31.58 | 11.76 | 4.17 | 0.00 | ||
2着率 | 16.00 | 0.00 | 15.79 | 11.76 | 20.83 | 5.88 | ||
3着率 | 4.00 | 40.00 | 5.26 | 5.88 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 24.00 | (8.00) | (8.00) | (0.00) | (8.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 5.88 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.53 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | ||
2連率 | 28.57 | 16.67 | 14.29 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | ||
3連率 | 42.86 | 33.33 | 14.29 | 66.67 | 33.33 | 16.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/2 | 6/6 | 3/4 | 6/3 | 2/4 | 1/1 | ||
2走 | 3(2)/6 | 5/4 | 4/5 | 4/5 | 1/1 | 4/6 | ||
3走 | 4/3 | 4/4 | 2/4 | 1/2 | 5/5 | 3(2)/4 | ||
4走 | 3/5 | 1/2 | 6/6 | 3/2 | 3/5 | 3/4 | ||
5走 | 2/1 | 3(2)/3 | 3/1 | 5/4 | 6/2 | 6/5 | ||
6走 | 5/5 | 3/5 | 1/5 | 2/2 | 4/4 | 5/6 | ||
7走 | 6/6 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 土屋 千明 |
品川 賢次 |
高山 秀雄 |
石井 孝之 |
上村 純一 |
寺本 昇平 |
||
支部 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | 群馬 | ||
