枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 浅見 昌克 |
後藤 浩 |
松本 純平 |
清埜 翔子 |
小黒 竜吾 |
中村 裕将 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
年齢 | 55歳 | 56歳 | 29歳 | 33歳 | 49歳 | 62歳 | ||
体重 | 51.5kg | 51.5kg | 52.2kg | 47.0kg | 55.8kg | 54.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.53 | 5.33 | 6.89 | 5.22 | 3.58 | 4.86 |
2連率 | 37.27 | 38.67 | 55.32 | 33.33 | 10.47 | 32.22 | ||
3連率 | 55.45 | 52.00 | 70.21 | 47.78 | 27.91 | 43.33 | ||
当地 | 勝率 | 4.88 | 5.70 | 6.60 | 5.38 | 4.63 | 5.03 | |
2連率 | 32.00 | 47.83 | 48.85 | 33.33 | 25.81 | 30.16 | ||
3連率 | 44.00 | 56.52 | 69.47 | 54.17 | 43.55 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | ||
3連率 | 91.00 | 57.00 | 35.00 | 50.00 | 40.00 | 13.00 | ||
1着率 | 52.17 | 14.29 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.74 | 21.43 | 29.41 | 20.00 | 12.00 | 6.25 | ||
3着率 | 17.39 | 21.43 | 0.00 | 30.00 | 28.00 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 30.43 | (8.70) | (4.35) | (8.70) | (4.35) | (4.35) | |
捲られ | 17.39 | (4.35) | (8.70) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.78 | 37.62 | 44.32 | 35.56 | 40.66 | 30.12 | ||
3連率 | 62.07 | 50.50 | 59.09 | 48.89 | 58.24 | 43.37 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 20.00 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 60.00 | ||
順位 | 22 | 27 | 28 | 39 | 35 | 29 | ||
得点率 | 5.50 | 5.17 | 4.50 | 2.67 | 3.67 | 4.33 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/6 | 5/3 | 2/2 | 1/1 | 1/5 | 1/5 | ||
2走 | 3/3 | 4/4 | 1/3 | 4/6 | 3/2 | 6(5)/2 | ||
3走 | 2/3 | 2/6 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 3/3 | ||
4走 | 4/3 | 1/1 | 3/4 | 6/転 | 2/3 | 2/3 | ||
5走 | 5/4 | 3/3 | 5/6 | 3/6 | 5/5 | 4/4 | ||
6走 | 1/1 | 4/4 | 6/4 | 2/4 | 4/5 | 3/不 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 齋藤 智裕 |
金子 和之 |
黄金井 力良 |
砂長 知輝 |
浅見 宗孝 |
高木 茉白 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
年齢 | 51歳 | 37歳 | 38歳 | 25歳 | 51歳 | 18歳 | ||
体重 | 55.8kg | 52.0kg | 55.5kg | 52.0kg | 54.9kg | 46.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.53 | 6.03 | 5.38 | 6.25 | 5.09 | 1.66 |
2連率 | 13.56 | 42.00 | 29.90 | 41.51 | 30.21 | 0.00 | ||
3連率 | 18.64 | 60.00 | 52.58 | 62.26 | 47.92 | 5.26 | ||
当地 | 勝率 | 4.13 | 5.66 | 5.24 | 6.43 | 4.10 | 1.36 | |
2連率 | 21.28 | 40.63 | 21.21 | 50.83 | 17.07 | 0.00 | ||
3連率 | 31.91 | 57.29 | 57.58 | 60.83 | 31.71 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | ||
3連率 | 43.00 | 53.00 | 59.00 | 65.00 | 29.00 | 5.00 | ||
1着率 | 14.29 | 21.05 | 0.00 | 34.78 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 15.79 | 22.73 | 13.04 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 14.29 | 15.79 | 36.36 | 17.39 | 21.43 | 4.88 | ||
決り手 | 差され | 57.14 | (0.00) | (0.00) | (57.14) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.05 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.95 | 40.43 | 28.41 | 47.25 | 26.51 | 36.05 | ||
3連率 | 52.27 | 59.57 | 44.32 | 69.23 | 49.40 | 52.33 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 万能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 33 | 26 | 23 | 19 | 41 | 42 | ||
得点率 | 3.83 | 5.17 | 5.50 | 5.83 | 1.50 | 1.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/6 | 3/6 | 1/3 | 2/1 | 1/6 | 6/6 | ||
2走 | 1/1 | 4/2 | 4/3 | 6/3 | 6/6 | 6(5)/5 | ||
3走 | 5/5 | 2/1 | 5/6 | 1/2 | 3/6 | 6/5 | ||
4走 | 3/3 | 6/4 | 6/2 | 3/5 | 2/5 | 4/5 | ||
5走 | 2/5 | 1/3 | 3/3 | 5/4 | 4/5 | 5/6 | ||
6走 | 6/6 | 5/6 | 2/4 | 4/4 | 3/5 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 西村 勝 |
石田 貴洋 |
尾上 雅也 |
滝沢 芳行 |
野田 昇吾 |
田中 瀬里奈 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
年齢 | 51歳 | 28歳 | 30歳 | 56歳 | 31歳 | 19歳 | ||
体重 | 54.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 56.7kg | 56.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.75 | 5.67 | 6.58 | 5.36 | 2.49 | 1.15 |
2連率 | 28.74 | 37.19 | 50.00 | 37.65 | 5.81 | 0.00 | ||
3連率 | 42.53 | 57.85 | 67.19 | 49.41 | 13.95 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.29 | 5.60 | 6.71 | 6.43 | 2.18 | 1.07 | |
2連率 | 34.85 | 35.09 | 60.71 | 47.56 | 3.45 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 60.53 | 64.29 | 64.63 | 5.75 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | ||
3連率 | 79.00 | 52.00 | 69.00 | 54.00 | 0.00 | 2.00 | ||
1着率 | 26.32 | 9.52 | 27.59 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 36.84 | 28.57 | 31.03 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 15.79 | 14.29 | 10.34 | 15.38 | 0.00 | 1.82 | ||
決り手 | 差され | 52.63 | (26.32) | (0.00) | (5.26) | (21.05) | (0.00) | |
捲られ | 21.05 | (0.00) | (5.26) | (10.53) | (5.26) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.34 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.40 | 36.05 | 29.41 | 39.78 | 28.09 | 31.03 | ||
3連率 | 40.70 | 52.33 | 50.59 | 55.91 | 43.82 | 44.83 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | - | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | - | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | - | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | - | 16.67 | ||
順位 | 34 | 30 | 20 | 36 | 44 | 40 | ||
得点率 | 3.83 | 4.17 | 5.67 | 3.67 | 追加 | 1.83 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
1走 | 3/6 | 2/6 | 6/4 | 4/3 | 6/6 | |||
2走 | 3(2)/5 | 6/4 | 4/1 | 5(6)/6 | 6(5)/6 | |||
3走 | 6/4 | 4/6 | 1/3 | 2/4 | 6/6 | |||
4走 | 1/3 | 3/4 | 3/5 | 1/4 | 4/6 | |||
5走 | 5(4)/5 | 1/1 | 5/5 | 5/6 | 6(5)/6 | |||
6走 | 2/2 | 5/4 | 2/2 | 3/4 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 平石 和男 |
小山 勉 |
大久保 佑香 |
小川 竜太朗 |
白井 友晴 |
平川 香織 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
年齢 | 58歳 | 38歳 | 23歳 | 24歳 | 52歳 | 24歳 | ||
体重 | 51.0kg | 52.0kg | 45.0kg | 52.1kg | 52.4kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.47 | 6.56 | 3.85 | 3.86 | 5.61 | 5.41 |
2連率 | 46.49 | 49.09 | 21.98 | 14.94 | 35.48 | 37.07 | ||
3連率 | 70.18 | 66.36 | 35.16 | 28.74 | 55.91 | 48.28 | ||
当地 | 勝率 | 5.88 | 5.68 | 4.74 | 4.69 | 5.61 | 5.94 | |
2連率 | 36.36 | 32.18 | 29.73 | 26.19 | 34.21 | 42.65 | ||
3連率 | 63.64 | 62.07 | 41.89 | 42.86 | 55.26 | 61.76 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | ||
3連率 | 94.00 | 68.00 | 40.00 | 19.00 | 47.00 | 18.00 | ||
1着率 | 58.06 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 16.13 | 31.58 | 15.00 | 0.00 | 17.65 | 5.88 | ||
3着率 | 19.35 | 15.79 | 25.00 | 18.75 | 23.53 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 25.81 | (9.68) | (6.45) | (3.23) | (6.45) | (0.00) | |
捲られ | 16.13 | (0.00) | (3.23) | (12.90) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.88 | 38.46 | 38.20 | 32.88 | 38.89 | 38.37 | ||
3連率 | 64.29 | 57.14 | 51.69 | 52.05 | 58.89 | 47.67 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 17 | 25 | 38 | 31 | 24 | 37 | ||
得点率 | 6.00 | 5.17 | 2.83 | 4.17 | 5.33 | 2.83 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
1走 | 5/4 | 2/5 | 2/4 | 4/5 | 5/3 | 2/3 | ||
2走 | 1/2 | 5/6 | 5/5 | 1/4 | 1/3 | 5/5 | ||
3走 | 3/3 | 3/2 | 4/6 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | ||
4走 | 2/4 | 6/6 | 6/4 | 3/4 | 2/4 | 1/1 | ||
5走 | 6/1 | 4/2 | 1/4 | 6/3 | 3/2 | 3/4 | ||
6走 | 4/6 | 1/1 | 3/5 | 5/6 | 6/5 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | A1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 中野 希一 |
中田 夕貴 |
小黒 竜吾 |
向後 龍一 |
高木 茉白 |
中里 昌志 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
年齢 | 25歳 | 32歳 | 49歳 | 43歳 | 18歳 | 55歳 | ||
体重 | 52.3kg | 46.5kg | 55.8kg | 52.0kg | 46.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.95 | 5.50 | 3.58 | 6.24 | 1.66 | 5.15 |
2連率 | 40.38 | 38.89 | 10.47 | 45.08 | 0.00 | 25.84 | ||
3連率 | 58.65 | 53.33 | 27.91 | 62.30 | 5.26 | 46.07 | ||
当地 | 勝率 | 6.35 | 5.39 | 4.63 | 5.71 | 1.36 | 5.58 | |
2連率 | 50.98 | 40.00 | 25.81 | 43.59 | 0.00 | 32.73 | ||
3連率 | 60.78 | 52.86 | 43.55 | 57.26 | 0.00 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | - | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | ||
3連率 | 78.00 | 70.00 | 25.00 | 56.00 | 0.00 | 15.00 | ||
1着率 | 50.00 | 30.00 | 5.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 35.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 7.69 | ||
3着率 | 5.56 | 5.00 | 5.00 | 28.00 | 0.00 | 7.69 | ||
決り手 | 差され | 27.78 | (5.56) | (5.56) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (5.56) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | ||
差し | - | 25.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.32 | 34.09 | 40.66 | 30.43 | 36.05 | 33.33 | ||
3連率 | 40.51 | 50.00 | 58.24 | 47.83 | 52.33 | 54.02 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 有能 | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 16.67 | ||
順位 | 18 | 32 | 35 | 21 | 42 | 43 | ||
得点率 | 6.00 | 4.00 | 3.67 | 5.50 | 1.50 | 賞除 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
1走 | 1/5 | 4/3 | 1/5 | 5/5 | 6/6 | 3/4 | ||
2走 | 5/2 | 2/6 | 3/2 | 2/3 | 6(5)/5 | 1/妨 | ||
3走 | 3/5 | 2(3)/4 | 6/6 | 4/5 | 6/5 | 4/5 | ||
4走 | 6/2 | 1/1 | 2/3 | 6/5 | 4/5 | 5/2 | ||
5走 | 4/2 | 5/6 | 5/5 | 1/1 | 5/6 | 2/5 | ||
6走 | 2/3 | 6/6 | 4/5 | 3/2 | 6/6 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 黄金井 力良 |
松本 純平 |
齋藤 智裕 |
野田 昇吾 |
田中 瀬里奈 |
清埜 翔子 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
年齢 | 38歳 | 29歳 | 51歳 | 31歳 | 19歳 | 33歳 | ||
体重 | 55.5kg | 52.2kg | 55.8kg | 56.7kg | 56.0kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.38 | 6.89 | 3.53 | 2.49 | 1.15 | 5.22 |
2連率 | 29.90 | 55.32 | 13.56 | 5.81 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 52.58 | 70.21 | 18.64 | 13.95 | 0.00 | 47.78 | ||
当地 | 勝率 | 5.24 | 6.60 | 4.13 | 2.18 | 1.07 | 5.38 | |
2連率 | 21.21 | 48.85 | 21.28 | 3.45 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 57.58 | 69.47 | 31.91 | 5.75 | 0.00 | 54.17 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | - | 0.15 | ||
3連率 | 83.00 | 100.00 | 60.00 | 27.00 | 0.00 | 13.00 | ||
1着率 | 52.17 | 26.32 | 10.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 17.39 | 52.63 | 30.00 | 6.67 | 0.00 | 6.25 | ||
3着率 | 13.04 | 21.05 | 20.00 | 13.33 | 0.00 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 17.39 | (4.35) | (0.00) | (8.70) | (0.00) | (4.35) | |
捲られ | 21.74 | (0.00) | (4.35) | (13.04) | (4.35) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.41 | 44.32 | 32.95 | 28.09 | 31.03 | 35.56 | ||
3連率 | 44.32 | 59.09 | 52.27 | 43.82 | 44.83 | 48.89 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.12 | - | 0.21 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | - | 0.00 | 16.67 | ||
2連率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | - | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | - | 16.67 | 16.67 | ||
順位 | 23 | 28 | 33 | 44 | 40 | 39 | ||
得点率 | 5.50 | 4.50 | 3.83 | 追加 | 1.83 | 2.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | ||
1走 | 1/3 | 2/2 | 4/6 | 6/6 | 1/1 | |||
2走 | 4/3 | 1/3 | 1/1 | 6(5)/6 | 4/6 | |||
3走 | 5/6 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 5/5 | |||
4走 | 6/2 | 3/4 | 3/3 | 4/6 | 6/転 | |||
5走 | 3/3 | 5/6 | 2/5 | 6(5)/6 | 3/6 | |||
6走 | 2/4 | 6/4 | 6/6 | 6/3 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 砂長 知輝 |
中村 裕将 |
浅見 昌克 |
金子 和之 |
石田 貴洋 |
大久保 佑香 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | 埼玉 | ||
年齢 | 25歳 | 62歳 | 55歳 | 37歳 | 28歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.7kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 45.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.25 | 4.86 | 5.53 | 6.03 | 5.67 | 3.85 |
2連率 | 41.51 | 32.22 | 37.27 | 42.00 | 37.19 | 21.98 | ||
3連率 | 62.26 | 43.33 | 55.45 | 60.00 | 57.85 | 35.16 | ||
当地 | 勝率 | 6.43 | 5.03 | 4.88 | 5.66 | 5.60 | 4.74 | |
2連率 | 50.83 | 30.16 | 32.00 | 40.63 | 35.09 | 29.73 | ||
3連率 | 60.83 | 44.44 | 44.00 | 57.29 | 60.53 | 41.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | ||
3連率 | 91.00 | 57.00 | 35.00 | 62.00 | 29.00 | 7.00 | ||
1着率 | 65.22 | 9.52 | 0.00 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 17.39 | 28.57 | 5.88 | 33.33 | 23.81 | 0.00 | ||
3着率 | 8.70 | 19.05 | 29.41 | 9.52 | 4.76 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 13.04 | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 21.74 | (8.70) | (8.70) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.25 | 30.12 | 36.78 | 40.43 | 36.05 | 38.20 | ||
3連率 | 69.23 | 43.37 | 62.07 | 59.57 | 52.33 | 51.69 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 平均 | 有能 | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 20.00 | 16.67 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 60.00 | 66.67 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | ||
順位 | 19 | 29 | 22 | 26 | 30 | 38 | ||
得点率 | 5.83 | 4.33 | 5.50 | 5.17 | 4.17 | 2.83 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
