枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B2 | A2 | B2 | ||
氏名 | 中澤 宏奈 |
渡辺 千草 |
黒澤 めぐみ |
中曽 瑠華 |
寺島 美里 |
石村 日奈那 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 36歳 | 61歳 | 35歳 | 24歳 | 35歳 | 23歳 | ||
体重 | 46.5kg | 48.3kg | 47.0kg | 51.1kg | 46.5kg | 46.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.95 | 5.32 | 5.91 | 1.60 | 5.41 | 1.11 |
2連率 | 43.48 | 31.78 | 41.76 | 0.00 | 31.71 | 0.00 | ||
3連率 | 57.61 | 52.34 | 61.54 | 0.00 | 53.66 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.48 | 5.77 | 4.72 | 1.44 | 6.05 | 1.00 | |
2連率 | 43.75 | 40.32 | 27.66 | 0.00 | 39.47 | 0.00 | ||
3連率 | 54.17 | 62.90 | 51.06 | 0.00 | 63.16 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.17 | 0.25 | ||
3連率 | 78.00 | 70.00 | 55.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | ||
1着率 | 44.44 | 21.74 | 10.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 26.09 | 25.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 21.74 | 20.00 | 0.00 | 26.09 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 38.89 | (5.56) | (5.56) | (11.11) | (11.11) | (5.56) | |
捲られ | 5.56 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | ||
差し | - | 8.70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.70 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.53 | 37.18 | 30.00 | 35.88 | 35.86 | 36.94 | ||
3連率 | 56.89 | 46.79 | 45.63 | 51.76 | 55.17 | 56.69 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 有能 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 14.29 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 16 | 32 | 37 | 41 | 26 | 42 | ||
得点率 | 5.60 | 4.00 | 3.00 | 1.25 | 5.00 | 1.00 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 5/3 | 3/4 | 1/5 | 6/6 | 2/2 | 6/6 | ||
2走 | 2/3 | 5/5 | 6/転 | 5/5 | 1/3 | 6(5)/6 | ||
3走 | 6/6 | 1/6 | 5/4 | 4/6 | 6/5 | 6/6 | ||
4走 | 3/4 | 4/2 | 3/3 | 6/6 | 4/5 | 6/6 | ||
5走 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 6/6 | 5/3 | 6/6 | ||
6走 | 1/5 | 4/3 | 4/6 | 4/6 | 3/5 | 6(5)/6 | ||
7走 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 伯母 芳恒 |
別府 正幸 |
渡邉 英児 |
外崎 悟 |
上原 崚 |
伊藤 紘章 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 静岡 | 埼玉 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 51歳 | 46歳 | 55歳 | 35歳 | 29歳 | 38歳 | ||
体重 | 55.4kg | 52.1kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.27 | 5.06 | 5.28 | 5.68 | 5.70 | 3.43 |
2連率 | 36.54 | 34.69 | 40.00 | 35.48 | 39.39 | 17.24 | ||
3連率 | 50.00 | 51.02 | 51.11 | 56.99 | 54.55 | 31.03 | ||
当地 | 勝率 | 5.15 | 4.09 | 5.29 | 5.76 | 5.90 | 4.21 | |
2連率 | 29.70 | 20.45 | 30.61 | 32.43 | 40.00 | 10.53 | ||
3連率 | 52.48 | 36.36 | 57.14 | 59.46 | 58.89 | 47.37 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | ||
3連率 | 79.00 | 68.00 | 72.00 | 50.00 | 28.00 | 17.00 | ||
1着率 | 42.86 | 42.11 | 16.67 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 5.26 | 27.78 | 22.22 | 16.67 | 8.33 | ||
3着率 | 7.14 | 21.05 | 27.78 | 22.22 | 5.56 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (21.43) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 21.43 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 26.32 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.79 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.00 | 34.30 | 34.32 | 42.28 | 32.72 | 36.18 | ||
3連率 | 64.00 | 51.74 | 47.34 | 60.40 | 48.15 | 56.58 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | |
1着率 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | 33.33 | 28.57 | 28.57 | ||
2連率 | 33.33 | 42.86 | 0.00 | 50.00 | 57.14 | 28.57 | ||
3連率 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 50.00 | 71.43 | 42.86 | ||
順位 | 29 | 20 | 36 | 26 | 8 | 20 | ||
得点率 | 4.80 | 5.40 | 3.20 | 5.00 | 7.00 | 5.40 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 4/6 | 1/1 | 2/3 | 5/5 | 4/3 | 4/6 | ||
2走 | 1/2 | 4/4 | 5(6)/5 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | ||
3走 | 5/6 | 3/1 | 1/4 | 4/5 | 5/2 | 2/1 | ||
4走 | 3/5 | 3/6 | 5/5 | 2/5 | 1/1 | 3/4 | ||
5走 | 2/1 | 6/6 | 4/6 | 3/2 | 2/2 | 5/5 | ||
6走 | 4/6 | 2/5 | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 4/4 | ||
7走 | 5/2 | 3/5 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 戸塚 邦好 |
大澤 大夢 |
岡部 哲 |
三浦 敬太 |
萩原 知哉 |
間野 兼礼 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 埼玉 | 東京 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 36歳 | 41歳 | 50歳 | 37歳 | 38歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.4kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.40 | 4.56 | 4.65 | 6.19 | 4.66 | 4.97 |
2連率 | 34.94 | 24.44 | 21.95 | 46.32 | 27.91 | 25.35 | ||
3連率 | 51.81 | 43.33 | 36.59 | 63.16 | 43.02 | 46.48 | ||
当地 | 勝率 | 6.78 | 5.34 | 4.73 | 6.87 | 3.81 | 5.52 | |
2連率 | 50.00 | 34.48 | 32.43 | 58.18 | 18.75 | 40.74 | ||
3連率 | 76.00 | 58.62 | 43.24 | 70.91 | 31.25 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | ||
3連率 | 95.00 | 45.00 | 67.00 | 48.00 | 33.00 | 14.00 | ||
1着率 | 55.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 4.76 | 7.14 | ||
2着率 | 25.00 | 13.64 | 13.33 | 14.29 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 15.00 | 31.82 | 20.00 | 0.00 | 19.05 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 35.00 | (10.00) | (10.00) | (5.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.33 | 9.52 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 20.00 | 19.05 | 0.00 | 7.14 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.21 | 32.35 | 39.69 | 39.74 | 32.91 | 39.60 | ||
3連率 | 49.71 | 53.53 | 57.25 | 48.72 | 52.53 | 60.40 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平均 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 42.86 | 33.33 | 16.67 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 42.86 | 66.67 | 50.00 | ||
順位 | 20 | 33 | 34 | 16 | 29 | 31 | ||
得点率 | 5.40 | 3.40 | 3.25 | 5.60 | 4.80 | 4.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/3 | 4/5 | 3/5 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | ||
2走 | 4/3 | 1/2 | 4/3 | 5/4 | 3/6 | 5/6 | ||
3走 | 2/4 | 3/6 | 1/4 | 6/5 | 1(2)/3 | 2/3 | ||
4走 | 5/4 | 6/4 | 6/6 | 4/5 | 4/3 | 4/3 | ||
5走 | 6/4 | 2/6 | 5/5 | 1/1 | 5/6 | 1/4 | ||
6走 | 3/3 | 5/3 | 2/4 | 1/1 | 6/2 | 2/2 | ||
7走 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 入澤 友治 |
佐竹 友樹 |
畔柳 俊吾 |
齊藤 仁 |
荻野 裕介 |
後藤 翔之 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 愛知 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 45歳 | 42歳 | 41歳 | 47歳 | 45歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.1kg | 51.5kg | 50.0kg | 52.4kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.81 | 4.85 | 5.14 | 6.70 | 4.79 | 6.06 |
2連率 | 45.63 | 27.87 | 31.33 | 36.00 | 32.35 | 46.00 | ||
3連率 | 58.25 | 47.54 | 49.40 | 62.00 | 44.12 | 60.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.84 | 4.68 | 5.70 | 6.40 | 4.91 | 6.93 | |
2連率 | 30.61 | 22.73 | 36.84 | 47.17 | 21.88 | 50.00 | ||
3連率 | 40.82 | 45.45 | 57.89 | 60.38 | 50.00 | 73.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | ||
3連率 | 80.00 | 57.00 | 75.00 | 77.00 | 22.00 | 20.00 | ||
1着率 | 60.00 | 21.43 | 20.00 | 11.54 | 22.22 | 0.00 | ||
2着率 | 16.00 | 21.43 | 30.00 | 30.77 | 0.00 | 13.33 | ||
3着率 | 4.00 | 14.29 | 25.00 | 34.62 | 0.00 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 24.00 | (8.00) | (8.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.00 | (4.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.43 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.75 | 46.31 | 30.77 | 42.86 | 33.33 | 31.74 | ||
3連率 | 43.13 | 59.73 | 47.34 | 53.06 | 49.69 | 47.31 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 万能 | 伸び | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 14.29 | 37.50 | 0.00 | 28.57 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 28.57 | 50.00 | 0.00 | 28.57 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 57.14 | 75.00 | 16.67 | 71.43 | ||
順位 | 20 | 26 | 8 | 7 | 34 | 16 | ||
得点率 | 5.40 | 5.00 | 7.00 | 7.17 | 3.25 | 5.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 2/1 | 4/3 | 5/4 | 6/6 | 5/3 | ||
2走 | 5/4 | 4/5 | 6/4 | 1/1 | 6(5)/3 | 6/4 | ||
3走 | 1/4 | 1/2 | 3/1 | 2/1 | 6/5 | 1/3 | ||
4走 | 4/2 | 5/5 | 1/3 | 4/1 | 6/4 | 2/4 | ||
5走 | 3/5 | 6/5 | 3/2 | 6/6 | 6(5)/6 | 4/3 | ||
6走 | 5(6)/5 | 3/2 | 3/4 | 3/3 | 6/4 | 1/1 | ||
7走 | 4/6 | 4/2 | 3/1 | |||||
8走 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 深澤 達徳 |
後藤 陽介 |
田中 豪 |
村上 宗太郎 |
後藤 隼之 |
中野 次郎 |
||
支部 | 東京 | 愛知 | 東京 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 44歳 | 45歳 | 52歳 | 22歳 | 36歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.0kg | 55.2kg | 52.9kg | 52.0kg | 52.8kg | 54.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.56 | 4.82 | 5.79 | 5.13 | 5.04 | 6.28 |
2連率 | 32.14 | 29.47 | 38.57 | 39.08 | 31.58 | 40.65 | ||
3連率 | 59.82 | 43.16 | 58.57 | 49.43 | 46.32 | 58.54 | ||
当地 | 勝率 | 5.96 | 5.52 | 6.23 | 4.86 | 5.94 | 6.83 | |
2連率 | 40.00 | 36.00 | 53.85 | 29.73 | 44.44 | 48.48 | ||
3連率 | 64.00 | 56.00 | 61.54 | 40.54 | 55.56 | 68.69 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | ||
3連率 | 85.00 | 23.00 | 64.00 | 35.00 | 31.00 | 57.00 | ||
1着率 | 44.44 | 0.00 | 18.18 | 10.00 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 7.69 | 9.09 | 15.00 | 0.00 | 21.74 | ||
3着率 | 7.41 | 15.38 | 36.36 | 10.00 | 25.00 | 34.78 | ||
決り手 | 差され | 29.63 | (7.41) | (14.81) | (0.00) | (3.70) | (3.70) | |
捲られ | 22.22 | (0.00) | (3.70) | (11.11) | (3.70) | (3.70) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 18.18 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.18 | 36.43 | 37.89 | 43.71 | 35.53 | 44.30 | ||
3連率 | 53.29 | 53.57 | 50.93 | 58.94 | 50.66 | 63.76 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 25.00 | ||
2連率 | 28.57 | 42.86 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 62.50 | ||
3連率 | 42.86 | 71.43 | 50.00 | 16.67 | 50.00 | 87.50 | ||
順位 | 16 | 11 | 20 | 37 | 25 | 4 | ||
得点率 | 5.60 | 6.80 | 5.40 | 3.00 | 5.20 | 7.83 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 6/5 | 3/5 | 3/1 | 1(2)/4 | 4/3 | ||
2走 | 1/2 | 4/3 | 6/4 | 5/6 | 4/4 | 2/2 | ||
3走 | 6/6 | 3/2 | 2/5 | 2/6 | 5/3 | 3/2 | ||
4走 | 3/2 | 3/2 | 4(5)/2 | 2/6 | 1/1 | 1/1 | ||
5走 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 4/5 | 3/5 | 5/4 | ||
6走 | 1/4 | 3/3 | 4/2 | 1/6 | 6/1 | 6/2 | ||
7走 | 6/6 | 4/6 | 5/1 | |||||
8走 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 渡邉 英児 |
藤田 俊祐 |
渥美 卓郎 |
佐藤 永梧 |
渡辺 千草 |
寺本 重宣 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 静岡 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 55歳 | 22歳 | 42歳 | 21歳 | 61歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 52.9kg | 53.3kg | 48.3kg | 50.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.28 | 6.21 | 4.22 | 2.87 | 5.32 | 6.04 |
2連率 | 40.00 | 47.95 | 22.73 | 8.45 | 31.78 | 43.75 | ||
3連率 | 51.11 | 64.38 | 36.36 | 22.54 | 52.34 | 58.75 | ||
当地 | 勝率 | 5.29 | 5.98 | 4.20 | 2.42 | 5.77 | 5.79 | |
2連率 | 30.61 | 44.88 | 28.00 | 3.23 | 40.32 | 32.26 | ||
3連率 | 57.14 | 62.20 | 32.00 | 16.13 | 62.90 | 58.06 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 75.00 | 80.00 | 32.00 | 20.00 | 44.00 | 35.00 | ||
1着率 | 55.00 | 20.00 | 14.29 | 6.67 | 0.00 | 5.88 | ||
2着率 | 15.00 | 40.00 | 3.57 | 6.67 | 16.67 | 5.88 | ||
3着率 | 5.00 | 20.00 | 14.29 | 6.67 | 27.78 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (5.00) | (10.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.00 | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (5.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 13.33 | 7.14 | 6.67 | 0.00 | 5.88 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.32 | 27.61 | 35.21 | 37.28 | 37.18 | 37.41 | ||
3連率 | 47.34 | 46.01 | 49.30 | 53.25 | 46.79 | 55.10 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 平均 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | ||
2連率 | 0.00 | 37.50 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | 57.14 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | 71.43 | ||
順位 | 36 | 15 | 43 | 40 | 32 | 1 | ||
得点率 | 3.20 | 5.83 | 0.25 | 2.00 | 4.00 | 8.40 | ||
減点 | 10 | 10 | ||||||
1走 | 2/3 | 4/5 | 2(1)/5 | 2/6 | 3/4 | 2/1 | ||
2走 | 5(6)/5 | 6/4 | 3/4 | 3/6 | 5/5 | 1/1 | ||
3走 | 1/4 | 2/2 | 6/5 | 3(4)/5 | 1/6 | 3/1 | ||
4走 | 5/5 | 2(3)/1 | 4/5 | 5/5 | 4/2 | 6/5 | ||
5走 | 4/6 | 5/3 | 2/1 | 1/5 | 2/2 | 4/2 | ||
6走 | 3/3 | 1/1 | 5/6 | 2/5 | 4/3 | 5(6)/3 | ||
7走 | 2/4 | 1/5 | ||||||
8走 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 萩原 知哉 |
伊藤 紘章 |
梶野 学志 |
大澤 大夢 |
小林 泰 |
伯母 芳恒 |
||
支部 | 東京 | 愛知 | 東京 | 埼玉 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 38歳 | 38歳 | 44歳 | 41歳 | 40歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.4kg | 53.2kg | 55.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.66 | 3.43 | 7.11 | 4.56 | 6.50 | 5.27 |
2連率 | 27.91 | 17.24 | 56.04 | 24.44 | 48.94 | 36.54 | ||
3連率 | 43.02 | 31.03 | 76.92 | 43.33 | 67.02 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.81 | 4.21 | 6.21 | 5.34 | 6.39 | 5.15 | |
2連率 | 18.75 | 10.53 | 50.00 | 34.48 | 51.52 | 29.70 | ||
3連率 | 31.25 | 47.37 | 66.07 | 58.62 | 69.70 | 52.48 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | ||
3連率 | 64.00 | 50.00 | 77.00 | 42.00 | 41.00 | 20.00 | ||
1着率 | 21.43 | 12.50 | 23.08 | 7.69 | 18.18 | 0.00 | ||
2着率 | 35.71 | 25.00 | 23.08 | 15.38 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 12.50 | 30.77 | 19.23 | 13.64 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (28.57) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 35.71 | (7.14) | (28.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 3.85 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.38 | 3.85 | 9.09 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.91 | 36.18 | 37.58 | 32.35 | 34.55 | 42.00 | ||
3連率 | 52.53 | 56.58 | 61.74 | 53.53 | 52.12 | 64.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 平均 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 28.57 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 16.67 | ||
2連率 | 33.33 | 28.57 | 37.50 | 16.67 | 50.00 | 33.33 | ||
