枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 深川 麻奈美 |
鈴木 祐美子 |
内山 七海 |
福島 陽子 |
山下 友貴 |
大久保 佑香 |
||
支部 | 福岡 | 三重 | 福岡 | 岡山 | 静岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 37歳 | 39歳 | 28歳 | 56歳 | 38歳 | 23歳 | ||
体重 | 50.0kg | 50.6kg | 43.1kg | 49.3kg | 43.1kg | 44.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.78 | 4.63 | 3.41 | 4.43 | 5.29 | 3.70 |
2連率 | 42.86 | 20.93 | 14.71 | 19.48 | 34.48 | 20.00 | ||
3連率 | 53.33 | 39.53 | 26.47 | 38.96 | 55.17 | 32.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.67 | 4.20 | 3.00 | 2.64 | 5.30 | 3.53 | |
2連率 | 33.33 | 20.00 | 6.06 | 0.00 | 30.00 | 21.05 | ||
3連率 | 61.11 | 40.00 | 18.18 | 21.43 | 50.00 | 31.58 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | ||
3連率 | 77.00 | 73.00 | 33.00 | 41.00 | 36.00 | 0.00 | ||
1着率 | 53.85 | 9.09 | 0.00 | 11.76 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 19.23 | 27.27 | 33.33 | 11.76 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 3.85 | 36.36 | 0.00 | 17.65 | 21.43 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 26.92 | (15.38) | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 19.23 | (3.85) | (3.85) | (11.54) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.46 | 27.93 | 33.54 | 25.17 | 41.14 | 33.77 | ||
3連率 | 52.20 | 43.02 | 46.95 | 44.90 | 57.59 | 52.60 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 高石 梨菜 |
道上 千夏 |
真子 奈津実 |
長嶋 万記 |
来田 衣織 |
武藤 綾子 |
||
支部 | 東京 | 香川 | 福岡 | 静岡 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 31歳 | 53歳 | 36歳 | 43歳 | 28歳 | 54歳 | ||
体重 | 49.4kg | 49.8kg | 46.2kg | 48.8kg | 48.0kg | 47.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.64 | 3.63 | 4.66 | 6.41 | 4.27 | 3.88 |
2連率 | 36.99 | 13.95 | 27.27 | 44.14 | 24.49 | 13.04 | ||
3連率 | 57.53 | 30.23 | 40.91 | 63.96 | 40.82 | 26.09 | ||
当地 | 勝率 | 3.00 | 0.00 | 4.62 | 5.96 | 3.59 | 4.60 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 39.13 | 11.76 | 30.00 | ||
3連率 | 12.50 | 0.00 | 42.00 | 60.87 | 23.53 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | ||
3連率 | 73.00 | 40.00 | 57.00 | 61.00 | 26.00 | 10.00 | ||
1着率 | 46.67 | 0.00 | 7.14 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 10.00 | 21.43 | 26.09 | 15.79 | 10.00 | ||
3着率 | 13.33 | 30.00 | 28.57 | 26.09 | 10.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (13.33) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (6.67) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.29 | 32.54 | 24.31 | 34.46 | 42.54 | 31.82 | ||
3連率 | 46.71 | 46.75 | 43.06 | 56.50 | 58.01 | 49.43 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 藤堂 里香 |
宮崎 安奈 |
川野 芽唯 |
冨名腰 桃奈 |
蜂須 瑞生 |
福岡 泉水 |
||
支部 | 福井 | 埼玉 | 福岡 | 福岡 | 群馬 | 兵庫 | ||
年齢 | 37歳 | 26歳 | 38歳 | 24歳 | 33歳 | 27歳 | ||
体重 | 44.2kg | 46.8kg | 47.0kg | 43.7kg | 47.3kg | 50.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.76 | 3.65 | 6.69 | 2.91 | 5.75 | 3.93 |
2連率 | 39.29 | 14.71 | 44.55 | 8.70 | 40.19 | 20.69 | ||
3連率 | 60.71 | 30.88 | 68.32 | 17.39 | 57.01 | 31.03 | ||
当地 | 勝率 | 5.34 | 4.15 | 7.21 | 6.00 | 5.00 | 4.22 | |
2連率 | 34.48 | 23.08 | 54.29 | 70.00 | 18.18 | 33.33 | ||
3連率 | 62.07 | 30.77 | 77.14 | 70.00 | 54.55 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | ||
3連率 | 95.00 | 27.00 | 68.00 | 29.00 | 38.00 | 20.00 | ||
1着率 | 61.90 | 6.67 | 31.58 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 19.05 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 14.29 | 10.00 | ||
3着率 | 14.29 | 20.00 | 15.79 | 14.29 | 23.81 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (9.52) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 19.05 | (0.00) | (14.29) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.53 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.38 | 37.57 | 32.39 | 38.71 | 26.59 | 36.63 | ||
3連率 | 54.60 | 58.01 | 48.86 | 56.45 | 47.98 | 54.65 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 平凡 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 三浦 永理 |
清水 沙樹 |
中尾 優香 |
武井 莉里佳 |
原 加央理 |
山田 理央 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 福岡 | 兵庫 | 埼玉 | 香川 | ||
年齢 | 41歳 | 37歳 | 23歳 | 24歳 | 37歳 | 24歳 | ||
体重 | 45.9kg | 50.4kg | 49.2kg | 44.9kg | 47.0kg | 47.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.50 | 5.10 | 3.34 | 5.46 | 4.93 | 5.20 |
2連率 | 53.15 | 35.16 | 11.86 | 36.46 | 36.23 | 28.09 | ||
3連率 | 74.77 | 47.25 | 25.42 | 50.00 | 46.38 | 50.56 | ||
当地 | 勝率 | 6.85 | 3.89 | 3.10 | 0.00 | 6.56 | 5.26 | |
2連率 | 52.50 | 21.05 | 9.68 | 0.00 | 44.44 | 29.63 | ||
3連率 | 77.50 | 26.32 | 16.13 | 0.00 | 77.78 | 51.85 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.31 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | ||
3連率 | 94.00 | 62.00 | 40.00 | 47.00 | 25.00 | 16.00 | ||
1着率 | 80.65 | 4.76 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.68 | 33.33 | 20.00 | 26.32 | 16.67 | 5.26 | ||
3着率 | 3.23 | 23.81 | 20.00 | 10.53 | 8.33 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 12.90 | (3.23) | (9.68) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.45 | (3.23) | (3.23) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.09 | 37.43 | 28.16 | 24.39 | 31.77 | 38.04 | ||
3連率 | 53.80 | 57.54 | 44.25 | 39.02 | 50.52 | 60.74 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 寺田 千恵 |
安達 美帆 |
山下 友貴 |
坂野 さくら |
中川 りな |
樋江井 舞 |
||
支部 | 岡山 | 埼玉 | 静岡 | 福井 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 55歳 | 49歳 | 38歳 | 27歳 | 31歳 | 23歳 | ||
体重 | 45.0kg | 46.5kg | 43.1kg | 45.5kg | 48.7kg | 45.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.15 | 4.04 | 5.29 | 4.69 | 6.14 | 1.97 |
2連率 | 58.33 | 26.32 | 34.48 | 28.16 | 42.06 | 1.11 | ||
3連率 | 76.67 | 31.58 | 55.17 | 45.63 | 63.55 | 4.44 | ||
当地 | 勝率 | 6.63 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | |
2連率 | 51.43 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 54.55 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 81.82 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | ||
3連率 | 95.00 | 38.00 | 63.00 | 29.00 | 50.00 | 3.00 | ||
1着率 | 65.79 | 6.25 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 12.50 | 18.75 | 14.29 | 20.00 | 1.12 | ||
3着率 | 13.16 | 18.75 | 31.25 | 14.29 | 30.00 | 2.25 | ||
決り手 | 差され | 18.42 | (7.89) | (5.26) | (2.63) | (2.63) | (0.00) | |
捲られ | 13.16 | (0.00) | (5.26) | (5.26) | (2.63) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.93 | 41.07 | 41.14 | 39.89 | 27.14 | 42.13 | ||
3連率 | 45.83 | 54.17 | 57.59 | 53.37 | 52.14 | 55.62 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 中里 優子 |
松瀬 弘美 |
村上 奈穂 |
前原 哉 |
内山 七海 |
細川 裕子 |
||
支部 | 埼玉 | 静岡 | 広島 | 岡山 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 52歳 | 54歳 | 31歳 | 29歳 | 28歳 | 43歳 | ||
体重 | 48.0kg | 46.1kg | 48.8kg | 44.4kg | 43.1kg | 46.6kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.74 | 4.96 | 4.09 | 4.96 | 3.41 | 7.08 |
2連率 | 25.00 | 28.57 | 20.99 | 28.68 | 14.71 | 56.98 | ||
3連率 | 47.37 | 44.16 | 35.80 | 45.74 | 26.47 | 68.60 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 4.40 | 3.00 | 6.50 | |
2連率 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 20.00 | 6.06 | 40.91 | ||
3連率 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 40.00 | 18.18 | 77.27 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | ||
3連率 | 83.00 | 69.00 | 33.00 | 40.00 | 20.00 | 42.00 | ||
1着率 | 33.33 | 15.38 | 5.56 | 4.00 | 0.00 | 8.33 | ||
2着率 | 41.67 | 46.15 | 22.22 | 24.00 | 0.00 | 16.67 | ||
3着率 | 8.33 | 7.69 | 5.56 | 12.00 | 20.00 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 41.67 | (16.67) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (8.33) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.22 | 24.31 | 36.69 | 38.67 | 33.54 | 34.81 | ||
3連率 | 54.01 | 41.67 | 53.85 | 53.59 | 46.95 | 47.51 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 藤田 美代 |
倉田 郁美 |
福岡 泉水 |
真子 奈津実 |
西村 歩 |
鈴木 祐美子 |
||
支部 | 福岡 | 静岡 | 兵庫 | 福岡 | 大阪 | 三重 | ||
年齢 | 53歳 | 56歳 | 27歳 | 36歳 | 39歳 | 39歳 | ||
体重 | 45.2kg | 49.8kg | 50.7kg | 46.2kg | 47.2kg | 50.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.55 | 4.13 | 3.93 | 4.66 | 5.40 | 4.63 |
2連率 | 26.97 | 10.00 | 20.69 | 27.27 | 34.44 | 20.93 | ||
3連率 | 40.45 | 37.50 | 31.03 | 40.91 | 47.78 | 39.53 | ||
当地 | 勝率 | 4.24 | 5.70 | 4.22 | 4.62 | 6.30 | 4.20 | |
2連率 | 13.79 | 40.00 | 33.33 | 22.00 | 52.17 | 20.00 | ||
3連率 | 34.48 | 40.00 | 44.44 | 42.00 | 69.57 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.24 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.26 | 0.14 | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.26 | ||
3連率 | 69.00 | 45.00 | 25.00 | 18.00 | 29.00 | 17.00 | ||
1着率 | 37.50 | 9.09 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (12.50) | |
捲られ | 37.50 | (12.50) | (6.25) | (18.75) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.27 | 42.70 | 36.63 | 24.31 | 34.30 | 27.93 | ||
3連率 | 40.88 | 60.00 | 54.65 | 43.06 | 56.98 | 43.02 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平均 | 逃げ | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B2 | A2 | ||
氏名 | 笠野 友紀恵 |
海野 ゆかり |
福島 陽子 |
山田 理央 |
冨名腰 桃奈 |
戸敷 晃美 |
||
支部 | 愛知 | 広島 | 岡山 | 香川 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 53歳 | 51歳 | 56歳 | 24歳 | 24歳 | 28歳 | ||
体重 | 46.0kg | 44.7kg | 49.3kg | 47.8kg | 43.7kg | 48.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.76 | 6.22 | 4.43 | 5.20 | 2.91 | 5.27 |
2連率 | 13.92 | 43.68 | 19.48 | 28.09 | 8.70 | 32.95 | ||
3連率 | 27.85 | 58.62 | 38.96 | 50.56 | 17.39 | 52.27 | ||
当地 | 勝率 | 2.33 | 6.30 | 2.64 | 5.26 | 6.00 | 4.40 | |
2連率 | 0.00 | 42.55 | 0.00 | 29.63 | 70.00 | 20.00 | ||
3連率 | 0.00 | 57.45 | 21.43 | 51.85 | 70.00 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.34 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | ||
3連率 | 38.00 | 76.00 | 42.00 | 55.00 | 0.00 | 17.00 | ||
1着率 | 7.69 | 29.41 | 15.79 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 35.29 | 5.26 | 18.18 | 0.00 | 8.33 | ||
3着率 | 7.69 | 11.76 | 21.05 | 31.82 | 0.00 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (7.69) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 61.54 | (38.46) | (7.69) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 17.65 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.68 | 39.41 | 25.17 | 38.04 | 38.71 | 45.64 | ||
3連率 | 60.37 | 53.53 | 44.90 | 60.74 | 56.45 | 62.56 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 平凡 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 中川 りな |
武井 莉里佳 |
高石 梨菜 |
田中 博子 |
宮崎 安奈 |
佐々木 裕美 |
||
支部 | 福岡 | 兵庫 | 東京 | 福岡 | 埼玉 | 山口 | ||
年齢 | 31歳 | 24歳 | 31歳 | 27歳 | 26歳 | 45歳 | ||
体重 | 48.7kg | 44.9kg | 49.4kg | 47.0kg | 46.8kg | 46.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.14 | 5.46 | 5.64 | 2.12 | 3.65 | 5.15 |
2連率 | 42.06 | 36.46 | 36.99 | 0.00 | 14.71 | 34.92 | ||
3連率 | 63.55 | 50.00 | 57.53 | 0.00 | 30.88 | 48.41 | ||
当地 | 勝率 | 7.09 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.15 | 5.06 | |
2連率 | 54.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 31.25 | ||
3連率 | 81.82 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 30.77 | 56.25 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | ||
3連率 | 76.00 | 55.00 | 76.00 | 0.00 | 33.00 | 24.00 | ||
1着率 | 44.83 | 20.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
2着率 | 27.59 | 20.00 | 23.53 | 0.00 | 16.67 | 4.76 | ||
3着率 | 3.45 | 15.00 | 35.29 | 0.00 | 16.67 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 27.59 | (3.45) | (3.45) | (17.24) | (3.45) | (0.00) | |
捲られ | 17.24 | (6.90) | (3.45) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
