枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 前原 大道 |
吉川 勇作 |
飯田 庄吾 |
大原 祥昌 |
抹香 雄三 |
井芹 大志 |
||
支部 | 岡山 | 長崎 | 福岡 | 広島 | 広島 | 福岡 | ||
年齢 | 28歳 | 36歳 | 31歳 | 25歳 | 38歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.1kg | 53.1kg | 56.9kg | 52.7kg | 52.0kg | 54.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.07 | 4.09 | 4.21 | 6.40 | 4.82 | 4.25 |
2連率 | 40.58 | 24.71 | 19.59 | 43.33 | 31.09 | 23.71 | ||
3連率 | 62.32 | 36.47 | 32.99 | 71.11 | 43.70 | 37.11 | ||
当地 | 勝率 | 5.70 | 3.81 | 4.78 | 5.22 | 4.98 | 3.96 | |
2連率 | 35.00 | 25.00 | 11.11 | 31.31 | 32.14 | 14.29 | ||
3連率 | 60.00 | 43.75 | 44.44 | 53.54 | 44.64 | 39.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 80.00 | 57.00 | 45.00 | 53.00 | 32.00 | 25.00 | ||
1着率 | 66.67 | 21.43 | 0.00 | 11.76 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 7.14 | 25.00 | 5.88 | 4.55 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 28.57 | 20.00 | 35.29 | 22.73 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 13.33 | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.22 | 15.22 | 25.53 | 44.64 | 25.86 | 35.94 | ||
3連率 | 60.78 | 23.91 | 48.94 | 55.36 | 39.66 | 54.69 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
1着率 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | ||
3連率 | 60.00 | 50.00 | 40.00 | 75.00 | 60.00 | 80.00 | ||
順位 | 17 | 24 | 27 | 10 | 19 | 13 | ||
得点率 | 6.40 | 5.50 | 5.20 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 3/2 | 1/1 | 2/2 | 3/4 | 4/2 | 5/3 | ||
2走 | 6/5 | 6/6 | 6/5 | 1/1 | 6/4 | 1/1 | ||
3走 | 6(5)/2 | 3/1 | 5/4 | 2/2 | 3/2 | 5(4)/2 | ||
4走 | 3/1 | 5/6 | 5/1 | 5/3 | 1/5 | 2/3 | ||
5走 | 5/5 | 1/5 | 2/2 | 3/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 小畑 実成 |
山下 和彦 |
岩津 徹郎 |
齊藤 優 |
宮本 夏樹 |
黒崎 竜也 |
||
支部 | 岡山 | 広島 | 岡山 | 徳島 | 長崎 | 三重 | ||
年齢 | 57歳 | 55歳 | 47歳 | 42歳 | 37歳 | 48歳 | ||
体重 | 53.4kg | 52.0kg | 57.0kg | 52.7kg | 53.8kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.29 | 6.25 | 4.44 | 5.13 | 4.75 | 5.71 |
2連率 | 18.99 | 48.51 | 23.26 | 26.92 | 30.59 | 41.67 | ||
3連率 | 37.97 | 59.41 | 41.86 | 47.44 | 45.88 | 56.25 | ||
当地 | 勝率 | 5.71 | 0.00 | 5.37 | 4.03 | 4.96 | 5.52 | |
2連率 | 35.48 | 0.00 | 21.05 | 15.79 | 28.00 | 38.10 | ||
3連率 | 61.29 | 0.00 | 47.37 | 34.21 | 52.00 | 47.62 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | ||
3連率 | 71.00 | 75.00 | 29.00 | 35.00 | 31.00 | 11.00 | ||
1着率 | 21.43 | 35.00 | 14.29 | 5.88 | 18.75 | 0.00 | ||
2着率 | 42.86 | 30.00 | 14.29 | 11.76 | 6.25 | 5.56 | ||
3着率 | 7.14 | 10.00 | 0.00 | 17.65 | 6.25 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 57.14 | (21.43) | (7.14) | (28.57) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 21.43 | (0.00) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 14.29 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 24.53 | 30.00 | 42.37 | 6.12 | 44.26 | 50.00 | ||
3連率 | 43.40 | 42.00 | 61.02 | 16.33 | 65.57 | 73.44 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 伸び | 平凡 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2連率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | ||
3連率 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | ||
順位 | 41 | 21 | 36 | 32 | 30 | 33 | ||
得点率 | 2.00 | 5.80 | 2.75 | 3.50 | 4.20 | 3.40 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | ||
1走 | 3/6 | 1/1 | 6/5 | 3/4 | 6/4 | 5/3 | ||
2走 | 2/6 | 1(2)/5 | 5/5 | 2/5 | 2/2 | 4/エ | ||
3走 | 6(5)/4 | 4/3 | 1/3 | 5/5 | 5(4)/6 | 1/1 | ||
4走 | 6/5 | 6/4 | 4/6 | 6/4 | 1/4 | 2/1 | ||
5走 | 3/4 | 2(3)/4 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 北川 敏弘 |
和田 拓也 |
野長瀬 正孝 |
守屋 大地 |
福田 雅一 |
眞鳥 康太 |
||
支部 | 佐賀 | 兵庫 | 静岡 | 岡山 | 香川 | 長崎 | ||
年齢 | 62歳 | 34歳 | 57歳 | 38歳 | 56歳 | 30歳 | ||
体重 | 53.4kg | 52.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.4kg | 52.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.22 | 6.65 | 5.71 | 4.31 | 5.53 | 4.30 |
2連率 | 20.00 | 48.74 | 34.52 | 19.75 | 34.83 | 23.19 | ||
3連率 | 36.47 | 60.50 | 60.71 | 41.98 | 52.81 | 40.58 | ||
当地 | 勝率 | 3.88 | 6.56 | 5.64 | 6.50 | 4.73 | 0.00 | |
2連率 | 12.50 | 22.22 | 40.91 | 50.00 | 26.67 | 0.00 | ||
3連率 | 37.50 | 55.56 | 68.18 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | - | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | ||
3連率 | 71.00 | 55.00 | 61.00 | 36.00 | 31.00 | 24.00 | ||
1着率 | 28.57 | 30.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 10.00 | 22.22 | 4.55 | 6.25 | 5.88 | ||
3着率 | 14.29 | 15.00 | 33.33 | 31.82 | 25.00 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (21.43) | (21.43) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 28.57 | (14.29) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.33 | 28.07 | 39.22 | 36.36 | 42.65 | 22.22 | ||
3連率 | 53.33 | 38.60 | 50.98 | 56.36 | 54.41 | 42.59 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.27 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 100.0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
順位 | 41 | 8 | 5 | 22 | 22 | 43 | ||
得点率 | 2.00 | 7.33 | 7.80 | 5.60 | 5.60 | -1.00 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | ||
1走 | 6/6 | 2/2 | 4/2 | 1/3 | 4/3 | 4/5 | ||
2走 | 4/4 | 5/6 | 4(5)/3 | 5/5 | 1/2 | 3/6 | ||
3走 | 3/5 | 3/1 | 2/3 | 3/1 | 4(3)/5 | 6/6 | ||
4走 | 5/6 | 1/5 | 3/2 | 2/2 | 6/4 | 1/5 | ||
5走 | 6/2 | 1/1 | 4/5 | 5(4)/3 | ||||
6走 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 山崎 善庸 |
松田 隆司 |
小林 一樹 |
近藤 稔也 |
吉川 元浩 |
松江 秀徳 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 山口 | 徳島 | 兵庫 | 佐賀 | ||
年齢 | 45歳 | 46歳 | 45歳 | 54歳 | 52歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.5kg | 55.5kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.92 | 4.34 | 5.65 | 4.09 | 6.99 | 5.33 |
2連率 | 18.39 | 24.42 | 39.80 | 14.85 | 39.42 | 28.40 | ||
3連率 | 29.89 | 39.53 | 55.10 | 37.62 | 61.54 | 49.38 | ||
当地 | 勝率 | 3.29 | 4.85 | 5.15 | 3.90 | 7.15 | 4.79 | |
2連率 | 14.29 | 30.30 | 27.27 | 21.43 | 50.00 | 28.95 | ||
3連率 | 14.29 | 48.48 | 50.91 | 35.71 | 65.00 | 39.47 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | ||
3連率 | 60.00 | 50.00 | 59.00 | 47.00 | 57.00 | 25.00 | ||
1着率 | 20.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 8.33 | ||
2着率 | 13.33 | 8.33 | 31.82 | 13.33 | 17.39 | 8.33 | ||
3着率 | 26.67 | 33.33 | 27.27 | 33.33 | 26.09 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (20.00) | (6.67) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 46.67 | (20.00) | (6.67) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 47.54 | 33.33 | 41.38 | 31.82 | 36.76 | ||
3連率 | 36.36 | 60.66 | 53.62 | 56.90 | 46.97 | 57.35 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | 40.00 | 16.67 | ||
3連率 | 25.00 | 75.00 | 20.00 | 75.00 | 80.00 | 16.67 | ||
順位 | 38 | 14 | 25 | 19 | 11 | 29 | ||
得点率 | 2.50 | 6.50 | 5.40 | 6.00 | 6.80 | 4.33 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 4(5)/6 | 1/1 | 3(4)/4 | 3/3 | 5/5 | 5/4 | ||
2走 | 6/5 | 3/3 | 5/4 | 2/2 | 1/3 | 2/5 | ||
3走 | 2/3 | 6/5 | 2/6 | 5/2 | 3(6)/2 | 4(3)/4 | ||
4走 | 4/6 | 4/2 | 4/1 | 1/5 | 1/3 | 4/6 | ||
5走 | 6/4 | 2/2 | 4/6 | |||||
6走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 中野 和裕 |
田中 宏樹 |
白水 勝也 |
峰重 侑治 |
深川 真二 |
大原 祥昌 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 佐賀 | 広島 | ||
年齢 | 58歳 | 36歳 | 52歳 | 36歳 | 50歳 | 25歳 | ||
体重 | 53.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 50.0kg | 52.0kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.18 | 5.16 | 6.45 | 5.49 | 7.63 | 6.40 |
2連率 | 23.36 | 31.68 | 42.71 | 38.26 | 66.67 | 43.33 | ||
3連率 | 36.45 | 53.47 | 67.71 | 56.52 | 77.78 | 71.11 | ||
当地 | 勝率 | 4.00 | 0.00 | 7.10 | 5.75 | 6.90 | 5.22 | |
2連率 | 11.11 | 0.00 | 51.72 | 39.29 | 51.72 | 31.31 | ||
3連率 | 22.22 | 0.00 | 72.41 | 60.71 | 68.97 | 53.54 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | - | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | - | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | - | 0.14 | ||
3連率 | 59.00 | 70.00 | 54.00 | 67.00 | 0.00 | 64.00 | ||
1着率 | 17.65 | 0.00 | 16.67 | 25.93 | 0.00 | 21.43 | ||
2着率 | 23.53 | 33.33 | 20.83 | 14.81 | 0.00 | 14.29 | ||
3着率 | 17.65 | 37.04 | 16.67 | 25.93 | 0.00 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 41.18 | (11.76) | (5.88) | (5.88) | (11.76) | (5.88) | |
捲られ | 23.53 | (11.76) | (0.00) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 7.14 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 22.22 | 0.00 | 14.29 | ||
タイプ | - | - | - | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.67 | 28.36 | 29.82 | 29.55 | 21.43 | 44.64 | ||
3連率 | 55.00 | 41.79 | 50.88 | 47.73 | 33.93 | 55.36 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平均 | 逃げ | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 50.00 | ||
3連率 | 20.00 | 100.0 | 80.00 | 100.0 | 80.00 | 75.00 | ||
順位 | 39 | 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | ||
得点率 | 2.40 | 9.00 | 6.80 | 7.80 | 9.40 | 7.00 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 5/5 | 5(3)/3 | 6/3 | 2/1 | 1/1 | 3/4 | ||
2走 | 2/6 | 1/1 | 4/3 | 1/2 | 2/5 | 1/1 | ||
3走 | 4/3 | 5/2 | 2/5 | 6/2 | 2(6)/1 | 2/2 | ||
4走 | 3/5 | 5(6)/1 | 3/2 | 4/3 | 3/1 | 5/3 | ||
5走 | 6/6 | 5(2)/1 | 1/1 | 5/3 | 2(5)/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 金子 萌 |
木場 雄二郎 |
瀬川 公則 |
小畑 実成 |
下條 雄太郎 |
小川 日紀太 |
||
支部 | 静岡 | 山口 | 山口 | 岡山 | 長崎 | 福岡 | ||
年齢 | 34歳 | 43歳 | 46歳 | 57歳 | 38歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.0kg | 56.1kg | 56.0kg | 53.4kg | 52.6kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.52 | 4.83 | 3.28 | 4.29 | 6.57 | 3.93 |
2連率 | 35.25 | 27.08 | 7.02 | 18.99 | 42.31 | 16.84 | ||
3連率 | 56.56 | 46.88 | 15.79 | 37.97 | 58.65 | 35.79 | ||
当地 | 勝率 | 6.60 | 4.36 | 3.67 | 5.71 | 7.29 | 4.31 | |
2連率 | 60.00 | 21.43 | 16.67 | 35.48 | 50.00 | 31.25 | ||
3連率 | 70.00 | 39.29 | 33.33 | 61.29 | 78.57 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | ||
3連率 | 86.00 | 44.00 | 27.00 | 31.00 | 42.00 | 33.00 | ||
1着率 | 59.09 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 16.67 | 0.00 | 7.69 | 26.32 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 27.78 | 20.00 | 23.08 | 10.53 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (4.55) | (4.55) | (0.00) | (4.55) | (4.55) | |
捲られ | 18.18 | (13.64) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 27.69 | 50.00 | 24.53 | 37.70 | 15.25 | ||
3連率 | 50.00 | 47.69 | 61.54 | 43.40 | 55.74 | 42.37 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 40.00 | ||
順位 | 28 | 26 | 40 | 41 | 7 | 30 | ||
得点率 | 4.40 | 5.25 | 2.20 | 2.00 | 7.60 | 4.20 | ||
減点 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 3/2 | 4/6 | 4/6 | 3/6 | 2/2 | 2/4 | ||
2走 | 5/転 | 5/4 | 6/5 | 2/6 | 6/4 | 4/3 | ||
3走 | 4/2 | 1/1 | 3(2)/5 | 6(5)/4 | 1/3 | 1/3 | ||
4走 | 6/3 | 3/3 | 6(5)/4 | 6/5 | 3/2 | 3/4 | ||
5走 | 2/4 | 1/5 | 5/2 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 松本 庸平 |
石丸 海渡 |
飯島 誠 |
井芹 大志 |
山下 和彦 |
守屋 大地 |
||
支部 | 三重 | 香川 | 埼玉 | 福岡 | 広島 | 岡山 | ||
年齢 | 40歳 | 31歳 | 46歳 | 49歳 | 55歳 | 38歳 | ||
体重 | 50.5kg | 55.4kg | 53.1kg | 54.1kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.97 | 7.04 | 4.20 | 4.25 | 6.25 | 4.31 |
2連率 | 23.66 | 52.94 | 20.65 | 23.71 | 48.51 | 19.75 | ||
3連率 | 33.33 | 73.11 | 34.78 | 37.11 | 59.41 | 41.98 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 3.96 | 0.00 | 6.50 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 14.29 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 39.29 | 0.00 | 80.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | ||
3連率 | 79.00 | 79.00 | 44.00 | 36.00 | 31.00 | 40.00 | ||
1着率 | 57.14 | 12.50 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2着率 | 14.29 | 25.00 | 12.50 | 14.29 | 30.77 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 41.67 | 25.00 | 21.43 | 0.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (14.29) | (7.14) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.82 | 20.41 | 56.14 | 35.94 | 30.00 | 36.36 | ||
3連率 | 67.21 | 38.78 | 75.44 | 54.69 | 42.00 | 56.36 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 万能 | 逃げ | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.25 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 60.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
2連率 | 0.00 | 80.00 | 25.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | ||
3連率 | 20.00 | 80.00 | 75.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 | ||
順位 | 35 | 2 | 14 | 13 | 21 | 22 | ||
得点率 | 2.80 | 9.00 | 6.50 | 6.60 | 5.80 | 5.60 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 4/6 | 2/1 | 1/1 | 5/3 | 1/1 | 1/3 | ||
2走 | 5/3 | 4/2 | 6/4 | 1/1 | 1(2)/5 | 5/5 | ||
3走 | 2/6 | 6/4 | 4/3 | 5(4)/2 | 4/3 | 3/1 | ||
4走 | 6/5 | 5/1 | 2/3 | 2/3 | 6/4 | 2/2 | ||
5走 | 4(3)/4 | 1/1 | 3/6 | 3/4 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
