枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 和田 拓也 |
岩津 徹郎 |
山崎 善庸 |
宮本 夏樹 |
眞鳥 康太 |
小林 礼央 |
||
支部 | 兵庫 | 岡山 | 埼玉 | 長崎 | 長崎 | 広島 | ||
年齢 | 34歳 | 47歳 | 45歳 | 37歳 | 30歳 | 22歳 | ||
体重 | 53.1kg | 57.0kg | 52.2kg | 54.0kg | 53.1kg | 50.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.65 | 4.44 | 3.92 | 4.75 | 4.30 | 1.57 |
2連率 | 48.74 | 23.26 | 18.39 | 30.59 | 23.19 | 1.54 | ||
3連率 | 60.50 | 41.86 | 29.89 | 45.88 | 40.58 | 3.08 | ||
当地 | 勝率 | 6.56 | 5.37 | 3.29 | 4.96 | 0.00 | 1.20 | |
2連率 | 22.22 | 21.05 | 14.29 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 55.56 | 47.37 | 14.29 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 78.00 | 75.00 | 42.00 | 42.00 | 24.00 | 3.00 | ||
1着率 | 66.67 | 12.50 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 5.56 | 37.50 | 15.79 | 10.53 | 5.88 | 1.37 | ||
3着率 | 5.56 | 25.00 | 26.32 | 21.05 | 17.65 | 1.37 | ||
決り手 | 差され | 19.44 | (5.56) | (5.56) | (2.78) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (5.56) | (2.78) | (2.78) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.07 | 42.37 | 25.00 | 44.26 | 22.22 | 29.31 | ||
3連率 | 38.60 | 61.02 | 36.36 | 65.57 | 42.59 | 48.28 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | - | |
1着率 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | ||
2連率 | 55.56 | 0.00 | 12.50 | 28.57 | 0.00 | - | ||
3連率 | 66.67 | 14.29 | 25.00 | 28.57 | 28.57 | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 6/5 | 4(5)/6 | 6/4 | 4/5 | |||
2走 | 5/6 | 5/5 | 6/5 | 2/2 | 3/6 | |||
3走 | 3/1 | 1/3 | 2/3 | 5(4)/6 | 6/6 | |||
4走 | 1/5 | 4/6 | 4/6 | 1/4 | 1/5 | |||
5走 | 6/2 | 3/4 | 1/2 | 2(3)/4 | 6/6 | |||
6走 | 4/2 | 2/5 | 3/4 | 5/6 | 2/3 | |||
7走 | 2/1 | 5/6 | 2/5 | 3/2 | 2/3 | |||
8走 | 1/3 | 5/5 | ||||||
9走 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 田中 宏樹 |
瀬川 公則 |
飯島 誠 |
中野 和裕 |
北川 敏弘 |
山崎 昂介 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 埼玉 | 佐賀 | 佐賀 | 長崎 | ||
年齢 | 36歳 | 46歳 | 46歳 | 58歳 | 62歳 | 40歳 | ||
体重 | 51.5kg | 55.5kg | 53.4kg | 53.4kg | 53.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.16 | 3.28 | 4.20 | 4.18 | 4.22 | 5.25 |
2連率 | 31.68 | 7.02 | 20.65 | 23.36 | 20.00 | 36.78 | ||
3連率 | 53.47 | 15.79 | 34.78 | 36.45 | 36.47 | 54.02 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.67 | 4.69 | 4.00 | 3.88 | 6.00 | |
2連率 | 0.00 | 16.67 | 31.25 | 11.11 | 12.50 | 37.50 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 37.50 | 22.22 | 37.50 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | ||
3連率 | 93.00 | 17.00 | 38.00 | 37.00 | 10.00 | 36.00 | ||
1着率 | 42.86 | 16.67 | 6.25 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 0.00 | 12.50 | 5.26 | 5.00 | 7.14 | ||
3着率 | 21.43 | 0.00 | 18.75 | 26.32 | 5.00 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (21.43) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 28.57 | (0.00) | (7.14) | (14.29) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 6.25 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.36 | 50.00 | 56.14 | 41.67 | 38.33 | 47.54 | ||
3連率 | 41.79 | 61.54 | 75.44 | 55.00 | 53.33 | 65.57 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 万能 | 有能 | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | ||
2連率 | 44.44 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 14.29 | 12.50 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 37.50 | 28.57 | 14.29 | 25.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5(3)/3 | 4/6 | 1/1 | 5/5 | 6/6 | 1/3 | ||
2走 | 1/1 | 6/5 | 6/4 | 2/6 | 4/4 | 4/4 | ||
3走 | 5/2 | 3(2)/5 | 4/3 | 4/3 | 3/5 | 3/6 | ||
4走 | 5(6)/1 | 6(5)/4 | 2/3 | 3/5 | 5/6 | 4(5)/6 | ||
5走 | 5(2)/1 | 1/5 | 3/4 | 6/6 | 1/2 | 2/5 | ||
6走 | 5(2)/5 | 3/6 | 5/5 | 2(1)/6 | 2/4 | 4/6 | ||
7走 | 6/3 | 4/5 | 4/4 | 5/3 | 4/6 | 6/4 | ||
8走 | 6(5)/5 | 6/4 | 1/1 | |||||
9走 | 6(2)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 津田 陸翔 |
飯田 庄吾 |
松江 秀徳 |
小畑 実成 |
小林 一樹 |
吉川 勇作 |
||
支部 | 広島 | 福岡 | 佐賀 | 岡山 | 山口 | 長崎 | ||
年齢 | 23歳 | 31歳 | 46歳 | 57歳 | 45歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.5kg | 57.1kg | 52.4kg | 53.7kg | 55.7kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.36 | 4.21 | 5.33 | 4.29 | 5.65 | 4.09 |
2連率 | 28.04 | 19.59 | 28.40 | 18.99 | 39.80 | 24.71 | ||
3連率 | 57.01 | 32.99 | 49.38 | 37.97 | 55.10 | 36.47 | ||
当地 | 勝率 | 5.36 | 4.78 | 4.79 | 5.71 | 5.15 | 3.81 | |
2連率 | 31.25 | 11.11 | 28.95 | 35.48 | 27.27 | 25.00 | ||
3連率 | 56.25 | 44.44 | 39.47 | 61.29 | 50.91 | 43.75 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | ||
3連率 | 94.00 | 42.00 | 47.00 | 29.00 | 33.00 | 0.00 | ||
1着率 | 64.71 | 3.85 | 6.67 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 17.65 | 23.08 | 26.67 | 7.14 | 14.29 | 0.00 | ||
3着率 | 11.76 | 15.38 | 13.33 | 21.43 | 9.52 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (5.88) | (11.76) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.88 | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.32 | 25.53 | 36.76 | 24.53 | 33.33 | 15.22 | ||
3連率 | 61.29 | 48.94 | 57.35 | 43.40 | 53.62 | 23.91 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 平均 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | |
1着率 | 25.00 | 12.50 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | ||
2連率 | 37.50 | 25.00 | 25.00 | 12.50 | 33.33 | 50.00 | ||
3連率 | 62.50 | 37.50 | 25.00 | 12.50 | 44.44 | 50.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 2/2 | 5/4 | 3/6 | 3(4)/4 | 1/1 | ||
2走 | 2/1 | 6/5 | 2/5 | 2/6 | 5/4 | 6/6 | ||
3走 | 6/5 | 5/4 | 4(3)/4 | 6(5)/4 | 2/6 | 3/1 | ||
4走 | 3/3 | 5/1 | 4/6 | 6/5 | 4/1 | 5/6 | ||
5走 | 3(4)/2 | 1/5 | 4/6 | 1/2 | 6/4 | 2/2 | ||
6走 | 5/3 | 3/5 | 1/1 | 4/4 | 3/4 | 5/6 | ||
7走 | 5/5 | 3/3 | 6/5 | 5/6 | 1/1 | 3/2 | ||
8走 | 4(3)/4 | 6/6 | 1/1 | 2/5 | 1/1 | 2/6 | ||
9走 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 金子 萌 |
木場 雄二郎 |
守屋 大地 |
近藤 稔也 |
前原 大道 |
南 佑典 |
||
支部 | 静岡 | 山口 | 岡山 | 徳島 | 岡山 | 三重 | ||
年齢 | 34歳 | 43歳 | 38歳 | 54歳 | 28歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.0kg | 56.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.52 | 4.83 | 4.31 | 4.09 | 6.07 | 5.61 |
2連率 | 35.25 | 27.08 | 19.75 | 14.85 | 40.58 | 32.14 | ||
3連率 | 56.56 | 46.88 | 41.98 | 37.62 | 62.32 | 57.14 | ||
当地 | 勝率 | 6.60 | 4.36 | 6.50 | 3.90 | 5.70 | 6.27 | |
2連率 | 60.00 | 21.43 | 50.00 | 21.43 | 35.00 | 63.64 | ||
3連率 | 70.00 | 39.29 | 80.00 | 35.71 | 60.00 | 63.64 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | ||
3連率 | 87.00 | 50.00 | 56.00 | 47.00 | 62.00 | 32.00 | ||
1着率 | 60.87 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 30.77 | 0.00 | ||
2着率 | 8.70 | 16.67 | 33.33 | 11.76 | 30.77 | 15.79 | ||
3着率 | 17.39 | 33.33 | 11.11 | 35.29 | 0.00 | 15.79 | ||
決り手 | 差され | 17.39 | (4.35) | (4.35) | (0.00) | (4.35) | (4.35) | |
捲られ | 17.39 | (13.04) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 27.69 | 36.36 | 41.38 | 39.22 | 22.64 | ||
3連率 | 50.00 | 47.69 | 56.36 | 56.90 | 60.78 | 41.51 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |
1着率 | 11.11 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 22.22 | 22.22 | ||
2連率 | 55.56 | 25.00 | 37.50 | 25.00 | 44.44 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 62.50 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 4/6 | 1/3 | 3/3 | 3/2 | 5/3 | ||
2走 | 5/転 | 5/4 | 5/5 | 2/2 | 6/5 | 3/4 | ||
3走 | 4/2 | 1/1 | 3/1 | 5/2 | 6(5)/2 | 1/1 | ||
4走 | 6/3 | 3/3 | 2/2 | 1/5 | 3/1 | 4/4 | ||
5走 | 2/4 | 2/3 | 4/5 | 4/3 | 5/5 | 3(2)/2 | ||
6走 | 1/1 | 6/6 | 4/5 | 6/5 | 1/3 | 6/6 | ||
7走 | 4/2 | 4/2 | 6/5 | 3/6 | 2/3 | 4/1 | ||
8走 | 2/2 | 5/3 | 6/2 | 4/5 | 2/1 | 3/3 | ||
9走 | 5(6)/4 | 5/4 | 3(4)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 峰重 侑治 |
小川 日紀太 |
大原 祥昌 |
山崎 善庸 |
齊藤 優 |
黒崎 竜也 |
||
支部 | 岡山 | 福岡 | 広島 | 埼玉 | 徳島 | 三重 | ||
年齢 | 36歳 | 35歳 | 25歳 | 45歳 | 42歳 | 48歳 | ||
体重 | 50.0kg | 52.4kg | 52.8kg | 52.2kg | 53.3kg | 51.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.49 | 3.93 | 6.40 | 3.92 | 5.13 | 5.71 |
2連率 | 38.26 | 16.84 | 43.33 | 18.39 | 26.92 | 41.67 | ||
3連率 | 56.52 | 35.79 | 71.11 | 29.89 | 47.44 | 56.25 | ||
当地 | 勝率 | 5.75 | 4.31 | 5.22 | 3.29 | 4.03 | 5.52 | |
2連率 | 39.29 | 31.25 | 31.31 | 14.29 | 15.79 | 38.10 | ||
3連率 | 60.71 | 37.50 | 53.54 | 14.29 | 34.21 | 47.62 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | ||
3連率 | 91.00 | 58.00 | 71.00 | 10.00 | 19.00 | 11.00 | ||
1着率 | 39.13 | 5.26 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 39.13 | 31.58 | 38.10 | 10.00 | 12.50 | 5.56 | ||
3着率 | 13.04 | 21.05 | 19.05 | 0.00 | 6.25 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 52.17 | (13.04) | (8.70) | (17.39) | (13.04) | (0.00) | |
捲られ | 4.35 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.55 | 15.25 | 44.64 | 25.00 | 6.12 | 50.00 | ||
3連率 | 47.73 | 42.37 | 55.36 | 36.36 | 16.33 | 73.44 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 平凡 | 平凡 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | |
1着率 | 22.22 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2連率 | 66.67 | 12.50 | 37.50 | 12.50 | 37.50 | 25.00 | ||
3連率 | 88.89 | 37.50 | 75.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 2/4 | 3/4 | 4(5)/6 | 3/4 | 5/3 | ||
2走 | 1/2 | 4/3 | 1/1 | 6/5 | 2/5 | 4/エ | ||
3走 | 6/2 | 1/3 | 2/2 | 2/3 | 5/5 | 1/1 | ||
4走 | 4/3 | 3/4 | 5/3 | 4/6 | 6/4 | 2/1 | ||
5走 | 5/3 | 6/6 | 4/1 | 1/2 | 4/1 | 3/3 | ||
6走 | 4/2 | 6/5 | 6/3 | 3/4 | 1/2 | 6/5 | ||
7走 | 3/2 | 4/2 | 1/3 | 2/5 | 2/1 | 4/4 | ||
8走 | 5/1 | 5/5 | 2(3)/6 | 5/5 | 3/3 | 6/F | ||
9走 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 白水 勝也 |
中野 和裕 |
松本 庸平 |
眞鳥 康太 |
瀬川 公則 |
吉川 元浩 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 三重 | 長崎 | 山口 | 兵庫 | ||
年齢 | 52歳 | 58歳 | 40歳 | 30歳 | 46歳 | 52歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.4kg | 51.0kg | 53.1kg | 55.5kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.45 | 4.18 | 3.97 | 4.30 | 3.28 | 6.99 |
2連率 | 42.71 | 23.36 | 23.66 | 23.19 | 7.02 | 39.42 | ||
3連率 | 67.71 | 36.45 | 33.33 | 40.58 | 15.79 | 61.54 | ||
当地 | 勝率 | 7.10 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 7.15 | |
2連率 | 51.72 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | ||
3連率 | 72.41 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 65.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | ||
3連率 | 93.00 | 50.00 | 46.00 | 47.00 | 9.00 | 36.00 | ||
1着率 | 67.86 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 5.00 | 20.83 | 26.67 | 0.00 | 7.14 | ||
3着率 | 10.71 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 9.09 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 17.86 | (10.71) | (0.00) | (0.00) | (3.57) | (3.57) | |
捲られ | 10.71 | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.82 | 41.67 | 50.82 | 22.22 | 50.00 | 31.82 | ||
3連率 | 50.88 | 55.00 | 67.21 | 42.59 | 61.54 | 46.97 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | |
1着率 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | ||
2連率 | 22.22 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | ||
3連率 | 44.44 | 28.57 | 37.50 | 28.57 | 0.00 | 77.78 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 5/5 | 4/6 | 4/5 | 4/6 | 5/5 | ||
2走 | 4/3 | 2/6 | 5/3 | 3/6 | 6/5 | 1/3 | ||
3走 | 2/5 | 4/3 | 2/6 | 6/6 | 3(2)/5 | 3(6)/2 | ||
4走 | 3/2 | 3/5 | 6/5 | 1/5 | 6(5)/4 | 1/3 | ||
5走 | 1/1 | 6/6 | 4(3)/4 | 6/6 | 1/5 | 2/2 | ||
6走 | 3/4 | 2(1)/6 | 1/3 | 2/3 | 3/6 | 5/6 | ||
7走 | 5/4 | 5/3 | 6/6 | 2/3 | 4/5 | 3/1 | ||
8走 | 1/4 | 3/2 | 1(2)/1 | |||||
9走 | 6/6 | 3(4)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 福田 雅一 |
北川 敏弘 |
山崎 昂介 |
岩津 徹郎 |
小林 礼央 |
谷川 将太 |
||
支部 | 香川 | 佐賀 | 長崎 | 岡山 | 広島 | 長崎 | ||
年齢 | 56歳 | 62歳 | 40歳 | 47歳 | 22歳 | 36歳 | ||
体重 | 54.6kg | 53.5kg | 52.0kg | 57.0kg | 50.3kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.53 | 4.22 | 5.25 | 4.44 | 1.57 | 5.06 |
2連率 | 34.83 | 20.00 | 36.78 | 23.26 | 1.54 | 32.63 | ||
3連率 | 52.81 | 36.47 | 54.02 | 41.86 | 3.08 | 49.47 | ||
当地 | 勝率 | 4.73 | 3.88 | 6.00 | 5.37 | 1.20 | 4.46 | |
2連率 | 26.67 | 12.50 | 37.50 | 21.05 | 0.00 | 29.17 | ||
3連率 | 40.00 | 37.50 | 75.00 | 47.37 | 0.00 | 37.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.38 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | - | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | - | 0.21 | ||
3連率 | 94.00 | 29.00 | 52.00 | 27.00 | 0.00 | 11.00 | ||
1着率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 14.29 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 5.56 | 14.29 | 23.81 | 27.27 | 0.00 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (22.22) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (5.56) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.65 | 38.33 | 47.54 | 42.37 | 29.31 | 20.45 | ||
3連率 | 54.41 | 53.33 | 65.57 | 61.02 | 48.28 | 34.09 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 平均 | 有能 | 伸び | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | - | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | - | 0.00 | ||
2連率 | 12.50 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | - | 0.00 | ||
3連率 | 62.50 | 14.29 | 25.00 | 14.29 | - | 14.29 | ||
