枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 中村 魁生 |
門田 栞 |
木山 和幸 |
増田 進 |
小林 孝弘 |
高橋 直哉 |
||
支部 | 大阪 | 香川 | 広島 | 東京 | 山口 | 東京 | ||
年齢 | 26歳 | 24歳 | 55歳 | 53歳 | 44歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.0kg | 47.8kg | 50.5kg | 52.5kg | 51.5kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.00 | 5.06 | 5.14 | 4.49 | 4.42 | 4.76 |
2連率 | 44.09 | 29.81 | 30.65 | 26.80 | 25.88 | 23.47 | ||
3連率 | 61.29 | 50.00 | 50.81 | 37.11 | 43.53 | 51.02 | ||
当地 | 勝率 | 4.67 | 4.29 | 4.90 | 0.00 | 5.12 | 5.36 | |
2連率 | 22.22 | 17.65 | 30.00 | 0.00 | 32.00 | 38.46 | ||
3連率 | 22.22 | 35.29 | 40.00 | 0.00 | 50.00 | 56.41 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | ||
3連率 | 94.00 | 56.00 | 62.00 | 27.00 | 20.00 | 29.00 | ||
1着率 | 66.67 | 16.67 | 9.52 | 9.09 | 6.67 | 5.88 | ||
2着率 | 16.67 | 33.33 | 28.57 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 5.56 | 23.81 | 9.09 | 13.33 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (5.56) | (0.00) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 9.09 | 6.67 | 5.88 | ||
捲り | - | 11.11 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.78 | 32.46 | 31.14 | 37.81 | 37.68 | 39.41 | ||
3連率 | 48.44 | 49.21 | 48.68 | 54.73 | 53.14 | 52.22 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 差捲 | 万能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | ||
順位 | 25 | 42 | 40 | 22 | 25 | 11 | ||
得点率 | 5.00 | 1.33 | 2.67 | 5.67 | 5.00 | 7.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/5 | 3/6 | 5/6 | 1/1 | 6/3 | 5/4 | ||
2走 | 4/3 | 6/6 | 2/4 | 6/4 | 2/6 | 2/3 | ||
3走 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 1/2 | 1/1 | ||
4走 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 川田 正人 |
土屋 太朗 |
石田 勇斗 |
小野 生奈 |
田村 美和 |
中島 浩哉 |
||
支部 | 徳島 | 群馬 | 愛知 | 福岡 | 東京 | 長崎 | ||
年齢 | 43歳 | 55歳 | 24歳 | 36歳 | 59歳 | 42歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 52.2kg | 46.0kg | 52.1kg | 55.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.83 | 4.62 | 2.91 | 6.75 | 4.17 | 4.75 |
2連率 | 29.55 | 20.00 | 11.39 | 45.10 | 22.22 | 25.00 | ||
3連率 | 43.18 | 45.26 | 18.99 | 67.65 | 31.75 | 42.86 | ||
当地 | 勝率 | 4.72 | 3.23 | 0.00 | 6.20 | 4.44 | 4.37 | |
2連率 | 33.33 | 7.69 | 0.00 | 32.65 | 22.22 | 21.05 | ||
3連率 | 33.33 | 23.08 | 0.00 | 63.27 | 33.33 | 42.11 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | ||
3連率 | 83.00 | 62.00 | 11.00 | 50.00 | 20.00 | 27.00 | ||
1着率 | 58.33 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 19.05 | 0.00 | 7.14 | 13.33 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 28.57 | 11.11 | 28.57 | 6.67 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.56 | 35.29 | 38.53 | 35.66 | 35.15 | 35.05 | ||
3連率 | 50.70 | 50.59 | 52.38 | 50.37 | 53.14 | 52.06 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 66.67 | ||
3連率 | 100.0 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 66.67 | ||
順位 | 8 | 18 | 27 | 3 | 33 | 18 | ||
得点率 | 7.67 | 6.00 | 4.33 | 9.25 | 3.67 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 4/4 | 2/6 | 3/1 | 2/2 | 5/6 | ||
2走 | 5/3 | 1/1 | 5/2 | 6/5 | 4/6 | 3/2 | ||
3走 | 3/1 | 3/4 | 1/4 | 2/1 | 6/6 | 2/2 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 森安 弘雅 |
大熊 辰弥 |
楠原 正剛 |
和合 俊介 |
香月 大介 |
赤澤 文香 |
||
支部 | 香川 | 香川 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | ||
年齢 | 44歳 | 52歳 | 38歳 | 39歳 | 55歳 | 42歳 | ||
体重 | 53.3kg | 51.5kg | 55.6kg | 59.4kg | 52.0kg | 47.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.33 | 3.26 | 5.84 | 3.67 | 4.33 | 3.80 |
2連率 | 31.11 | 11.11 | 43.27 | 16.87 | 24.39 | 12.20 | ||
3連率 | 53.33 | 19.75 | 57.69 | 27.71 | 35.37 | 24.39 | ||
当地 | 勝率 | 5.23 | 0.00 | 6.18 | 3.40 | 5.08 | 0.00 | |
2連率 | 38.46 | 0.00 | 46.43 | 20.00 | 27.03 | 0.00 | ||
3連率 | 46.15 | 0.00 | 64.29 | 20.00 | 56.76 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | - | ||
3連率 | 86.00 | 31.00 | 57.00 | 29.00 | 24.00 | 13.00 | ||
1着率 | 64.29 | 0.00 | 23.81 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 23.08 | 19.05 | 5.88 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 21.43 | 7.69 | 14.29 | 23.53 | 5.88 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (7.14) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.10 | 37.84 | 34.76 | 38.13 | 36.10 | 33.72 | ||
3連率 | 41.80 | 56.76 | 50.64 | 53.31 | 55.61 | 54.65 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.26 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 25.00 | 33.33 | 75.00 | 100.0 | ||
順位 | 18 | 27 | 29 | 33 | 17 | 14 | ||
得点率 | 6.00 | 4.33 | 4.00 | 3.67 | 6.25 | 6.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/2 | 1/2 | 6/5 | 2/2 | 4/2 | 5/3 | ||
2走 | 4/5 | 6/5 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 4/2 | ||
3走 | 2/3 | 4/5 | 1/3 | 1/6 | 1/1 | 2/3 | ||
4走 | 5/4 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 藤本 紗弥香 |
笠置 博之 |
加藤 雅之 |
濱本 優一 |
奥田 誠 |
春園 功太 |
||
支部 | 山口 | 大阪 | 広島 | 大阪 | 広島 | 三重 | ||
年齢 | 26歳 | 34歳 | 58歳 | 40歳 | 44歳 | 33歳 | ||
体重 | 45.5kg | 53.1kg | 52.0kg | 50.5kg | 54.4kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.10 | 5.77 | 3.42 | 5.73 | 5.22 | 6.08 |
2連率 | 9.68 | 42.16 | 18.42 | 40.87 | 29.90 | 43.86 | ||
3連率 | 22.58 | 55.88 | 23.68 | 60.87 | 49.48 | 60.53 | ||
当地 | 勝率 | 5.80 | 3.93 | 5.00 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 38.10 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 70.00 | 40.00 | 50.00 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.30 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.34 | 0.15 | 0.28 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.14 | ||
3連率 | 33.00 | 47.00 | 0.00 | 62.00 | 33.00 | 33.00 | ||
1着率 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 26.32 | 0.00 | 37.93 | 4.76 | 11.11 | ||
3着率 | 33.33 | 10.53 | 0.00 | 24.14 | 19.05 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 100.0 | (0.00) | (33.33) | (66.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.98 | 23.98 | 37.66 | 29.83 | 29.46 | 31.91 | ||
3連率 | 57.20 | 42.11 | 59.83 | 45.38 | 45.98 | 57.98 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 25.00 | ||
順位 | 41 | 22 | 37 | 11 | 9 | 29 | ||
得点率 | 2.33 | 5.67 | 3.00 | 7.00 | 7.33 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 6/4 | 1/4 | 4/2 | 1/1 | 4/4 | ||
2走 | 3/4 | 5/5 | 4/4 | 3/6 | 3/1 | 5/5 | ||
3走 | 2/6 | 3/2 | 5/6 | 1/1 | 6/6 | 3/6 | ||
4走 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 奈須 啓太 |
田川 大貴 |
藤原 啓史朗 |
今泉 徹 |
竹之内 極 |
木山 和幸 |
||
支部 | 福岡 | 長崎 | 岡山 | 群馬 | 福岡 | 広島 | ||
年齢 | 41歳 | 27歳 | 34歳 | 51歳 | 29歳 | 55歳 | ||
体重 | 51.5kg | 54.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.9kg | 50.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.00 | 5.64 | 6.80 | 4.72 | 4.29 | 5.14 |
2連率 | 0.00 | 38.74 | 47.10 | 24.62 | 26.15 | 30.65 | ||
3連率 | 0.00 | 57.66 | 61.59 | 49.23 | 38.46 | 50.81 | ||
当地 | 勝率 | 5.70 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 4.90 | |
2連率 | 43.18 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 25.42 | 30.00 | ||
3連率 | 54.55 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 54.24 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | - | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | |
ST(追い風) | - | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.24 | ||
ST(向い風) | - | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | ||
3連率 | 0.00 | 75.00 | 80.00 | 42.00 | 27.00 | 25.00 | ||
1着率 | 0.00 | 12.50 | 24.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 50.00 | 28.00 | 25.00 | 0.00 | 6.25 | ||
3着率 | 0.00 | 12.50 | 28.00 | 8.33 | 27.27 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.21 | 41.83 | 34.08 | 38.27 | 41.67 | 31.14 | ||
3連率 | 46.01 | 57.21 | 52.47 | 53.57 | 63.02 | 48.68 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 14 | 7 | 1 | 37 | 29 | 40 | ||
得点率 | 6.67 | 8.00 | 10.25 | 3.00 | 4.00 | 2.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 4/2 | 3/2 | 5/5 | 6/4 | 5/6 | ||
2走 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/6 | 3/5 | 2/4 | ||
3走 | 4/2 | 5/5 | 5/1 | 1/3 | 4/4 | 4/5 | ||
4走 | 2/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 佐々木 大河 |
川田 正人 |
高橋 直哉 |
山田 真聖 |
山口 裕二 |
山下 夏鈴 |
||
支部 | 大阪 | 徳島 | 東京 | 山口 | 長崎 | 三重 | ||
年齢 | 29歳 | 43歳 | 43歳 | 26歳 | 45歳 | 27歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.5kg | 52.8kg | 56.2kg | 52.0kg | 44.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.05 | 4.83 | 4.76 | 4.08 | 5.94 | 5.05 |
2連率 | 27.10 | 29.55 | 23.47 | 21.05 | 40.48 | 29.03 | ||
3連率 | 51.40 | 43.18 | 51.02 | 34.74 | 58.73 | 50.54 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.72 | 5.36 | 3.72 | 6.48 | 4.80 | |
2連率 | 0.00 | 33.33 | 38.46 | 22.22 | 44.83 | 20.00 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 56.41 | 22.22 | 62.07 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | ||
3連率 | 75.00 | 39.00 | 45.00 | 33.00 | 25.00 | 46.00 | ||
1着率 | 50.00 | 5.56 | 4.55 | 16.67 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 6.25 | 16.67 | 27.27 | 5.56 | 18.75 | 7.69 | ||
3着率 | 18.75 | 16.67 | 13.64 | 11.11 | 0.00 | 38.46 | ||
決り手 | 差され | 18.75 | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (6.25) | |
捲られ | 31.25 | (6.25) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 11.11 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.62 | 32.56 | 39.41 | 31.97 | 35.14 | 33.16 | ||
3連率 | 50.85 | 50.70 | 52.22 | 51.64 | 50.27 | 47.59 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 伸び | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
2連率 | 75.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 75.00 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 4 | 8 | 11 | 29 | 2 | 36 | ||
得点率 | 8.50 | 7.67 | 7.00 | 4.00 | 9.33 | 3.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 6/3 | 5/4 | 6/5 | 4/1 | 3/3 | ||
2走 | 6/1 | 5/3 | 2/3 | 5/5 | 1/1 | 4/5 | ||
3走 | 6(5)/4 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 3/3 | 5/6 | ||
4走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 石丸 小槙 |
渡邉 優美 |
和合 俊介 |
宮村 勇哉 |
溝口 海義也 |
土屋 太朗 |
||
支部 | 香川 | 福岡 | 福岡 | 三重 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 24歳 | 32歳 | 39歳 | 32歳 | 29歳 | 55歳 | ||
体重 | 44.0kg | 48.1kg | 59.4kg | 53.5kg | 53.8kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.02 | 6.64 | 3.67 | 4.62 | 6.30 | 4.62 |
2連率 | 19.64 | 44.29 | 16.87 | 28.42 | 42.34 | 20.00 | ||
3連率 | 35.71 | 62.86 | 27.71 | 40.00 | 67.57 | 45.26 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.96 | 3.40 | 4.56 | 4.75 | 3.23 | |
2連率 | 0.00 | 49.04 | 20.00 | 22.22 | 25.00 | 7.69 | ||
3連率 | 0.00 | 72.12 | 20.00 | 33.33 | 55.00 | 23.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.06 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | ||
3連率 | 80.00 | 67.00 | 25.00 | 53.00 | 42.00 | 29.00 | ||
1着率 | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 5.88 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 33.33 | 25.00 | 35.29 | 8.33 | 0.00 | ||
3着率 | 60.00 | 6.67 | 0.00 | 11.76 | 25.00 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (0.00) | (20.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 40.00 | (20.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 20.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.36 | 28.81 | 38.13 | 31.41 | 33.21 | 35.29 | ||
3連率 | 52.41 | 44.63 | 53.31 | 51.83 | 51.15 | 50.59 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.08 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | ||
順位 | 37 | 6 | 33 | 33 | 13 | 18 | ||
得点率 | 3.00 | 8.33 | 3.67 | 3.67 | 6.75 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5(3)/3 | 1/1 | 2/2 | 2/4 | 4(5)/2 | 4/4 | ||
2走 | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 5/4 | 2/3 | 1/1 | ||
3走 | 5(4)/5 | 6/3 | 1/6 | 6/5 | 3/2 | 3/4 | ||
4走 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 田村 美和 |
中村 魁生 |
森安 弘雅 |
春園 功太 |
松尾 昂明 |
長畑 友輔 |
||
支部 | 東京 | 大阪 | 香川 | 三重 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 59歳 | 26歳 | 44歳 | 33歳 | 39歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 53.3kg | 52.5kg | 52.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.17 | 6.00 | 5.33 | 6.08 | 6.22 | 4.77 |
2連率 | 22.22 | 44.09 | 31.11 | 43.86 | 50.00 | 28.57 | ||
