枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | A2 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 清水 紀克 |
伊藤 紘章 |
入澤 友治 |
森 竜也 |
内田 圭 |
金子 猛志 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 東京 | 三重 | 山口 | 群馬 | ||
年齢 | 56歳 | 38歳 | 45歳 | 59歳 | 47歳 | 53歳 | ||
体重 | 54.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 58.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.26 | 3.64 | 5.80 | 4.11 | 3.75 | 4.88 |
2連率 | 14.89 | 17.91 | 45.95 | 26.09 | 19.05 | 25.51 | ||
3連率 | 21.28 | 32.84 | 57.66 | 34.78 | 31.75 | 45.92 | ||
当地 | 勝率 | 3.65 | 5.22 | 4.39 | 4.34 | 3.11 | 4.16 | |
2連率 | 16.22 | 36.00 | 22.22 | 24.00 | 22.22 | 25.58 | ||
3連率 | 29.73 | 50.00 | 38.89 | 34.00 | 22.22 | 39.53 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.25 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | ||
3連率 | 20.00 | 50.00 | 55.00 | 25.00 | 13.00 | 36.00 | ||
1着率 | 10.00 | 12.50 | 13.64 | 12.50 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 25.00 | 31.82 | 12.50 | 0.00 | 14.29 | ||
3着率 | 0.00 | 12.50 | 9.09 | 0.00 | 6.67 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (0.00) | (10.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 60.00 | (30.00) | (20.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.17 | 20.88 | 28.87 | 26.80 | 20.00 | 26.72 | ||
3連率 | 43.93 | 29.67 | 43.30 | 43.30 | 43.33 | 44.83 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.26 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 40 | 32 | 14 | 31 | 40 | 36 | ||
得点率 | 1.00 | 4.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2(5)/6 | 6/4 | 5/3 | 2/4 | 6/6 | 5/6 | ||
2走 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 高倉 孝太 |
篠田 優也 |
森清 友翔 |
門間 雄大 |
佐々木 翔斗 |
栗原 一馬 |
||
支部 | 福井 | 兵庫 | 福岡 | 東京 | 大阪 | 群馬 | ||
年齢 | 37歳 | 38歳 | 23歳 | 33歳 | 28歳 | 28歳 | ||
体重 | 51.5kg | 53.7kg | 53.7kg | 53.4kg | 52.7kg | 56.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.15 | 6.04 | 3.90 | 5.11 | 6.18 | 2.94 |
2連率 | 33.01 | 44.71 | 19.00 | 25.56 | 47.20 | 11.54 | ||
3連率 | 50.49 | 64.71 | 30.00 | 47.78 | 67.20 | 19.23 | ||
当地 | 勝率 | 4.90 | 6.00 | 0.00 | 3.82 | 5.39 | 3.07 | |
2連率 | 38.10 | 51.72 | 0.00 | 5.88 | 27.78 | 3.70 | ||
3連率 | 47.62 | 62.07 | 0.00 | 35.29 | 55.56 | 29.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.18 | ||
3連率 | 90.00 | 80.00 | 21.00 | 38.00 | 68.00 | 0.00 | ||
1着率 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 40.00 | 15.79 | 7.69 | 42.11 | 0.00 | ||
3着率 | 15.00 | 20.00 | 5.26 | 15.38 | 26.32 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (15.00) | (5.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (5.00) | (10.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.33 | 28.45 | 32.43 | 32.00 | 32.79 | 29.36 | ||
3連率 | 44.44 | 49.14 | 47.75 | 44.00 | 41.80 | 50.46 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 平均 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.12 | 0.54 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 23 | 7 | 37 | 9 | 26 | 40 | ||
得点率 | 5.50 | 9.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 3/2 | 5(4)/5 | 1/2 | 3/2 | 3/6 | ||
2走 | 6/2 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 國弘 翔平 |
山崎 義明 |
間野 兼礼 |
石塚 裕介 |
松本 純平 |
田中 孝明 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 愛知 | 三重 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 57歳 | 35歳 | 38歳 | 29歳 | 38歳 | ||
体重 | 50.5kg | 52.3kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.6kg | 57.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.32 | 5.69 | 5.01 | 5.34 | 6.82 | 4.48 |
2連率 | 20.65 | 41.24 | 25.32 | 33.66 | 53.85 | 19.35 | ||
3連率 | 38.04 | 59.79 | 48.10 | 55.45 | 69.23 | 40.32 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.80 | 5.53 | 4.43 | 7.64 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 26.67 | 81.82 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 40.00 | 50.00 | 43.33 | 90.91 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 46.00 | 58.00 | 35.00 | 44.00 | 60.00 | 21.00 | ||
1着率 | 23.08 | 10.53 | 11.76 | 16.67 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 15.79 | 0.00 | 5.56 | 35.00 | 7.14 | ||
3着率 | 7.69 | 31.58 | 23.53 | 22.22 | 15.00 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 61.54 | (38.46) | (7.69) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 5.88 | 5.56 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 5.88 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.17 | 22.73 | 26.42 | 33.63 | 21.95 | 29.57 | ||
3連率 | 41.30 | 34.09 | 37.74 | 54.87 | 39.02 | 46.09 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.32 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 21 | 27 | 35 | 5 | 34 | 25 | ||
得点率 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 9.50 | 4.00 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 4/4 | 1/4 | 1/1 | 2/5 | 5/5 | ||
2走 | 4/6 | 5/2 | 6/5 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 金山 立樹 |
石倉 洋行 |
石井 孝之 |
渡辺 史之 |
萩原 秀人 |
倉尾 大介 |
||
支部 | 東京 | 福岡 | 群馬 | 群馬 | 福井 | 福岡 | ||
年齢 | 30歳 | 44歳 | 33歳 | 46歳 | 45歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.4kg | 55.4kg | 51.5kg | 53.1kg | 53.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.47 | 6.21 | 4.84 | 3.69 | 6.83 | 4.60 |
2連率 | 31.82 | 47.78 | 30.86 | 16.05 | 43.94 | 20.69 | ||
3連率 | 54.55 | 63.33 | 45.68 | 35.80 | 69.70 | 43.10 | ||
当地 | 勝率 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 7.20 | 0.00 | |
2連率 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 18.75 | 62.50 | 0.00 | ||
3連率 | 57.89 | 0.00 | 0.00 | 43.75 | 75.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 80.00 | 62.00 | 38.00 | 20.00 | 36.00 | 18.00 | ||
1着率 | 40.00 | 38.46 | 6.25 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 15.00 | 15.38 | 6.25 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | ||
3着率 | 25.00 | 7.69 | 25.00 | 20.00 | 18.18 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (25.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (5.00) | |
捲られ | 15.00 | (5.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.07 | 34.29 | 32.48 | 24.47 | 28.83 | 29.73 | ||
3連率 | 51.64 | 51.43 | 47.86 | 43.62 | 39.64 | 48.65 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.34 | |
1着率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 37 | 4 | 10 | 40 | 6 | 22 | ||
得点率 | 2.00 | 9.50 | 7.50 | 1.00 | 9.00 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 5/2 | 4/1 | 6/6 | 6/2 | 2/3 | ||
2走 | 1/1 | 6/4 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 尾道 佳諭 |
栗城 匠 |
田路 朋史 |
熊本 英一 |
森 竜也 |
近藤 友宝 |
||
支部 | 埼玉 | 東京 | 兵庫 | 佐賀 | 三重 | 埼玉 | ||
年齢 | 25歳 | 29歳 | 40歳 | 46歳 | 59歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.3kg | 51.5kg | 59.4kg | 52.4kg | 53.9kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 1.96 | 6.75 | 6.17 | 4.05 | 4.11 | 3.55 |
2連率 | 5.45 | 55.43 | 48.65 | 21.52 | 26.09 | 11.22 | ||
3連率 | 7.27 | 66.30 | 68.47 | 30.38 | 34.78 | 27.55 | ||
当地 | 勝率 | 2.60 | 0.00 | 5.36 | 3.42 | 4.34 | 5.32 | |
2連率 | 10.00 | 0.00 | 36.36 | 16.67 | 24.00 | 32.00 | ||
3連率 | 10.00 | 0.00 | 45.45 | 25.00 | 34.00 | 44.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.32 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.32 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.13 | ||
ST(向い風) | - | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.15 | ||
3連率 | 0.00 | 78.00 | 72.00 | 33.00 | 0.00 | 15.00 | ||
1着率 | 0.00 | 44.44 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 16.67 | 36.00 | 16.67 | 0.00 | 5.00 | ||
3着率 | 0.00 | 16.67 | 28.00 | 16.67 | 0.00 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 100.0 | (100.0) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 24.18 | 35.34 | 33.61 | 24.10 | 26.80 | 38.79 | ||
3連率 | 38.46 | 49.14 | 47.90 | 44.58 | 43.30 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.26 | 0.11 | 0.28 | 0.17 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 33 | 18 | 11 | 39 | 31 | 28 | ||
得点率 | 4.00 | 6.50 | 7.50 | 1.50 | 4.00 | 4.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 6/4 | 5/1 | 6/5 | 2/4 | 2/2 | ||
2走 | 4/3 | 2/4 | 3/6 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 中田 友也 |
清水 紀克 |
秦 英悟 |
後藤 隼之 |
栗原 一馬 |
白井 英治 |
||
支部 | 埼玉 | 愛知 | 大阪 | 東京 | 群馬 | 山口 | ||
年齢 | 34歳 | 56歳 | 39歳 | 36歳 | 28歳 | 48歳 | ||
体重 | 55.9kg | 54.4kg | 52.0kg | 54.5kg | 56.0kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.42 | 3.26 | 6.69 | 5.12 | 2.94 | 6.84 |
2連率 | 30.63 | 14.89 | 50.00 | 32.04 | 11.54 | 38.10 | ||
3連率 | 53.15 | 21.28 | 66.36 | 46.60 | 19.23 | 59.05 | ||
当地 | 勝率 | 3.78 | 3.65 | 7.71 | 3.97 | 3.07 | 7.67 | |
2連率 | 11.11 | 16.22 | 57.14 | 17.95 | 3.70 | 55.56 | ||
3連率 | 27.78 | 29.73 | 85.71 | 33.33 | 29.63 | 77.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.18 | - | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | ||
3連率 | 72.00 | 21.00 | 55.00 | 54.00 | 15.00 | 25.00 | ||
1着率 | 50.00 | 2.94 | 35.00 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 8.82 | 10.00 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 5.56 | 8.82 | 10.00 | 15.38 | 7.69 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (5.56) | (11.11) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 22.22 | (5.56) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 2.94 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.92 | 26.17 | 31.13 | 23.58 | 29.36 | 33.02 | ||
3連率 | 61.17 | 43.93 | 44.34 | 38.68 | 50.46 | 48.11 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.23 | 0.21 | |
1着率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
2連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 2 | 40 | 20 | 17 | 40 | 1 | ||
得点率 | 10.00 | 1.00 | 6.00 | 6.50 | 1.00 | 11.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/1 | 2(5)/6 | 4/3 | 1/3 | 3/6 | 2/1 | ||
2走 | 3/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 石田 政吾 |
内田 圭 |
中山 雄太 |
荒井 翔伍 |
竹本 太樹 |
森清 友翔 |
||
支部 | 福井 | 山口 | 愛知 | 東京 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 54歳 | 47歳 | 40歳 | 35歳 | 43歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.0kg | 52.1kg | 54.0kg | 53.4kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.50 | 3.75 | 6.49 | 5.74 | 4.17 | 3.90 |
2連率 | 38.39 | 19.05 | 50.53 | 39.32 | 23.33 | 19.00 | ||
3連率 | 53.57 | 31.75 | 67.37 | 53.85 | 36.67 | 30.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.41 | 3.11 | 6.46 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 40.91 | 22.22 | 40.38 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 68.18 | 22.22 | 63.46 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | - | 0.23 | ||
3連率 | 92.00 | 33.00 | 59.00 | 60.00 | 0.00 | 6.00 | ||
1着率 | 58.33 | 0.00 | 9.09 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 29.17 | 20.00 | 27.27 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 4.17 | 13.33 | 22.73 | 20.00 | 0.00 | 5.88 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (12.50) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (4.17) | |
捲られ | 8.33 | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.71 | 20.00 | 26.61 | 23.91 | 35.19 | 32.43 | ||
3連率 | 42.86 | 43.33 | 34.86 | 38.04 | 55.56 | 47.75 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 平凡 | 逃げ | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.54 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 30 | 40 | 12 | 24 | 16 | 37 | ||
得点率 | 4.00 | 1.00 | 7.50 | 5.50 | 6.50 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 6/6 | 4/1 | 3(2)/4 | 1/1 | 5(4)/5 | ||
2走 | 5/6 | 5/3 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 冨成 謙児 |
入澤 友治 |
渡辺 史之 |
出畑 孝典 |
杉村 賢也 |
渡辺 真至 |
||
支部 | 佐賀 | 東京 | 群馬 | 福岡 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 45歳 | 45歳 | 46歳 | 46歳 | 34歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.41 | 5.80 | 3.69 | 6.81 | 4.27 | 6.20 |
2連率 | 23.93 | 45.95 | 16.05 | 52.67 | 28.77 | 39.29 | ||
3連率 | 37.61 | 57.66 | 35.80 | 73.28 | 32.88 | 66.67 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.39 | 4.56 | 0.00 | 3.00 | 6.33 | |
2連率 | 0.00 | 22.22 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | ||
3連率 | 0.00 | 38.89 | 43.75 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.09 | 0.21 | 0.19 | ||
3連率 | 76.00 | 82.00 | 44.00 | 65.00 | 33.00 | 38.00 | ||
1着率 | 29.41 | 17.65 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 35.29 | 47.06 | 18.75 | 5.00 | 25.00 | 18.75 | ||
3着率 | 11.76 | 17.65 | 25.00 | 30.00 | 8.33 | 18.75 | ||
決り手 | 差され | 52.94 | (23.53) | (5.88) | (11.76) | (5.88) | (5.88) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.24 | 28.87 | 24.47 | 33.86 | 31.53 | 28.21 | ||
