枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 長谷川 充 |
川添 英正 |
池本 輝明 |
富山 弘幸 |
横田 茂 |
高橋 英之 |
||
支部 | 群馬 | 福岡 | 広島 | 大阪 | 広島 | 東京 | ||
年齢 | 51歳 | 54歳 | 57歳 | 66歳 | 51歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.1kg | 51.5kg | 51.5kg | 53.7kg | 51.5kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.11 | 4.44 | 4.58 | 5.45 | 4.38 | 5.41 |
2連率 | 31.34 | 26.37 | 21.36 | 32.03 | 25.66 | 38.64 | ||
3連率 | 47.01 | 36.26 | 45.63 | 53.91 | 38.94 | 53.41 | ||
当地 | 勝率 | 5.05 | 4.20 | 4.59 | 5.50 | 3.75 | 6.87 | |
2連率 | 28.57 | 20.00 | 22.22 | 40.00 | 25.00 | 66.67 | ||
3連率 | 48.81 | 40.00 | 48.15 | 50.00 | 25.00 | 73.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | ||
3連率 | 69.00 | 32.00 | 65.00 | 42.00 | 35.00 | 33.00 | ||
1着率 | 57.69 | 15.79 | 10.00 | 16.67 | 8.70 | 0.00 | ||
2着率 | 11.54 | 10.53 | 20.00 | 12.50 | 13.04 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 5.26 | 35.00 | 12.50 | 13.04 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 11.54 | (0.00) | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | |
捲られ | 23.08 | (3.85) | (11.54) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 8.33 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.22 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | ||
順位 | 12 | 35 | 24 | 32 | 43 | 26 | ||
得点率 | 7.00 | 3.33 | 5.33 | 4.00 | 1.67 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 5/5 | 1/1 | 2/2 | 2/5 | 5/3 | ||
2走 | 4/2 | 1/4 | 5/5 | 6/5 | 6/6 | 1/3 | ||
3走 | 6/4 | 5(6)/4 | 3(2)/4 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 佐口 達也 |
谷本 幸司 |
古結 宏 |
崎 利仁 |
金田 諭 |
山本 英志 |
||
支部 | 群馬 | 愛知 | 兵庫 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | ||
年齢 | 52歳 | 53歳 | 47歳 | 48歳 | 46歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.34 | 5.53 | 6.46 | 4.45 | 6.38 | 5.67 |
2連率 | 22.33 | 36.05 | 46.43 | 21.93 | 48.10 | 39.34 | ||
3連率 | 34.95 | 52.33 | 63.39 | 37.72 | 63.29 | 55.74 | ||
当地 | 勝率 | 5.03 | 5.40 | 6.68 | 4.53 | 7.24 | 6.09 | |
2連率 | 24.75 | 40.00 | 42.11 | 25.00 | 57.89 | 36.36 | ||
3連率 | 51.49 | 40.00 | 57.89 | 36.25 | 78.95 | 63.64 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | ||
3連率 | 71.00 | 42.00 | 67.00 | 26.00 | 46.00 | 30.00 | ||
1着率 | 47.06 | 16.67 | 14.29 | 5.26 | 23.08 | 5.00 | ||
2着率 | 0.00 | 16.67 | 28.57 | 10.53 | 15.38 | 5.00 | ||
3着率 | 23.53 | 8.33 | 23.81 | 10.53 | 7.69 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 17.65 | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (11.76) | (0.00) | |
捲られ | 29.41 | (11.76) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (11.76) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 23.08 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.50 | 40.00 | 66.67 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 75.00 | 60.00 | 66.67 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 有能 | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | ||
順位 | 17 | 43 | 38 | 19 | 7 | 35 | ||
得点率 | 6.33 | 1.67 | 3.00 | 5.67 | 8.00 | 3.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 1/5 | 6/4 | 1/1 | 3(2)/6 | 2/6 | ||
2走 | 2/2 | 5(4)/5 | 2/2 | 4(3)/3 | 6/2 | 5/5 | ||
3走 | 6/6 | 3/6 | 1/3 | 6/6 | 4/1 | 4(3)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 岡部 貴司 |
鈴木 博 |
大澤 普司 |
宮迫 暢彦 |
飯山 泰 |
石川 真二 |
||
支部 | 岡山 | 埼玉 | 群馬 | 大阪 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 50歳 | 55歳 | 50歳 | 56歳 | 46歳 | 54歳 | ||
体重 | 53.7kg | 52.0kg | 53.4kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.32 | 6.38 | 5.70 | 4.93 | 5.89 | 6.82 |
2連率 | 35.29 | 47.50 | 39.81 | 32.56 | 40.17 | 54.27 | ||
3連率 | 49.58 | 68.33 | 55.56 | 44.19 | 58.97 | 70.73 | ||
当地 | 勝率 | 4.79 | 4.87 | 6.35 | 2.78 | 6.56 | 5.67 | |
2連率 | 24.14 | 26.32 | 44.12 | 11.11 | 52.78 | 47.62 | ||
3連率 | 44.83 | 47.37 | 66.67 | 22.22 | 63.89 | 52.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | - | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.27 | ||
3連率 | 70.00 | 82.00 | 74.00 | 55.00 | 60.00 | 100.00 | ||
1着率 | 40.00 | 22.73 | 4.35 | 4.55 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 27.27 | 52.17 | 18.18 | 13.33 | 0.00 | ||
3着率 | 5.00 | 31.82 | 17.39 | 31.82 | 40.00 | 100.00 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (15.00) | (10.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.00 | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 11.11 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 34 | 19 | 19 | 24 | 30 | 2 | ||
得点率 | 3.67 | 5.67 | 5.67 | 5.33 | 4.33 | 9.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4(3)/4 | 4/4 | 4/6 | 1/2 | 4/5 | 2(3)/2 | ||
2走 | 6/6 | 1/1 | 5/1 | 3/3 | 3/1 | 2(4)/2 | ||
3走 | 4/3 | 3/6 | 2/4 | 6/6 | 6/6 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 上之 晃弘 |
繁野谷 圭介 |
中村 裕将 |
天野 晶夫 |
平石 和男 |
吉川 昭男 |
||
支部 | 長崎 | 大阪 | 埼玉 | 愛知 | 埼玉 | 滋賀 | ||
年齢 | 48歳 | 50歳 | 62歳 | 50歳 | 58歳 | 51歳 | ||
体重 | 53.7kg | 52.1kg | 54.6kg | 56.4kg | 51.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.66 | 5.81 | 4.83 | 6.14 | 6.35 | 6.77 |
2連率 | 27.27 | 40.74 | 30.61 | 41.88 | 45.16 | 59.50 | ||
3連率 | 40.00 | 55.56 | 43.88 | 65.81 | 67.74 | 73.55 | ||
当地 | 勝率 | 4.79 | 6.20 | 5.00 | 7.00 | 5.85 | 6.33 | |
2連率 | 21.43 | 35.00 | 25.93 | 50.00 | 37.04 | 44.44 | ||
3連率 | 50.00 | 60.00 | 51.85 | 80.00 | 66.67 | 77.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | - | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | - | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | - | ||
3連率 | 82.00 | 52.00 | 44.00 | 58.00 | 59.00 | 0.00 | ||
1着率 | 64.71 | 17.39 | 12.50 | 15.79 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 17.65 | 26.09 | 12.50 | 0.00 | 27.27 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 8.70 | 18.75 | 42.11 | 27.27 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (23.53) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.88 | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.39 | 12.50 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 55.56 | 88.89 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 38 | 12 | 27 | 31 | 41 | 1 | ||
得点率 | 3.00 | 7.00 | 4.67 | 4.25 | 2.33 | 10.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 3/4 | 1/1 | 3/4 | 4/6 | 3(5)/1 | ||
2走 | 3/4 | 5/1 | 5/6 | 1/2 | 1/4 | 1/1 | ||
3走 | 5(4)/4 | 4/3 | 6/5 | 6/6 | 3/5 | 3/2 | ||
4走 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 西村 秀樹 |
鳥居塚 孝博 |
牧 宏次 |
津留 浩一郎 |
三嶌 誠司 |
馬袋 義則 |
||
支部 | 福岡 | 群馬 | 東京 | 長崎 | 香川 | 兵庫 | ||
年齢 | 54歳 | 49歳 | 51歳 | 50歳 | 56歳 | 52歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.5kg | 52.8kg | 54.8kg | 52.1kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.71 | 5.71 | 6.25 | 4.56 | 6.76 | 6.03 |
2連率 | 16.00 | 36.89 | 40.63 | 31.03 | 51.15 | 44.07 | ||
3連率 | 26.67 | 57.38 | 68.75 | 44.83 | 68.70 | 61.02 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.25 | 4.79 | 4.60 | 9.71 | 7.47 | |
2連率 | 0.00 | 40.98 | 31.58 | 20.00 | 85.71 | 68.42 | ||
3連率 | 0.00 | 67.21 | 47.37 | 50.00 | 85.71 | 89.47 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.05 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.13 | ||
3連率 | 64.00 | 68.00 | 75.00 | 67.00 | 55.00 | 25.00 | ||
1着率 | 27.27 | 9.09 | 12.50 | 27.78 | 22.73 | 12.50 | ||
2着率 | 9.09 | 40.91 | 25.00 | 22.22 | 13.64 | 0.00 | ||
3着率 | 27.27 | 18.18 | 37.50 | 16.67 | 18.18 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 45.45 | (0.00) | (27.27) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 18.18 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.55 | 12.50 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 22.22 | 11.11 | 77.78 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 差捲 | 伸び | 有能 | 平均 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | ||
3連率 | 33.33 | 100.0 | 33.33 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 27 | 4 | 19 | 7 | 11 | 3 | ||
得点率 | 4.67 | 8.33 | 5.67 | 8.00 | 7.33 | 9.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 3(4)/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 5/1 | ||
2走 | 3/4 | 1/1 | 4/1 | 2/2 | 4/3 | 2/2 | ||
3走 | 2/2 | 2(3)/2 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | ||
4走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 服部 幸男 |
藤生 雄人 |
森 弘行 |
川添 英正 |
崎 利仁 |
岡部 哲 |
||
支部 | 静岡 | 群馬 | 東京 | 福岡 | 群馬 | 埼玉 | ||
年齢 | 54歳 | 50歳 | 56歳 | 54歳 | 48歳 | 50歳 | ||
体重 | 54.8kg | 53.7kg | 52.3kg | 51.5kg | 52.9kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.96 | 5.51 | 4.13 | 4.44 | 4.45 | 4.60 |
2連率 | 56.64 | 32.32 | 20.00 | 26.37 | 21.93 | 21.11 | ||
3連率 | 70.80 | 55.56 | 37.50 | 36.26 | 37.72 | 35.56 | ||
当地 | 勝率 | 6.88 | 6.18 | 4.83 | 4.20 | 4.53 | 4.61 | |
2連率 | 50.00 | 42.76 | 33.33 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | ||
3連率 | 75.00 | 61.38 | 41.67 | 40.00 | 36.25 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | ||
3連率 | 94.00 | 53.00 | 54.00 | 44.00 | 25.00 | 21.00 | ||
1着率 | 66.67 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2着率 | 24.24 | 17.65 | 23.08 | 33.33 | 0.00 | 7.14 | ||
3着率 | 3.03 | 11.76 | 30.77 | 11.11 | 20.00 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (18.18) | (3.03) | (3.03) | (3.03) | (0.00) | |
捲られ | 3.03 | (0.00) | (0.00) | (3.03) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.22 | 50.00 | 0.00 | 55.56 | 22.22 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 77.78 | 55.56 | 0.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 有能 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 19 | 35 | 38 | 35 | 19 | 46 | ||
得点率 | 5.67 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 5.67 | 1.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 4/3 | 2/3 | 5/5 | 1/1 | 3/6 | ||
2走 | 4/3 | 1/5 | 1/5 | 1/4 | 4(3)/3 | 4/6 | ||
3走 | 5/4 | 4(5)/5 | 6(5)/6 | 5(6)/4 | 6/6 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 富山 弘幸 |
杉江 浩明 |
柴田 光 |
谷 勝幸 |
宮迫 暢彦 |
谷本 幸司 |
||
支部 | 大阪 | 愛知 | 群馬 | 広島 | 大阪 | 愛知 | ||
年齢 | 66歳 | 46歳 | 53歳 | 52歳 | 56歳 | 53歳 | ||
体重 | 53.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.0kg | 52.7kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.45 | 3.44 | 6.87 | 3.99 | 4.93 | 5.53 |
2連率 | 32.03 | 18.52 | 52.46 | 18.18 | 32.56 | 36.05 | ||
3連率 | 53.91 | 27.78 | 70.49 | 33.88 | 44.19 | 52.33 | ||
当地 | 勝率 | 5.50 | 5.71 | 6.26 | 5.71 | 2.78 | 5.40 | |
2連率 | 40.00 | 42.86 | 46.46 | 35.29 | 11.11 | 40.00 | ||
3連率 | 50.00 | 42.86 | 62.63 | 64.71 | 22.22 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | ||
3連率 | 89.00 | 38.00 | 57.00 | 24.00 | 15.00 | 7.00 | ||
1着率 | 37.04 | 4.76 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 23.81 | 21.43 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 18.52 | 9.52 | 21.43 | 12.00 | 15.00 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (7.41) | (0.00) | (7.41) | (3.70) | (3.70) | |
捲られ | 25.93 | (0.00) | (14.81) | (3.70) | (3.70) | (3.70) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | - | - | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 万能 | 差捲 | 平凡 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 75.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 32 | 42 | 6 | 18 | 24 | 43 | ||
得点率 | 4.00 | 2.00 | 8.25 | 6.00 | 5.33 | 1.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 6/6 | 1/1 | 6/5 | 1/2 | 1/5 | ||
2走 | 6/5 | 4/4 | 5/4 | 1/3 | 3/3 | 5(4)/5 | ||
3走 | 5/5 | 6(5)/6 | 2/2 | 2/1 | 6/6 | 3/6 | ||
4走 | 5(6)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 大澤 普司 |
中村 裕将 |
長谷川 充 |
安藤 裕貴 |
重成 一人 |
細川 明人 |
||
支部 | 群馬 | 埼玉 | 群馬 | 愛知 | 香川 | 岡山 | ||
年齢 | 50歳 | 62歳 | 51歳 | 50歳 | 46歳 | 50歳 | ||
体重 | 53.4kg | 54.6kg | 52.1kg | 53.3kg | 55.0kg | 55.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.70 | 4.83 | 5.11 | 4.16 | 6.52 | 4.92 |
2連率 | 39.81 | 30.61 | 31.34 | 22.81 | 46.15 | 27.87 | ||
