枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 石塚 裕介 |
金山 立樹 |
森 竜也 |
石田 政吾 |
高倉 孝太 |
渡辺 史之 |
||
支部 | 三重 | 東京 | 三重 | 福井 | 福井 | 群馬 | ||
年齢 | 38歳 | 30歳 | 59歳 | 54歳 | 37歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.6kg | 52.5kg | 52.9kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.34 | 5.47 | 4.11 | 5.50 | 5.15 | 3.69 |
2連率 | 33.66 | 31.82 | 26.09 | 38.39 | 33.01 | 16.05 | ||
3連率 | 55.45 | 54.55 | 34.78 | 53.57 | 50.49 | 35.80 | ||
当地 | 勝率 | 4.43 | 5.74 | 4.34 | 6.41 | 4.90 | 4.56 | |
2連率 | 26.67 | 47.37 | 24.00 | 40.91 | 38.10 | 18.75 | ||
3連率 | 43.33 | 57.89 | 34.00 | 68.18 | 47.62 | 43.75 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.30 | ||
3連率 | 75.00 | 63.00 | 33.00 | 59.00 | 27.00 | 0.00 | ||
1着率 | 50.00 | 26.67 | 8.33 | 22.73 | 13.33 | 0.00 | ||
2着率 | 20.83 | 10.00 | 25.00 | 22.73 | 6.67 | 0.00 | ||
3着率 | 4.17 | 26.67 | 0.00 | 13.64 | 6.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (12.50) | (16.67) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 4.17 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 13.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.33 | 8.33 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.63 | 36.07 | 26.80 | 25.71 | 23.33 | 24.47 | ||
3連率 | 54.87 | 51.64 | 43.30 | 42.86 | 44.44 | 43.62 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 伸び | 伸び | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 14.29 | 14.29 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
2連率 | 42.86 | 14.29 | 33.33 | 42.86 | 42.86 | 16.67 | ||
3連率 | 57.14 | 57.14 | 33.33 | 57.14 | 42.86 | 16.67 | ||
順位 | 11 | 15 | 24 | 13 | 19 | ― | ||
得点率 | 6.67 | 6.00 | 5.00 | 6.17 | 5.50 | ― | ||
減点 | ― | |||||||
1走 | 1/1 | 4/5 | 2/4 | 5/4 | 2/5 | 6/6 | ||
2走 | 5/2 | 1/1 | 4/1 | 1/2 | 6/2 | 4/6 | ||
3走 | 4/2 | 5/3 | 2(5)/5 | 2/3 | 1/2 | 3/4 | ||
4走 | 2/3 | 3/3 | 2(6)/5 | 3/2 | 3/4 | 5/6 | ||
5走 | 6/5 | 2/3 | 1/1 | 6/5 | 4/2 | 1/1 | ||
6走 | 3/4 | 6/4 | 3/5 | 4/2 | 5/6 | 4/F | ||
7走 | 6/5 | 5/6 | 2/6 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 間野 兼礼 |
杉村 賢也 |
田中 孝明 |
栗城 匠 |
冨成 謙児 |
近藤 友宝 |
||
支部 | 愛知 | 東京 | 福岡 | 東京 | 佐賀 | 埼玉 | ||
年齢 | 35歳 | 34歳 | 38歳 | 29歳 | 45歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 57.8kg | 52.5kg | 52.0kg | 54.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.01 | 4.27 | 4.48 | 6.75 | 4.41 | 3.55 |
2連率 | 25.32 | 28.77 | 19.35 | 55.43 | 23.93 | 11.22 | ||
3連率 | 48.10 | 32.88 | 40.32 | 66.30 | 37.61 | 27.55 | ||
当地 | 勝率 | 5.53 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.32 | |
2連率 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | ||
3連率 | 77.00 | 17.00 | 56.00 | 83.00 | 26.00 | 19.00 | ||
1着率 | 53.85 | 8.33 | 12.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 0.00 | 18.75 | 16.67 | 0.00 | 4.76 | ||
3着率 | 15.38 | 8.33 | 25.00 | 16.67 | 26.09 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 23.08 | (7.69) | (0.00) | (15.38) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 12.50 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.42 | 31.53 | 29.57 | 35.34 | 35.24 | 38.79 | ||
3連率 | 37.74 | 43.24 | 46.09 | 49.14 | 57.14 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 25.00 | 14.29 | 14.29 | ||
2連率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 37.50 | 14.29 | 28.57 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 62.50 | 57.14 | 42.86 | ||
順位 | 17 | 30 | 34 | 9 | 22 | 25 | ||
得点率 | 5.67 | 4.50 | 2.67 | 7.00 | 5.33 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/4 | 2/3 | 5/5 | 6/4 | 4(3)/3 | 2/2 | ||
2走 | 4/6 | 6/5 | 1/2 | 4/3 | 6/3 | 5/6 | ||
3走 | 3/1 | 5/6 | 6/6 | 3(2)/4 | 1/1 | 6/3 | ||
4走 | 6/4 | 4/4 | 4/6 | 1/1 | 5/6 | 1/1 | ||
5走 | 5/3 | 1/1 | 3/5 | 6(5)/1 | 4/3 | 4/4 | ||
6走 | 2/3 | 2(3)/4 | 5/6 | 3/4 | 2/5 | 2/6 | ||
7走 | 3/3 | 3/4 | 3/4 | |||||
8走 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | A1 | ||
氏名 | 石井 孝之 |
門間 雄大 |
金子 猛志 |
田路 朋史 |
清水 紀克 |
出畑 孝典 |
||
支部 | 群馬 | 東京 | 群馬 | 兵庫 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 33歳 | 33歳 | 53歳 | 40歳 | 56歳 | 46歳 | ||
体重 | 54.6kg | 53.0kg | 56.7kg | 52.0kg | 54.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.84 | 5.11 | 4.88 | 6.17 | 3.26 | 6.81 |
2連率 | 30.86 | 25.56 | 25.51 | 48.65 | 14.89 | 52.67 | ||
3連率 | 45.68 | 47.78 | 45.92 | 68.47 | 21.28 | 73.28 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.82 | 4.16 | 5.36 | 3.65 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 5.88 | 25.58 | 36.36 | 16.22 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 35.29 | 39.53 | 45.45 | 29.73 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | - | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | - | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | - | 0.24 | ||
3連率 | 60.00 | 56.00 | 40.00 | 89.00 | 0.00 | 36.00 | ||
1着率 | 20.00 | 6.25 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 4.00 | ||
2着率 | 30.00 | 12.50 | 10.00 | 38.89 | 0.00 | 12.00 | ||
3着率 | 10.00 | 37.50 | 30.00 | 27.78 | 0.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 40.00 | (10.00) | (20.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 4.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.48 | 32.00 | 26.72 | 33.61 | 26.17 | 33.86 | ||
3連率 | 47.86 | 44.00 | 44.83 | 47.90 | 43.93 | 48.03 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 平均 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | |
1着率 | 42.86 | 0.00 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 42.86 | 33.33 | 33.33 | 42.86 | 50.00 | 62.50 | ||
3連率 | 57.14 | 50.00 | 33.33 | 71.43 | 50.00 | 75.00 | ||
順位 | 12 | 23 | 26 | 5 | 27 | 4 | ||
得点率 | 6.43 | 5.33 | 5.00 | 7.33 | 5.00 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/1 | 1/2 | 5/6 | 5/1 | 2(5)/6 | 3/2 | ||
2走 | 6/4 | 4/5 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | 2/4 | ||
3走 | 3/5 | 2/3 | 6/4 | 4(3)/1 | 2/4 | 4/2 | ||
4走 | 1/1 | 6/5 | 4/2 | 5(6)/4 | 2(3)/2 | 1/1 | ||
5走 | 2/3 | 3/4 | 2/4 | 4/3 | 3(4)/2 | 6/5 | ||
6走 | 5/6 | 4(5)/2 | 1/1 | 1/2 | 2(6)/6 | 5/2 | ||
7走 | 2/1 | 5/3 | 1/1 | |||||
8走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 佐々木 翔斗 |
後藤 隼之 |
伊藤 紘章 |
篠田 優也 |
秦 英悟 |
倉尾 大介 |
||
支部 | 大阪 | 東京 | 愛知 | 兵庫 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 28歳 | 36歳 | 38歳 | 38歳 | 39歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.8kg | 53.5kg | 52.0kg | 53.9kg | 52.0kg | 53.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.18 | 5.12 | 3.64 | 6.04 | 6.69 | 4.60 |
2連率 | 47.20 | 32.04 | 17.91 | 44.71 | 50.00 | 20.69 | ||
3連率 | 67.20 | 46.60 | 32.84 | 64.71 | 66.36 | 43.10 | ||
当地 | 勝率 | 5.39 | 3.97 | 5.22 | 6.00 | 7.71 | 0.00 | |
2連率 | 27.78 | 17.95 | 36.00 | 51.72 | 57.14 | 0.00 | ||
3連率 | 55.56 | 33.33 | 50.00 | 62.07 | 85.71 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | ||
3連率 | 87.00 | 57.00 | 25.00 | 69.00 | 52.00 | 17.00 | ||
1着率 | 61.29 | 9.52 | 12.50 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 12.90 | 33.33 | 0.00 | 53.85 | 28.57 | 0.00 | ||
3着率 | 12.90 | 14.29 | 12.50 | 15.38 | 9.52 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 19.35 | (6.45) | (0.00) | (3.23) | (9.68) | (0.00) | |
捲られ | 9.68 | (0.00) | (3.23) | (3.23) | (0.00) | (3.23) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.52 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.79 | 23.58 | 20.88 | 28.45 | 31.13 | 29.73 | ||
3連率 | 41.80 | 38.68 | 29.67 | 49.14 | 44.34 | 48.65 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 平均 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 28.57 | 42.86 | 16.67 | ||
2連率 | 57.14 | 0.00 | 33.33 | 57.14 | 85.71 | 16.67 | ||
3連率 | 71.43 | 50.00 | 50.00 | 71.43 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 16 | 28 | 20 | 6 | 2 | ― | ||
得点率 | 5.67 | 5.00 | 5.33 | 7.29 | 8.67 | ― | ||
減点 | 10 | ― | ||||||
1走 | 3/2 | 1/3 | 6/4 | 3/2 | 4/3 | 2/3 | ||
2走 | 6/6 | 3/3 | 2/3 | 2/1 | 3/1 | 6/4 | ||
3走 | 5/3 | 4/5 | 3/6 | 5/2 | 6/2 | 3/6 | ||
4走 | 1/1 | 2/4 | 1/1 | 4/5 | 1(2)/2 | 5(4)/4 | ||
5走 | 2/2 | 5/4 | 4/6 | 6/3 | 1/1 | 1/1 | ||
6走 | 4/2 | 6/3 | 5/2 | 3/1 | 5/2 | 5/F | ||
7走 | 6/5 | 1/4 | 3(4)/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 石倉 洋行 |
森清 友翔 |
中田 友也 |
中山 雄太 |
熊本 英一 |
萩原 秀人 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 埼玉 | 愛知 | 佐賀 | 福井 | ||
年齢 | 44歳 | 23歳 | 34歳 | 40歳 | 46歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.4kg | 53.7kg | 56.2kg | 52.0kg | 57.7kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.21 | 3.90 | 5.42 | 6.49 | 4.05 | 6.83 |
2連率 | 47.78 | 19.00 | 30.63 | 50.53 | 21.52 | 43.94 | ||
3連率 | 63.33 | 30.00 | 53.15 | 67.37 | 30.38 | 69.70 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 6.46 | 3.42 | 7.20 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 40.38 | 16.67 | 62.50 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 63.46 | 25.00 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | ||
3連率 | 95.00 | 43.00 | 53.00 | 67.00 | 14.00 | 61.00 | ||
1着率 | 72.73 | 14.29 | 21.05 | 27.78 | 0.00 | 5.56 | ||
2着率 | 9.09 | 14.29 | 15.79 | 11.11 | 4.76 | 22.22 | ||
3着率 | 13.64 | 14.29 | 15.79 | 27.78 | 9.52 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 9.09 | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.64 | (0.00) | (4.55) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.79 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.29 | 32.43 | 35.92 | 26.61 | 24.10 | 28.83 | ||
3連率 | 51.43 | 47.75 | 61.17 | 34.86 | 44.58 | 39.64 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.27 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.16 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 33.33 | 37.50 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 42.86 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 16.67 | 75.00 | ||
3連率 | 71.43 | 16.67 | 50.00 | 62.50 | 16.67 | 100.0 | ||
順位 | 10 | 37 | 18 | 8 | 33 | 3 | ||
得点率 | 6.83 | 2.00 | 5.50 | 7.00 | 3.50 | 8.29 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 5/2 | 5(4)/5 | 4/1 | 4/1 | 6/5 | 6/2 | ||
2走 | 1/1 | 3/4 | 1/2 | 5/6 | 3/6 | 3/2 | ||
3走 | 2/2 | 6/3 | 3/6 | 3/1 | 5(4)/2 | 5/3 | ||
4走 | 6/5 | 5/転 | 5/6 | 1/1 | 2/5 | 2/3 | ||
5走 | 3/4 | 3(1)/6 | 6/6 | 6/5 | 5/4 | 3/2 | ||
6走 | 4/3 | 5/4 | 3(2)/1 | 2/4 | 1/4 | 1/1 | ||
7走 | 5(6)/3 | 4(3)/3 | 4/2 | |||||
8走 | 1/2 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B2 | A2 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 川原 正明 |
尾道 佳諭 |
荒井 翔伍 |
杉村 賢也 |
森 竜也 |
白井 英治 |
||
支部 | 福井 | 埼玉 | 東京 | 東京 | 三重 | 山口 | ||
年齢 | 51歳 | 25歳 | 35歳 | 34歳 | 59歳 | 48歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.2kg | 53.5kg | 52.0kg | 52.5kg | 54.4kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.71 | 1.96 | 5.74 | 4.27 | 4.11 | 6.84 |
2連率 | 41.12 | 5.45 | 39.32 | 28.77 | 26.09 | 38.10 | ||
3連率 | 55.14 | 7.27 | 53.85 | 32.88 | 34.78 | 59.05 | ||
当地 | 勝率 | 5.60 | 2.60 | 5.30 | 3.00 | 4.34 | 7.67 | |
2連率 | 30.00 | 10.00 | 39.13 | 0.00 | 24.00 | 55.56 | ||
3連率 | 60.00 | 10.00 | 52.17 | 33.33 | 34.00 | 77.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.14 | - | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | ||
3連率 | 84.00 | 0.00 | 46.00 | 21.00 | 0.00 | 29.00 | ||
1着率 | 57.89 | 0.00 | 11.54 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 5.26 | 0.00 | 15.38 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 21.05 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (0.00) | (10.53) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 15.79 | (0.00) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.54 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.75 | 24.18 | 23.91 | 31.53 | 26.80 | 33.02 | ||
3連率 | 49.57 | 38.46 | 38.04 | 43.24 | 43.30 | 48.11 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.22 | 0.11 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 75.00 | ||
2連率 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 87.50 | ||
3連率 | 57.14 | 0.00 | 28.57 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 14 | 36 | 32 | 30 | 24 | 1 | ||
得点率 | 6.14 | 2.50 | 3.86 | 4.50 | 5.00 | 9.71 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 3/4 | 3(2)/4 | 2/3 | 2/4 | 2/1 | ||
2走 | 4/5 | 1/6 | 5/3 | 6/5 | 4/1 | 1/1 | ||
3走 | 5/2 | 4/5 | 4/5 | 5/6 | 2(5)/5 | 6/3 | ||
4走 | 6/6 | 5/4 | 3/3 | 4/4 | 2(6)/5 | 4/2 | ||
5走 | 3/2 | 6/5 | 1/6 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | ||
6走 | 2/5 | 6/6 | 3(2)/5 | 2(3)/4 | 3/5 | 1/1 | ||
7走 | 3/2 | 6/4 | 4/1 | |||||
8走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 大須賀 友 |
田中 孝明 |
入澤 友治 |
高倉 孝太 |
門間 雄大 |
竹本 太樹 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 東京 | 福井 | 東京 | 大阪 | ||
年齢 | 37歳 | 38歳 | 45歳 | 37歳 | 33歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.0kg | 57.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.0kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.67 | 4.48 | 5.80 | 5.15 | 5.11 | 4.17 |
2連率 | 52.48 | 19.35 | 45.95 | 33.01 | 25.56 | 23.33 | ||
3連率 | 73.27 | 40.32 | 57.66 | 50.49 | 47.78 | 36.67 | ||
当地 | 勝率 | 6.23 | 0.00 | 4.39 | 4.90 | 3.82 | 0.00 | |
2連率 | 45.45 | 0.00 | 22.22 | 38.10 | 5.88 | 0.00 | ||
3連率 | 68.83 | 0.00 | 38.89 | 47.62 | 35.29 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | - | ||
3連率 | 96.00 | 38.00 | 50.00 | 54.00 | 38.00 | 50.00 | ||
1着率 | 74.07 | 0.00 | 13.64 | 25.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 18.52 | 25.00 | 27.27 | 10.71 | 19.05 | 0.00 | ||
3着率 | 3.70 | 12.50 | 9.09 | 17.86 | 14.29 | 50.00 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (11.11) | (3.70) | (3.70) | (3.70) | (0.00) | |
捲られ | 3.70 | (3.70) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 3.57 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 19.54 | 29.57 | 28.87 | 23.33 | 32.00 | 35.19 | ||
3連率 | 36.78 | 46.09 | 43.30 | 44.44 | 44.00 | 55.56 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 平凡 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
2連率 | 57.14 | 16.67 | 14.29 | 42.86 | 33.33 | 14.29 | ||
3連率 | 85.71 | 16.67 | 57.14 | 42.86 | 50.00 | 42.86 | ||
