枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 伊藤 紘章 |
熊本 英一 |
荒木 颯斗 |
森 竜也 |
後藤 隼之 |
森清 友翔 |
||
支部 | 愛知 | 佐賀 | 愛知 | 三重 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 46歳 | 22歳 | 59歳 | 36歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.0kg | 57.9kg | 52.2kg | 52.3kg | 53.8kg | 53.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.64 | 4.05 | 4.64 | 4.11 | 5.12 | 3.90 |
2連率 | 17.91 | 21.52 | 25.22 | 26.09 | 32.04 | 19.00 | ||
3連率 | 32.84 | 30.38 | 43.48 | 34.78 | 46.60 | 30.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.22 | 3.42 | 4.11 | 4.34 | 3.97 | 0.00 | |
2連率 | 36.00 | 16.67 | 13.89 | 24.00 | 17.95 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 25.00 | 38.89 | 34.00 | 33.33 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | ||
3連率 | 63.00 | 50.00 | 54.00 | 33.00 | 24.00 | 12.00 | ||
1着率 | 25.00 | 7.14 | 12.50 | 22.22 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 35.71 | 12.50 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 7.14 | 29.17 | 0.00 | 17.65 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 62.50 | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (25.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 20.88 | 24.10 | 38.84 | 26.80 | 23.58 | 32.43 | ||
3連率 | 29.67 | 44.58 | 58.68 | 43.30 | 38.68 | 47.75 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.27 | |
1着率 | 12.50 | 0.00 | - | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 14.29 | - | 37.50 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 62.50 | 14.29 | - | 37.50 | 37.50 | 28.57 | ||
順位 | 20 | 33 | 24 | 28 | 37 | |||
得点率 | 5.33 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | |||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 6/4 | 6/5 | 2/4 | 1/3 | 5(4)/5 | |||
2走 | 2/3 | 3/6 | 4/1 | 3/3 | 3/4 | |||
3走 | 3/6 | 5(4)/2 | 2(5)/5 | 4/5 | 6/3 | |||
4走 | 1/1 | 2/5 | 2(6)/5 | 2/4 | 5/転 | |||
5走 | 4/6 | 5/4 | 1/1 | 5/4 | 3(1)/6 | |||
6走 | 5/2 | 1/4 | 3/5 | 6/3 | 5/4 | |||
7走 | 3/2 | 6(5)/6 | 3/2 | 2/4 | 2/3 | |||
8走 | 6/2 | 6(5)/5 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 中田 友也 |
國弘 翔平 |
村松 遥輝 |
渡辺 真至 |
金子 猛志 |
田中 孝明 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 静岡 | 愛知 | 群馬 | 福岡 | ||
年齢 | 34歳 | 38歳 | 20歳 | 46歳 | 53歳 | 38歳 | ||
体重 | 56.1kg | 50.0kg | 54.7kg | 52.9kg | 57.2kg | 57.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.42 | 4.32 | 3.01 | 6.20 | 4.88 | 4.48 |
2連率 | 30.63 | 20.65 | 10.13 | 39.29 | 25.51 | 19.35 | ||
3連率 | 53.15 | 38.04 | 21.52 | 66.67 | 45.92 | 40.32 | ||
当地 | 勝率 | 3.78 | 0.00 | 1.00 | 6.33 | 4.16 | 0.00 | |
2連率 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 25.58 | 0.00 | ||
3連率 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 39.53 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | ||
3連率 | 74.00 | 43.00 | 50.00 | 80.00 | 40.00 | 20.00 | ||
1着率 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.05 | 19.05 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | 6.67 | ||
3着率 | 5.26 | 23.81 | 20.00 | 50.00 | 16.00 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 26.32 | (5.26) | (15.79) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 21.05 | (5.26) | (5.26) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.92 | 27.17 | 38.58 | 28.21 | 26.72 | 29.57 | ||
3連率 | 61.17 | 41.30 | 61.42 | 52.14 | 44.83 | 46.09 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 差捲 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.20 | - | 0.18 | 0.18 | 0.23 | |
1着率 | 25.00 | 14.29 | - | 14.29 | 12.50 | 0.00 | ||
2連率 | 37.50 | 14.29 | - | 28.57 | 25.00 | 12.50 | ||
3連率 | 37.50 | 28.57 | - | 57.14 | 25.00 | 12.50 | ||
順位 | 18 | 35 | 21 | 26 | 34 | |||
得点率 | 5.50 | 2.67 | 5.33 | 5.00 | 2.67 | |||
減点 | ||||||||
1走 | 4/1 | 4/3 | 4/3 | 5/6 | 5/5 | |||
2走 | 1/2 | 1/5 | 1/1 | 3/5 | 1/2 | |||
3走 | 3/6 | 2/6 | 6/5 | 6/4 | 6/6 | |||
4走 | 5/6 | 6/5 | 2/2 | 4/2 | 4/6 | |||
5走 | 6/6 | 4/5 | 5/5 | 2/4 | 3/5 | |||
6走 | 3(2)/1 | 5/5 | 5(3)/5 | 1/1 | 5/6 | |||
7走 | 3/4 | 3/1 | 6/3 | 6(3)/6 | 3/6 | |||
8走 | 6/5 | 2/4 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | A2 | B2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 清水 紀克 |
冨成 謙児 |
佐々木 翔斗 |
河内 一馬 |
高倉 孝太 |
入澤 友治 |
||
支部 | 愛知 | 佐賀 | 大阪 | 愛知 | 福井 | 東京 | ||
年齢 | 56歳 | 45歳 | 28歳 | 23歳 | 37歳 | 45歳 | ||
体重 | 54.3kg | 52.0kg | 52.8kg | 54.7kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.26 | 4.41 | 6.18 | 2.04 | 5.15 | 5.80 |
2連率 | 14.89 | 23.93 | 47.20 | 1.12 | 33.01 | 45.95 | ||
3連率 | 21.28 | 37.61 | 67.20 | 8.99 | 50.49 | 57.66 | ||
当地 | 勝率 | 3.65 | 0.00 | 5.39 | 2.12 | 4.90 | 4.39 | |
2連率 | 16.22 | 0.00 | 27.78 | 3.85 | 38.10 | 22.22 | ||
3連率 | 29.73 | 0.00 | 55.56 | 11.54 | 47.62 | 38.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.25 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | ||
3連率 | 33.00 | 48.00 | 76.00 | 16.00 | 25.00 | 26.00 | ||
1着率 | 11.11 | 17.24 | 19.05 | 5.26 | 12.50 | 10.53 | ||
2着率 | 22.22 | 20.69 | 38.10 | 0.00 | 6.25 | 5.26 | ||
3着率 | 0.00 | 10.34 | 19.05 | 10.53 | 6.25 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (11.11) | (22.22) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 55.56 | (22.22) | (11.11) | (22.22) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 12.50 | 10.53 | ||
捲り | - | 3.45 | 9.52 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.17 | 35.24 | 32.79 | 37.98 | 23.33 | 28.87 | ||
3連率 | 43.93 | 57.14 | 41.80 | 56.59 | 44.44 | 43.30 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 11.11 | 22.22 | - | 0.00 | 22.22 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 55.56 | - | 44.44 | 22.22 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | - | 44.44 | 55.56 | ||
順位 | 27 | 22 | 16 | 19 | 29 | |||
得点率 | 5.00 | 5.33 | 5.67 | 5.50 | 4.86 | |||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 2(5)/6 | 4(3)/3 | 3/2 | 2/5 | 5/3 | |||
2走 | 1/2 | 6/3 | 6/6 | 6/2 | 3/5 | |||
3走 | 2/4 | 1/1 | 5/3 | 1/2 | 2/3 | |||
4走 | 2(3)/2 | 5/6 | 1/1 | 3/4 | 1/1 | |||
5走 | 3(4)/2 | 4/3 | 2/2 | 4/2 | 4/6 | |||
6走 | 2(6)/6 | 2/5 | 4/2 | 5/6 | 6/6 | |||
7走 | 2(5)/2 | 3/4 | 6/5 | 2/4 | 6(4)/3 | |||
8走 | 2/5 | 5/2 | 1/1 | 5/4 | 3/6 | |||
9走 | 4/2 | 6/5 | 4/2 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 石田 政吾 |
間野 兼礼 |
山崎 義明 |
石井 孝之 |
尾道 佳諭 |
竹本 太樹 |
||
支部 | 福井 | 愛知 | 埼玉 | 群馬 | 埼玉 | 大阪 | ||
年齢 | 54歳 | 35歳 | 57歳 | 33歳 | 25歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.2kg | 52.0kg | 54.3kg | 52.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.50 | 5.01 | 5.69 | 4.84 | 1.96 | 4.17 |
2連率 | 38.39 | 25.32 | 41.24 | 30.86 | 5.45 | 23.33 | ||
3連率 | 53.57 | 48.10 | 59.79 | 45.68 | 7.27 | 36.67 | ||
当地 | 勝率 | 6.41 | 5.53 | 4.80 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | |
2連率 | 40.91 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
3連率 | 68.18 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | - | ||
3連率 | 92.00 | 61.00 | 75.00 | 50.00 | 18.00 | 60.00 | ||
1着率 | 56.00 | 5.56 | 20.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 32.00 | 22.22 | 40.00 | 25.00 | 13.64 | 0.00 | ||
3着率 | 4.00 | 33.33 | 15.00 | 6.25 | 4.55 | 60.00 | ||
決り手 | 差され | 36.00 | (12.00) | (12.00) | (8.00) | (0.00) | (4.00) | |
捲られ | 8.00 | (0.00) | (0.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.71 | 26.42 | 22.73 | 32.48 | 24.18 | 35.19 | ||
3連率 | 42.86 | 37.74 | 34.09 | 47.86 | 38.46 | 55.56 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.11 | 0.21 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 12.50 | ||
2連率 | 33.33 | 12.50 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 12.50 | ||
3連率 | 55.56 | 50.00 | 25.00 | 55.56 | 0.00 | 50.00 | ||
順位 | 13 | 17 | 31 | 12 | 36 | ― | ||
得点率 | 6.17 | 5.67 | 4.00 | 6.43 | 2.50 | ― | ||
減点 | ― | |||||||
1走 | 5/4 | 1/4 | 4/4 | 4/1 | 3/4 | 1/1 | ||
2走 | 1/2 | 4/6 | 2/4 | 6/4 | 1/6 | 2/5 | ||
3走 | 2/3 | 3/1 | 6(5)/5 | 3/5 | 4/5 | 5/4 | ||
4走 | 3/2 | 6/4 | 6/3 | 1/1 | 5/4 | 4(3)/3 | ||
5走 | 6/5 | 5/3 | 2/5 | 2/3 | 6/5 | 4/F | ||
6走 | 4/2 | 2/3 | 1/4 | 5/6 | 6/6 | 6/3 | ||
7走 | 2/6 | 2(1)/3 | 1/6 | 2/1 | 3(2)/4 | 4(5)/5 | ||
8走 | 4/6 | 6/5 | 4/3 | 1/1 | 6/3 | |||
9走 | 5/3 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 川原 正明 |
石塚 裕介 |
門間 雄大 |
熊本 英一 |
栗城 匠 |
渡辺 史之 |
||
支部 | 福井 | 三重 | 東京 | 佐賀 | 東京 | 群馬 | ||
年齢 | 51歳 | 38歳 | 33歳 | 46歳 | 29歳 | 46歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 53.1kg | 57.9kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.71 | 5.34 | 5.11 | 4.05 | 6.75 | 3.69 |
2連率 | 41.12 | 33.66 | 25.56 | 21.52 | 55.43 | 16.05 | ||
3連率 | 55.14 | 55.45 | 47.78 | 30.38 | 66.30 | 35.80 | ||
当地 | 勝率 | 5.60 | 4.43 | 3.82 | 3.42 | 0.00 | 4.56 | |
2連率 | 30.00 | 26.67 | 5.88 | 16.67 | 0.00 | 18.75 | ||
3連率 | 60.00 | 43.33 | 35.29 | 25.00 | 0.00 | 43.75 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.14 | - | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.30 | ||
3連率 | 89.00 | 73.00 | 36.00 | 33.00 | 50.00 | 0.00 | ||
1着率 | 57.89 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
2着率 | 10.53 | 40.00 | 9.09 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | ||
3着率 | 21.05 | 26.67 | 27.27 | 16.67 | 7.14 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (5.26) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.79 | (0.00) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (5.26) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.75 | 33.63 | 32.00 | 24.10 | 35.34 | 24.47 | ||
3連率 | 49.57 | 54.87 | 44.00 | 44.58 | 49.14 | 43.62 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 伸び | 平凡 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | |
1着率 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 14.29 | ||
2連率 | 55.56 | 33.33 | 25.00 | 14.29 | 40.00 | 14.29 | ||
3連率 | 55.56 | 55.56 | 37.50 | 14.29 | 70.00 | 14.29 | ||
順位 | 14 | 11 | 23 | 33 | 9 | ― | ||
得点率 | 6.14 | 6.67 | 5.33 | 3.50 | 7.00 | ― | ||
減点 | ― | |||||||
1走 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 6/5 | 6/4 | 6/6 | ||
2走 | 4/5 | 5/2 | 4/5 | 3/6 | 4/3 | 4/6 | ||
3走 | 5/2 | 4/2 | 2/3 | 5(4)/2 | 3(2)/4 | 3/4 | ||
4走 | 6/6 | 2/3 | 6/5 | 2/5 | 1/1 | 5/6 | ||
5走 | 3/2 | 6/5 | 3/4 | 5/4 | 6(5)/1 | 1/1 | ||
6走 | 2/5 | 3/4 | 4(5)/2 | 1/4 | 3/4 | 4/F | ||
7走 | 3/2 | 6/5 | 3(2)/4 | 6(5)/6 | 3/3 | 6/5 | ||
8走 | 1/2 | 1/3 | 5/4 | 4/2 | ||||
9走 | 5/6 | 4/4 | 4/1 | |||||
10走 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 石倉 洋行 |
後藤 隼之 |
近藤 友宝 |
中山 雄太 |
荒木 颯斗 |
國弘 翔平 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 埼玉 | 愛知 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 44歳 | 36歳 | 38歳 | 40歳 | 22歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.8kg | 54.4kg | 52.2kg | 52.2kg | 50.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.21 | 5.12 | 3.55 | 6.49 | 4.64 | 4.32 |
2連率 | 47.78 | 32.04 | 11.22 | 50.53 | 25.22 | 20.65 | ||
3連率 | 63.33 | 46.60 | 27.55 | 67.37 | 43.48 | 38.04 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.97 | 5.32 | 6.46 | 4.11 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 17.95 | 32.00 | 40.38 | 13.89 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 44.00 | 63.46 | 38.89 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.29 | ||
3連率 | 96.00 | 55.00 | 37.00 | 68.00 | 25.00 | 13.00 | ||
1着率 | 73.91 | 9.09 | 0.00 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 8.70 | 31.82 | 0.00 | 15.79 | 18.75 | 0.00 | ||
3着率 | 13.04 | 13.64 | 36.84 | 26.32 | 6.25 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 8.70 | (8.70) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.04 | (0.00) | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.29 | 23.58 | 38.79 | 26.61 | 38.84 | 27.17 | ||
3連率 | 51.43 | 38.68 | 50.00 | 34.86 | 58.68 | 41.30 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | |
1着率 | 22.22 | 0.00 | 11.11 | 30.00 | - | 14.29 | ||
2連率 | 44.44 | 0.00 | 22.22 | 50.00 | - | 14.29 | ||
3連率 | 66.67 | 37.50 | 33.33 | 70.00 | - | 28.57 | ||
順位 | 10 | 28 | 25 | 8 | 35 | |||
得点率 | 6.83 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 2.67 | |||
減点 | ||||||||
1走 | 5/2 | 1/3 | 2/2 | 4/1 | 4/3 | |||
2走 | 1/1 | 3/3 | 5/6 | 5/6 | 1/5 | |||
3走 | 2/2 | 4/5 | 6/3 | 3/1 | 2/6 | |||
4走 | 6/5 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 6/5 | |||
5走 | 3/4 | 5/4 | 4/4 | 6/5 | 4/5 | |||
6走 | 4/3 | 6/3 | 2/6 | 2/4 | 5/5 | |||
7走 | 5(6)/3 | 2/4 | 3/4 | 4(3)/3 | 3/1 | |||
8走 | 1/1 | 5/4 | 6/5 | 1/2 | ||||
9走 | 4/4 | 3/6 | 4/2 | |||||
10走 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 出畑 孝典 |
森清 友翔 |
金子 猛志 |
荒井 翔伍 |
杉村 賢也 |
河内 一馬 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 群馬 | 東京 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 46歳 | 23歳 | 53歳 | 35歳 | 34歳 | 23歳 | ||
体重 | 51.5kg | 53.5kg | 57.2kg | 53.2kg | 52.0kg | 54.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.81 | 3.90 | 4.88 | 5.74 | 4.27 | 2.04 |
2連率 | 52.67 | 19.00 | 25.51 | 39.32 | 28.77 | 1.12 | ||
3連率 | 73.28 | 30.00 | 45.92 | 53.85 | 32.88 | 8.99 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 5.30 | 3.00 | 2.12 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 25.58 | 39.13 | 0.00 | 3.85 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 39.53 | 52.17 | 33.33 | 11.54 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.25 | 0.18 | ||
3連率 | 91.00 | 45.00 | 40.00 | 59.00 | 23.00 | 6.00 | ||
1着率 | 63.64 | 13.64 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 24.24 | 13.64 | 10.00 | 17.65 | 15.38 | 1.85 | ||
3着率 | 3.03 | 18.18 | 30.00 | 23.53 | 7.69 | 3.70 | ||
決り手 | 差され | 21.21 | (9.09) | (0.00) | (6.06) | (3.03) | (3.03) | |
捲られ | 15.15 | (3.03) | (0.00) | (12.12) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.86 | 32.43 | 26.72 | 23.91 | 31.53 | 37.98 | ||
3連率 | 48.03 | 47.75 | 44.83 | 38.04 | 43.24 | 56.59 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.25 | |
