枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 竹井 貴史 |
石川 諒 |
平岡 重典 |
正木 聖賢 |
小林 京平 |
広瀬 聖仁 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 大阪 | 広島 | 山口 | 愛知 | ||
年齢 | 33歳 | 35歳 | 61歳 | 50歳 | 26歳 | 59歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 56.2kg | 52.2kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.05 | 5.29 | 4.36 | 5.56 | 2.78 | 5.51 |
2連率 | 52.53 | 32.67 | 20.48 | 50.00 | 6.19 | 35.37 | ||
3連率 | 68.69 | 45.54 | 37.35 | 55.56 | 14.43 | 54.88 | ||
当地 | 勝率 | 6.90 | 6.19 | 4.38 | 6.93 | 1.96 | 3.25 | |
2連率 | 60.00 | 51.35 | 12.50 | 60.47 | 5.88 | 16.67 | ||
3連率 | 70.00 | 59.46 | 25.00 | 76.74 | 7.84 | 25.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.29 | ||
3連率 | 92.00 | 47.00 | 43.00 | 25.00 | 19.00 | 27.00 | ||
1着率 | 80.77 | 5.88 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 23.53 | 14.29 | 25.00 | 3.70 | 9.09 | ||
3着率 | 3.85 | 17.65 | 14.29 | 0.00 | 14.81 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 3.85 | (3.85) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.54 | (3.85) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.02 | 36.99 | 34.34 | 39.66 | 20.98 | 33.14 | ||
3連率 | 53.76 | 49.13 | 48.80 | 57.54 | 32.87 | 47.34 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 平均 | 有能 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | |
1着率 | 42.86 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 28.57 | 20.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | ||
3連率 | 71.43 | 28.57 | 20.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/1 | 2/5 | 5/2 | 2(5)/4 | 6(5)/5 | 2/4 | ||
2走 | 5/3 | 1/1 | 6/6 | 4/6 | 6/3 | 4/5 | ||
3走 | 1/1 | 4/5 | 2/4 | 2/2 | 4/4 | 5/6 | ||
4走 | 3(2)/5 | 5/2 | 1/5 | 2(6)/6 | 4/6 | 1/5 | ||
5走 | 5(6)/3 | 3/4 | 3/6 | 3/5 | 6(5)/6 | 3/5 | ||
6走 | 1/4 | 6/6 | 1/4 | 6/6 | 2/2 | |||
7走 | 3/1 | 3/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 中田 元泰 |
吉田 一郎 |
中里 英夫 |
伯母 芳恒 |
北川 潤二 |
山本 凱立 |
||
支部 | 香川 | 長崎 | 群馬 | 東京 | 愛知 | 広島 | ||
年齢 | 38歳 | 56歳 | 56歳 | 51歳 | 42歳 | 25歳 | ||
体重 | 53.5kg | 52.4kg | 52.9kg | 55.7kg | 54.1kg | 53.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.77 | 5.52 | 5.18 | 5.00 | 6.09 | 1.04 |
2連率 | 54.47 | 37.78 | 30.47 | 35.00 | 42.45 | 0.00 | ||
3連率 | 73.17 | 54.44 | 51.56 | 46.67 | 63.31 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.34 | 6.42 | 4.76 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | |
2連率 | 35.85 | 47.37 | 24.14 | 0.00 | 77.78 | 0.00 | ||
3連率 | 64.15 | 63.16 | 41.38 | 37.50 | 77.78 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.29 | ||
3連率 | 100.00 | 50.00 | 45.00 | 57.00 | 50.00 | 0.00 | ||
1着率 | 81.08 | 7.14 | 9.09 | 14.29 | 25.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.81 | 32.14 | 22.73 | 28.57 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 8.11 | 10.71 | 13.64 | 14.29 | 12.50 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 16.22 | (5.41) | (8.11) | (2.70) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 4.55 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.41 | 30.92 | 32.75 | 37.50 | 26.32 | 43.75 | ||
3連率 | 47.44 | 47.37 | 50.88 | 56.25 | 41.45 | 61.93 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 伸び | 差捲 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.27 | |
1着率 | 42.86 | 14.29 | 14.29 | 16.67 | 14.29 | 0.00 | ||
2連率 | 71.43 | 28.57 | 57.14 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 85.71 | 42.86 | 71.43 | 83.33 | 42.86 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/転 | 2/5 | 5/2 | 4(3)/3 | 1/6 | 6/6 | ||
2走 | 5(6)/2 | 4/4 | 1/1 | 4/3 | 4/4 | 6/6 | ||
3走 | 4/2 | 3/2 | 4/2 | 5/3 | 3/4 | 6(5)/6 | ||
4走 | 1/1 | 2(5)/3 | 3(2)/2 | 1/1 | 2/4 | 6(5)/5 | ||
5走 | 5/3 | 1/1 | 3/4 | 2/2 | 5(6)/3 | 6(5)/6 | ||
6走 | 1/1 | 5(6)/4 | 6/5 | 6/4 | 1/1 | |||
7走 | 2/1 | 4/5 | 4/3 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 野口 勝弘 |
武重 雄介 |
塩崎 優司 |
林 恵祐 |
乙津 康志 |
岡崎 凪汰 |
||
支部 | 愛知 | 山口 | 愛知 | 福岡 | 東京 | 長崎 | ||
年齢 | 38歳 | 40歳 | 52歳 | 49歳 | 57歳 | 22歳 | ||
体重 | 49.5kg | 52.2kg | 52.0kg | 58.6kg | 52.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.57 | 5.88 | 4.41 | 4.33 | 4.63 | 1.08 |
2連率 | 52.43 | 40.74 | 20.19 | 21.98 | 24.05 | 0.00 | ||
3連率 | 67.96 | 56.48 | 34.62 | 37.36 | 43.04 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.97 | 2.75 | 4.38 | 4.20 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 38.04 | 12.50 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 66.30 | 12.50 | 37.50 | 30.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | ||
3連率 | 88.00 | 75.00 | 40.00 | 36.00 | 14.00 | 0.00 | ||
1着率 | 72.00 | 15.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 8.00 | 50.00 | 12.00 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 8.00 | 10.00 | 16.00 | 28.57 | 7.14 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 12.00 | (4.00) | (0.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.00 | (0.00) | (4.00) | (8.00) | (0.00) | (4.00) | ||
差し | - | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.14 | 36.81 | 30.95 | 43.83 | 34.46 | 31.47 | ||
3連率 | 47.62 | 53.37 | 51.19 | 60.49 | 52.54 | 42.66 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
1着率 | 42.86 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 57.14 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 42.86 | 57.14 | 0.00 | 71.43 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 3(2)/2 | 4/4 | 5/5 | 1/3 | 6/6 | ||
2走 | 5(4)/1 | 1/1 | 6/5 | 2/6 | 5/4 | 6(5)/5 | ||
3走 | 6/4 | 3/6 | 3/3 | 3/5 | 5(6)/5 | 6/4 | ||
4走 | 3/5 | 4(3)/4 | 4/4 | 6/6 | 3/3 | 6(5)/6 | ||
5走 | 6(5)/5 | 6/6 | 1/2 | 4/6 | 4/3 | 6/6 | ||
6走 | 1/1 | 5/6 | 5/3 | 1/4 | 2/3 | |||
7走 | 2/2 | 4/3 | 2/1 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 竹田 吉行 |
泥谷 一毅 |
三川 昂暁 |
大賀 広幸 |
森 雄利 |
鈴木 勝博 |
||
支部 | 徳島 | 大阪 | 福岡 | 山口 | 長崎 | 愛知 | ||
年齢 | 39歳 | 43歳 | 36歳 | 57歳 | 20歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.67 | 6.02 | 5.74 | 2.73 | 1.44 | 6.35 |
2連率 | 37.93 | 36.36 | 38.84 | 8.11 | 0.00 | 52.94 | ||
3連率 | 57.76 | 62.12 | 57.02 | 18.92 | 6.00 | 61.76 | ||
当地 | 勝率 | 4.65 | 0.00 | 6.65 | 5.63 | 1.85 | 5.82 | |
2連率 | 35.29 | 0.00 | 52.94 | 38.16 | 0.00 | 41.18 | ||
3連率 | 41.18 | 0.00 | 70.59 | 57.89 | 0.00 | 58.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.31 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.12 | ||
3連率 | 95.00 | 85.00 | 53.00 | 25.00 | 15.00 | 0.00 | ||
1着率 | 71.43 | 23.08 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 23.81 | 30.77 | 20.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 30.77 | 13.33 | 12.50 | 15.38 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 19.05 | (4.76) | (9.52) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.52 | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.69 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.29 | 36.09 | 33.93 | 32.00 | 22.29 | 40.00 | ||
3連率 | 56.55 | 48.52 | 49.40 | 50.86 | 36.14 | 54.38 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 差捲 | 平凡 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | |
1着率 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 85.71 | ||
2連率 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 85.71 | ||
3連率 | 42.86 | 85.71 | 28.57 | 66.67 | 0.00 | 85.71 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 5(6)/1 | 5/4 | 3/3 | 6/5 | 2/1 | ||
2走 | 1/1 | 3(2)/3 | 3/5 | 2/3 | 6/5 | 2(6)/6 | ||
3走 | 2/2 | 1/2 | 2/3 | 4/2 | 6(4)/6 | 4/1 | ||
4走 | 6/4 | 4(5)/4 | 6/6 | 1/1 | 6(4)/6 | 3/1 | ||
5走 | 6(5)/5 | 1/2 | 4/4 | 6/5 | 6/5 | 5/1 | ||
6走 | 4/1 | 4/3 | 1/3 | 2/6 | 6(5)/5 | 2/1 | ||
7走 | 2/4 | 3/3 | 5/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 烏野 賢太 |
下河 雅史 |
生方 靖亜 |
羽野 直也 |
赤羽 克也 |
前野 竜一 |
||
支部 | 徳島 | 福岡 | 群馬 | 福岡 | 埼玉 | 山口 | ||
年齢 | 57歳 | 38歳 | 24歳 | 29歳 | 43歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 55.7kg | 52.4kg | 56.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.07 | 5.61 | 4.78 | 6.45 | 5.82 | 5.36 |
2連率 | 44.37 | 36.70 | 29.36 | 30.00 | 41.86 | 30.43 | ||
3連率 | 58.94 | 57.80 | 44.04 | 56.25 | 59.69 | 53.91 | ||
当地 | 勝率 | 6.85 | 4.76 | 4.00 | 8.33 | 0.00 | 6.22 | |
2連率 | 45.00 | 32.00 | 16.67 | 44.44 | 0.00 | 42.11 | ||
3連率 | 70.00 | 44.00 | 16.67 | 77.78 | 0.00 | 66.32 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.24 | 0.21 | ||
3連率 | 85.00 | 88.00 | 45.00 | 69.00 | 33.00 | 50.00 | ||
1着率 | 67.65 | 11.76 | 9.09 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.76 | 41.18 | 27.27 | 23.08 | 14.29 | 10.00 | ||
3着率 | 5.88 | 35.29 | 9.09 | 38.46 | 19.05 | 40.00 | ||
決り手 | 差され | 11.76 | (2.94) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (2.94) | |
捲られ | 20.59 | (2.94) | (8.82) | (8.82) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.09 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.53 | 32.05 | 27.22 | 27.27 | 35.90 | 45.78 | ||
3連率 | 48.92 | 53.85 | 39.87 | 41.96 | 51.28 | 66.27 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | |
1着率 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 42.86 | ||
2連率 | 57.14 | 42.86 | 28.57 | 42.86 | 71.43 | 71.43 | ||
3連率 | 85.71 | 57.14 | 42.86 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 4/5 | 5(4)/6 | 3/3 | 5/2 | 1/1 | ||
2走 | 2/2 | 6/5 | 5/5 | 1/4 | 3/2 | 4(3)/5 | ||
3走 | 3/2 | 2/2 | 2/4 | 5(6)/3 | 2/4 | 4/1 | ||
4走 | 1/1 | 1/1 | 6/2 | 1/1 | 4/2 | 4(5)/2 | ||
5走 | 5/3 | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | ||
6走 | 6/6 | 5/5 | 5/3 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | ||
7走 | 3/2 | 3/3 | 1/2 | 5/2 | 5(6)/4 | 5(6)/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 田邉 亮蔵 |
吉永 泰弘 |
吉田 一郎 |
石川 諒 |
宮田 龍馬 |
葛原 大陽 |
||
支部 | 東京 | 香川 | 長崎 | 山口 | 兵庫 | 徳島 | ||
年齢 | 33歳 | 50歳 | 56歳 | 35歳 | 26歳 | 41歳 | ||
体重 | 53.4kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.79 | 4.35 | 5.52 | 5.29 | 6.18 | 6.15 |
2連率 | 26.53 | 18.75 | 37.78 | 32.67 | 42.55 | 47.71 | ||
3連率 | 43.88 | 36.25 | 54.44 | 45.54 | 60.64 | 63.30 | ||
当地 | 勝率 | 2.11 | 4.82 | 6.42 | 6.19 | 5.00 | 5.73 | |
2連率 | 0.00 | 21.43 | 47.37 | 51.35 | 11.11 | 42.31 | ||
3連率 | 0.00 | 39.29 | 63.16 | 59.46 | 22.22 | 61.54 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | ||
3連率 | 72.00 | 13.00 | 33.00 | 52.00 | 44.00 | 33.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
2着率 | 11.11 | 12.50 | 8.33 | 33.33 | 22.22 | 14.29 | ||
3着率 | 11.11 | 0.00 | 16.67 | 19.05 | 22.22 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (5.56) | (0.00) | (11.11) | (11.11) | (5.56) | |
捲られ | 5.56 | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.77 | 30.25 | 30.92 | 36.99 | 30.77 | 39.39 | ||
3連率 | 59.54 | 45.68 | 47.37 | 49.13 | 51.28 | 54.55 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 28.57 | 42.86 | ||
2連率 | 28.57 | 16.67 | 28.57 | 28.57 | 57.14 | 71.43 | ||
3連率 | 71.43 | 16.67 | 42.86 | 28.57 | 85.71 | 85.71 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 2/5 | 2/5 | 2/5 | 1/1 | 1/1 | ||
2走 | 2/3 | 3/2 | 4/4 | 1/1 | 5/3 | 6(5)/2 | ||
3走 | 1/1 | 4/6 | 3/2 | 4/5 | 3/5 | 2/1 | ||
4走 | 3/3 | 5(6)/4 | 2(5)/3 | 5/2 | 6/3 | 5(4)/3 | ||
5走 | 4/5 | 3/4 | 1/1 | 3/4 | 3/2 | 6/4 | ||
6走 | 3/2 | 1/4 | 5(6)/4 | 6/6 | 2/2 | 3/2 | ||
7走 | 5/5 | 4/5 | 3/6 | 4/1 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 川崎 誠志 |
岩橋 裕馬 |
板倉 敦史 |
広瀬 聖仁 |
長尾 京志郎 |
小林 京平 |
||
支部 | 山口 | 兵庫 | 東京 | 愛知 | 福岡 | 山口 | ||
年齢 | 41歳 | 36歳 | 44歳 | 59歳 | 35歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 53.9kg | 52.7kg | 52.4kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.70 | 3.91 | 4.23 | 5.51 | 5.02 | 2.78 |
2連率 | 27.55 | 12.63 | 19.72 | 35.37 | 25.77 | 6.19 | ||
3連率 | 39.80 | 32.63 | 30.99 | 54.88 | 48.45 | 14.43 | ||
当地 | 勝率 | 4.90 | 3.81 | 3.73 | 3.25 | 4.83 | 1.96 | |
2連率 | 29.17 | 14.29 | 9.09 | 16.67 | 16.67 | 5.88 | ||
3連率 | 52.08 | 19.05 | 27.27 | 25.00 | 66.67 | 7.84 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | ||
3連率 | 83.00 | 45.00 | 31.00 | 53.00 | 30.00 | 14.00 | ||
1着率 | 55.56 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 4.35 | 1.75 | ||
2着率 | 22.22 | 27.27 | 18.75 | 15.79 | 8.70 | 5.26 | ||
3着率 | 5.56 | 18.18 | 12.50 | 26.32 | 17.39 | 7.02 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (16.67) | (5.56) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (5.56) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.06 | 32.74 | 27.14 | 33.14 | 28.83 | 20.98 | ||
3連率 | 49.07 | 51.79 | 44.29 | 47.34 | 46.63 | 32.87 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 0.00 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 40.00 | 66.67 | 16.67 | 50.00 | 16.67 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 3/6 | 3/3 | 2/4 | 2/2 | 6(5)/5 | ||
2走 | 4/3 | 1/3 | 5/4 | 4/5 | 1/3 | 6/3 | ||
3走 | 1/1 | 5/6 | 1/1 | 5/6 | 5/5 | 4/4 | ||
4走 | 5(6)/1 | 2/3 | 5(4)/6 | 1/5 | 4/5 | 4/6 | ||
