枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | A2 | A1 | A2 | ||
氏名 | 榎 幸司 |
前田 滉 |
山本 隆幸 |
安達 裕樹 |
山口 達也 |
大場 敏 |
||
支部 | 長崎 | 愛知 | 兵庫 | 三重 | 岡山 | 静岡 | ||
年齢 | 42歳 | 24歳 | 47歳 | 41歳 | 38歳 | 57歳 | ||
体重 | 52.1kg | 51.0kg | 53.1kg | 53.3kg | 52.2kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.24 | 6.95 | 6.27 | 6.56 | 6.45 | 6.24 |
2連率 | 42.75 | 56.16 | 45.58 | 47.37 | 48.44 | 45.31 | ||
3連率 | 67.18 | 72.60 | 63.95 | 65.26 | 60.94 | 64.84 | ||
当地 | 勝率 | 6.19 | 5.89 | 5.50 | 6.50 | 7.82 | 6.19 | |
2連率 | 42.50 | 44.44 | 25.00 | 35.71 | 70.59 | 38.71 | ||
3連率 | 65.83 | 55.56 | 37.50 | 57.14 | 76.47 | 61.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | ||
3連率 | 96.00 | 57.00 | 60.00 | 65.00 | 71.00 | 18.00 | ||
1着率 | 71.43 | 25.00 | 12.00 | 15.00 | 23.53 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 17.86 | 24.00 | 20.00 | 23.53 | 0.00 | ||
3着率 | 3.57 | 14.29 | 24.00 | 30.00 | 23.53 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (3.57) | (7.14) | (7.14) | (3.57) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 17.86 | 8.00 | 10.00 | 11.76 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.85 | 28.06 | 48.23 | 27.01 | 34.07 | 31.82 | ||
3連率 | 48.91 | 46.04 | 63.83 | 41.61 | 45.19 | 45.45 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 万能 | 差捲 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 松井 賢治 |
松尾 充 |
金児 隆太 |
中野 次郎 |
西野 翔太 |
山口 真喜子 |
||
支部 | 兵庫 | 三重 | 群馬 | 東京 | 広島 | 長崎 | ||
年齢 | 45歳 | 36歳 | 37歳 | 43歳 | 41歳 | 27歳 | ||
体重 | 51.3kg | 49.8kg | 52.5kg | 55.1kg | 52.2kg | 46.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.91 | 6.27 | 6.08 | 6.23 | 6.67 | 5.99 |
2連率 | 40.80 | 45.93 | 45.67 | 39.72 | 50.00 | 44.04 | ||
3連率 | 60.80 | 60.74 | 59.06 | 58.87 | 72.22 | 60.55 | ||
当地 | 勝率 | 5.45 | 0.00 | 5.80 | 5.79 | 6.85 | 6.17 | |
2連率 | 36.36 | 0.00 | 50.00 | 29.41 | 52.08 | 43.43 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 60.00 | 50.00 | 70.83 | 65.66 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | ||
3連率 | 96.00 | 54.00 | 48.00 | 50.00 | 33.00 | 38.00 | ||
1着率 | 53.85 | 4.17 | 14.29 | 4.55 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 23.08 | 33.33 | 33.33 | 13.64 | 9.52 | 6.25 | ||
3着率 | 19.23 | 16.67 | 0.00 | 31.82 | 19.05 | 31.25 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.17 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.76 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.27 | 35.07 | 31.03 | 32.82 | 41.35 | 29.85 | ||
3連率 | 46.15 | 48.51 | 47.59 | 52.67 | 53.38 | 48.51 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平均 | 伸び | 伸び | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 木下 雄介 |
若林 義人 |
表 憲一 |
秋山 直之 |
山口 裕二 |
白神 優 |
||
支部 | 滋賀 | 静岡 | 福井 | 群馬 | 長崎 | 岡山 | ||
年齢 | 29歳 | 26歳 | 47歳 | 45歳 | 45歳 | 34歳 | ||
体重 | 52.6kg | 54.7kg | 53.4kg | 51.6kg | 52.4kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.88 | 6.39 | 5.37 | 7.68 | 6.01 | 6.52 |
2連率 | 41.98 | 45.90 | 32.35 | 60.87 | 41.61 | 44.03 | ||
3連率 | 62.96 | 66.39 | 52.94 | 83.33 | 59.85 | 66.42 | ||
当地 | 勝率 | 5.95 | 0.00 | 5.47 | 6.19 | 6.09 | 6.83 | |
2連率 | 45.45 | 0.00 | 31.58 | 28.57 | 41.91 | 58.33 | ||
3連率 | 63.64 | 0.00 | 57.89 | 66.67 | 61.76 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | ||
3連率 | 100.00 | 52.00 | 54.00 | 89.00 | 29.00 | 52.00 | ||
1着率 | 66.67 | 16.00 | 8.33 | 27.78 | 5.88 | 4.00 | ||
2着率 | 8.33 | 12.00 | 8.33 | 38.89 | 17.65 | 0.00 | ||
3着率 | 25.00 | 24.00 | 37.50 | 22.22 | 5.88 | 48.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 11.11 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.00 | 4.17 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.97 | 37.78 | 40.58 | 40.91 | 34.85 | 41.18 | ||
3連率 | 55.94 | 56.30 | 54.35 | 55.30 | 55.30 | 61.03 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 坂元 浩仁 |
是澤 孝宏 |
秦 英悟 |
松村 敏 |
飛田 江己 |
飯山 泰 |
||
支部 | 愛知 | 滋賀 | 大阪 | 福岡 | 埼玉 | 東京 | ||
年齢 | 38歳 | 39歳 | 39歳 | 41歳 | 23歳 | 46歳 | ||
体重 | 54.7kg | 51.2kg | 51.9kg | 53.1kg | 50.5kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.08 | 6.71 | 6.78 | 7.17 | 7.11 | 5.83 |
2連率 | 40.74 | 49.57 | 51.67 | 57.80 | 53.79 | 39.37 | ||
3連率 | 62.22 | 66.67 | 68.33 | 69.72 | 73.10 | 59.06 | ||
当地 | 勝率 | 8.30 | 6.78 | 6.84 | 7.13 | 8.10 | 3.80 | |
2連率 | 70.00 | 55.56 | 52.00 | 60.32 | 70.00 | 13.33 | ||
3連率 | 90.00 | 66.67 | 64.00 | 69.84 | 90.00 | 26.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 81.00 | 47.00 | 59.00 | 61.00 | 85.00 | 29.00 | ||
1着率 | 62.96 | 21.05 | 40.91 | 27.78 | 25.00 | 4.76 | ||
2着率 | 18.52 | 10.53 | 9.09 | 27.78 | 35.00 | 14.29 | ||
3着率 | 0.00 | 15.79 | 9.09 | 5.56 | 25.00 | 9.52 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (3.70) | (14.81) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | |
捲られ | 11.11 | (3.70) | (3.70) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 4.55 | 11.11 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 22.73 | 11.11 | 10.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 5.56 | 10.00 | 4.76 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.22 | 36.50 | 45.45 | 34.78 | 30.00 | 33.33 | ||
3連率 | 53.96 | 53.28 | 57.58 | 57.25 | 44.29 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 森野 正弘 |
上村 純一 |
金田 智博 |
中田 竜太 |
小野 生奈 |
三浦 洋次朗 |
||
支部 | 山口 | 群馬 | 福井 | 埼玉 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 39歳 | 44歳 | 26歳 | 36歳 | 36歳 | 36歳 | ||
体重 | 55.1kg | 52.5kg | 51.8kg | 52.4kg | 45.9kg | 49.3kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.48 | 6.49 | 5.56 | 7.12 | 6.69 | 6.08 |
2連率 | 49.24 | 47.29 | 34.07 | 47.97 | 45.95 | 42.02 | ||
3連率 | 65.91 | 67.44 | 56.04 | 66.67 | 66.67 | 57.14 | ||
当地 | 勝率 | 6.09 | 5.54 | 6.61 | 7.38 | 5.67 | 5.15 | |
2連率 | 35.09 | 32.14 | 52.17 | 48.72 | 27.78 | 36.17 | ||
3連率 | 52.63 | 50.00 | 69.57 | 69.23 | 61.11 | 44.68 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.27 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | ||
3連率 | 85.00 | 75.00 | 63.00 | 68.00 | 47.00 | 35.00 | ||
1着率 | 61.76 | 35.00 | 6.25 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.59 | 25.00 | 25.00 | 32.00 | 29.41 | 5.88 | ||
3着率 | 2.94 | 15.00 | 31.25 | 12.00 | 17.65 | 29.41 | ||
決り手 | 差され | 20.59 | (8.82) | (2.94) | (2.94) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 11.76 | (0.00) | (2.94) | (8.82) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 30.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 6.25 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.69 | 29.79 | 40.14 | 41.79 | 30.77 | 47.14 | ||
3連率 | 55.73 | 40.43 | 60.56 | 64.18 | 52.31 | 65.71 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 伸び | 有能 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 海野 康志郎 |
室田 泰史 |
長田 頼宗 |
榎 幸司 |
丸岡 正典 |
東本 勝利 |
||
支部 | 山口 | 福井 | 東京 | 長崎 | 大阪 | 三重 | ||
年齢 | 37歳 | 54歳 | 39歳 | 42歳 | 45歳 | 45歳 | ||
体重 | 60.5kg | 53.9kg | 53.8kg | 52.1kg | 52.6kg | 53.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.34 | 5.83 | 6.47 | 6.24 | 6.69 | 6.79 |
2連率 | 56.67 | 40.69 | 42.62 | 42.75 | 48.18 | 51.88 | ||
3連率 | 75.33 | 59.31 | 58.20 | 67.18 | 64.23 | 75.94 | ||
当地 | 勝率 | 6.26 | 6.33 | 6.92 | 6.19 | 5.67 | 7.11 | |
2連率 | 47.37 | 44.44 | 38.46 | 42.50 | 27.78 | 44.44 | ||
3連率 | 57.89 | 66.67 | 61.54 | 65.83 | 55.56 | 88.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | ||
3連率 | 100.00 | 50.00 | 58.00 | 53.00 | 50.00 | 61.00 | ||
1着率 | 74.29 | 6.25 | 8.33 | 5.26 | 12.50 | 8.70 | ||
2着率 | 25.71 | 37.50 | 37.50 | 10.53 | 12.50 | 17.39 | ||
3着率 | 0.00 | 6.25 | 12.50 | 36.84 | 25.00 | 34.78 | ||
決り手 | 差され | 17.14 | (2.86) | (8.57) | (2.86) | (2.86) | (0.00) | |
捲られ | 8.57 | (0.00) | (0.00) | (5.71) | (0.00) | (2.86) | ||
差し | - | 6.25 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.81 | 47.76 | 33.57 | 32.85 | 30.71 | 28.91 | ||
3連率 | 56.12 | 63.43 | 49.29 | 48.91 | 51.43 | 46.09 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 万能 | 差捲 | 伸び | 平均 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 安達 裕樹 |
下條 雄太郎 |
池田 雄一 |
西野 翔太 |
長岡 良也 |
石渡 鉄兵 |
||
支部 | 三重 | 長崎 | 静岡 | 広島 | 兵庫 | 東京 | ||
年齢 | 41歳 | 38歳 | 42歳 | 41歳 | 40歳 | 50歳 | ||
体重 | 53.3kg | 51.9kg | 51.9kg | 52.2kg | 51.6kg | 53.6kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.56 | 6.61 | 5.68 | 6.67 | 6.37 | 6.34 |
2連率 | 47.37 | 44.74 | 35.24 | 50.00 | 45.24 | 39.05 | ||
3連率 | 65.26 | 60.53 | 61.90 | 72.22 | 64.29 | 50.48 | ||
当地 | 勝率 | 6.50 | 7.47 | 6.45 | 6.85 | 5.05 | 4.36 | |
2連率 | 35.71 | 62.92 | 45.00 | 52.08 | 31.82 | 7.14 | ||
3連率 | 57.14 | 79.78 | 75.00 | 70.83 | 45.45 | 21.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | ||
3連率 | 95.00 | 75.00 | 60.00 | 72.00 | 35.00 | 37.00 | ||
1着率 | 73.68 | 25.00 | 13.33 | 11.11 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 33.33 | 6.67 | 22.22 | 17.39 | 15.79 | ||
3着率 | 5.26 | 16.67 | 40.00 | 38.89 | 13.04 | 21.05 | ||
決り手 | 差され | 21.05 | (5.26) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | (5.26) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 25.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.01 | 35.56 | 48.82 | 41.35 | 37.59 | 32.54 | ||
3連率 | 41.61 | 56.30 | 66.14 | 53.38 | 52.48 | 46.83 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 万能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 渡邉 和将 |
大場 敏 |
松尾 充 |
仲谷 颯仁 |
木下 雄介 |
新田 泰章 |
||
支部 | 岡山 | 静岡 | 三重 | 福岡 | 滋賀 | 広島 | ||
年齢 | 34歳 | 57歳 | 36歳 | 30歳 | 29歳 | 37歳 | ||
体重 | 49.9kg | 52.4kg | 49.8kg | 51.4kg | 52.6kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.26 | 6.24 | 6.27 | 7.20 | 5.88 | 5.87 |
2連率 | 57.02 | 45.31 | 45.93 | 49.24 | 41.98 | 36.72 | ||
3連率 | 71.07 | 64.84 | 60.74 | 68.94 | 62.96 | 56.25 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 6.42 | 5.95 | 6.17 | |
2連率 | 0.00 | 38.71 | 0.00 | 41.67 | 45.45 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 61.29 | 0.00 | 45.83 | 63.64 | 54.17 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | ||
3連率 | 97.00 | 75.00 | 76.00 | 61.00 | 50.00 | 13.00 | ||
1着率 | 83.33 | 16.67 | 28.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 33.33 | 28.00 | 22.22 | 21.43 | 0.00 | ||
3着率 | 3.33 | 25.00 | 20.00 | 27.78 | 28.57 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 6.67 | (3.33) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (0.00) | (3.33) | (3.33) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.57 | 31.82 | 35.07 | 29.77 | 34.97 | 32.85 | ||
3連率 | 64.75 | 45.45 | 48.51 | 47.33 | 55.94 | 51.09 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 平均 | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 松村 敏 |
山本 隆幸 |
谷村 一哉 |
上條 嘉嗣 |
中野 次郎 |
表 憲一 |
||
支部 | 福岡 | 兵庫 | 山口 | 大阪 | 東京 | 福井 | ||
年齢 | 41歳 | 47歳 | 46歳 | 35歳 | 43歳 | 47歳 | ||
体重 | 53.1kg | 53.1kg | 57.5kg | 53.6kg | 55.1kg | 53.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.17 | 6.27 | 6.19 | 6.77 | 6.23 | 5.37 |
2連率 | 57.80 | 45.58 | 43.31 | 52.67 | 39.72 | 32.35 | ||
3連率 | 69.72 | 63.95 | 62.99 | 70.67 | 58.87 | 52.94 | ||
当地 | 勝率 | 7.13 | 5.50 | 6.38 | 6.72 | 5.79 | 5.47 | |
2連率 | 60.32 | 25.00 | 46.15 | 38.89 | 29.41 | 31.58 | ||
3連率 | 69.84 | 37.50 | 57.69 | 77.78 | 50.00 | 57.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | ||
3連率 | 100.00 | 59.00 | 78.00 | 65.00 | 38.00 | 26.00 | ||
1着率 | 90.00 | 11.11 | 22.22 | 20.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 22.22 | 27.78 | 20.00 | 14.29 | 8.70 | ||
3着率 | 0.00 | 25.93 | 27.78 | 25.00 | 19.05 | 17.39 | ||
決り手 | 差され | 6.67 | (3.33) | (0.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.33 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.33) | (0.00) | ||
差し | - | 7.41 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 5.00 | 4.76 | 0.00 | ||
