枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 池田 雄一 |
長田 頼宗 |
山口 裕二 |
安達 裕樹 |
丸岡 正典 |
松村 敏 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 長崎 | 三重 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 42歳 | 39歳 | 45歳 | 41歳 | 45歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.9kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.68 | 6.47 | 6.01 | 6.56 | 6.69 | 7.17 |
2連率 | 35.24 | 42.62 | 41.61 | 47.37 | 48.18 | 57.80 | ||
3連率 | 61.90 | 58.20 | 59.85 | 65.26 | 64.23 | 69.72 | ||
当地 | 勝率 | 6.45 | 6.92 | 6.09 | 6.50 | 5.67 | 7.13 | |
2連率 | 45.00 | 38.46 | 41.91 | 35.71 | 27.78 | 60.32 | ||
3連率 | 75.00 | 61.54 | 61.76 | 57.14 | 55.56 | 69.84 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | ||
3連率 | 71.00 | 65.00 | 67.00 | 62.00 | 50.00 | 27.00 | ||
1着率 | 52.38 | 17.65 | 11.11 | 14.29 | 12.50 | 6.67 | ||
2着率 | 19.05 | 23.53 | 18.52 | 19.05 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 23.53 | 37.04 | 28.57 | 25.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (0.00) | (23.81) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 19.05 | (0.00) | (9.52) | (9.52) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 4.76 | 12.50 | 6.67 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 48.82 | 33.57 | 34.85 | 27.01 | 30.71 | 34.78 | ||
3連率 | 66.14 | 49.29 | 55.30 | 41.61 | 51.43 | 57.25 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 差捲 | 逃げ | 差捲 | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.08 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | ||
2連率 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
3連率 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 47 | 46 | 52 | 19 | 22 | 32 | ||
得点率 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 6.00 | 5.67 | 4.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/6 | 3/4 | 5/5 | 4/4 | 5/6 | 4/2 | ||
2走 | 2/4 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 4/4 | 1/1 | ||
3走 | 4/3 | 1/2 | 4/5 | 6(5)/4 | 6/6 | 6/6 | ||
4走 | 5/4 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 1/1 | 5/5 | ||
5走 | 3/5 | 3/6 | 2/5 | 3/1 | 3/2 | 3/5 | ||
6走 | 2/4 | 2/1 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 谷村 一哉 |
上村 純一 |
室田 泰史 |
飯山 泰 |
長岡 良也 |
下條 雄太郎 |
||
支部 | 山口 | 群馬 | 福井 | 東京 | 兵庫 | 長崎 | ||
年齢 | 46歳 | 44歳 | 54歳 | 46歳 | 40歳 | 38歳 | ||
体重 | 53.9kg | 52.1kg | 52.8kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.19 | 6.49 | 5.83 | 5.83 | 6.37 | 6.61 |
2連率 | 43.31 | 47.29 | 40.69 | 39.37 | 45.24 | 44.74 | ||
3連率 | 62.99 | 67.44 | 59.31 | 59.06 | 64.29 | 60.53 | ||
当地 | 勝率 | 6.38 | 5.54 | 6.33 | 3.80 | 5.05 | 7.47 | |
2連率 | 46.15 | 32.14 | 44.44 | 13.33 | 31.82 | 62.92 | ||
3連率 | 57.69 | 50.00 | 66.67 | 26.67 | 45.45 | 79.78 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | ||
3連率 | 93.00 | 80.00 | 59.00 | 42.00 | 33.00 | 21.00 | ||
1着率 | 78.57 | 35.00 | 3.70 | 8.33 | 4.17 | 5.26 | ||
2着率 | 7.14 | 30.00 | 22.22 | 8.33 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 15.00 | 33.33 | 25.00 | 12.50 | 15.79 | ||
決り手 | 差され | 7.14 | (3.57) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (10.71) | (0.00) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | ||
差し | - | 30.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 5.26 | ||
捲り | - | 5.00 | 3.70 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.35 | 29.79 | 47.76 | 33.33 | 37.59 | 35.56 | ||
3連率 | 50.38 | 40.43 | 63.43 | 50.00 | 52.48 | 56.30 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 万能 | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 20.00 | 20.00 | ||
2連率 | 20.00 | 33.33 | 20.00 | 33.33 | 40.00 | 20.00 | ||
3連率 | 40.00 | 66.67 | 20.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | ||
順位 | 39 | 23 | 44 | 27 | 20 | 31 | ||
得点率 | 4.00 | 5.67 | 3.60 | 5.17 | 6.00 | 4.80 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 6/5 | 5/4 | 2/3 | ||
2走 | 2/4 | 3/5 | 1/6 | 2/2 | 1/1 | 6/5 | ||
3走 | 4/6 | 4(5)/3 | 5/4 | 1/1 | 4/4 | 5/5 | ||
4走 | 5/3 | 1/1 | 6/6 | 3/6 | 6/2 | 1/4 | ||
5走 | 3/6 | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 3/1 | ||
6走 | 6/5 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A1 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 金児 隆太 |
上條 嘉嗣 |
東本 勝利 |
山本 隆幸 |
表 憲一 |
桑原 悠 |
||
支部 | 群馬 | 大阪 | 三重 | 兵庫 | 福井 | 長崎 | ||
年齢 | 37歳 | 35歳 | 45歳 | 47歳 | 47歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.4kg | 53.2kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.08 | 6.77 | 6.79 | 6.27 | 5.37 | 6.83 |
2連率 | 45.67 | 52.67 | 51.88 | 45.58 | 32.35 | 52.80 | ||
3連率 | 59.06 | 70.67 | 75.94 | 63.95 | 52.94 | 64.80 | ||
当地 | 勝率 | 5.80 | 6.72 | 7.11 | 5.50 | 5.47 | 7.61 | |
2連率 | 50.00 | 38.89 | 44.44 | 25.00 | 31.58 | 61.11 | ||
3連率 | 60.00 | 77.78 | 88.89 | 37.50 | 57.89 | 78.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | ||
3連率 | 74.00 | 82.00 | 70.00 | 64.00 | 29.00 | 36.00 | ||
1着率 | 61.29 | 32.14 | 5.00 | 8.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 9.68 | 35.71 | 40.00 | 28.00 | 9.52 | 22.73 | ||
3着率 | 3.23 | 14.29 | 25.00 | 28.00 | 14.29 | 13.64 | ||
決り手 | 差され | 25.81 | (9.68) | (3.23) | (0.00) | (12.90) | (0.00) | |
捲られ | 9.68 | (0.00) | (3.23) | (3.23) | (3.23) | (0.00) | ||
差し | - | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.03 | 39.72 | 28.91 | 48.23 | 40.58 | 39.57 | ||
3連率 | 47.59 | 57.45 | 46.09 | 63.83 | 54.35 | 55.40 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 差捲 | 万能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 20.00 | ||
2連率 | 0.00 | 20.00 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 40.00 | ||
3連率 | 0.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 40.00 | ||
順位 | 51 | 43 | 35 | 38 | 36 | 30 | ||
得点率 | 2.40 | 3.60 | 4.20 | 4.17 | 4.17 | 4.80 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/5 | 4/4 | 6/5 | 3/6 | 3/4 | 3/1 | ||
2走 | 2/4 | 2/5 | 4/3 | 2/3 | 6/6 | 5/6 | ||
3走 | 6(5)/4 | 5/6 | 1/1 | 6/6 | 5/6 | 2/6 | ||
4走 | 4/6 | 1/1 | 2/6 | 4/3 | 2/2 | 6/4 | ||
5走 | 3/6 | 6/6 | 5/5 | 5/6 | 1/1 | 1/2 | ||
6走 | 3/3 | 1/1 | 6(4)/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A1 | A1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 金田 智博 |
松尾 充 |
坂元 浩仁 |
羽野 直也 |
榎 幸司 |
石渡 鉄兵 |
||
支部 | 福井 | 三重 | 愛知 | 福岡 | 長崎 | 東京 | ||
年齢 | 26歳 | 36歳 | 38歳 | 29歳 | 42歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.0kg | 50.0kg | 52.8kg | 54.6kg | 52.2kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.56 | 6.27 | 6.08 | 6.43 | 6.24 | 6.34 |
2連率 | 34.07 | 45.93 | 40.74 | 31.11 | 42.75 | 39.05 | ||
3連率 | 56.04 | 60.74 | 62.22 | 57.78 | 67.18 | 50.48 | ||
当地 | 勝率 | 6.61 | 0.00 | 8.30 | 7.09 | 6.19 | 4.36 | |
2連率 | 52.17 | 0.00 | 70.00 | 34.78 | 42.50 | 7.14 | ||
3連率 | 69.57 | 0.00 | 90.00 | 56.52 | 65.83 | 21.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | ||
3連率 | 79.00 | 52.00 | 63.00 | 64.00 | 55.00 | 35.00 | ||
1着率 | 64.29 | 4.00 | 12.50 | 7.14 | 5.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 32.00 | 20.83 | 21.43 | 35.00 | 15.00 | ||
3着率 | 0.00 | 16.00 | 29.17 | 35.71 | 15.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 7.14 | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | ||
差し | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 12.50 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.14 | 35.07 | 30.22 | 31.62 | 32.85 | 32.54 | ||
3連率 | 60.56 | 48.51 | 53.96 | 47.06 | 48.91 | 46.83 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 有能 | 平均 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 16.67 | 16.67 | 20.00 | 50.00 | 16.67 | 60.00 | ||
3連率 | 16.67 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | ||
順位 | 40 | 37 | 50 | 21 | 29 | 25 | ||
得点率 | 4.00 | 4.17 | 2.80 | 6.00 | 4.83 | 5.60 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/4 | 2/6 | 1/6 | 4/5 | 1/1 | 6/5 | ||
2走 | 5/4 | 3/3 | 4/5 | 6/4 | 4/3 | 2/2 | ||
3走 | 2/5 | 5(6)/6 | 5/5 | 3/2 | 3/4 | 4/2 | ||
4走 | 4/5 | 5(4)/3 | 6/6 | 1/2 | 5/6 | 1/2 | ||
5走 | 3/2 | 5/6 | 2/2 | 3/4 | 2/3 | 4(5)/5 | ||
6走 | 6/6 | 1/1 | 1/1 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 | A2 | ||
氏名 | 松村 敏 |
前田 滉 |
中田 竜太 |
大場 敏 |
松井 賢治 |
安達 裕樹 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 埼玉 | 静岡 | 兵庫 | 三重 | ||
年齢 | 41歳 | 24歳 | 36歳 | 57歳 | 45歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.3kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.17 | 6.95 | 7.12 | 6.24 | 5.91 | 6.56 |
2連率 | 57.80 | 56.16 | 47.97 | 45.31 | 40.80 | 47.37 | ||
3連率 | 69.72 | 72.60 | 66.67 | 64.84 | 60.80 | 65.26 | ||
当地 | 勝率 | 7.13 | 5.89 | 7.38 | 6.19 | 5.45 | 6.50 | |
2連率 | 60.32 | 44.44 | 48.72 | 38.71 | 36.36 | 35.71 | ||
3連率 | 69.84 | 55.56 | 69.23 | 61.29 | 50.00 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | ||
3連率 | 100.00 | 55.00 | 50.00 | 57.00 | 24.00 | 18.00 | ||
1着率 | 88.89 | 24.14 | 5.56 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 17.24 | 16.67 | 16.67 | 8.00 | 18.18 | ||
3着率 | 0.00 | 13.79 | 27.78 | 23.33 | 16.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 7.41 | (3.70) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.70 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | ||
差し | - | 6.90 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 17.24 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.78 | 28.06 | 41.79 | 31.82 | 34.27 | 27.01 | ||
3連率 | 57.25 | 46.04 | 64.18 | 45.45 | 46.15 | 41.61 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.08 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 16.67 | 33.33 | ||
順位 | 32 | 26 | 24 | 41 | 45 | 19 | ||
得点率 | 4.50 | 5.33 | 5.67 | 3.83 | 3.50 | 6.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/2 | 2/5 | 4/3 | 6/3 | 1/3 | 4/4 | ||
2走 | 1/1 | 5/3 | 1/2 | 2/5 | 5/4 | 1/1 | ||
3走 | 6/6 | 6/5 | 6/3 | 1/2 | 5(4)/6 | 6(5)/4 | ||
4走 | 5/5 | 4(3)/2 | 5/5 | 3/3 | 3/4 | 6/4 | ||
5走 | 3/5 | 1/1 | 3/4 | 4/転 | 2/4 | 3/1 | ||
6走 | 2/4 | 4/4 | 2/2 | 6(5)/3 | 6/5 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | ||
氏名 | 下條 雄太郎 |
丸岡 正典 |
今井 美亜 |
池田 雄一 |
是澤 孝宏 |
谷村 一哉 |
||
支部 | 長崎 | 大阪 | 福井 | 静岡 | 滋賀 | 山口 | ||
年齢 | 38歳 | 45歳 | 34歳 | 42歳 | 39歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.9kg | 47.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.61 | 6.69 | 5.95 | 5.68 | 6.71 | 6.19 |
2連率 | 44.74 | 48.18 | 43.24 | 35.24 | 49.57 | 43.31 | ||
3連率 | 60.53 | 64.23 | 56.76 | 61.90 | 66.67 | 62.99 | ||
当地 | 勝率 | 7.47 | 5.67 | 0.00 | 6.45 | 6.78 | 6.38 | |
2連率 | 62.92 | 27.78 | 0.00 | 45.00 | 55.56 | 46.15 | ||
3連率 | 79.78 | 55.56 | 0.00 | 75.00 | 66.67 | 57.69 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.14 | ||
3連率 | 88.00 | 82.00 | 58.00 | 64.00 | 57.00 | 56.00 | ||
1着率 | 58.33 | 27.27 | 36.84 | 7.14 | 23.81 | 0.00 | ||
2着率 | 20.83 | 45.45 | 10.53 | 14.29 | 4.76 | 16.67 | ||
3着率 | 8.33 | 9.09 | 10.53 | 42.86 | 28.57 | 38.89 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (8.33) | (12.50) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (4.17) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 7.14 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 26.32 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.56 | 30.71 | 29.93 | 48.82 | 36.50 | 34.35 | ||
3連率 | 56.30 | 51.43 | 42.34 | 66.14 | 53.28 | 50.38 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 逃げ | 万能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | |
1着率 | 20.00 | 33.33 | 20.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 20.00 | ||
3連率 | 40.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 33.33 | 40.00 | ||
順位 | 31 | 22 | 48 | 47 | 34 | 39 | ||
得点率 | 4.80 | 5.67 | 3.20 | 3.40 | 4.33 | 4.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2/3 | 5/6 | 2/5 | 3/6 | 2/4 | 3/2 | ||
2走 | 6/5 | 4/4 | 6/6 | 2/4 | 6/6 | 2/4 | ||
3走 | 5/5 | 6/6 | 6(4)/5 | 4/3 | 3/2 | 4/6 | ||
4走 | 1/4 | 1/1 | 1/1 | 5/4 | 1/1 | 5/3 | ||
5走 | 3/1 | 3/2 | 5/6 | 3/5 | 5(4)/5 | 3/6 | ||
6走 | 2/1 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | A2 | A1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 桑原 悠 |
三浦 洋次朗 |
長岡 良也 |
飛田 江己 |
長田 頼宗 |
金児 隆太 |
||
支部 | 長崎 | 愛知 | 兵庫 | 埼玉 | 東京 | 群馬 | ||
年齢 | 37歳 | 36歳 | 40歳 | 23歳 | 39歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.83 | 6.08 | 6.37 | 7.11 | 6.47 | 6.08 |
2連率 | 52.80 | 42.02 | 45.24 | 53.79 | 42.62 | 45.67 | ||
3連率 | 64.80 | 57.14 | 64.29 | 73.10 | 58.20 | 59.06 | ||
当地 | 勝率 | 7.61 | 5.15 | 5.05 | 8.10 | 6.92 | 5.80 | |
2連率 | 61.11 | 36.17 | 31.82 | 70.00 | 38.46 | 50.00 | ||
3連率 | 78.57 | 44.68 | 45.45 | 90.00 | 61.54 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | ||
3連率 | 90.00 | 57.00 | 71.00 | 63.00 | 48.00 | 35.00 | ||
1着率 | 76.67 | 21.74 | 12.50 | 18.52 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 26.09 | 25.00 | 14.81 | 19.05 | 11.76 | ||
3着率 | 3.33 | 8.70 | 33.33 | 29.63 | 19.05 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 6.67 | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (10.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.74 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.17 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | - | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.57 | 47.14 | 37.59 | 30.00 | 33.57 | 31.03 | ||
3連率 | 55.40 | 65.71 | 52.48 | 44.29 | 49.29 | 47.59 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 万能 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 16.67 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 33.33 | 40.00 | 60.00 | 20.00 | 0.00 | ||
順位 | 30 | 33 | 20 | 28 | 46 | 51 | ||
得点率 | 4.80 | 4.40 | 6.00 | 5.00 | 3.40 | 2.40 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
