枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 吉川 貴仁 |
野中 一平 |
河合 佑樹 |
前田 聖文 |
吉田 凌太朗 |
黒野 元基 |
||
支部 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 31歳 | 30歳 | 37歳 | 36歳 | 31歳 | 28歳 | ||
体重 | 51.9kg | 54.9kg | 52.5kg | 53.0kg | 51.2kg | 52.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.57 | 6.87 | 7.62 | 6.82 | 6.59 | 6.28 |
2連率 | 49.00 | 55.86 | 53.54 | 53.85 | 54.03 | 44.44 | ||
3連率 | 67.00 | 70.27 | 70.71 | 71.79 | 66.13 | 60.68 | ||
当地 | 勝率 | 7.45 | 7.81 | 8.59 | 0.00 | 6.00 | 7.21 | |
2連率 | 62.50 | 71.43 | 84.38 | 0.00 | 33.33 | 51.72 | ||
3連率 | 81.25 | 80.95 | 90.63 | 0.00 | 66.67 | 62.07 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 91.00 | 90.00 | 80.00 | 70.00 | 71.00 | 39.00 | ||
1着率 | 65.22 | 14.29 | 25.00 | 17.39 | 28.57 | 0.00 | ||
2着率 | 21.74 | 61.90 | 30.00 | 30.43 | 23.81 | 11.11 | ||
3着率 | 4.35 | 14.29 | 25.00 | 21.74 | 19.05 | 27.78 | ||
決り手 | 差され | 26.09 | (13.04) | (8.70) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | |
捲られ | 8.70 | (0.00) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 23.81 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.75 | 40.74 | 40.00 | 56.25 | 44.44 | 40.74 | ||
3連率 | 50.00 | 55.56 | 56.00 | 68.75 | 62.96 | 74.07 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 佐藤 博亮 |
岡 祐臣 |
佐々木 康幸 |
杉山 正樹 |
平本 真之 |
中嶋 健一郎 |
||
支部 | 愛知 | 三重 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 36歳 | 40歳 | 51歳 | 45歳 | 40歳 | 35歳 | ||
体重 | 53.6kg | 54.5kg | 53.4kg | 56.3kg | 56.9kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.39 | 6.19 | 6.54 | 6.90 | 6.71 | 5.83 |
2連率 | 45.63 | 41.90 | 50.00 | 49.55 | 43.27 | 34.21 | ||
3連率 | 59.22 | 60.95 | 62.96 | 72.07 | 53.85 | 55.26 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.42 | 6.87 | 6.30 | 6.68 | 6.73 | |
2連率 | 0.00 | 48.31 | 52.17 | 48.48 | 52.63 | 48.15 | ||
3連率 | 0.00 | 63.56 | 69.57 | 66.67 | 63.16 | 67.59 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | ||
3連率 | 86.00 | 55.00 | 62.00 | 74.00 | 41.00 | 32.00 | ||
1着率 | 75.86 | 15.00 | 20.69 | 17.39 | 4.55 | 5.26 | ||
2着率 | 6.90 | 20.00 | 17.24 | 30.43 | 18.18 | 5.26 | ||
3着率 | 3.45 | 20.00 | 24.14 | 26.09 | 18.18 | 21.05 | ||
決り手 | 差され | 20.69 | (6.90) | (0.00) | (6.90) | (6.90) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 6.90 | 8.70 | 0.00 | 5.26 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.34 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.00 | 31.25 | 42.11 | 42.31 | 50.00 | 34.62 | ||
3連率 | 32.00 | 50.00 | 63.16 | 53.85 | 60.71 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 前田 篤哉 |
松井 洪弥 |
赤岩 善生 |
服部 幸男 |
山田 雄太 |
中野 仁照 |
||
支部 | 愛知 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 静岡 | 愛知 | ||
年齢 | 28歳 | 31歳 | 48歳 | 54歳 | 42歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.6kg | 51.9kg | 56.4kg | 55.0kg | 55.9kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.71 | 5.98 | 7.34 | 6.80 | 6.45 | 6.53 |
2連率 | 51.64 | 36.79 | 57.98 | 53.40 | 48.80 | 44.33 | ||
3連率 | 67.21 | 51.89 | 68.91 | 67.96 | 68.00 | 70.10 | ||
当地 | 勝率 | 7.27 | 6.47 | 0.00 | 8.30 | 5.18 | 5.40 | |
2連率 | 54.55 | 46.23 | 0.00 | 80.00 | 36.36 | 35.00 | ||
3連率 | 81.82 | 64.15 | 0.00 | 90.00 | 45.45 | 55.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | ||
3連率 | 97.00 | 67.00 | 54.00 | 68.00 | 56.00 | 53.00 | ||
1着率 | 86.67 | 38.10 | 17.86 | 18.18 | 14.81 | 0.00 | ||
2着率 | 3.33 | 19.05 | 14.29 | 18.18 | 22.22 | 20.00 | ||
3着率 | 6.67 | 9.52 | 21.43 | 31.82 | 18.52 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 6.67 | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.33 | (0.00) | (0.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 33.33 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.71 | 4.55 | 7.41 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 7.41 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 34.48 | 34.38 | 28.13 | 33.33 | 63.33 | ||
3連率 | 32.14 | 44.83 | 53.13 | 34.38 | 48.15 | 86.67 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 平凡 | 差捲 | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 中山 雄太 |
杉山 裕也 |
大橋 純一郎 |
坂口 周 |
菊地 孝平 |
柳沢 一 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 三重 | 静岡 | 愛知 | ||
年齢 | 40歳 | 39歳 | 43歳 | 47歳 | 46歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.9kg | 53.9kg | 52.1kg | 54.0kg | 55.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.42 | 6.60 | 5.98 | 6.37 | 7.08 | 6.35 |
2連率 | 49.48 | 47.31 | 41.73 | 47.06 | 44.33 | 44.27 | ||
3連率 | 68.04 | 66.67 | 61.42 | 68.91 | 61.86 | 64.89 | ||
当地 | 勝率 | 6.59 | 7.33 | 6.73 | 7.00 | 5.88 | 6.05 | |
2連率 | 48.78 | 50.00 | 45.45 | 56.58 | 29.41 | 55.00 | ||
3連率 | 68.29 | 75.00 | 72.73 | 72.37 | 47.06 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | ||
3連率 | 100.00 | 63.00 | 73.00 | 59.00 | 44.00 | 33.00 | ||
1着率 | 83.33 | 6.25 | 7.69 | 9.09 | 0.00 | 5.56 | ||
2着率 | 12.50 | 25.00 | 34.62 | 22.73 | 22.22 | 5.56 | ||
3着率 | 4.17 | 31.25 | 30.77 | 27.27 | 22.22 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (4.17) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.17 | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 54.55 | 35.00 | 37.50 | 35.71 | 35.00 | 26.67 | ||
3連率 | 68.18 | 50.00 | 62.50 | 57.14 | 40.00 | 60.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | 差捲 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 高田 ひかる |
三浦 永理 |
長嶋 万記 |
細川 裕子 |
川井 萌 |
大瀧 明日香 |
||
支部 | 三重 | 静岡 | 静岡 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | ||
年齢 | 30歳 | 42歳 | 43歳 | 43歳 | 23歳 | 45歳 | ||
体重 | 48.3kg | 45.8kg | 49.4kg | 46.5kg | 45.0kg | 45.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.02 | 7.33 | 6.29 | 6.85 | 6.09 | 5.98 |
2連率 | 42.57 | 51.89 | 42.73 | 56.18 | 44.12 | 38.78 | ||
3連率 | 60.40 | 74.53 | 62.73 | 66.29 | 63.73 | 60.20 | ||
当地 | 勝率 | 7.15 | 6.83 | 6.57 | 7.40 | 7.55 | 6.03 | |
2連率 | 57.95 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 63.64 | 34.48 | ||
3連率 | 71.59 | 65.00 | 71.43 | 83.33 | 81.82 | 58.62 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | ||
3連率 | 93.00 | 73.00 | 65.00 | 59.00 | 57.00 | 29.00 | ||
1着率 | 66.67 | 31.82 | 10.00 | 29.41 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 31.82 | 30.00 | 23.53 | 23.81 | 9.52 | ||
3着率 | 10.00 | 9.09 | 25.00 | 5.88 | 28.57 | 19.05 | ||
決り手 | 差され | 10.00 | (0.00) | (0.00) | (3.33) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (10.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 31.82 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 17.65 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | - | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.26 | 33.33 | 37.50 | 31.82 | 36.36 | 25.00 | ||
3連率 | 48.39 | 51.52 | 56.25 | 50.00 | 50.00 | 62.50 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 北川 潤二 |
前田 聖文 |
重野 哲之 |
佐々木 康幸 |
野口 勝弘 |
新田 雄史 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 静岡 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 42歳 | 36歳 | 45歳 | 51歳 | 38歳 | 39歳 | ||
体重 | 57.4kg | 53.0kg | 53.3kg | 53.4kg | 49.9kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.92 | 6.82 | 6.39 | 6.54 | 6.42 | 6.94 |
2連率 | 40.68 | 53.85 | 47.06 | 50.00 | 52.17 | 46.94 | ||
3連率 | 60.17 | 71.79 | 63.03 | 62.96 | 65.22 | 66.33 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 6.87 | 7.00 | 7.43 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 54.55 | 52.17 | 66.67 | 69.23 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 72.73 | 69.57 | 66.67 | 76.92 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | ||
3連率 | 89.00 | 78.00 | 74.00 | 62.00 | 63.00 | 33.00 | ||
1着率 | 66.67 | 33.33 | 4.35 | 9.52 | 20.83 | 0.00 | ||
2着率 | 14.81 | 27.78 | 52.17 | 28.57 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 7.41 | 16.67 | 17.39 | 23.81 | 29.17 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 25.93 | (3.70) | (0.00) | (14.81) | (7.41) | (0.00) | |
捲られ | 3.70 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | ||
差し | - | 22.22 | 4.35 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 12.50 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 55.17 | 56.25 | 34.38 | 42.11 | 20.00 | 44.44 | ||
3連率 | 68.97 | 68.75 | 46.88 | 63.16 | 50.00 | 72.22 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 山崎 哲司 |
石田 章央 |
伊藤 将吉 |
岩瀬 裕亮 |
岡 祐臣 |
赤岩 善生 |
||
支部 | 愛知 | 静岡 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 愛知 | ||
年齢 | 46歳 | 49歳 | 46歳 | 36歳 | 40歳 | 48歳 | ||
体重 | 50.3kg | 55.0kg | 53.1kg | 51.9kg | 54.5kg | 56.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.64 | 6.04 | 6.66 | 7.27 | 6.19 | 7.34 |
2連率 | 51.49 | 42.50 | 53.39 | 57.14 | 41.90 | 57.98 | ||
3連率 | 70.30 | 60.00 | 70.34 | 80.00 | 60.95 | 68.91 | ||
当地 | 勝率 | 6.54 | 6.62 | 7.30 | 6.83 | 6.42 | 0.00 | |
2連率 | 56.76 | 51.72 | 70.00 | 44.44 | 48.31 | 0.00 | ||
3連率 | 64.86 | 68.97 | 70.00 | 72.22 | 63.56 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | - | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | - | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | - | ||
3連率 | 100.00 | 71.00 | 57.00 | 86.00 | 63.00 | 0.00 | ||
1着率 | 81.82 | 12.50 | 13.04 | 23.81 | 21.05 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 41.67 | 34.78 | 28.57 | 10.53 | 0.00 | ||
3着率 | 9.09 | 16.67 | 8.70 | 33.33 | 31.58 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.04 | 9.52 | 15.79 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.46 | 55.56 | 33.33 | 51.61 | 31.25 | 34.38 | ||
3連率 | 50.00 | 77.78 | 53.33 | 58.06 | 50.00 | 53.13 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 伸び | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 横澤 剛治 |
平本 真之 |
佐藤 大介 |
黒野 元基 |
服部 幸男 |
平田 健之佑 |
||
支部 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 三重 | ||
年齢 | 47歳 | 40歳 | 49歳 | 28歳 | 54歳 | 37歳 | ||
体重 | 55.8kg | 56.9kg | 53.0kg | 52.1kg | 55.0kg | 51.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.98 | 6.71 | 6.61 | 6.28 | 6.80 | 6.10 |
2連率 | 40.87 | 43.27 | 46.67 | 44.44 | 53.40 | 46.00 | ||
3連率 | 56.52 | 53.85 | 73.33 | 60.68 | 67.96 | 61.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.84 | 6.68 | 6.71 | 7.21 | 8.30 | 5.83 | |
2連率 | 40.54 | 52.63 | 45.83 | 51.72 | 80.00 | 42.48 | ||
3連率 | 59.46 | 63.16 | 79.17 | 62.07 | 90.00 | 58.41 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | ||
3連率 | 91.00 | 57.00 | 76.00 | 54.00 | 55.00 | 50.00 | ||
1着率 | 78.13 | 28.57 | 9.52 | 25.00 | 18.18 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 28.57 | 23.81 | 20.83 | 22.73 | 8.33 | ||
3着率 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 8.33 | 13.64 | 41.67 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (6.25) | (0.00) | (3.13) | (3.13) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (0.00) | (3.13) | (3.13) | (0.00) | ||
差し | - | 21.43 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 8.33 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.76 | 12.50 | 9.09 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.67 | 50.00 | 31.25 | 40.74 | 28.13 | 32.26 | ||
3連率 | 58.33 | 60.71 | 40.63 | 74.07 | 34.38 | 38.71 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 差捲 | 伸び | 平凡 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 杉山 正樹 |
仲口 博崇 |
菊地 孝平 |
永井 源 |
野中 一平 |
松井 洪弥 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 45歳 | 52歳 | 46歳 | 44歳 | 30歳 | 31歳 | ||
体重 | 56.3kg | 51.9kg | 55.0kg | 52.0kg | 54.9kg | 51.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.90 | 6.42 | 7.08 | 6.52 | 6.87 | 5.98 |
2連率 | 49.55 | 48.76 | 44.33 | 49.28 | 55.86 | 36.79 | ||
3連率 | 72.07 | 64.46 | 61.86 | 68.12 | 70.27 | 51.89 | ||
当地 | 勝率 | 6.30 | 5.21 | 5.88 | 0.00 | 7.81 | 6.47 | |
2連率 | 48.48 | 42.11 | 29.41 | 0.00 | 71.43 | 46.23 | ||
3連率 | 66.67 | 47.37 | 47.06 | 0.00 | 80.95 | 64.15 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | ||
3連率 | 92.00 | 61.00 | 73.00 | 61.00 | 52.00 | 23.00 | ||
1着率 | 68.00 | 21.95 | 18.18 | 25.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 21.95 | 40.91 | 21.43 | 23.81 | 4.55 | ||
3着率 | 4.00 | 17.07 | 13.64 | 14.29 | 23.81 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 16.00 | (8.00) | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (4.00) | (4.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.76 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.64 | 3.57 | 4.76 | 0.00 | ||
