枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 楠 将太郎 |
坪内 実 |
滝沢 織寧 |
今坂 晃広 |
佐藤 駿介 |
植竹 玲奈 |
||
支部 | 埼玉 | 大阪 | 埼玉 | 静岡 | 山口 | 東京 | ||
年齢 | 23歳 | 58歳 | 25歳 | 47歳 | 31歳 | 18歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.1kg | 46.5kg | 53.7kg | 52.0kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.63 | 3.66 | 3.12 | 3.06 | 4.05 | 1.28 |
2連率 | 22.73 | 13.79 | 7.53 | 14.08 | 28.24 | 0.00 | ||
3連率 | 38.64 | 29.31 | 22.58 | 18.31 | 36.47 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.53 | 0.00 | 2.56 | 4.90 | 4.83 | 1.33 | |
2連率 | 28.92 | 0.00 | 8.00 | 35.00 | 38.89 | 0.00 | ||
3連率 | 40.96 | 0.00 | 16.00 | 40.00 | 44.44 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | ||
3連率 | 71.00 | 29.00 | 29.00 | 8.00 | 17.00 | 0.00 | ||
1着率 | 35.71 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 21.43 | 28.57 | 21.43 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 28.57 | (7.14) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.29 | 25.74 | 33.33 | 36.28 | 26.83 | 36.36 | ||
3連率 | 48.48 | 45.54 | 47.62 | 54.87 | 41.46 | 58.18 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 平均 | 伸び | 平凡 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.26 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 30 | 36 | 24 | 37 | 42 | 44 | ||
得点率 | 4.00 | 2.00 | 5.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/4 | 5/5 | 5/3 | 2/5 | 6/6 | 6/6 | ||
2走 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 川崎 公靖 |
山崎 義明 |
富澤 祐作 |
南 彩寧 |
木場 悠介 |
西川 真人 |
||
支部 | 広島 | 埼玉 | 群馬 | 兵庫 | 長崎 | 滋賀 | ||
年齢 | 42歳 | 57歳 | 38歳 | 22歳 | 32歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.0kg | 53.9kg | 53.4kg | 51.5kg | 55.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.31 | 5.29 | 5.80 | 1.54 | 5.50 | 4.98 |
2連率 | 19.05 | 35.87 | 40.00 | 0.00 | 35.90 | 27.47 | ||
3連率 | 36.90 | 52.17 | 60.00 | 1.41 | 52.14 | 43.96 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.17 | 5.70 | 1.56 | 4.50 | 4.92 | |
2連率 | 0.00 | 41.27 | 39.13 | 0.00 | 20.00 | 23.08 | ||
3連率 | 0.00 | 69.84 | 56.52 | 0.00 | 30.00 | 53.85 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | ||
3連率 | 69.00 | 39.00 | 76.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | ||
1着率 | 53.85 | 11.11 | 29.41 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 5.56 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 7.69 | 22.22 | 29.41 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (15.38) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 11.76 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | - | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.50 | 34.19 | 40.19 | 20.69 | 37.25 | 32.67 | ||
3連率 | 55.00 | 48.72 | 57.94 | 40.23 | 50.00 | 43.56 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 平凡 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 38 | 18 | 39 | 40 | 32 | 41 | ||
得点率 | 2.00 | 6.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/5 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 4/6 | ||
2走 | 4(5)/5 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 廣瀬 真也 |
米丸 乃絵 |
渡辺 豊 |
小川 時光 |
平田 忠則 |
蜂須 瑞生 |
||
支部 | 東京 | 福岡 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 37歳 | 23歳 | 57歳 | 44歳 | 48歳 | 33歳 | ||
体重 | 51.0kg | 47.0kg | 52.9kg | 54.9kg | 54.7kg | 46.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.51 | 5.22 | 5.48 | 3.70 | 6.96 | 5.58 |
2連率 | 30.00 | 33.33 | 34.65 | 21.74 | 49.60 | 37.38 | ||
3連率 | 56.67 | 55.07 | 57.43 | 32.61 | 70.40 | 54.21 | ||
当地 | 勝率 | 4.70 | 7.60 | 5.25 | 4.70 | 5.00 | 6.41 | |
2連率 | 10.00 | 70.00 | 25.00 | 30.43 | 0.00 | 44.12 | ||
3連率 | 40.00 | 90.00 | 66.67 | 40.58 | 50.00 | 61.76 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.21 | 0.13 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.12 | ||
3連率 | 75.00 | 67.00 | 52.00 | 30.00 | 63.00 | 23.00 | ||
1着率 | 56.25 | 16.67 | 4.35 | 10.00 | 12.50 | 0.00 | ||
2着率 | 6.25 | 25.00 | 30.43 | 20.00 | 12.50 | 9.09 | ||
3着率 | 12.50 | 25.00 | 17.39 | 0.00 | 37.50 | 13.64 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (6.25) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (6.25) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 16.67 | 4.35 | 10.00 | 4.17 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.19 | 29.67 | 30.10 | 32.63 | 30.77 | 41.41 | ||
3連率 | 47.86 | 49.45 | 51.46 | 61.05 | 50.00 | 52.53 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 伸び | 伸び | 逃げ | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | |
1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 13 | 7 | 16 | 22 | 2 | 17 | ||
得点率 | 6.50 | 9.00 | 6.50 | 6.00 | 10.00 | 6.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/1 | 5/2 | 5/4 | 3/3 | 1/1 | 5/3 | ||
2走 | 6/5 | 2/2 | 5(4)/2 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 橋本 英一 |
渡辺 真至 |
松下 直也 |
梶野 学志 |
都築 正治 |
木山 和幸 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 兵庫 | 東京 | 愛知 | 広島 | ||
年齢 | 34歳 | 47歳 | 45歳 | 44歳 | 53歳 | 55歳 | ||
体重 | 53.8kg | 52.7kg | 51.0kg | 52.3kg | 54.0kg | 50.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.79 | 6.14 | 5.44 | 6.72 | 5.33 | 5.22 |
2連率 | 30.39 | 41.56 | 32.63 | 49.49 | 37.04 | 32.76 | ||
3連率 | 45.10 | 66.23 | 53.68 | 72.73 | 48.89 | 50.86 | ||
当地 | 勝率 | 6.44 | 6.57 | 4.80 | 7.15 | 4.48 | 5.86 | |
2連率 | 55.56 | 46.94 | 20.00 | 63.83 | 36.36 | 28.57 | ||
3連率 | 66.67 | 75.51 | 50.00 | 78.72 | 36.36 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | ||
3連率 | 65.00 | 87.00 | 59.00 | 71.00 | 23.00 | 29.00 | ||
1着率 | 58.82 | 6.67 | 9.09 | 23.81 | 13.33 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 33.33 | 31.82 | 23.81 | 6.67 | 5.88 | ||
3着率 | 5.88 | 46.67 | 18.18 | 23.81 | 3.33 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 11.76 | (11.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 29.41 | (5.88) | (5.88) | (11.76) | (5.88) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 4.55 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 10.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.65 | 41.12 | 38.05 | 48.18 | 31.31 | 43.43 | ||
3連率 | 49.50 | 60.75 | 55.75 | 60.91 | 58.59 | 58.59 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 万能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | |
1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 43 | 5 | 11 | 6 | 25 | 26 | ||
得点率 | 1.00 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/6 | 3/2 | 2/3 | 5/1 | 4/5 | 2/2 | ||
2走 | 1/1 | 5/2 | 2/4 | 1/2 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 亀山 雅幸 |
佐藤 駿介 |
上田 洋平 |
里岡 右貴 |
藤田 竜弘 |
山本 浩輔 |
||
支部 | 群馬 | 山口 | 滋賀 | 福岡 | 静岡 | 長崎 | ||
年齢 | 41歳 | 31歳 | 48歳 | 38歳 | 41歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 51.0kg | 53.3kg | 56.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.76 | 4.05 | 5.26 | 6.88 | 5.49 | 4.39 |
2連率 | 45.60 | 28.24 | 28.87 | 52.05 | 29.59 | 19.59 | ||
3連率 | 59.20 | 36.47 | 47.42 | 75.34 | 59.18 | 42.27 | ||
当地 | 勝率 | 5.17 | 4.83 | 5.71 | 4.58 | 5.20 | 3.83 | |
2連率 | 31.48 | 38.89 | 35.71 | 10.53 | 36.67 | 16.67 | ||
3連率 | 51.85 | 44.44 | 57.14 | 42.11 | 46.67 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | ||
3連率 | 96.00 | 65.00 | 37.00 | 63.00 | 45.00 | 7.00 | ||
1着率 | 56.00 | 11.76 | 5.26 | 25.00 | 9.09 | 0.00 | ||
2着率 | 40.00 | 41.18 | 21.05 | 25.00 | 4.55 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 11.76 | 10.53 | 12.50 | 31.82 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 36.00 | (16.00) | (4.00) | (12.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.00 | (0.00) | (0.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 6.25 | 9.09 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.87 | 26.83 | 32.04 | 27.38 | 44.86 | 34.62 | ||
3連率 | 39.56 | 41.46 | 54.37 | 44.05 | 57.01 | 53.85 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 平凡 | 差捲 | 伸び | 万能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 10 | 42 | 15 | 12 | 27 | 4 | ||
得点率 | 7.50 | 1.00 | 6.50 | 7.50 | 4.50 | 10.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2/1 | 6/6 | 2/2 | 6/3 | 1/2 | 1/1 | ||
2走 | 5/4 | 6/4 | 3/3 | 3/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 鈴木 雅希 |
西川 真人 |
森作 雄大 |
坪内 実 |
高倉 和士 |
松本 晶恵 |
||
支部 | 東京 | 滋賀 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 29歳 | 41歳 | 38歳 | 58歳 | 33歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.4kg | 55.3kg | 52.4kg | 53.1kg | 53.4kg | 49.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.90 | 4.98 | 4.80 | 3.66 | 6.68 | 5.66 |
2連率 | 30.23 | 27.47 | 26.67 | 13.79 | 39.19 | 39.34 | ||
3連率 | 48.84 | 43.96 | 46.67 | 29.31 | 64.86 | 59.02 | ||
当地 | 勝率 | 4.65 | 4.92 | 4.73 | 0.00 | 6.88 | 6.13 | |
2連率 | 20.00 | 23.08 | 36.36 | 0.00 | 41.67 | 40.63 | ||
3連率 | 50.00 | 53.85 | 54.55 | 0.00 | 62.50 | 71.88 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.12 | - | ||
3連率 | 65.00 | 61.00 | 50.00 | 36.00 | 37.00 | 42.00 | ||
1着率 | 35.29 | 5.56 | 6.25 | 14.29 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 17.65 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
3着率 | 11.76 | 33.33 | 43.75 | 21.43 | 31.58 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 35.29 | (0.00) | (17.65) | (5.88) | (11.76) | (0.00) | |
捲られ | 5.88 | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 7.14 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.00 | 32.67 | 20.27 | 25.74 | 34.00 | 17.24 | ||
3連率 | 37.00 | 43.56 | 36.49 | 45.54 | 48.00 | 32.18 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 23 | 41 | 3 | 36 | 1 | 35 | ||
得点率 | 5.50 | 1.00 | 10.00 | 2.00 | 11.00 | 2.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5/2 | 4/6 | 2/1 | 5/5 | 4/1 | 2/5 | ||
2走 | 4/5 | 1/1 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 加藤 翔馬 |
小川 時光 |
奥村 明日香 |
石原 光 |
中里 英夫 |
広次 修 |
||
支部 | 兵庫 | 埼玉 | 福岡 | 静岡 | 群馬 | 山口 | ||
年齢 | 27歳 | 44歳 | 23歳 | 28歳 | 56歳 | 41歳 | ||
体重 | 55.2kg | 54.9kg | 44.5kg | 53.9kg | 53.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.44 | 3.70 | 4.23 | 4.82 | 5.31 | 4.99 |
2連率 | 48.51 | 21.74 | 21.95 | 30.59 | 31.53 | 28.42 | ||
3連率 | 67.33 | 32.61 | 36.59 | 41.18 | 52.25 | 49.47 | ||
当地 | 勝率 | 5.17 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.69 | |
2連率 | 34.48 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 23.08 | ||
3連率 | 41.38 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 45.83 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | ||
3連率 | 90.00 | 50.00 | 30.00 | 47.00 | 43.00 | 18.00 | ||
1着率 | 70.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 15.00 | 33.33 | 15.00 | 26.67 | 19.05 | 0.00 | ||
3着率 | 5.00 | 8.33 | 15.00 | 20.00 | 19.05 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (5.00) | (10.00) | (5.00) | (0.00) | (5.00) | |
捲られ | 5.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.04 | 32.63 | 35.85 | 37.74 | 30.56 | 35.19 | ||
3連率 | 42.72 | 61.05 | 53.77 | 59.43 | 48.15 | 47.22 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 21 | 22 | 19 | 31 | 20 | 33 | ||
得点率 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/3 | 3/3 | 6/6 | 3/4 | 1/2 | 4/5 | ||
2走 | 6/6 | 4/1 | 4/4 | 1/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 加倉 侑征 |
木場 悠介 |
楠 将太郎 |
米丸 乃絵 |
松本 博昭 |
松下 直也 |
||
支部 | 福岡 | 長崎 | 埼玉 | 福岡 | 広島 | 兵庫 | ||
年齢 | 27歳 | 32歳 | 23歳 | 23歳 | 48歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.4kg | 51.5kg | 52.0kg | 47.0kg | 54.6kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.16 | 5.50 | 4.63 | 5.22 | 5.76 | 5.44 |
2連率 | 31.40 | 35.90 | 22.73 | 33.33 | 37.82 | 32.63 | ||
3連率 | 50.00 | 52.14 | 38.64 | 55.07 | 55.46 | 53.68 | ||
当地 | 勝率 | 6.13 | 4.50 | 4.53 | 7.60 | 5.43 | 4.80 | |
2連率 | 45.83 | 20.00 | 28.92 | 70.00 | 42.86 | 20.00 | ||
3連率 | 66.67 | 30.00 | 40.96 | 90.00 | 52.38 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | ||
3連率 | 71.00 | 38.00 | 45.00 | 53.00 | 43.00 | 23.00 | ||
1着率 | 71.43 | 12.50 | 18.18 | 11.76 | 8.70 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 6.25 | 13.64 | 17.65 | 4.35 | 7.69 | ||
3着率 | 0.00 | 18.75 | 13.64 | 23.53 | 30.43 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 7.14 | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 21.43 | (0.00) | (7.14) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
