枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 平田 健之佑 |
坪井 康晴 |
石田 章央 |
佐藤 大介 |
大橋 純一郎 |
細川 裕子 |
||
支部 | 三重 | 静岡 | 静岡 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | ||
年齢 | 37歳 | 47歳 | 49歳 | 49歳 | 43歳 | 43歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.8kg | 52.0kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.10 | 6.87 | 6.04 | 6.61 | 5.98 | 6.85 |
2連率 | 46.00 | 37.25 | 42.50 | 46.67 | 41.73 | 56.18 | ||
3連率 | 61.00 | 59.80 | 60.00 | 73.33 | 61.42 | 66.29 | ||
当地 | 勝率 | 5.83 | 6.44 | 6.62 | 6.71 | 6.73 | 7.40 | |
2連率 | 42.48 | 33.33 | 51.72 | 45.83 | 45.45 | 50.00 | ||
3連率 | 58.41 | 55.56 | 68.97 | 79.17 | 72.73 | 83.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | ||
3連率 | 95.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 48.00 | 36.00 | ||
1着率 | 71.43 | 26.09 | 15.38 | 15.38 | 8.00 | 9.09 | ||
2着率 | 23.81 | 30.43 | 23.08 | 23.08 | 12.00 | 27.27 | ||
3着率 | 0.00 | 8.70 | 23.08 | 23.08 | 28.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (9.52) | (4.76) | (4.76) | (9.52) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.85 | 7.69 | 0.00 | 9.09 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.26 | 41.18 | 55.56 | 31.25 | 37.50 | 31.82 | ||
3連率 | 38.71 | 47.06 | 77.78 | 40.63 | 62.50 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 伸び | 平均 | 平凡 | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | ||
順位 | 29 | 16 | 48 | 48 | 26 | 18 | ||
得点率 | 4.67 | 6.33 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 4/3 | 3(2)/6 | 3/6 | 3/2 | 4/2 | ||
2走 | 3/2 | 1/3 | 5/6 | 5/6 | 4/5 | 5/6 | ||
3走 | 2/4 | 5/4 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 松井 洪弥 |
杉山 正樹 |
前田 篤哉 |
川井 萌 |
河合 佑樹 |
吉川 貴仁 |
||
支部 | 三重 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 静岡 | 三重 | ||
年齢 | 31歳 | 45歳 | 28歳 | 23歳 | 37歳 | 31歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 46.0kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.98 | 6.90 | 6.71 | 6.09 | 7.62 | 6.57 |
2連率 | 36.79 | 49.55 | 51.64 | 44.12 | 53.54 | 49.00 | ||
3連率 | 51.89 | 72.07 | 67.21 | 63.73 | 70.71 | 67.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.47 | 6.30 | 7.27 | 7.55 | 8.59 | 7.45 | |
2連率 | 46.23 | 48.48 | 54.55 | 63.64 | 84.38 | 62.50 | ||
3連率 | 64.15 | 66.67 | 81.82 | 81.82 | 90.63 | 81.25 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | ||
3連率 | 90.00 | 73.00 | 71.00 | 45.00 | 71.00 | 55.00 | ||
1着率 | 75.86 | 19.23 | 38.10 | 4.55 | 33.33 | 0.00 | ||
2着率 | 6.90 | 30.77 | 14.29 | 22.73 | 23.81 | 25.00 | ||
3着率 | 6.90 | 23.08 | 19.05 | 18.18 | 14.29 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 3.45 | (3.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.69 | (6.90) | (3.45) | (10.34) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 38.10 | 4.55 | 14.29 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.48 | 42.31 | 25.00 | 36.36 | 40.00 | 43.75 | ||
3連率 | 44.83 | 53.85 | 32.14 | 50.00 | 56.00 | 50.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 26 | 29 | 29 | 46 | 16 | 37 | ||
得点率 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | 6.33 | 3.67 | ||
減点 | 7 | |||||||
1走 | 2/1 | 4/5 | 1/2 | 5/5 | 3/1 | 1/2 | ||
2走 | 6/6 | 1/1 | 4/5 | 2/5 | 1/1 | 5/5 | ||
3走 | 4/4 | 6(5)/5 | 6/4 | 6/3 | 3/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 黒野 元基 |
山崎 哲司 |
野口 勝弘 |
伊藤 将吉 |
松尾 拓 |
豊田 健士郎 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | 静岡 | 三重 | 三重 | ||
年齢 | 28歳 | 46歳 | 38歳 | 46歳 | 36歳 | 28歳 | ||
体重 | 51.5kg | 51.5kg | 49.5kg | 52.6kg | 52.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.28 | 6.64 | 6.42 | 6.66 | 6.70 | 6.96 |
2連率 | 44.44 | 51.49 | 52.17 | 53.39 | 49.53 | 54.24 | ||
3連率 | 60.68 | 70.30 | 65.22 | 70.34 | 69.16 | 66.10 | ||
当地 | 勝率 | 7.21 | 6.54 | 7.00 | 7.30 | 6.76 | 7.69 | |
2連率 | 51.72 | 56.76 | 66.67 | 70.00 | 50.00 | 65.67 | ||
3連率 | 62.07 | 64.86 | 66.67 | 70.00 | 71.93 | 76.12 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | ||
3連率 | 83.00 | 68.00 | 60.00 | 87.00 | 59.00 | 0.00 | ||
1着率 | 62.50 | 24.00 | 33.33 | 26.09 | 18.18 | 0.00 | ||
2着率 | 20.83 | 28.00 | 26.67 | 26.09 | 13.64 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 34.78 | 27.27 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (4.17) | (20.83) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.17 | (0.00) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 24.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 8.70 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 13.33 | 8.70 | 4.55 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.74 | 38.46 | 20.00 | 33.33 | 28.57 | 37.04 | ||
3連率 | 74.07 | 50.00 | 50.00 | 53.33 | 51.43 | 66.67 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 平凡 | 伸び | 逃げ | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | 29 | 34 | 46 | 40 | 41 | 18 | ||
得点率 | 4.67 | 4.33 | 2.00 | 3.50 | 3.33 | 5.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/5 | 1/1 | 5/5 | 4(3)/3 | 4/4 | 5/6 | ||
2走 | 4/3 | 6/5 | 2/5 | 5/6 | 2/4 | 3/4 | ||
3走 | 2/3 | 4/6 | 6/5 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 三浦 永理 |
永井 源 |
井口 佳典 |
中嶋 健一郎 |
岩瀬 裕亮 |
佐藤 博亮 |
||
支部 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 三重 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 42歳 | 44歳 | 47歳 | 35歳 | 36歳 | 36歳 | ||
体重 | 47.0kg | 52.3kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.33 | 6.52 | 6.95 | 5.83 | 7.27 | 6.39 |
2連率 | 51.89 | 49.28 | 42.48 | 34.21 | 57.14 | 45.63 | ||
3連率 | 74.53 | 68.12 | 63.72 | 55.26 | 80.00 | 59.22 | ||
当地 | 勝率 | 6.83 | 0.00 | 7.77 | 6.73 | 6.83 | 0.00 | |
2連率 | 50.00 | 0.00 | 62.86 | 48.15 | 44.44 | 0.00 | ||
3連率 | 65.00 | 0.00 | 77.14 | 67.59 | 72.22 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | ||
3連率 | 97.00 | 63.00 | 67.00 | 50.00 | 69.00 | 37.00 | ||
1着率 | 80.00 | 11.11 | 20.00 | 7.14 | 11.54 | 5.26 | ||
2着率 | 13.33 | 22.22 | 20.00 | 14.29 | 34.62 | 15.79 | ||
3着率 | 3.33 | 29.63 | 26.67 | 28.57 | 23.08 | 15.79 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (3.33) | (10.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.33 | (0.00) | (3.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 25.81 | 50.00 | 34.62 | 51.61 | 28.00 | ||
3連率 | 51.52 | 35.48 | 71.43 | 50.00 | 58.06 | 32.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 33.33 | 100.0 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 6 | 34 | 1 | 21 | 22 | 37 | ||
得点率 | 7.33 | 4.33 | 9.33 | 5.50 | 5.33 | 3.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 4/4 | 1/1 | 6/6 | 5(4)/4 | 1/2 | ||
2走 | 3/3 | 3/2 | 5(6)/3 | 1/1 | 3/5 | 5/5 | ||
3走 | 4(6)/3 | 5/6 | 4/1 | 1/1 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 杉山 裕也 |
菊地 孝平 |
吉田 凌太朗 |
石田 章央 |
吉田 裕平 |
高田 ひかる |
||
支部 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 三重 | ||
年齢 | 39歳 | 46歳 | 31歳 | 49歳 | 28歳 | 30歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.8kg | 51.5kg | 52.6kg | 52.0kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.60 | 7.08 | 6.59 | 6.04 | 7.73 | 6.02 |
2連率 | 47.31 | 44.33 | 54.03 | 42.50 | 53.64 | 42.57 | ||
3連率 | 66.67 | 61.86 | 66.13 | 60.00 | 73.64 | 60.40 | ||
当地 | 勝率 | 7.33 | 5.88 | 6.00 | 6.62 | 9.18 | 7.15 | |
2連率 | 50.00 | 29.41 | 33.33 | 51.72 | 90.91 | 57.95 | ||
3連率 | 75.00 | 47.06 | 66.67 | 68.97 | 100.00 | 71.59 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | ||
3連率 | 100.00 | 61.00 | 70.00 | 47.00 | 56.00 | 23.00 | ||
1着率 | 92.59 | 21.74 | 30.00 | 29.41 | 12.50 | 0.00 | ||
2着率 | 3.70 | 17.39 | 26.67 | 0.00 | 12.50 | 7.69 | ||
3着率 | 3.70 | 21.74 | 13.33 | 17.65 | 31.25 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 3.70 | (3.70) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.39 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.00 | 11.76 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.00 | 35.00 | 44.44 | 55.56 | 38.10 | 32.26 | ||
3連率 | 50.00 | 40.00 | 62.96 | 77.78 | 47.62 | 48.39 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 平均 | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | ||
順位 | 44 | 10 | 44 | 48 | 22 | 18 | ||
得点率 | 2.33 | 6.67 | 2.33 | 1.00 | 5.33 | 5.67 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 2/6 | 5/5 | 5/4 | 3(2)/6 | 6/4 | 1/6 | ||
2走 | 6/4 | 3/2 | 2/2 | 5/6 | 2/6 | 5/3 | ||
3走 | 3/5 | 1/1 | 5(4)/転 | 3/2 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 佐々木 康幸 |
佐藤 大介 |
深谷 知博 |
野中 一平 |
新田 雄史 |
杉山 正樹 |
||
支部 | 静岡 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 愛知 | ||
年齢 | 51歳 | 49歳 | 36歳 | 30歳 | 39歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.8kg | 52.8kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.3kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.54 | 6.61 | 6.76 | 6.87 | 6.94 | 6.90 |
2連率 | 50.00 | 46.67 | 40.18 | 55.86 | 46.94 | 49.55 | ||
3連率 | 62.96 | 73.33 | 59.82 | 70.27 | 66.33 | 72.07 | ||
当地 | 勝率 | 6.87 | 6.71 | 7.16 | 7.81 | 7.43 | 6.30 | |
2連率 | 52.17 | 45.83 | 42.11 | 71.43 | 69.23 | 48.48 | ||
3連率 | 69.57 | 79.17 | 68.42 | 80.95 | 76.92 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.09 | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 100.00 | 85.00 | 62.00 | 54.00 | 57.00 | 47.00 | ||
1着率 | 79.31 | 25.00 | 14.29 | 11.54 | 9.52 | 5.88 | ||
2着率 | 20.69 | 30.00 | 33.33 | 26.92 | 19.05 | 11.76 | ||
3着率 | 0.00 | 30.00 | 14.29 | 15.38 | 28.57 | 29.41 | ||
決り手 | 差され | 13.79 | (3.45) | (6.90) | (0.00) | (3.45) | (0.00) | |
捲られ | 6.90 | (0.00) | (3.45) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 3.85 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.11 | 31.25 | 24.24 | 40.74 | 44.44 | 42.31 | ||
3連率 | 63.16 | 40.63 | 51.52 | 55.56 | 72.22 | 53.85 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | ||
順位 | 36 | 48 | 10 | 37 | 6 | 29 | ||
得点率 | 4.00 | 1.00 | 6.67 | 3.67 | 7.33 | 4.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/1 | 3/6 | 2/5 | 2/6 | 6/4 | 4/5 | ||
2走 | 4/6 | 5/6 | 5/3 | 5/3 | 4/2 | 1/1 | ||
3走 | 6/6 | 3/2 | 3/4 | 1/1 | 6(5)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 中野 仁照 |
大橋 純一郎 |
岡 祐臣 |
平本 真之 |
赤岩 善生 |
中山 雄太 |
||
支部 | 愛知 | 静岡 | 三重 | 愛知 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 23歳 | 43歳 | 40歳 | 40歳 | 48歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.0kg | 53.8kg | 53.6kg | 54.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.53 | 5.98 | 6.19 | 6.71 | 7.34 | 6.42 |
2連率 | 44.33 | 41.73 | 41.90 | 43.27 | 57.98 | 49.48 | ||
3連率 | 70.10 | 61.42 | 60.95 | 53.85 | 68.91 | 68.04 | ||
当地 | 勝率 | 5.40 | 6.73 | 6.42 | 6.68 | 0.00 | 6.59 | |
2連率 | 35.00 | 45.45 | 48.31 | 52.63 | 0.00 | 48.78 | ||
3連率 | 55.00 | 72.73 | 63.56 | 63.16 | 0.00 | 68.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | ||
3連率 | 91.00 | 57.00 | 55.00 | 45.00 | 20.00 | 29.00 | ||
1着率 | 81.82 | 14.29 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
2着率 | 0.00 | 23.81 | 25.00 | 35.00 | 20.00 | 7.14 | ||
3着率 | 9.09 | 19.05 | 15.00 | 10.00 | 0.00 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 9.09 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 4.55 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 63.33 | 37.50 | 31.25 | 50.00 | 34.38 | 54.55 | ||
3連率 | 86.67 | 62.50 | 50.00 | 60.71 | 53.13 | 68.18 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | 66.67 | ||
順位 | 26 | 26 | 41 | 6 | 3 | 10 | ||
得点率 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 7.33 | 8.00 | 6.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 3/2 | 2/3 | 5/4 | 3/3 | 1/1 | ||
2走 | 2/6 | 4/5 | 6(5)/5 | 2/2 | 2(6)/2 | 4/4 | ||
3走 | 3/1 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 松尾 拓 |
中嶋 健一郎 |
細川 裕子 |
河合 佑樹 |
磯部 誠 |
北川 潤二 |
||
支部 | 三重 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 36歳 | 35歳 | 43歳 | 37歳 | 34歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.0kg | 47.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 54.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.70 | 5.83 | 6.85 | 7.62 | 6.66 | 5.92 |
2連率 | 49.53 | 34.21 | 56.18 | 53.54 | 37.25 | 40.68 | ||
3連率 | 69.16 | 55.26 | 66.29 | 70.71 | 50.98 | 60.17 | ||
当地 | 勝率 | 6.76 | 6.73 | 7.40 | 8.59 | 8.06 | 0.00 | |
