枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 石原 翼 |
田中 太一郎 |
藤原 早菜 |
新出 浩司 |
城間 盛渚 |
原村 拓也 |
||
支部 | 静岡 | 佐賀 | 岡山 | 大阪 | 福岡 | 香川 | ||
年齢 | 27歳 | 42歳 | 24歳 | 41歳 | 23歳 | 33歳 | ||
体重 | 51.8kg | 53.2kg | 46.0kg | 52.5kg | 53.2kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.05 | 4.81 | 4.05 | 5.31 | 3.21 | 5.45 |
2連率 | 41.18 | 30.14 | 18.18 | 35.11 | 15.79 | 33.67 | ||
3連率 | 61.76 | 46.58 | 31.82 | 46.81 | 23.68 | 56.12 | ||
当地 | 勝率 | 7.05 | 4.21 | 4.45 | 4.75 | 2.78 | 5.42 | |
2連率 | 59.09 | 15.79 | 21.74 | 25.00 | 11.11 | 32.10 | ||
3連率 | 77.27 | 36.84 | 43.48 | 35.00 | 22.22 | 54.32 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.18 | 0.35 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.21 | ||
3連率 | 86.00 | 33.00 | 30.00 | 67.00 | 25.00 | 29.00 | ||
1着率 | 61.90 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 25.00 | 0.00 | ||
2着率 | 19.05 | 26.67 | 10.00 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 4.76 | 6.67 | 20.00 | 13.33 | 0.00 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 23.81 | (9.52) | (4.76) | (0.00) | (9.52) | (0.00) | |
捲られ | 9.52 | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.76) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.73 | 46.34 | 34.04 | 40.00 | 31.25 | 8.70 | ||
3連率 | 61.22 | 56.10 | 40.43 | 72.00 | 50.00 | 21.74 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 伸び | 伸び | 有能 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 福嶋 智之 |
香月 大介 |
佐藤 駿介 |
大澤 誠也 |
上村 宏太 |
西田 和加 |
||
支部 | 岡山 | 福岡 | 山口 | 愛知 | 東京 | 埼玉 | ||
年齢 | 46歳 | 55歳 | 31歳 | 29歳 | 32歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.9kg | 52.8kg | 51.8kg | 56.6kg | 52.5kg | 49.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.42 | 4.13 | 4.02 | 4.42 | 4.22 | 1.25 |
2連率 | 25.32 | 21.78 | 28.57 | 18.56 | 18.97 | 0.00 | ||
3連率 | 40.51 | 33.66 | 36.26 | 37.11 | 34.48 | 1.56 | ||
当地 | 勝率 | 4.22 | 3.74 | 5.13 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | |
2連率 | 21.05 | 18.52 | 37.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
3連率 | 36.84 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | ||
3連率 | 67.00 | 29.00 | 42.00 | 35.00 | 17.00 | 2.00 | ||
1着率 | 41.67 | 0.00 | 10.53 | 4.35 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 19.05 | 21.05 | 4.35 | 5.56 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 9.52 | 10.53 | 26.09 | 5.56 | 2.22 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (8.33) | (0.00) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 4.35 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.69 | 24.49 | 67.35 | 36.00 | 44.68 | 31.48 | ||
3連率 | 42.86 | 36.73 | 81.63 | 52.00 | 55.32 | 48.15 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 万能 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 島田 一生 |
森 智哉 |
谷川 将太 |
丹下 健 |
妻鳥 晋也 |
伊藤 啓三 |
||
支部 | 福岡 | 岡山 | 長崎 | 愛知 | 香川 | 埼玉 | ||
年齢 | 45歳 | 27歳 | 37歳 | 44歳 | 33歳 | 49歳 | ||
体重 | 54.9kg | 51.0kg | 52.9kg | 54.6kg | 54.3kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.45 | 5.10 | 4.96 | 4.58 | 4.90 | 5.85 |
2連率 | 27.38 | 34.78 | 31.18 | 28.71 | 28.09 | 37.10 | ||
3連率 | 40.48 | 50.00 | 48.39 | 38.61 | 52.81 | 58.87 | ||
当地 | 勝率 | 3.72 | 5.14 | 5.10 | 5.44 | 5.05 | 6.84 | |
2連率 | 16.67 | 33.33 | 30.00 | 27.78 | 26.32 | 51.61 | ||
3連率 | 27.78 | 47.06 | 60.00 | 55.56 | 47.37 | 67.74 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.26 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 70.00 | 68.00 | 44.00 | 35.00 | 57.00 | 24.00 | ||
1着率 | 50.00 | 21.05 | 11.11 | 11.76 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 36.84 | 16.67 | 5.88 | 23.81 | 4.76 | ||
3着率 | 20.00 | 10.53 | 16.67 | 17.65 | 23.81 | 19.05 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | |
捲られ | 20.00 | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 5.88 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.30 | 30.00 | 46.94 | 30.43 | 30.61 | 32.61 | ||
3連率 | 46.81 | 54.00 | 67.35 | 45.65 | 44.90 | 56.52 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 伸び | 伸び | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 杉山 喜一 |
山本 英志 |
郷原 章平 |
鈴木 勝博 |
柳瀬 幹太 |
小宮 涼雅 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 福岡 | 愛知 | 山口 | 岡山 | ||
年齢 | 25歳 | 49歳 | 43歳 | 42歳 | 26歳 | 25歳 | ||
体重 | 49.3kg | 51.4kg | 51.6kg | 52.7kg | 54.6kg | 54.8kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.37 | 5.60 | 6.38 | 6.64 | 5.37 | 2.63 |
2連率 | 36.70 | 37.10 | 50.78 | 55.74 | 38.46 | 8.51 | ||
3連率 | 49.54 | 56.45 | 67.19 | 62.30 | 51.65 | 14.89 | ||
当地 | 勝率 | 5.77 | 4.79 | 6.19 | 4.45 | 0.00 | 2.66 | |
2連率 | 40.91 | 21.05 | 48.39 | 27.27 | 0.00 | 2.33 | ||
3連率 | 54.55 | 31.58 | 64.52 | 36.36 | 0.00 | 13.95 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | ||
3連率 | 79.00 | 67.00 | 75.00 | 69.00 | 35.00 | 5.00 | ||
1着率 | 52.63 | 18.52 | 12.50 | 50.00 | 15.00 | 2.44 | ||
2着率 | 21.05 | 44.44 | 45.83 | 18.75 | 10.00 | 2.44 | ||
3着率 | 5.26 | 3.70 | 16.67 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 31.58 | (15.79) | (5.26) | (0.00) | (10.53) | (0.00) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.81 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 25.00 | 15.00 | 2.44 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.17 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.82 | 34.00 | 25.49 | 38.30 | 27.66 | 37.78 | ||
3連率 | 57.14 | 60.00 | 49.02 | 48.94 | 48.94 | 66.67 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 勝浦 真帆 |
中里 優子 |
池田 奈津美 |
堀之内 紀代子 |
中村 桃佳 |
永田 楽 |
||
支部 | 岡山 | 埼玉 | 福岡 | 岡山 | 香川 | 愛知 | ||
年齢 | 29歳 | 52歳 | 31歳 | 45歳 | 32歳 | 22歳 | ||
体重 | 49.3kg | 48.3kg | 51.8kg | 45.3kg | 45.2kg | 45.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.49 | 4.93 | 4.68 | 5.42 | 4.50 | 2.93 |
2連率 | 50.41 | 27.16 | 32.00 | 35.35 | 30.00 | 9.20 | ||
3連率 | 66.94 | 49.38 | 45.33 | 56.57 | 50.00 | 18.39 | ||
当地 | 勝率 | 5.83 | 6.00 | 4.19 | 5.22 | 7.58 | 2.12 | |
2連率 | 42.11 | 36.84 | 19.05 | 36.59 | 66.67 | 3.85 | ||
3連率 | 61.84 | 68.42 | 38.10 | 52.44 | 91.67 | 11.54 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.13 | - | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | ||
3連率 | 100.00 | 53.00 | 35.00 | 64.00 | 100.00 | 3.00 | ||
1着率 | 74.07 | 5.26 | 4.35 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 15.79 | 13.04 | 28.57 | 0.00 | 2.86 | ||
3着率 | 3.70 | 31.58 | 17.39 | 28.57 | 100.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 11.11 | (0.00) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 14.81 | (0.00) | (7.41) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.27 | 32.00 | 25.00 | 36.17 | 34.00 | 22.45 | ||
3連率 | 48.78 | 46.00 | 56.82 | 61.70 | 52.00 | 42.86 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 繁野谷 圭介 |
吉田 一郎 |
三浦 敬太 |
細川 明人 |
高橋 龍治 |
木幡 純也 |
||
支部 | 大阪 | 長崎 | 東京 | 岡山 | 福岡 | 愛知 | ||
年齢 | 50歳 | 57歳 | 37歳 | 50歳 | 24歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.2kg | 51.4kg | 51.9kg | 55.7kg | 54.7kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.89 | 5.40 | 6.12 | 4.52 | 4.17 | 4.43 |
2連率 | 41.12 | 38.20 | 46.30 | 25.81 | 21.78 | 22.08 | ||
3連率 | 57.01 | 49.44 | 62.04 | 41.94 | 38.61 | 37.66 | ||
当地 | 勝率 | 5.70 | 6.13 | 7.09 | 0.00 | 1.00 | 3.33 | |
2連率 | 40.00 | 47.17 | 63.64 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | ||
3連率 | 40.00 | 64.15 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | ||
3連率 | 83.00 | 55.00 | 88.00 | 27.00 | 37.00 | 18.00 | ||
1着率 | 54.17 | 10.34 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 34.48 | 18.75 | 9.09 | 5.26 | 0.00 | ||
3着率 | 4.17 | 10.34 | 31.25 | 18.18 | 31.58 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (8.33) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (4.17) | (16.67) | (4.17) | (0.00) | ||
差し | - | 6.90 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.96 | 40.82 | 47.83 | 46.15 | 38.78 | 38.78 | ||
3連率 | 60.87 | 55.10 | 63.04 | 58.97 | 51.02 | 48.98 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 差捲 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 上村 宏太 |
田頭 虎親 |
島田 一生 |
大串 重幸 |
藤原 早菜 |
久田 武 |
||
支部 | 東京 | 香川 | 福岡 | 長崎 | 岡山 | 愛知 | ||
年齢 | 32歳 | 26歳 | 45歳 | 40歳 | 24歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.5kg | 53.7kg | 54.9kg | 53.3kg | 46.0kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.22 | 6.03 | 4.45 | 5.84 | 4.05 | 6.16 |
2連率 | 18.97 | 42.57 | 27.38 | 42.31 | 18.18 | 47.31 | ||
3連率 | 34.48 | 61.39 | 40.48 | 59.62 | 31.82 | 64.52 | ||
当地 | 勝率 | 2.70 | 5.78 | 3.72 | 5.55 | 4.45 | 8.30 | |
2連率 | 10.00 | 44.44 | 16.67 | 41.38 | 21.74 | 90.00 | ||
3連率 | 10.00 | 61.11 | 27.78 | 55.17 | 43.48 | 90.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.32 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | ||
3連率 | 67.00 | 78.00 | 53.00 | 50.00 | 18.00 | 33.00 | ||
1着率 | 66.67 | 27.78 | 26.67 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 22.22 | 13.33 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 27.78 | 13.33 | 30.00 | 9.09 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.68 | 42.22 | 38.30 | 25.53 | 34.04 | 27.08 | ||
3連率 | 55.32 | 55.56 | 46.81 | 46.81 | 40.43 | 58.33 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 丹下 健 |
濱崎 直矢 |
福嶋 智之 |
山田 亮太 |
田中 太一郎 |
楠原 正剛 |
||
支部 | 愛知 | 埼玉 | 岡山 | 東京 | 佐賀 | 福岡 | ||
年齢 | 44歳 | 41歳 | 46歳 | 45歳 | 42歳 | 38歳 | ||
体重 | 54.6kg | 54.0kg | 52.9kg | 50.0kg | 53.2kg | 58.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.58 | 7.01 | 4.42 | 4.84 | 4.81 | 5.42 |
2連率 | 28.71 | 57.25 | 25.32 | 29.03 | 30.14 | 36.00 | ||
3連率 | 38.61 | 74.05 | 40.51 | 45.16 | 46.58 | 52.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.44 | 5.91 | 4.22 | 6.83 | 4.21 | 4.10 | |
2連率 | 27.78 | 45.45 | 21.05 | 51.72 | 15.79 | 20.00 | ||
3連率 | 55.56 | 54.55 | 36.84 | 75.86 | 36.84 | 35.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | ||
3連率 | 82.00 | 82.00 | 42.00 | 22.00 | 37.00 | 33.00 | ||
1着率 | 64.71 | 18.18 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | ||
2着率 | 11.76 | 40.91 | 16.67 | 11.11 | 21.05 | 0.00 | ||
3着率 | 5.88 | 22.73 | 16.67 | 11.11 | 15.79 | 23.81 | ||
決り手 | 差され | 23.53 | (11.76) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (5.88) | |
捲られ | 11.76 | (5.88) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
捲り | - | 9.09 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.43 | 29.41 | 34.69 | 22.00 | 46.34 | 26.00 | ||
3連率 | 45.65 | 50.98 | 42.86 | 30.00 | 56.10 | 42.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 逃げ | 伸び | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 堀之内 紀代子 |
前川 守嗣 |
新田 智彰 |
谷川 将太 |
杉山 喜一 |
武富 智亮 |
||
支部 | 岡山 | 福岡 | 大阪 | 長崎 | 静岡 | 佐賀 | ||
年齢 | 45歳 | 43歳 | 51歳 | 37歳 | 25歳 | 36歳 | ||
体重 | 45.3kg | 58.7kg | 55.2kg | 52.9kg | 49.3kg | 54.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.42 | 5.34 | 5.20 | 4.96 | 5.37 | 5.97 |
2連率 | 35.35 | 37.36 | 32.52 | 31.18 | 36.70 | 45.35 | ||
3連率 | 56.57 | 51.65 | 52.85 | 48.39 | 49.54 | 62.79 | ||
当地 | 勝率 | 5.22 | 5.81 | 6.05 | 5.10 | 5.77 | 6.68 | |
2連率 | 36.59 | 47.62 | 42.11 | 30.00 | 40.91 | 57.89 | ||
3連率 | 52.44 | 52.38 | 63.16 | 60.00 | 54.55 | 73.68 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | ||
3連率 | 68.00 | 57.00 | 55.00 | 40.00 | 32.00 | 40.00 | ||
1着率 | 31.58 | 14.29 | 18.18 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.05 | 38.10 | 9.09 | 15.00 | 4.00 | 15.00 | ||
3着率 | 15.79 | 4.76 | 27.27 | 15.00 | 24.00 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 26.32 | (10.53) | (15.79) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 36.84 | (10.53) | (15.79) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | ||
