枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 牧山 敦也 |
大森 翼 |
冨成 謙児 |
南 彩寧 |
長谷川 充 |
熊本 英一 |
||
支部 | 佐賀 | 兵庫 | 佐賀 | 兵庫 | 群馬 | 佐賀 | ||
年齢 | 28歳 | 22歳 | 45歳 | 22歳 | 51歳 | 46歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.2kg | 52.8kg | 56.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.89 | 3.18 | 4.47 | 1.57 | 5.13 | 3.88 |
2連率 | 42.00 | 9.64 | 23.93 | 0.00 | 32.20 | 19.75 | ||
3連率 | 58.00 | 20.48 | 39.32 | 2.60 | 47.46 | 27.16 | ||
当地 | 勝率 | 5.46 | 0.00 | 4.94 | 1.00 | 4.67 | 4.82 | |
2連率 | 34.00 | 0.00 | 31.37 | 0.00 | 22.22 | 25.00 | ||
3連率 | 57.00 | 0.00 | 47.06 | 0.00 | 33.33 | 44.74 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.27 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | ||
3連率 | 88.00 | 17.00 | 39.00 | 8.00 | 33.00 | 13.00 | ||
1着率 | 58.33 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 20.83 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
3着率 | 8.33 | 16.67 | 17.86 | 8.33 | 16.67 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (8.33) | (4.17) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.67 | 33.64 | 48.96 | 31.48 | 21.57 | 31.96 | ||
3連率 | 49.52 | 52.73 | 59.38 | 52.78 | 38.24 | 43.30 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | 平凡 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 3/5 | 2/4 | 5/6 | 4/5 | 4/1 | ||
2走 | 5(6)/5 | 5/6 | 5/3 | 5(6)/5 | 1/3 | 5/2 | ||
3走 | 4/4 | 6/6 | 3/5 | 6/3 | 6/6 | 3(2)/1 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 富樫 麗加 |
山崎 義明 |
森下 勇 |
渡邊 哲也 |
服部 剛 |
田中 宏典 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 群馬 | 静岡 | 静岡 | 佐賀 | ||
年齢 | 35歳 | 57歳 | 51歳 | 58歳 | 38歳 | 25歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.0kg | 53.7kg | 56.7kg | 53.1kg | 52.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.34 | 5.28 | 3.84 | 4.00 | 4.34 | 4.53 |
2連率 | 42.00 | 35.00 | 15.12 | 11.90 | 24.66 | 23.66 | ||
3連率 | 70.00 | 53.00 | 30.23 | 33.33 | 39.73 | 38.71 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.50 | 3.56 | 2.78 | 4.75 | 2.71 | |
2連率 | 0.00 | 37.50 | 11.11 | 11.11 | 12.50 | 7.62 | ||
3連率 | 0.00 | 37.50 | 22.22 | 22.22 | 50.00 | 15.24 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.17 | 0.23 | ||
3連率 | 88.00 | 40.00 | 20.00 | 14.00 | 38.00 | 11.00 | ||
1着率 | 62.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 10.00 | 0.00 | 14.29 | 6.25 | 5.26 | ||
3着率 | 12.50 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 31.25 | 5.26 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.71 | 56.76 | 44.00 | 37.17 | 42.86 | 30.69 | ||
3連率 | 57.29 | 73.87 | 56.00 | 49.56 | 56.19 | 47.52 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 万能 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 25.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/3 | 3/4 | 5/6 | 5/3 | 6/5 | 2/2 | ||
2走 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 3/6 | 4/4 | 4/5 | ||
3走 | 2/6 | 4/3 | 6/4 | 6/2 | 1/4 | 5/6 | ||
4走 | 5/2 | 5(6)/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 藤堂 里香 |
大橋 栄里佳 |
石川 吉鎬 |
笹木 香吾 |
星野 政彦 |
米丸 乃絵 |
||
支部 | 福井 | 福岡 | 大阪 | 山口 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 37歳 | 42歳 | 48歳 | 25歳 | 60歳 | 23歳 | ||
体重 | 45.0kg | 48.8kg | 57.0kg | 53.0kg | 53.4kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.72 | 4.40 | 5.71 | 4.38 | 4.36 | 5.39 |
2連率 | 41.18 | 26.19 | 39.34 | 28.05 | 24.00 | 36.00 | ||
3連率 | 58.82 | 35.71 | 59.02 | 36.59 | 34.67 | 57.33 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.41 | 4.25 | 2.17 | 0.00 | 4.48 | |
2連率 | 0.00 | 40.91 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 17.24 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | 41.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | ||
3連率 | 95.00 | 47.00 | 61.00 | 38.00 | 27.00 | 15.00 | ||
1着率 | 63.64 | 11.76 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 23.53 | 17.39 | 25.00 | 18.18 | 5.00 | ||
3着率 | 13.64 | 11.76 | 26.09 | 12.50 | 9.09 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 13.64 | (9.09) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.64 | (0.00) | (9.09) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.66 | 37.04 | 22.43 | 28.00 | 29.09 | 33.33 | ||
3連率 | 41.94 | 52.78 | 33.64 | 44.00 | 52.73 | 49.02 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | |
1着率 | 25.00 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 25.00 | 25.00 | 33.33 | 66.67 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 75.00 | 50.00 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 6/5 | 6/5 | 6/2 | 2/6 | 3/1 | ||
2走 | 6(5)/6 | 4/4 | 2/3 | 3/4 | 3/1 | 4/1 | ||
3走 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 4(5)/5 | 5/3 | ||
4走 | 6(3)/5 | 4/3 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 土井 祥伍 |
横田 貴満 |
石塚 裕介 |
一瀬 明 |
深澤 達徳 |
宮内 直哉 |
||
支部 | 大阪 | 佐賀 | 三重 | 東京 | 東京 | 東京 | ||
年齢 | 30歳 | 32歳 | 38歳 | 53歳 | 44歳 | 35歳 | ||
体重 | 53.8kg | 50.5kg | 52.7kg | 51.5kg | 52.2kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.70 | 6.65 | 5.09 | 6.05 | 5.42 | 4.35 |
2連率 | 27.72 | 48.96 | 31.25 | 43.44 | 28.81 | 25.00 | ||
3連率 | 45.54 | 70.83 | 50.89 | 62.30 | 56.78 | 38.64 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 5.67 | 5.00 | 3.83 | |
2連率 | 0.00 | 34.62 | 0.00 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 59.23 | 0.00 | 60.00 | 42.86 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | ||
3連率 | 88.00 | 56.00 | 54.00 | 71.00 | 23.00 | 20.00 | ||
1着率 | 43.75 | 6.25 | 8.33 | 9.52 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 37.50 | 31.25 | 12.50 | 9.52 | 4.55 | 6.67 | ||
3着率 | 6.25 | 18.75 | 33.33 | 52.38 | 18.18 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (6.25) | (18.75) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.17 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.98 | 26.80 | 22.55 | 31.13 | 29.13 | 31.07 | ||
3連率 | 55.32 | 41.24 | 45.10 | 52.83 | 48.54 | 47.57 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 50.00 | ||
2連率 | 66.67 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 66.67 | 50.00 | ||
3連率 | 66.67 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 100.0 | 75.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 1/1 | 2(1)/6 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | ||
2走 | 3/2 | 4/3 | 6/6 | 6(5)/4 | 3/2 | 4/1 | ||
3走 | 5/5 | 3/1 | 4/4 | 2/6 | 2/エ | 5/4 | ||
4走 | 4/5 | 3/4 | 6/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 品田 直樹 |
柳瀬 興志 |
齋藤 和政 |
大森 翼 |
清水 攻二 |
中村 真 |
||
支部 | 東京 | 山口 | 愛知 | 兵庫 | 山口 | 福岡 | ||
年齢 | 46歳 | 55歳 | 54歳 | 22歳 | 50歳 | 51歳 | ||
体重 | 51.5kg | 56.5kg | 53.2kg | 51.5kg | 52.1kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.25 | 4.98 | 4.36 | 3.18 | 5.93 | 5.19 |
2連率 | 25.24 | 28.85 | 21.35 | 9.64 | 40.63 | 35.23 | ||
3連率 | 39.81 | 46.15 | 39.33 | 20.48 | 60.42 | 53.41 | ||
当地 | 勝率 | 3.63 | 4.27 | 2.00 | 0.00 | 5.80 | 6.52 | |
2連率 | 18.75 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 52.38 | ||
3連率 | 18.75 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 57.78 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | ||
3連率 | 59.00 | 50.00 | 21.00 | 21.00 | 57.00 | 18.00 | ||
1着率 | 23.53 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 29.41 | 40.91 | 0.00 | 7.14 | 23.81 | 11.76 | ||
3着率 | 5.88 | 9.09 | 10.53 | 14.29 | 23.81 | 5.88 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (11.76) | (5.88) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 41.18 | (11.76) | (5.88) | (23.53) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.75 | 36.89 | 37.74 | 33.64 | 46.67 | 40.18 | ||
3連率 | 60.42 | 49.51 | 56.60 | 52.73 | 62.86 | 58.93 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 25.00 | ||
2連率 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 100.0 | 50.00 | ||
3連率 | 100.0 | 75.00 | 66.67 | 0.00 | 100.0 | 75.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 4/2 | 5/3 | 3/5 | 5(6)/2 | 1(2)/5 | ||
2走 | 5/3 | 1/3 | 4/5 | 5/6 | 1/1 | 3/2 | ||
3走 | 2/2 | 3/5 | 2/2 | 6/6 | 4/1 | 5/1 | ||
4走 | 2(6)/2 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 森下 勇 |
渡邊 哲也 |
小林 基樹 |
古川 誠之 |
赤羽 克也 |
東本 勝利 |
||
支部 | 群馬 | 静岡 | 山口 | 愛知 | 埼玉 | 三重 | ||
年齢 | 51歳 | 58歳 | 45歳 | 46歳 | 43歳 | 45歳 | ||
体重 | 53.7kg | 56.7kg | 52.0kg | 54.4kg | 52.6kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.84 | 4.00 | 3.88 | 5.54 | 6.11 | 6.53 |
2連率 | 15.12 | 11.90 | 20.34 | 36.64 | 45.45 | 48.31 | ||
3連率 | 30.23 | 33.33 | 33.90 | 53.44 | 62.88 | 71.19 | ||
当地 | 勝率 | 3.56 | 2.78 | 4.11 | 5.42 | 8.27 | 8.29 | |
2連率 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 30.77 | 72.73 | 70.59 | ||
3連率 | 22.22 | 22.22 | 44.44 | 57.69 | 81.82 | 88.24 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.13 | ||
3連率 | 73.00 | 38.00 | 54.00 | 47.00 | 33.00 | 55.00 | ||
1着率 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 5.00 | ||
2着率 | 6.67 | 12.50 | 30.77 | 31.58 | 19.05 | 15.00 | ||
3着率 | 13.33 | 25.00 | 23.08 | 5.26 | 14.29 | 35.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.00 | 37.17 | 25.47 | 37.86 | 31.86 | 39.25 | ||
3連率 | 56.00 | 49.56 | 41.51 | 51.46 | 48.67 | 58.88 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 100.0 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 25.00 | 75.00 | 100.0 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 5/3 | 5/4 | 6/4 | 4/2 | 5/2 | ||
2走 | 2/2 | 3/6 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | ||
3走 | 6/4 | 6/2 | 4/2 | 1/5 | 6/3 | 2/2 | ||
4走 | 3/5 | 2/6 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 岸蔭 亮 |
古賀 千晶 |
大橋 栄里佳 |
星野 政彦 |
嘉手苅 徹哉 |
石倉 洋行 |
||
支部 | 兵庫 | 兵庫 | 福岡 | 兵庫 | 福岡 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 44歳 | 42歳 | 60歳 | 26歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.6kg | 47.0kg | 48.8kg | 53.4kg | 53.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.48 | 4.97 | 4.40 | 4.36 | 2.31 | 6.59 |
2連率 | 22.99 | 29.03 | 26.19 | 24.00 | 6.67 | 50.52 | ||
3連率 | 44.83 | 49.46 | 35.71 | 34.67 | 12.00 | 68.04 | ||
当地 | 勝率 | 3.84 | 6.07 | 5.41 | 0.00 | 1.44 | 7.32 | |
2連率 | 26.32 | 36.67 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 68.18 | ||
3連率 | 31.58 | 63.33 | 50.00 | 0.00 | 2.08 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 67.00 | 52.00 | 50.00 | 19.00 | 11.00 | 33.00 | ||
1着率 | 41.67 | 14.29 | 11.11 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 33.33 | 11.11 | 7.41 | 3.57 | 11.11 | ||
3着率 | 25.00 | 4.76 | 27.78 | 11.11 | 3.57 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 41.67 | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.86 | 46.88 | 37.04 | 29.09 | 27.83 | 35.92 | ||
3連率 | 50.49 | 57.29 | 52.78 | 52.73 | 45.22 | 56.31 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 差捲 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | - | 0.08 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | - | 25.00 | ||
2連率 | 33.33 | 25.00 | 33.33 | 33.33 | - | 50.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | - | 50.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 4/2 | 6/5 | 2/6 | 3/1 | |||
2走 | 6/4 | 1/6 | 4/4 | 3/1 | 2/2 | |||
3走 | 2/1 | 6/3 | 1/1 | 4(5)/5 | 5/4 | |||
4走 | 3/6 | 1/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 冨成 謙児 |
笹木 香吾 |
杉山 太陽 |
奥村 明日香 |
石塚 裕介 |
南 彩寧 |
||
支部 | 佐賀 | 山口 | 福岡 | 福岡 | 三重 | 兵庫 | ||
年齢 | 45歳 | 25歳 | 23歳 | 23歳 | 38歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.0kg | 52.1kg | 45.0kg | 52.7kg | 53.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.47 | 4.38 | 3.24 | 4.25 | 5.09 | 1.57 |
2連率 | 23.93 | 28.05 | 13.75 | 22.73 | 31.25 | 0.00 | ||
3連率 | 39.32 | 36.59 | 23.75 | 36.36 | 50.89 | 2.60 | ||
当地 | 勝率 | 4.94 | 2.17 | 1.50 | 3.96 | 0.00 | 1.00 | |
2連率 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 47.06 | 16.67 | 6.25 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | ||
3連率 | 71.00 | 46.00 | 18.00 | 45.00 | 50.00 | 4.00 | ||
1着率 | 29.41 | 15.38 | 0.00 | 18.18 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 29.41 | 30.77 | 0.00 | 18.18 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 11.76 | 0.00 | 17.65 | 9.09 | 35.71 | 4.08 | ||
決り手 | 差され | 47.06 | (17.65) | (5.88) | (11.76) | (5.88) | (5.88) | |
