枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 羽野 諒 |
伏田 裕隆 |
倉田 茂将 |
加藤 翔 |
岩下 巧斗 |
山道 諄也 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 愛知 | 静岡 | 群馬 | 群馬 | ||
年齢 | 28歳 | 42歳 | 26歳 | 41歳 | 22歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.0kg | 55.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 56.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.32 | 4.04 | 5.00 | 4.23 | 3.29 | 1.67 |
2連率 | 19.12 | 20.83 | 30.69 | 21.90 | 5.95 | 0.00 | ||
3連率 | 35.29 | 36.11 | 47.52 | 33.33 | 21.43 | 6.67 | ||
当地 | 勝率 | 2.40 | 5.35 | 4.14 | 4.28 | 3.32 | 1.90 | |
2連率 | 0.00 | 34.52 | 7.14 | 17.24 | 9.43 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 42.86 | 37.93 | 24.53 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | ||
3連率 | 70.00 | 60.00 | 50.00 | 35.00 | 9.00 | 6.00 | ||
1着率 | 30.00 | 20.00 | 12.50 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 30.00 | 16.67 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 10.00 | 20.83 | 13.04 | 4.55 | 6.38 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (0.00) | (20.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (0.00) | (10.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 50.36 | 33.95 | 36.54 | 34.84 | 35.71 | 33.12 | ||
3連率 | 71.53 | 54.32 | 53.21 | 50.97 | 51.30 | 45.22 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 市川 健太 |
井芹 大志 |
川合 理司 |
白井 友晴 |
内山 文典 |
中村 将隆 |
||
支部 | 滋賀 | 福岡 | 静岡 | 埼玉 | 東京 | 兵庫 | ||
年齢 | 27歳 | 49歳 | 49歳 | 52歳 | 61歳 | 28歳 | ||
体重 | 52.8kg | 53.2kg | 57.8kg | 52.6kg | 52.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.58 | 4.19 | 3.21 | 5.56 | 4.73 | 4.30 |
2連率 | 18.18 | 23.47 | 7.46 | 35.83 | 25.97 | 23.68 | ||
3連率 | 40.40 | 36.73 | 23.88 | 54.17 | 46.75 | 39.47 | ||
当地 | 勝率 | 4.13 | 5.41 | 4.75 | 5.29 | 5.91 | 0.00 | |
2連率 | 12.50 | 29.41 | 28.36 | 24.44 | 43.94 | 0.00 | ||
3連率 | 37.50 | 52.94 | 49.25 | 46.67 | 61.36 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | ||
3連率 | 67.00 | 43.00 | 0.00 | 30.00 | 26.00 | 23.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 5.56 | 33.33 | 0.00 | 5.00 | 5.26 | 7.69 | ||
3着率 | 11.11 | 9.52 | 0.00 | 10.00 | 15.79 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 27.78 | (11.11) | (0.00) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | |
捲られ | 22.22 | (5.56) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 30.00 | 30.28 | 28.76 | 26.67 | 35.71 | ||
3連率 | 51.23 | 50.00 | 45.77 | 42.48 | 43.33 | 50.65 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 差捲 | 平凡 | 伸び | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 廣瀬 真也 |
尾形 栄治 |
柴田 友和 |
神田 達也 |
松尾 祭 |
永井 源 |
||
支部 | 東京 | 東京 | 福岡 | 愛知 | 香川 | 愛知 | ||
年齢 | 37歳 | 49歳 | 47歳 | 39歳 | 37歳 | 44歳 | ||
体重 | 51.0kg | 53.2kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.6kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.58 | 3.99 | 4.76 | 4.52 | 5.36 | 6.51 |
2連率 | 31.25 | 18.75 | 24.71 | 25.29 | 32.98 | 48.61 | ||
3連率 | 57.29 | 31.25 | 42.35 | 44.83 | 53.19 | 66.67 | ||
当地 | 勝率 | 5.58 | 4.87 | 4.47 | 5.86 | 6.50 | 7.21 | |
2連率 | 42.50 | 23.33 | 18.18 | 35.71 | 45.00 | 66.67 | ||
3連率 | 60.00 | 50.00 | 41.82 | 57.14 | 80.00 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | ||
3連率 | 75.00 | 50.00 | 72.00 | 25.00 | 41.00 | 42.00 | ||
1着率 | 56.25 | 11.11 | 11.11 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.25 | 22.22 | 16.67 | 12.50 | 23.53 | 8.33 | ||
3着率 | 12.50 | 16.67 | 44.44 | 6.25 | 17.65 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (6.25) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (6.25) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 46.79 | 29.25 | 47.62 | 25.52 | 45.86 | 31.79 | ||
3連率 | 63.46 | 44.90 | 61.22 | 45.52 | 63.69 | 45.70 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 万能 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 藤井 公人 |
松尾 拓 |
渥美 卓郎 |
伊久間 陽優 |
嶋 義信 |
本吉 正樹 |
||
支部 | 福岡 | 三重 | 静岡 | 群馬 | 香川 | 東京 | ||
年齢 | 26歳 | 36歳 | 42歳 | 26歳 | 36歳 | 59歳 | ||
体重 | 54.8kg | 52.3kg | 53.4kg | 52.0kg | 54.8kg | 56.7kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.02 | 6.70 | 4.57 | 4.45 | 5.74 | 3.56 |
2連率 | 29.09 | 48.25 | 26.67 | 27.36 | 36.00 | 18.75 | ||
3連率 | 52.73 | 68.42 | 41.67 | 41.51 | 57.00 | 29.17 | ||
当地 | 勝率 | 4.39 | 5.86 | 3.79 | 5.24 | 0.00 | 4.92 | |
2連率 | 17.39 | 44.44 | 10.64 | 41.18 | 0.00 | 31.52 | ||
3連率 | 39.13 | 58.33 | 36.17 | 47.06 | 0.00 | 47.83 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | - | ||
3連率 | 67.00 | 70.00 | 36.00 | 29.00 | 39.00 | 8.00 | ||
1着率 | 53.33 | 30.00 | 10.71 | 7.14 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 6.67 | 20.00 | 7.14 | 7.14 | 11.11 | 0.00 | ||
3着率 | 6.67 | 20.00 | 17.86 | 14.29 | 16.67 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (0.00) | (13.33) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (13.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.18 | 32.21 | 37.82 | 41.29 | 26.21 | 44.44 | ||
3連率 | 56.41 | 46.31 | 62.18 | 54.84 | 45.52 | 64.05 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | 逃げ | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 伏田 裕隆 |
香川 颯太 |
國分 将太郎 |
中北 将史 |
立具 敬司 |
佐藤 博亮 |
||
支部 | 東京 | 滋賀 | 東京 | 三重 | 大阪 | 愛知 | ||
年齢 | 42歳 | 25歳 | 30歳 | 40歳 | 34歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.2kg | 52.4kg | 52.8kg | 52.0kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.04 | 5.64 | 5.64 | 4.56 | 4.24 | 6.25 |
2連率 | 20.83 | 36.79 | 38.54 | 22.77 | 19.05 | 44.04 | ||
3連率 | 36.11 | 59.43 | 56.25 | 39.60 | 34.92 | 56.88 | ||
当地 | 勝率 | 5.35 | 4.15 | 6.04 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 34.52 | 15.38 | 46.58 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 30.77 | 63.01 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | ||
3連率 | 55.00 | 56.00 | 65.00 | 29.00 | 33.00 | 35.00 | ||
1着率 | 27.27 | 11.11 | 20.00 | 4.17 | 0.00 | 5.00 | ||
2着率 | 18.18 | 27.78 | 20.00 | 12.50 | 6.67 | 15.00 | ||
3着率 | 9.09 | 16.67 | 25.00 | 12.50 | 26.67 | 15.00 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (9.09) | (27.27) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.95 | 41.14 | 34.19 | 40.13 | 28.17 | 27.15 | ||
3連率 | 54.32 | 59.49 | 50.32 | 61.15 | 50.70 | 43.71 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 万能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 内山 文典 |
長野 道臣 |
宇佐見 淳 |
岡部 哲 |
奥平 拓也 |
河合 三弘 |
||
支部 | 東京 | 静岡 | 愛知 | 埼玉 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 61歳 | 51歳 | 43歳 | 50歳 | 54歳 | 54歳 | ||
体重 | 52.7kg | 53.8kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.3kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.73 | 5.29 | 6.93 | 4.27 | 5.01 | 5.28 |
2連率 | 25.97 | 37.21 | 55.10 | 18.52 | 34.88 | 35.77 | ||
3連率 | 46.75 | 47.29 | 71.43 | 32.10 | 46.51 | 54.47 | ||
当地 | 勝率 | 5.91 | 6.39 | 5.85 | 5.53 | 5.40 | 5.32 | |
2連率 | 43.94 | 56.52 | 35.90 | 37.50 | 35.92 | 36.00 | ||
3連率 | 61.36 | 69.57 | 56.41 | 47.50 | 50.49 | 48.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | ||
3連率 | 93.00 | 59.00 | 72.00 | 33.00 | 29.00 | 45.00 | ||
1着率 | 35.71 | 4.55 | 27.78 | 11.11 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 40.91 | 33.33 | 11.11 | 11.76 | 18.18 | ||
3着率 | 28.57 | 13.64 | 11.11 | 11.11 | 11.76 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (21.43) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.67 | 34.67 | 38.99 | 32.73 | 24.50 | 33.97 | ||
3連率 | 43.33 | 46.67 | 55.97 | 50.91 | 42.38 | 51.92 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 川合 理司 |
小川 知行 |
鈴谷 一平 |
鈴木 猛 |
神田 達也 |
山道 諄也 |
||
支部 | 静岡 | 群馬 | 兵庫 | 東京 | 愛知 | 群馬 | ||
年齢 | 49歳 | 52歳 | 30歳 | 51歳 | 39歳 | 23歳 | ||
体重 | 57.8kg | 52.4kg | 55.3kg | 52.5kg | 52.5kg | 56.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.21 | 5.14 | 6.35 | 4.71 | 4.52 | 1.67 |
2連率 | 7.46 | 36.62 | 44.58 | 25.22 | 25.29 | 0.00 | ||
3連率 | 23.88 | 45.07 | 63.86 | 41.74 | 44.83 | 6.67 | ||
当地 | 勝率 | 4.75 | 5.53 | 5.14 | 5.25 | 5.86 | 1.90 | |
2連率 | 28.36 | 35.29 | 28.57 | 32.14 | 35.71 | 0.00 | ||
3連率 | 49.25 | 54.90 | 42.86 | 50.00 | 57.14 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 30.00 | 36.00 | 79.00 | 43.00 | 48.00 | 6.00 | ||
1着率 | 10.00 | 18.18 | 42.86 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 18.18 | 21.43 | 9.52 | 23.81 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 23.81 | 6.38 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (30.00) | (0.00) | |
捲られ | 40.00 | (30.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 7.14 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 9.09 | 14.29 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | - | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.28 | 46.30 | 26.62 | 35.62 | 25.52 | 33.12 | ||
3連率 | 45.77 | 63.58 | 39.61 | 54.11 | 45.52 | 45.22 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 伸び | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 尾形 栄治 |
大澤 普司 |
加藤 翔 |
野中 一平 |
中村 将隆 |
伊久間 陽優 |
||
支部 | 東京 | 群馬 | 静岡 | 愛知 | 兵庫 | 群馬 | ||
年齢 | 49歳 | 50歳 | 41歳 | 30歳 | 28歳 | 26歳 | ||
体重 | 53.2kg | 55.0kg | 52.0kg | 54.9kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.99 | 5.62 | 4.23 | 6.78 | 4.30 | 4.45 |
2連率 | 18.75 | 37.50 | 21.90 | 53.85 | 23.68 | 27.36 | ||
3連率 | 31.25 | 53.85 | 33.33 | 68.38 | 39.47 | 41.51 | ||
当地 | 勝率 | 4.87 | 7.00 | 4.28 | 5.73 | 0.00 | 5.24 | |
2連率 | 23.33 | 46.43 | 17.24 | 40.00 | 0.00 | 41.18 | ||
3連率 | 50.00 | 67.86 | 37.93 | 60.00 | 0.00 | 47.06 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.19 | 0.12 | ||
3連率 | 82.00 | 53.00 | 28.00 | 54.00 | 25.00 | 40.00 | ||
1着率 | 63.64 | 10.53 | 11.11 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 21.05 | 5.56 | 26.92 | 5.00 | 6.67 | ||
3着率 | 0.00 | 21.05 | 11.11 | 15.38 | 20.00 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.25 | 27.34 | 34.84 | 32.67 | 35.71 | 41.29 | ||
3連率 | 44.90 | 41.01 | 50.97 | 48.67 | 50.65 | 54.84 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 大野 芳顕 |
嶋 義信 |
井芹 大志 |
松尾 祭 |
國分 将太郎 |
倉田 茂将 |
||
支部 | 福岡 | 香川 | 福岡 | 香川 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 39歳 | 36歳 | 49歳 | 37歳 | 30歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.8kg | 53.2kg | 52.6kg | 52.4kg | 55.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.66 | 5.74 | 4.19 | 5.36 | 5.64 | 5.00 |
2連率 | 36.07 | 36.00 | 23.47 | 32.98 | 38.54 | 30.69 | ||
3連率 | 53.28 | 57.00 | 36.73 | 53.19 | 56.25 | 47.52 | ||
当地 | 勝率 | 4.95 | 0.00 | 5.41 | 6.50 | 6.04 | 4.14 | |
2連率 | 21.05 | 0.00 | 29.41 | 45.00 | 46.58 | 7.14 | ||
3連率 | 42.11 | 0.00 | 52.94 | 80.00 | 63.01 | 42.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | ||
3連率 | 91.00 | 63.00 | 17.00 | 42.00 | 45.00 | 0.00 | ||
1着率 | 60.87 | 10.53 | 0.00 | 10.53 | 5.00 | 0.00 | ||
2着率 | 17.39 | 26.32 | 11.11 | 26.32 | 15.00 | 0.00 | ||
3着率 | 13.04 | 26.32 | 5.56 | 5.26 | 25.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 17.39 | (4.35) | (0.00) | (8.70) | (4.35) | (0.00) | |
捲られ | 4.35 | (0.00) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
