枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 岩津 徹郎 |
森 智也 |
柴田 朋哉 |
大平 誉史明 |
松下 誉士 |
藤本 元輝 |
||
支部 | 岡山 | 兵庫 | 福岡 | 大阪 | 福岡 | 兵庫 | ||
年齢 | 47歳 | 35歳 | 34歳 | 55歳 | 40歳 | 27歳 | ||
体重 | 56.1kg | 51.5kg | 53.6kg | 51.0kg | 52.0kg | 54.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.04 | 5.05 | 4.98 | 5.53 | 4.55 | 3.24 |
2連率 | 14.89 | 28.97 | 26.37 | 38.60 | 24.78 | 11.11 | ||
3連率 | 34.04 | 52.34 | 47.25 | 55.26 | 44.25 | 16.67 | ||
当地 | 勝率 | 5.75 | 4.79 | 5.27 | 5.29 | 4.50 | 4.40 | |
2連率 | 40.38 | 15.79 | 27.27 | 39.58 | 22.22 | 40.00 | ||
3連率 | 59.62 | 47.37 | 45.45 | 52.08 | 44.44 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | ||
3連率 | 67.00 | 57.00 | 28.00 | 40.00 | 32.00 | 17.00 | ||
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.09 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 33.33 | 16.67 | 5.00 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 23.81 | 11.11 | 25.00 | 13.64 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 44.44 | (22.22) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (11.11) | |
捲られ | 22.22 | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.59 | 23.08 | 27.27 | 32.76 | 35.29 | 22.03 | ||
3連率 | 56.90 | 26.92 | 40.00 | 53.45 | 54.90 | 38.98 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 伸び | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | - | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | - | ||
2連率 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | - | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 16.67 | - | ||
順位 | 27 | 37 | 40 | 36 | 34 | |||
得点率 | 4.50 | 2.83 | 1.17 | 3.14 | 3.50 | |||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1走 | 1/1 | 4(5)/4 | 5(6)/6 | 4/3 | 3/5 | |||
2走 | 4/4 | 4/5 | 3(2)/5 | 1/2 | 2/6 | |||
3走 | 3/4 | 6/5 | 6(5)/6 | 5/5 | 5/1 | |||
4走 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 3/6 | 6/4 | |||
5走 | 4(5)/5 | 1/4 | 4(3)/5 | 6/6 | 4/5 | |||
6走 | 6/6 | 3(2)/6 | 1/転 | 2/6 | 1/5 | |||
7走 | 3/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 今村 暢孝 |
向所 浩二 |
山地 正樹 |
桂林 寛 |
渡邊 裕貴 |
丸岡 正典 |
||
支部 | 福岡 | 兵庫 | 岡山 | 福岡 | 静岡 | 大阪 | ||
年齢 | 60歳 | 52歳 | 48歳 | 53歳 | 38歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.2kg | 56.7kg | 54.6kg | 53.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.17 | 5.22 | 4.56 | 4.90 | 4.72 | 7.02 |
2連率 | 39.02 | 32.18 | 21.78 | 31.53 | 26.09 | 52.38 | ||
3連率 | 65.85 | 45.98 | 46.53 | 45.05 | 47.83 | 66.67 | ||
当地 | 勝率 | 6.82 | 6.44 | 5.90 | 5.42 | 5.74 | 6.22 | |
2連率 | 51.52 | 55.56 | 43.65 | 26.32 | 42.11 | 55.56 | ||
3連率 | 78.79 | 55.56 | 62.70 | 63.16 | 57.89 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | ||
3連率 | 87.00 | 43.00 | 48.00 | 38.00 | 57.00 | 31.00 | ||
1着率 | 33.33 | 21.43 | 3.45 | 0.00 | 7.14 | 3.45 | ||
2着率 | 33.33 | 14.29 | 17.24 | 9.52 | 14.29 | 6.90 | ||
3着率 | 20.00 | 7.14 | 27.59 | 28.57 | 35.71 | 20.69 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (26.67) | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 26.67 | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 46.55 | 36.84 | 31.58 | 30.77 | 51.79 | 10.91 | ||
3連率 | 65.52 | 59.65 | 57.89 | 48.08 | 67.86 | 18.18 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 平均 | 伸び | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 28.57 | ||
3連率 | 57.14 | 16.67 | 66.67 | 50.00 | 16.67 | 42.86 | ||
順位 | 13 | 35 | 22 | 27 | 37 | 23 | ||
得点率 | 6.29 | 3.17 | 5.33 | 4.50 | 2.83 | 5.29 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2(5)/3 | 1/2 | 2(5)/3 | 3/3 | 1/4 | 6/5 | ||
2走 | 1/2 | 5(4)/6 | 1/2 | 5/6 | 4/6 | 3/4 | ||
3走 | 2(6)/4 | 3/5 | 3/5 | 1/3 | 3/6 | 4/2 | ||
4走 | 2/2 | 5/5 | 2(4)/4 | 4/4 | 6/5 | 2/6 | ||
5走 | 2(3)/2 | 2/5 | 3(6)/3 | 6/5 | 5/6 | 1/1 | ||
6走 | 2/4 | 6/4 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | ||
7走 | 2(5)/4 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 武重 雄介 |
永田 義紘 |
岡崎 恭裕 |
石渡 鉄兵 |
雑賀 勇貴 |
川崎 智幸 |
||
支部 | 山口 | 広島 | 福岡 | 東京 | 大阪 | 岡山 | ||
年齢 | 40歳 | 40歳 | 38歳 | 50歳 | 34歳 | 57歳 | ||
体重 | 52.2kg | 51.0kg | 52.0kg | 53.0kg | 53.9kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.86 | 4.33 | 6.86 | 6.17 | 4.84 | 5.88 |
2連率 | 40.68 | 16.87 | 52.75 | 34.95 | 28.30 | 39.86 | ||
3連率 | 56.78 | 34.94 | 67.03 | 48.54 | 47.17 | 58.70 | ||
当地 | 勝率 | 5.66 | 4.87 | 6.66 | 5.44 | 4.76 | 6.01 | |
2連率 | 37.50 | 21.74 | 37.50 | 16.67 | 27.59 | 42.06 | ||
3連率 | 59.38 | 43.48 | 50.00 | 33.33 | 37.93 | 59.81 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | ||
3連率 | 84.00 | 28.00 | 47.00 | 22.00 | 43.00 | 24.00 | ||
1着率 | 76.00 | 5.56 | 17.65 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | ||
2着率 | 8.00 | 11.11 | 11.76 | 4.35 | 4.35 | 11.76 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 17.65 | 8.70 | 30.43 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 16.00 | (8.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.00 | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 4.35 | 8.70 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.88 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.85 | 38.46 | 39.29 | 40.00 | 30.36 | 24.14 | ||
3連率 | 38.46 | 57.69 | 46.43 | 54.55 | 39.29 | 41.38 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 逃げ | 逃げ | 平均 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | |
1着率 | 28.57 | 14.29 | 28.57 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 14.29 | 16.67 | 28.57 | ||
3連率 | 85.71 | 42.86 | 85.71 | 57.14 | 16.67 | 28.57 | ||
順位 | 9 | 29 | 5 | 21 | 39 | 33 | ||
得点率 | 7.14 | 4.43 | 7.71 | 5.57 | 2.67 | 3.86 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/3 | 6/5 | 3(6)/6 | 6(5)/5 | 3/5 | 5/4 | ||
2走 | 2/3 | 2/6 | 4/3 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | ||
3走 | 5/4 | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 5(4)/6 | 6/6 | ||
4走 | 1/1 | 1/3 | 5/2 | 2/3 | 5/6 | 3/6 | ||
5走 | 3/3 | 5/5 | 1/1 | 5(6)/3 | 3(2)/6 | 2/2 | ||
6走 | 4(3)/1 | 4/1 | 6/3 | 2/4 | 6/6 | 2/5 | ||
7走 | 6/3 | 4(5)/4 | 1/1 | 5/6 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 伏島 祐介 |
沢田 昭宏 |
濱野谷 憲吾 |
金田 諭 |
稗田 聖也 |
中村 魁生 |
||
支部 | 東京 | 大阪 | 東京 | 埼玉 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 34歳 | 38歳 | 51歳 | 46歳 | 36歳 | 26歳 | ||
体重 | 53.0kg | 52.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.05 | 5.75 | 6.83 | 6.14 | 5.79 | 5.93 |
2連率 | 32.29 | 39.07 | 43.36 | 43.64 | 44.19 | 41.75 | ||
3連率 | 50.00 | 56.29 | 58.74 | 60.00 | 60.47 | 60.19 | ||
当地 | 勝率 | 4.89 | 5.84 | 7.78 | 6.29 | 5.17 | 5.47 | |
2連率 | 11.11 | 38.00 | 33.33 | 42.86 | 34.15 | 27.78 | ||
3連率 | 55.56 | 62.00 | 55.56 | 66.67 | 51.22 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | ||
3連率 | 100.00 | 64.00 | 63.00 | 48.00 | 41.00 | 28.00 | ||
1着率 | 53.33 | 16.00 | 14.81 | 13.04 | 4.55 | 11.11 | ||
2着率 | 20.00 | 40.00 | 25.93 | 8.70 | 18.18 | 5.56 | ||
3着率 | 26.67 | 8.00 | 22.22 | 26.09 | 18.18 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (6.67) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 16.00 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.41 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.70 | 8.70 | 4.55 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.35 | 28.81 | 24.53 | 48.15 | 9.09 | 34.48 | ||
3連率 | 56.14 | 38.98 | 39.62 | 66.67 | 20.00 | 46.55 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 差捲 | 有能 | 平凡 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 14.29 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | 14.29 | ||
2連率 | 57.14 | 28.57 | 57.14 | 42.86 | 16.67 | 28.57 | ||
3連率 | 71.43 | 71.43 | 85.71 | 71.43 | 33.33 | 42.86 | ||
順位 | 16 | 13 | 3 | 16 | 31 | 20 | ||
得点率 | 6.14 | 6.29 | 8.14 | 6.14 | 4.17 | 5.71 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4(3)/6 | 4(3)/2 | 2/1 | 1/2 | 5(6)/5 | 3(2)/1 | ||
2走 | 6/5 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 2/3 | 6/4 | ||
3走 | 4(5)/3 | 4/3 | 6/2 | 4(5)/3 | 4/6 | 1/2 | ||
4走 | 2/2 | 2/4 | 6/3 | 6/2 | 3/5 | 5/4 | ||
5走 | 3(4)/2 | 5/3 | 4/5 | 2/5 | 6(5)/4 | 4/4 | ||
6走 | 5(4)/2 | 5(6)/3 | 5/2 | 2/6 | 1/1 | 3/3 | ||
7走 | 1/2 | 4/5 | 1/3 | 5/2 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 溝口 海義也 |
山崎 昂介 |
國崎 良春 |
藤本 元輝 |
笠置 博之 |
今泉 友吾 |
||
支部 | 福岡 | 長崎 | 福岡 | 兵庫 | 大阪 | 東京 | ||
年齢 | 29歳 | 40歳 | 49歳 | 27歳 | 34歳 | 35歳 | ||
体重 | 53.6kg | 52.4kg | 52.0kg | 54.4kg | 53.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.28 | 5.19 | 5.47 | 3.24 | 5.91 | 7.14 |
2連率 | 41.59 | 34.02 | 38.17 | 11.11 | 45.05 | 57.72 | ||
3連率 | 66.37 | 53.61 | 54.20 | 16.67 | 56.76 | 72.36 | ||
当地 | 勝率 | 6.15 | 5.91 | 6.20 | 4.40 | 4.53 | 6.61 | |
2連率 | 45.00 | 36.36 | 50.00 | 40.00 | 21.05 | 46.43 | ||
3連率 | 60.00 | 54.55 | 58.00 | 40.00 | 42.11 | 67.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.21 | 0.18 | - | 0.13 | 0.16 | ||
3連率 | 84.00 | 59.00 | 46.00 | 9.00 | 33.00 | 55.00 | ||
1着率 | 52.00 | 11.76 | 7.69 | 0.00 | 23.81 | 5.00 | ||
2着率 | 28.00 | 41.18 | 26.92 | 9.09 | 0.00 | 25.00 | ||
3着率 | 4.00 | 5.88 | 11.54 | 0.00 | 9.52 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 32.00 | (4.00) | (12.00) | (4.00) | (12.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | (4.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 23.08 | 33.33 | 43.14 | 22.03 | 44.44 | 42.11 | ||
3連率 | 38.46 | 62.96 | 60.78 | 38.98 | 55.56 | 57.89 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.14 | - | 0.19 | 0.17 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | - | 28.57 | 28.57 | ||
2連率 | 57.14 | 28.57 | 28.57 | - | 57.14 | 57.14 | ||
3連率 | 71.43 | 28.57 | 42.86 | - | 71.43 | 85.71 | ||
順位 | 8 | 24 | 30 | 6 | 3 | |||
得点率 | 7.29 | 4.71 | 4.29 | 7.43 | 8.14 | |||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1走 | 2/1 | 2/5 | 6(4)/5 | 3(4)/2 | 1/1 | |||
2走 | 4/2 | 5/6 | 1/2 | 3/1 | 5/4 | |||
3走 | 1/1 | 6/4 | 2/2 | 2/2 | 6/3 | |||
4走 | 5/4 | 1/2 | 3/6 | 6/5 | 4/3 | |||
5走 | 3/3 | 2(3)/4 | 5/3 | 1/1 | 6/2 | |||
6走 | 6/6 | 3/2 | 6/6 | 4/4 | 1/1 | |||
7走 | 3/2 | 4/4 | 5(4)/5 | 6(5)/3 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | A1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 西舘 健 |
渡邊 裕貴 |
中澤 和志 |
平尾 崇典 |
品川 二千翔 |
末永 由楽 |
||
支部 | 東京 | 静岡 | 埼玉 | 岡山 | 山口 | 岡山 | ||
年齢 | 39歳 | 38歳 | 48歳 | 52歳 | 26歳 | 38歳 | ||
体重 | 54.3kg | 52.0kg | 53.2kg | 50.0kg | 52.9kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.54 | 4.72 | 6.72 | 7.19 | 6.18 | 6.19 |
2連率 | 35.63 | 26.09 | 41.61 | 56.91 | 45.12 | 42.24 | ||
3連率 | 56.32 | 47.83 | 60.58 | 77.24 | 68.29 | 61.21 | ||
当地 | 勝率 | 3.82 | 5.74 | 7.22 | 6.71 | 5.27 | 6.26 | |
2連率 | 27.27 | 42.11 | 44.44 | 46.88 | 30.00 | 41.84 | ||
3連率 | 36.36 | 57.89 | 55.56 | 69.79 | 53.33 | 60.20 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | ||
3連率 | 89.00 | 53.00 | 67.00 | 73.00 | 73.00 | 50.00 | ||
1着率 | 63.16 | 0.00 | 20.83 | 27.27 | 6.67 | 0.00 | ||
2着率 | 10.53 | 26.67 | 12.50 | 18.18 | 33.33 | 22.22 | ||
3着率 | 15.79 | 26.67 | 33.33 | 27.27 | 33.33 | 27.78 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (5.26) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (5.26) | |
捲られ | 21.05 | (15.79) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 4.55 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 24.53 | 51.79 | 26.32 | 27.59 | 24.53 | 25.00 | ||
3連率 | 35.85 | 67.86 | 42.11 | 48.28 | 45.28 | 46.15 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 逃げ | 伸び | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 28.57 | 28.57 | 57.14 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 42.86 | 57.14 | 42.86 | 71.43 | ||
3連率 | 57.14 | 16.67 | 57.14 | 57.14 | 85.71 | 100.0 | ||
順位 | 16 | 37 | 11 | 6 | 9 | 2 | ||
得点率 | 6.14 | 2.83 | 6.86 | 7.43 | 7.14 | 9.14 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/4 | 1/4 | 5(6)/2 | 5(6)/4 | 5(4)/3 | 1/1 | ||
2走 | 5(4)/5 | 4/6 | 3/5 | 2/2 | 6(5)/3 | 5/1 | ||
3走 | 2/2 | 3/6 | 2/4 | 4/6 | 3/5 | 3/1 | ||
4走 | 5/1 | 6/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/3 | ||
5走 | 1/1 | 5/6 | 6/3 | 6/4 | 1(2)/1 | 3(2)/1 | ||
6走 | 4/3 | 2/2 | 5/5 | 5/2 | 5(4)/2 | 6/3 | ||
7走 | 3/6 | 1/1 | 1/1 | 6/3 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 森野 正弘 |
松下 誉士 |
中村 泰平 |
雑賀 勇貴 |
向所 浩二 |
山口 達也 |
||
支部 | 山口 | 福岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | 岡山 | ||
年齢 | 40歳 | 40歳 | 29歳 | 34歳 | 52歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.9kg | 56.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.50 | 4.55 | 6.37 | 4.84 | 5.22 | 6.50 |
2連率 | 47.93 | 24.78 | 46.96 | 28.30 | 32.18 | 48.70 | ||
3連率 | 64.46 | 44.25 | 67.83 | 47.17 | 45.98 | 59.13 | ||
当地 | 勝率 | 6.81 | 4.50 | 4.90 | 4.76 | 6.44 | 6.43 | |
2連率 | 51.61 | 22.22 | 20.00 | 27.59 | 55.56 | 46.67 | ||
3連率 | 67.74 | 44.44 | 50.00 | 37.93 | 55.56 | 58.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | ||
3連率 | 91.00 | 52.00 | 75.00 | 53.00 | 47.00 | 21.00 | ||
1着率 | 63.64 | 3.70 | 10.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | ||
2着率 | 24.24 | 25.93 | 40.00 | 29.41 | 10.53 | 14.29 | ||
3着率 | 3.03 | 22.22 | 25.00 | 23.53 | 26.32 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (9.09) | (0.00) | (3.03) | (6.06) | (0.00) | |
捲られ | 12.12 | (0.00) | (3.03) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.73 | 35.29 | 35.09 | 30.36 | 36.84 | 37.04 | ||
3連率 | 50.91 | 54.90 | 57.89 | 39.29 | 59.65 | 51.85 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 平均 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | |
1着率 | 28.57 | 16.67 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | 71.43 | ||
