枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 野間 大樹 |
松田 竜馬 |
今泉 徹 |
松本 純平 |
柳瀬 幹太 |
樋口 喜彦 |
||
支部 | 大阪 | 福岡 | 群馬 | 埼玉 | 山口 | 兵庫 | ||
年齢 | 36歳 | 41歳 | 51歳 | 29歳 | 26歳 | 42歳 | ||
体重 | 51.1kg | 54.9kg | 52.5kg | 53.4kg | 54.7kg | 54.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.95 | 5.92 | 4.38 | 6.71 | 5.19 | 4.18 |
2連率 | 20.63 | 39.39 | 21.54 | 49.14 | 36.08 | 21.05 | ||
3連率 | 36.51 | 62.12 | 41.54 | 68.10 | 49.48 | 28.95 | ||
当地 | 勝率 | 5.11 | 7.33 | 3.67 | 7.32 | 4.00 | 0.00 | |
2連率 | 22.22 | 44.44 | 19.05 | 61.29 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 44.44 | 88.89 | 23.81 | 80.65 | 33.33 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | ||
3連率 | 67.00 | 73.00 | 50.00 | 75.00 | 35.00 | 33.00 | ||
1着率 | 33.33 | 23.08 | 6.25 | 18.75 | 15.00 | 16.67 | ||
2着率 | 22.22 | 26.92 | 6.25 | 31.25 | 10.00 | 16.67 | ||
3着率 | 11.11 | 23.08 | 37.50 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 44.44 | (11.11) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.54 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 16.67 | ||
捲り | - | 11.54 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.00 | 32.66 | 43.78 | 32.16 | 34.72 | 35.03 | ||
3連率 | 47.00 | 49.25 | 58.38 | 53.22 | 51.30 | 51.41 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 島田 一生 |
本橋 克洋 |
藤原 孝斗 |
立具 敬司 |
高野 哲史 |
木場 雄二郎 |
||
支部 | 福岡 | 群馬 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | 山口 | ||
年齢 | 45歳 | 51歳 | 27歳 | 34歳 | 35歳 | 43歳 | ||
体重 | 55.7kg | 55.2kg | 57.4kg | 52.4kg | 51.4kg | 57.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.51 | 5.59 | 3.79 | 4.25 | 6.76 | 4.90 |
2連率 | 29.03 | 40.37 | 21.35 | 19.18 | 50.00 | 25.74 | ||
3連率 | 40.86 | 56.88 | 30.34 | 34.25 | 66.42 | 48.51 | ||
当地 | 勝率 | 2.78 | 5.36 | 3.85 | 3.79 | 6.63 | 0.00 | |
2連率 | 11.11 | 30.30 | 15.38 | 7.14 | 46.67 | 0.00 | ||
3連率 | 11.11 | 45.45 | 23.08 | 35.71 | 66.67 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.23 | 0.20 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | ||
3連率 | 73.00 | 55.00 | 38.00 | 40.00 | 44.00 | 32.00 | ||
1着率 | 45.45 | 15.00 | 15.38 | 0.00 | 12.00 | 5.26 | ||
2着率 | 9.09 | 20.00 | 7.69 | 20.00 | 12.00 | 5.26 | ||
3着率 | 18.18 | 20.00 | 15.38 | 20.00 | 20.00 | 21.05 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | |
捲られ | 18.18 | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.00 | 15.38 | 0.00 | 4.00 | 5.26 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | - | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 48.45 | 34.04 | 39.13 | 30.81 | 38.98 | 40.76 | ||
3連率 | 64.95 | 48.40 | 54.89 | 50.51 | 60.45 | 53.80 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 吉岡 誠 |
乃村 康友 |
吉田 俊彦 |
石原 翼 |
川原 涼 |
高橋 涼夏 |
||
支部 | 山口 | 三重 | 兵庫 | 静岡 | 愛知 | 群馬 | ||
年齢 | 54歳 | 42歳 | 46歳 | 27歳 | 25歳 | 17歳 | ||
体重 | 56.2kg | 56.0kg | 52.9kg | 51.2kg | 54.4kg | 45.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.85 | 5.00 | 6.10 | 6.20 | 5.58 | 1.22 |
2連率 | 16.36 | 30.11 | 41.94 | 43.75 | 36.84 | 0.00 | ||
3連率 | 32.73 | 46.24 | 56.45 | 63.39 | 52.63 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.00 | 5.35 | 5.79 | 7.17 | 3.75 | 0.00 | |
2連率 | 11.11 | 32.35 | 39.29 | 62.07 | 18.75 | 0.00 | ||
3連率 | 11.11 | 52.94 | 53.57 | 68.97 | 31.25 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | ||
3連率 | 50.00 | 53.00 | 47.00 | 56.00 | 35.00 | 0.00 | ||
1着率 | 16.67 | 21.05 | 11.76 | 7.41 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 21.05 | 17.65 | 29.63 | 15.00 | 0.00 | ||
3着率 | 16.67 | 10.53 | 17.65 | 18.52 | 10.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 66.67 | (33.33) | (0.00) | (16.67) | (16.67) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.76 | 3.70 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 3.70 | 5.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.91 | 33.88 | 32.95 | 39.90 | 40.33 | 32.46 | ||
3連率 | 48.40 | 52.46 | 44.89 | 52.33 | 51.38 | 47.64 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 平均 | 有能 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 勝浦 真帆 |
水口 由紀 |
谷川 里江 |
安達 美帆 |
櫻本 あゆみ |
樋口 由加里 |
||
支部 | 岡山 | 滋賀 | 愛知 | 埼玉 | 群馬 | 岡山 | ||
年齢 | 29歳 | 52歳 | 57歳 | 49歳 | 37歳 | 37歳 | ||
体重 | 49.4kg | 48.6kg | 46.0kg | 46.3kg | 46.8kg | 45.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.36 | 4.72 | 5.15 | 2.98 | 5.68 | 5.69 |
2連率 | 49.24 | 19.40 | 35.05 | 13.46 | 43.75 | 35.59 | ||
3連率 | 65.15 | 46.27 | 45.36 | 19.23 | 52.50 | 61.86 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 5.60 | 4.94 | 4.36 | 5.26 | 6.31 | |
2連率 | 42.11 | 50.00 | 33.33 | 22.73 | 34.21 | 43.75 | ||
3連率 | 52.63 | 60.00 | 38.89 | 31.82 | 50.00 | 65.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.30 | 0.17 | 0.15 | ||
3連率 | 100.00 | 55.00 | 39.00 | 17.00 | 27.00 | 33.00 | ||
1着率 | 74.07 | 0.00 | 11.11 | 8.33 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 18.52 | 9.09 | 16.67 | 8.33 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 7.41 | 45.45 | 11.11 | 0.00 | 18.18 | 26.67 | ||
決り手 | 差され | 14.81 | (0.00) | (3.70) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (3.70) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.53 | 33.33 | 35.35 | 30.73 | 36.42 | 34.74 | ||
3連率 | 56.90 | 55.03 | 54.55 | 46.88 | 54.32 | 48.95 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | B2 | ||
氏名 | 安田 政彦 |
木村 仁紀 |
原 豊土 |
森下 勇 |
長田 頼宗 |
樋江井 舞 |
||
支部 | 兵庫 | 滋賀 | 静岡 | 群馬 | 東京 | 愛知 | ||
年齢 | 53歳 | 32歳 | 44歳 | 51歳 | 39歳 | 23歳 | ||
体重 | 53.9kg | 53.9kg | 53.8kg | 57.3kg | 53.4kg | 46.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.35 | 6.53 | 5.75 | 3.97 | 6.16 | 1.92 |
2連率 | 35.78 | 44.44 | 41.23 | 17.20 | 37.27 | 2.20 | ||
3連率 | 55.05 | 67.41 | 60.53 | 31.18 | 51.82 | 4.40 | ||
当地 | 勝率 | 7.14 | 6.27 | 5.30 | 2.25 | 6.69 | 1.67 | |
2連率 | 57.14 | 46.67 | 31.82 | 12.50 | 49.02 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 66.67 | 56.82 | 12.50 | 62.75 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | ||
3連率 | 94.00 | 73.00 | 67.00 | 25.00 | 40.00 | 4.00 | ||
1着率 | 77.78 | 19.23 | 11.11 | 6.25 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 19.23 | 33.33 | 6.25 | 20.00 | 2.60 | ||
3着率 | 5.56 | 34.62 | 22.22 | 12.50 | 10.00 | 1.30 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (5.56) | (5.56) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 5.56 | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 6.25 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 3.85 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.85 | 35.45 | 30.81 | 36.65 | 36.79 | 41.81 | ||
3連率 | 54.17 | 55.03 | 44.86 | 44.50 | 56.99 | 63.28 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 高塚 清一 |
高野 心吾 |
谷津 幸宏 |
樋口 喜彦 |
渡辺 豊 |
土屋 智則 |
||
支部 | 静岡 | 愛知 | 埼玉 | 兵庫 | 東京 | 群馬 | ||
年齢 | 77歳 | 36歳 | 44歳 | 42歳 | 57歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.1kg | 55.1kg | 54.8kg | 54.5kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.10 | 3.98 | 6.11 | 4.18 | 5.49 | 6.86 |
2連率 | 18.75 | 19.77 | 42.74 | 21.05 | 35.29 | 44.04 | ||
3連率 | 39.58 | 32.56 | 58.97 | 28.95 | 57.14 | 60.55 | ||
当地 | 勝率 | 3.76 | 3.18 | 6.47 | 0.00 | 6.53 | 6.93 | |
2連率 | 17.65 | 14.29 | 44.44 | 0.00 | 44.74 | 57.14 | ||
3連率 | 35.29 | 17.86 | 69.44 | 0.00 | 73.68 | 71.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.18 | - | 0.22 | 0.08 | ||
3連率 | 71.00 | 32.00 | 71.00 | 25.00 | 52.00 | 9.00 | ||
1着率 | 28.57 | 5.26 | 23.53 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 21.05 | 23.53 | 25.00 | 19.05 | 9.09 | ||
3着率 | 14.29 | 5.26 | 23.53 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (28.57) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 42.86 | (0.00) | (28.57) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.76 | 32.32 | 39.89 | 35.03 | 33.33 | 31.31 | ||
3連率 | 59.46 | 53.03 | 55.74 | 51.41 | 46.77 | 46.97 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 平均 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 照屋 厚仁 |
後藤 正宗 |
川原 涼 |
中村 守成 |
木場 雄二郎 |
吉川 昭男 |
||
支部 | 兵庫 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 山口 | 滋賀 | ||
年齢 | 40歳 | 46歳 | 25歳 | 53歳 | 43歳 | 52歳 | ||
体重 | 51.7kg | 53.8kg | 54.4kg | 53.2kg | 57.4kg | 54.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.92 | 6.15 | 5.58 | 4.54 | 4.90 | 6.30 |
2連率 | 43.66 | 44.44 | 36.84 | 27.38 | 25.74 | 50.41 | ||
3連率 | 59.15 | 58.97 | 52.63 | 40.48 | 48.51 | 63.64 | ||
当地 | 勝率 | 5.09 | 5.57 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | 7.93 | |
2連率 | 36.36 | 42.86 | 18.75 | 20.00 | 0.00 | 71.43 | ||
3連率 | 45.45 | 50.00 | 31.25 | 20.00 | 0.00 | 82.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | - | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | - | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | - | ||
3連率 | 85.00 | 63.00 | 47.00 | 42.00 | 43.00 | 0.00 | ||
1着率 | 69.70 | 31.25 | 17.65 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 12.12 | 18.75 | 5.88 | 25.00 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 3.03 | 12.50 | 23.53 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 21.21 | (9.09) | (6.06) | (0.00) | (3.03) | (3.03) | |
捲られ | 6.06 | (0.00) | (6.06) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 25.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 5.88 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.02 | 35.11 | 40.33 | 32.31 | 40.76 | 36.67 | ||
3連率 | 55.80 | 53.19 | 51.38 | 45.64 | 53.80 | 51.67 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 石原 翼 |
柳瀬 幹太 |
野中 一平 |
樋口 由加里 |
吉武 真也 |
本橋 克洋 |
||
支部 | 静岡 | 山口 | 愛知 | 岡山 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 27歳 | 26歳 | 30歳 | 37歳 | 31歳 | 51歳 | ||
体重 | 51.2kg | 54.7kg | 55.6kg | 45.3kg | 52.6kg | 55.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.20 | 5.19 | 6.65 | 5.69 | 3.62 | 5.59 |
2連率 | 43.75 | 36.08 | 52.42 | 35.59 | 16.67 | 40.37 | ||
3連率 | 63.39 | 49.48 | 66.94 | 61.86 | 30.00 | 56.88 | ||
当地 | 勝率 | 7.17 | 4.00 | 5.84 | 6.31 | 0.00 | 5.36 | |
2連率 | 62.07 | 33.33 | 42.11 | 43.75 | 0.00 | 30.30 | ||
3連率 | 68.97 | 33.33 | 52.63 | 65.63 | 0.00 | 45.45 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | ||
3連率 | 85.00 | 70.00 | 71.00 | 43.00 | 14.00 | 7.00 | ||
1着率 | 60.00 | 10.00 | 17.65 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 40.00 | 41.18 | 14.29 | 14.29 | 6.67 | ||
3着率 | 5.00 | 20.00 | 11.76 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (10.00) | (5.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (5.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.90 | 34.72 | 39.29 | 34.74 | 36.31 | 34.04 | ||
3連率 | 52.33 | 51.30 | 53.06 | 48.95 | 53.63 | 48.40 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 桑島 和宏 |
島田 一生 |
野間 大樹 |
櫻本 あゆみ |
中山 将 |
原 豊土 |
||
支部 | 東京 | 福岡 | 大阪 | 群馬 | 三重 | 静岡 | ||
年齢 | 40歳 | 45歳 | 36歳 | 37歳 | 33歳 | 44歳 | ||
体重 | 56.6kg | 55.7kg | 51.1kg | 46.8kg | 53.4kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.36 | 4.51 | 3.95 | 5.68 | 5.42 | 5.75 |
2連率 | 40.71 | 29.03 | 20.63 | 43.75 | 37.84 | 41.23 | ||
3連率 | 69.03 | 40.86 | 36.51 | 52.50 | 48.65 | 60.53 | ||
当地 | 勝率 | 5.57 | 2.78 | 5.11 | 5.26 | 6.42 | 5.30 | |
2連率 | 39.13 | 11.11 | 22.22 | 34.21 | 47.37 | 31.82 | ||
3連率 | 47.83 | 11.11 | 44.44 | 50.00 | 68.42 | 56.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | ||
3連率 | 92.00 | 68.00 | 40.00 | 41.00 | 7.00 | 25.00 | ||
1着率 | 66.67 | 10.53 | 0.00 | 5.88 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 31.58 | 10.00 | 23.53 | 0.00 | 5.00 | ||
3着率 | 12.50 | 26.32 | 30.00 | 11.76 | 0.00 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | (4.17) | |
捲られ | 16.67 | (4.17) | (0.00) | (4.17) | (4.17) | (4.17) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
