枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 原田 雄次 |
花本 剛 |
本吉 正樹 |
久田 武 |
齋藤 真之 |
庄島 潤成 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 東京 | 愛知 | 岡山 | 山口 | ||
年齢 | 27歳 | 33歳 | 59歳 | 51歳 | 37歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.0kg | 57.1kg | 54.2kg | 52.4kg | 53.3kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.30 | 4.28 | 3.76 | 6.05 | 3.85 | 1.16 |
2連率 | 35.80 | 23.23 | 20.69 | 45.63 | 16.09 | 0.00 | ||
3連率 | 50.62 | 37.37 | 31.03 | 63.11 | 33.33 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 3.83 | 4.78 | 4.41 | 0.00 | 3.42 | 1.17 | |
2連率 | 16.67 | 25.93 | 23.53 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 42.59 | 41.18 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | ||
3連率 | 83.00 | 29.00 | 38.00 | 59.00 | 36.00 | 0.00 | ||
1着率 | 66.67 | 11.76 | 0.00 | 23.53 | 9.09 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 11.76 | 25.00 | 11.76 | 9.09 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 5.88 | 12.50 | 23.53 | 18.18 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (0.00) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.33 | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 46.01 | 30.73 | 39.82 | 36.84 | 32.86 | 36.00 | ||
3連率 | 61.50 | 46.33 | 56.19 | 53.59 | 48.36 | 48.89 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 差捲 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 42.86 | 20.00 | 0.00 | 14.29 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 85.71 | 40.00 | 0.00 | 28.57 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 13 | 27 | 37 | 32 | 36 | 40 | ||
得点率 | 6.80 | 5.00 | 2.60 | 4.00 | 3.25 | 1.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 1/3 | 3/4 | 1/6 | 3/5 | 6/6 | ||
2走 | 6(3)/4 | 5(4)/転 | 6/6 | 5(6)/4 | 2/3 | 6(5)/6 | ||
3走 | 4/2 | 3/4 | 2(1)/5 | 3/5 | 4/6 | 6(5)/5 | ||
4走 | 5/3 | 3/1 | 2/4 | 4/3 | 5/4 | 6/6 | ||
5走 | 3/3 | 6/6 | 4/5 | 2/5 | 1/1 | 6/5 | ||
6走 | 2/2 | 4/5 | 5/5 | 3/2 | 5(6)/2 | |||
7走 | 5/3 | 4(5)/F |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 谷川 将太 |
塩田 雄一 |
正木 聖賢 |
柳瀬 興志 |
大森 翼 |
上岡 巧汰 |
||
支部 | 長崎 | 香川 | 広島 | 山口 | 兵庫 | 広島 | ||
年齢 | 37歳 | 52歳 | 50歳 | 55歳 | 22歳 | 22歳 | ||
体重 | 52.2kg | 52.0kg | 55.3kg | 57.2kg | 52.0kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.01 | 4.16 | 4.62 | 5.11 | 3.23 | 1.32 |
2連率 | 32.35 | 21.15 | 26.92 | 30.36 | 11.11 | 0.00 | ||
3連率 | 49.02 | 35.58 | 38.46 | 49.11 | 22.22 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.75 | 0.00 | 7.00 | 4.82 | 1.92 | 1.17 | |
2連率 | 37.50 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 62.50 | 0.00 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | ||
3連率 | 87.00 | 28.00 | 25.00 | 56.00 | 24.00 | 0.00 | ||
1着率 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 16.67 | 25.00 | 25.00 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 25.00 | 14.29 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (0.00) | (20.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (6.67) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.70 | 30.66 | 35.56 | 32.18 | 34.36 | 28.88 | ||
3連率 | 51.38 | 46.23 | 51.11 | 46.04 | 52.82 | 45.45 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 平均 | 平均 | 差捲 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 28.57 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 23 | 18 | 25 | 29 | 32 | 41 | ||
得点率 | 5.40 | 6.00 | 5.20 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 6/5 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 6/6 | ||
2走 | 2/2 | 2/4 | 2(5)/3 | 4/3 | 3/3 | 6(5)/6 | ||
3走 | 3/6 | 5/2 | 2(4)/3 | 3/4 | 4/5 | 6/6 | ||
4走 | 5/2 | 1/1 | 2/4 | 2/4 | 4/3 | 6(5)/6 | ||
5走 | 3/3 | 3/4 | 2(3)/4 | 5/5 | 2/6 | 6(5)/6 | ||
6走 | 4/4 | 1/6 | 2/3 | 2/2 | 5/3 | |||
7走 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 東 潤樹 |
原田 篤志 |
木下 陽介 |
吉原 聖人 |
草場 康幸 |
藤田 浩人 |
||
支部 | 広島 | 山口 | 東京 | 広島 | 佐賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 36歳 | 45歳 | 45歳 | 57歳 | 49歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.0kg | 54.4kg | 52.0kg | 53.3kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.99 | 6.16 | 3.97 | 4.57 | 5.11 | 5.99 |
2連率 | 26.36 | 43.41 | 24.24 | 26.80 | 32.26 | 44.04 | ||
3連率 | 45.45 | 60.47 | 33.33 | 41.24 | 45.16 | 62.39 | ||
当地 | 勝率 | 5.08 | 6.88 | 3.14 | 4.90 | 5.40 | 6.04 | |
2連率 | 24.00 | 51.95 | 28.57 | 25.00 | 24.00 | 42.31 | ||
3連率 | 44.00 | 69.48 | 28.57 | 40.00 | 64.00 | 57.69 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | ||
3連率 | 87.00 | 50.00 | 44.00 | 42.00 | 38.00 | 50.00 | ||
1着率 | 53.33 | 16.67 | 22.22 | 15.79 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 22.22 | 11.11 | 5.26 | 23.08 | 0.00 | ||
3着率 | 13.33 | 11.11 | 11.11 | 21.05 | 7.69 | 50.00 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (13.33) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 5.26 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 11.11 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.85 | 33.99 | 45.41 | 36.02 | 32.88 | 25.87 | ||
3連率 | 46.46 | 52.22 | 67.35 | 50.71 | 51.80 | 41.29 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 42.86 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 37.50 | 57.14 | 16.67 | 33.33 | 28.57 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 57.14 | 33.33 | 50.00 | 71.43 | ||
順位 | -- | 15 | 10 | 35 | 21 | 20 | ||
得点率 | 賞除 | 6.40 | 7.20 | 3.40 | 5.60 | 5.75 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 4/3 | 4/4 | 3/1 | 6/5 | 5/2 | 3/2 | ||
2走 | 2/妨 | 3/2 | 4/1 | 3/5 | 1/1 | 6/6 | ||
3走 | 4(3)/4 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 4/5 | 4/3 | ||
4走 | 5/6 | 2/6 | 5/5 | 2/6 | 5(6)/5 | 1/2 | ||
5走 | 5/3 | 3/5 | 1/4 | 6(5)/5 | 2/3 | 2/3 | ||
6走 | 3(2)/4 | 1/1 | 2/2 | 4/3 | 2/4 | 5/5 | ||
7走 | 3/3 | 4/6 | 2(1)/3 | |||||
8走 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 森永 隆 |
山本 浩輔 |
大串 重幸 |
玄馬 徹 |
小林 甘寧 |
宗行 治哉 |
||
支部 | 山口 | 長崎 | 長崎 | 岡山 | 広島 | 広島 | ||
年齢 | 36歳 | 47歳 | 40歳 | 54歳 | 21歳 | 27歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.7kg | 53.0kg | 52.0kg | 53.5kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.57 | 4.50 | 5.77 | 4.35 | 1.96 | 6.38 |
2連率 | 46.72 | 23.01 | 41.28 | 30.77 | 1.96 | 45.00 | ||
3連率 | 67.21 | 43.36 | 58.72 | 36.92 | 7.84 | 65.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.15 | 5.36 | 4.61 | 4.33 | 2.17 | 6.19 | |
2連率 | 49.25 | 36.36 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 42.86 | ||
3連率 | 65.67 | 54.55 | 38.89 | 42.86 | 16.67 | 71.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | - | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | - | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | - | 0.19 | ||
3連率 | 90.00 | 50.00 | 65.00 | 27.00 | 0.00 | 38.00 | ||
1着率 | 66.67 | 4.17 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.67 | 20.83 | 45.00 | 18.18 | 0.00 | 15.38 | ||
3着率 | 16.67 | 25.00 | 15.00 | 9.09 | 0.00 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 13.33 | (3.33) | (3.33) | (0.00) | (3.33) | (3.33) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (3.33) | (0.00) | ||
差し | - | 4.17 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 42.86 | 31.75 | 36.41 | 30.48 | 32.57 | 34.56 | ||
3連率 | 58.53 | 47.39 | 53.88 | 49.05 | 55.50 | 49.31 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | ||
2連率 | 57.14 | 33.33 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | ||
3連率 | 71.43 | 33.33 | 57.14 | 0.00 | 33.33 | 57.14 | ||
順位 | 15 | 34 | 18 | 41 | 31 | 25 | ||
得点率 | 6.40 | 3.60 | 6.00 | 1.00 | 4.25 | 5.20 | ||
減点 | 10 | 10 | ||||||
1走 | 3/1 | 5/6 | 5/5 | 3/5 | 6/3 | 4/4 | ||
2走 | 1/1 | 2/2 | 3(2)/2 | 6/転 | 6/6 | 6/3 | ||
3走 | 5(6)/4 | 4/6 | 6/4 | 4/6 | 6(5)/3 | 1(2)/1 | ||
4走 | 4/2 | 1/4 | 1/2 | 5/6 | 6(5)/4 | 5/4 | ||
5走 | 2/2 | 5(4)/6 | 4/5 | 1/4 | 6/6 | 1/1 | ||
6走 | 3/3 | 3/2 | 3/1 | 2/6 | 6(5)/6 | 3/4 | ||
7走 | 5/4 | 1/1 | 1(4)/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 米田 隆弘 |
宮地 秀祈 |
冨成 謙児 |
酒見 峻介 |
西村 秀樹 |
八戸 琉楓 |
||
支部 | 岡山 | 福岡 | 佐賀 | 佐賀 | 福岡 | 長崎 | ||
年齢 | 52歳 | 50歳 | 45歳 | 39歳 | 54歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.09 | 4.55 | 4.56 | 5.88 | 3.81 | 1.12 |
2連率 | 31.52 | 25.26 | 25.00 | 41.84 | 18.07 | 0.00 | ||
3連率 | 46.74 | 42.11 | 40.32 | 60.28 | 27.71 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.27 | 4.33 | 5.26 | 5.70 | 3.71 | 0.00 | |
2連率 | 27.27 | 16.67 | 38.71 | 40.00 | 14.29 | 0.00 | ||
3連率 | 72.73 | 33.33 | 45.16 | 60.00 | 28.57 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.26 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.31 | ||
3連率 | 89.00 | 41.00 | 39.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1着率 | 44.44 | 5.88 | 7.14 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 38.89 | 17.65 | 17.86 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 5.56 | 17.65 | 14.29 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 38.89 | (27.78) | (0.00) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 3.57 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.98 | 27.49 | 39.72 | 39.81 | 33.03 | 38.68 | ||
3連率 | 52.02 | 43.13 | 54.21 | 59.22 | 49.54 | 54.25 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 57.14 | 16.67 | 33.33 | 42.86 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 33.33 | 50.00 | 71.43 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 5 | 30 | 27 | 9 | 21 | 39 | ||
得点率 | 8.00 | 4.40 | 5.00 | 7.50 | 5.60 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/3 | 1/3 | 4/5 | 3(2)/5 | 4/4 | 6/4 | ||
2走 | 2/2 | 5/4 | 2/6 | 1/1 | 4/4 | 6(5)/6 | ||
3走 | 1/1 | 2/5 | 1/2 | 5/3 | 3/3 | 6(5)/6 | ||
4走 | 6/2 | 3/2 | 5(6)/3 | 6/1 | 1/2 | 6/5 | ||
5走 | 3/2 | 5(6)/5 | 5/6 | 3/6 | 4(2)/3 | 6(5)/6 | ||
6走 | 4/4 | 4/5 | 2/2 | 4/2 | 5/5 | 6/6 | ||
7走 | 2/5 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 久田 武 |
星野 政彦 |
柳瀬 興志 |
本吉 正樹 |
上岡 巧汰 |
山田 哲也 |
||
支部 | 愛知 | 兵庫 | 山口 | 東京 | 広島 | 東京 | ||
年齢 | 51歳 | 60歳 | 55歳 | 59歳 | 22歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.4kg | 57.2kg | 54.2kg | 52.9kg | 52.5kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.05 | 4.27 | 5.11 | 3.76 | 1.32 | 6.68 |
2連率 | 45.63 | 23.46 | 30.36 | 20.69 | 0.00 | 50.44 | ||
3連率 | 63.11 | 33.33 | 49.11 | 31.03 | 0.00 | 63.72 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.23 | 4.82 | 4.41 | 1.17 | 6.54 | |
2連率 | 0.00 | 23.08 | 20.00 | 23.53 | 0.00 | 53.85 | ||
3連率 | 0.00 | 46.15 | 40.00 | 41.18 | 0.00 | 69.23 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.08 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.06 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | - | 0.08 | ||
3連率 | 86.00 | 40.00 | 50.00 | 36.00 | 0.00 | 40.00 | ||
1着率 | 76.19 | 10.00 | 18.18 | 9.09 | 0.00 | 6.67 | ||
2着率 | 9.52 | 20.00 | 13.64 | 9.09 | 0.00 | 20.00 | ||
3着率 | 0.00 | 10.00 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 13.33 | ||
決り手 | 差され | 9.52 | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (4.76) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 6.67 | ||
捲り | - | 10.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.84 | 32.71 | 32.18 | 39.82 | 28.88 | 29.27 | ||
3連率 | 53.59 | 53.74 | 46.04 | 56.19 | 45.45 | 45.85 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 14.29 | 57.14 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | ||
3連率 | 28.57 | 57.14 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | ||
順位 | 32 | 17 | 29 | 37 | 41 | 8 | ||
得点率 | 4.00 | 6.20 | 4.50 | 2.60 | 1.00 | 7.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/6 | 5/6 | 1/4 | 3/4 | 6/6 | 2/2 | ||
2走 | 5(6)/4 | 1/1 | 4/3 | 6/6 | 6(5)/6 | 6/4 | ||
3走 | 3/5 | 2/5 | 3/4 | 2(1)/5 | 6/6 | 5/5 | ||
4走 | 4/3 | 3/1 | 2/4 | 2/4 | 6(5)/6 | 1/1 | ||
5走 | 2/5 | 3(6)/2 | 5/5 | 4/5 | 6(5)/6 | 3/3 | ||
6走 | 3/2 | 1/1 | 2/2 | 5/5 | 4/4 | |||
7走 | 4(5)/F | 5(6)/6 | 1/1 | |||||
8走 | 4(3)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 大森 翼 |
正木 聖賢 |
草場 康幸 |
石橋 道友 |
庄島 潤成 |
今井 貴士 |
||
支部 | 兵庫 | 広島 | 佐賀 | 長崎 | 山口 | 福岡 | ||
年齢 | 22歳 | 50歳 | 49歳 | 43歳 | 21歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.0kg | 55.3kg | 53.3kg | 52.5kg | 54.3kg | 56.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.23 | 4.62 | 5.11 | 6.59 | 1.16 | 6.40 |
2連率 | 11.11 | 26.92 | 32.26 | 43.75 | 0.00 | 49.65 | ||
3連率 | 22.22 | 38.46 | 45.16 | 64.58 | 0.00 | 64.54 | ||
当地 | 勝率 | 1.92 | 7.00 | 5.40 | 0.00 | 1.17 | 5.81 | |
2連率 | 0.00 | 40.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | ||
3連率 | 0.00 | 80.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 61.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | - | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | - | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | - | 0.15 | ||
3連率 | 40.00 | 48.00 | 45.00 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | ||
1着率 | 30.00 | 9.52 | 18.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 9.52 | 27.27 | 15.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3着率 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (20.00) | (30.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 9.09 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.36 | 35.56 | 32.88 | 35.44 | 36.00 | 41.15 | ||
3連率 | 52.82 | 51.11 | 51.80 | 56.80 | 48.89 | 57.89 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 平凡 | 伸び | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 37.50 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 50.00 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | ||
