枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 宮迫 暢彦 |
谷口 佳蓮 |
中村 裕将 |
平瀬 城啓 |
柴田 友和 |
新井 英孝 |
||
支部 | 大阪 | 香川 | 埼玉 | 福井 | 福岡 | 大阪 | ||
年齢 | 56歳 | 23歳 | 62歳 | 40歳 | 47歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.2kg | 46.5kg | 55.0kg | 54.4kg | 51.7kg | 51.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.23 | 4.24 | 4.85 | 3.91 | 4.79 | 5.67 |
2連率 | 35.56 | 26.67 | 28.28 | 16.83 | 24.47 | 40.00 | ||
3連率 | 49.63 | 37.33 | 45.45 | 28.71 | 42.55 | 53.33 | ||
当地 | 勝率 | 5.08 | 6.00 | 4.33 | 4.56 | 4.38 | 5.03 | |
2連率 | 29.51 | 22.22 | 26.67 | 22.22 | 23.08 | 25.71 | ||
3連率 | 49.18 | 66.67 | 36.67 | 44.44 | 46.15 | 47.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | ||
3連率 | 75.00 | 64.00 | 50.00 | 14.00 | 30.00 | 22.00 | ||
1着率 | 50.00 | 21.43 | 11.11 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 28.57 | 11.11 | 0.00 | 10.00 | 11.11 | ||
3着率 | 0.00 | 14.29 | 27.78 | 7.14 | 20.00 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (25.00) | (8.33) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 14.29 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.58 | 38.78 | 30.85 | 33.99 | 32.37 | 34.47 | ||
3連率 | 57.37 | 57.65 | 50.25 | 47.78 | 45.89 | 54.85 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 五反田 忍 |
石原 凪紗 |
富永 正人 |
小野 信樹 |
北川 敏弘 |
中越 博紀 |
||
支部 | 大阪 | 愛知 | 埼玉 | 岡山 | 佐賀 | 香川 | ||
年齢 | 51歳 | 21歳 | 52歳 | 57歳 | 63歳 | 40歳 | ||
体重 | 50.1kg | 47.3kg | 52.4kg | 52.4kg | 54.5kg | 53.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.59 | 3.49 | 5.14 | 3.59 | 3.93 | 5.76 |
2連率 | 32.35 | 17.28 | 36.05 | 15.85 | 19.51 | 42.11 | ||
3連率 | 41.18 | 25.93 | 48.84 | 29.27 | 31.71 | 57.89 | ||
当地 | 勝率 | 4.45 | 1.07 | 4.56 | 4.26 | 4.00 | 5.62 | |
2連率 | 37.93 | 0.00 | 33.33 | 19.35 | 11.11 | 30.77 | ||
3連率 | 41.38 | 0.00 | 33.33 | 32.26 | 33.33 | 61.54 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | ||
3連率 | 75.00 | 33.00 | 60.00 | 17.00 | 6.00 | 33.00 | ||
1着率 | 37.50 | 5.56 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 16.67 | 30.00 | 0.00 | 5.56 | 16.67 | ||
3着率 | 12.50 | 11.11 | 20.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.48 | 33.66 | 38.46 | 30.73 | 28.08 | 28.71 | ||
3連率 | 48.28 | 48.02 | 53.33 | 43.90 | 47.29 | 44.06 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 田上 凜 |
都築 正治 |
佐藤 博亮 |
高倉 孝太 |
崎 利仁 |
西村 歩 |
||
支部 | 大阪 | 愛知 | 愛知 | 福井 | 群馬 | 大阪 | ||
年齢 | 22歳 | 53歳 | 36歳 | 37歳 | 48歳 | 39歳 | ||
体重 | 46.5kg | 54.9kg | 53.2kg | 51.3kg | 54.1kg | 49.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.28 | 5.26 | 6.28 | 5.03 | 4.32 | 5.33 |
2連率 | 0.00 | 36.42 | 44.54 | 29.57 | 21.37 | 33.33 | ||
3連率 | 5.33 | 47.68 | 58.82 | 46.09 | 35.04 | 48.04 | ||
当地 | 勝率 | 1.66 | 4.63 | 7.05 | 4.76 | 4.06 | 4.70 | |
2連率 | 0.00 | 29.17 | 63.16 | 30.30 | 18.75 | 27.50 | ||
3連率 | 2.63 | 50.00 | 63.16 | 42.42 | 31.25 | 47.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.73 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | ||
3連率 | 0.00 | 64.00 | 53.00 | 42.00 | 19.00 | 0.00 | ||
1着率 | 0.00 | 10.71 | 13.33 | 11.54 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 35.71 | 26.67 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 17.86 | 13.33 | 11.54 | 14.29 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (0.00) | (50.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (0.00) | (25.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 6.67 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.54 | 37.11 | 49.74 | 33.33 | 31.25 | 32.68 | ||
3連率 | 61.46 | 59.28 | 63.87 | 47.76 | 50.48 | 54.63 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 逃げ | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | A1 | ||
氏名 | 川上 聡介 |
渡辺 千草 |
犬童 千秋 |
前田 翔 |
岡部 貴司 |
高倉 和士 |
||
支部 | 愛知 | 東京 | 福岡 | 愛知 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 47歳 | 61歳 | 39歳 | 24歳 | 50歳 | 33歳 | ||
体重 | 57.8kg | 48.9kg | 50.0kg | 51.0kg | 55.9kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.17 | 5.36 | 5.69 | 6.50 | 5.26 | 6.77 |
2連率 | 29.66 | 31.25 | 37.62 | 48.75 | 31.86 | 42.22 | ||
3連率 | 48.31 | 53.57 | 58.42 | 65.00 | 50.44 | 64.44 | ||
当地 | 勝率 | 2.63 | 4.50 | 6.13 | 5.65 | 5.07 | 6.43 | |
2連率 | 12.50 | 30.00 | 56.25 | 35.00 | 33.33 | 42.86 | ||
3連率 | 12.50 | 40.00 | 68.75 | 60.00 | 46.67 | 71.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.09 | 0.20 | ||
3連率 | 86.00 | 74.00 | 53.00 | 55.00 | 35.00 | 38.00 | ||
1着率 | 61.90 | 17.39 | 6.67 | 27.27 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 4.76 | 26.09 | 20.00 | 9.09 | 10.00 | 0.00 | ||
3着率 | 19.05 | 30.43 | 26.67 | 18.18 | 15.00 | 37.50 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (4.76) | (4.76) | |
捲られ | 19.05 | (4.76) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.35 | 6.67 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.71 | 36.00 | 33.00 | 44.68 | 39.36 | 38.12 | ||
3連率 | 58.33 | 54.00 | 51.72 | 60.64 | 54.26 | 53.96 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 万能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 上條 嘉嗣 |
寺田 空詩 |
寳田 亮治 |
天野 誠 |
河合 三弘 |
深澤 達徳 |
||
支部 | 大阪 | 山口 | 福岡 | 岡山 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 35歳 | 21歳 | 56歳 | 53歳 | 54歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.2kg | 45.5kg | 53.0kg | 53.7kg | 52.3kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.76 | 4.11 | 5.23 | 4.53 | 5.35 | 5.50 |
2連率 | 51.68 | 25.00 | 33.33 | 26.03 | 36.84 | 29.92 | ||
3連率 | 70.47 | 37.50 | 50.00 | 43.84 | 54.14 | 58.27 | ||
当地 | 勝率 | 6.21 | 0.00 | 4.52 | 3.40 | 4.45 | 6.40 | |
2連率 | 44.44 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 24.14 | 46.67 | ||
3連率 | 63.49 | 0.00 | 39.13 | 20.00 | 41.38 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.34 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | ||
3連率 | 97.00 | 75.00 | 36.00 | 18.00 | 29.00 | 32.00 | ||
1着率 | 70.27 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 16.22 | 25.00 | 14.29 | 9.09 | 4.76 | 0.00 | ||
3着率 | 10.81 | 12.50 | 21.43 | 9.09 | 19.05 | 31.58 | ||
決り手 | 差され | 13.51 | (2.70) | (2.70) | (5.41) | (2.70) | (0.00) | |
捲られ | 10.81 | (0.00) | (0.00) | (10.81) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.29 | 28.22 | 36.19 | 29.70 | 35.03 | 34.00 | ||
3連率 | 53.06 | 44.06 | 52.38 | 51.98 | 53.81 | 48.50 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 黒柳 浩孝 |
村上 彰一 |
宮迫 暢彦 |
松江 秀徳 |
富永 正人 |
石倉 洋行 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 大阪 | 佐賀 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 43歳 | 41歳 | 56歳 | 47歳 | 52歳 | 44歳 | ||
体重 | 54.7kg | 57.4kg | 52.2kg | 56.8kg | 52.4kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.69 | 4.84 | 5.23 | 5.53 | 5.14 | 6.55 |
2連率 | 35.63 | 24.21 | 35.56 | 32.99 | 36.05 | 49.56 | ||
3連率 | 56.32 | 48.42 | 49.63 | 49.48 | 48.84 | 65.49 | ||
当地 | 勝率 | 5.90 | 4.89 | 5.08 | 4.44 | 4.56 | 7.33 | |
2連率 | 40.00 | 22.22 | 29.51 | 28.00 | 33.33 | 46.67 | ||
3連率 | 50.00 | 55.56 | 49.18 | 40.00 | 33.33 | 80.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | ||
3連率 | 91.00 | 60.00 | 48.00 | 24.00 | 18.00 | 33.00 | ||
1着率 | 68.18 | 13.33 | 10.34 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.64 | 33.33 | 24.14 | 11.76 | 17.65 | 11.11 | ||
3着率 | 9.09 | 13.33 | 13.79 | 5.88 | 0.00 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (4.55) | (0.00) | ||
差し | - | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.83 | 31.03 | 41.58 | 36.04 | 38.46 | 33.33 | ||
3連率 | 50.25 | 47.78 | 57.37 | 50.25 | 53.33 | 51.47 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 後藤 盛也 |
平瀬 城啓 |
田中 和也 |
田上 凜 |
神田 達也 |
鈴木 唯央 |
||
支部 | 東京 | 福井 | 大阪 | 大阪 | 愛知 | 群馬 | ||
年齢 | 36歳 | 40歳 | 40歳 | 22歳 | 39歳 | 24歳 | ||
体重 | 51.4kg | 54.4kg | 53.5kg | 46.5kg | 52.5kg | 51.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.70 | 3.91 | 7.30 | 2.28 | 4.53 | 3.34 |
2連率 | 41.67 | 16.83 | 57.14 | 0.00 | 25.77 | 10.84 | ||
3連率 | 48.96 | 28.71 | 80.22 | 5.33 | 44.33 | 24.10 | ||
当地 | 勝率 | 5.62 | 4.56 | 6.02 | 1.66 | 4.59 | 0.00 | |
2連率 | 42.86 | 22.22 | 48.48 | 0.00 | 29.41 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 44.44 | 56.06 | 2.63 | 41.18 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | ||
3連率 | 95.00 | 63.00 | 56.00 | 17.00 | 47.00 | 23.00 | ||
1着率 | 89.47 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | ||
2着率 | 0.00 | 31.25 | 18.75 | 0.00 | 21.05 | 11.29 | ||
3着率 | 5.26 | 12.50 | 18.75 | 16.67 | 26.32 | 9.68 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.00 | 33.99 | 37.19 | 38.54 | 28.00 | 30.85 | ||
3連率 | 51.00 | 47.78 | 50.25 | 61.46 | 46.00 | 46.27 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 前沢 丈史 |
赤峰 和也 |
西村 歩 |
谷口 佳蓮 |
小野 信樹 |
富永 修一 |
||
支部 | 東京 | 佐賀 | 大阪 | 香川 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 55歳 | 39歳 | 23歳 | 57歳 | 43歳 | ||
体重 | 55.6kg | 52.7kg | 49.1kg | 46.5kg | 52.4kg | 53.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.69 | 3.91 | 5.33 | 4.24 | 3.59 | 6.11 |
2連率 | 51.22 | 14.47 | 33.33 | 26.67 | 15.85 | 45.60 | ||
3連率 | 72.36 | 35.53 | 48.04 | 37.33 | 29.27 | 60.00 | ||
当地 | 勝率 | 7.00 | 0.00 | 4.70 | 6.00 | 4.26 | 6.00 | |
2連率 | 51.85 | 0.00 | 27.50 | 22.22 | 19.35 | 44.44 | ||
3連率 | 70.37 | 0.00 | 47.50 | 66.67 | 32.26 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||
3連率 | 92.00 | 46.00 | 37.00 | 27.00 | 25.00 | 39.00 | ||
1着率 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 11.11 | ||
2着率 | 16.00 | 15.38 | 26.32 | 0.00 | 6.25 | 5.56 | ||
3着率 | 8.00 | 30.77 | 10.53 | 13.33 | 18.75 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (4.00) | (8.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.00 | (4.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.73 | 36.00 | 32.68 | 38.78 | 30.73 | 47.94 | ||
3連率 | 52.40 | 49.50 | 54.63 | 57.65 | 43.90 | 61.34 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 差捲 | 万能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 松尾 祭 |
西村 勝 |
五反田 忍 |
寺田 空詩 |
都築 正治 |
前田 翔 |
||
支部 | 香川 | 埼玉 | 大阪 | 山口 | 愛知 | 愛知 | ||
年齢 | 37歳 | 51歳 | 51歳 | 21歳 | 53歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.8kg | 56.2kg | 50.1kg | 45.5kg | 54.9kg | 51.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.34 | 4.63 | 4.59 | 4.11 | 5.26 | 6.50 |
2連率 | 33.00 | 26.26 | 32.35 | 25.00 | 36.42 | 48.75 | ||
3連率 | 53.00 | 44.44 | 41.18 | 37.50 | 47.68 | 65.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.73 | 4.33 | 4.45 | 0.00 | 4.63 | 5.65 | |
2連率 | 36.36 | 33.33 | 37.93 | 0.00 | 29.17 | 35.00 | ||
3連率 | 63.64 | 33.33 | 41.38 | 0.00 | 50.00 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | - | ||
3連率 | 75.00 | 47.00 | 15.00 | 25.00 | 21.00 | 33.00 | ||
1着率 | 50.00 | 5.88 | 0.00 | 8.33 | 10.34 | 0.00 | ||
2着率 | 15.00 | 29.41 | 15.38 | 8.33 | 6.90 | 11.11 | ||
3着率 | 10.00 | 11.76 | 0.00 | 8.33 | 3.45 | 22.22 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (15.00) | (10.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 15.00 | (0.00) | (5.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
