枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 加藤 高史 |
一色 凌雅 |
大町 利克 |
井芹 大志 |
鈴木 賢一 |
秋末 秦悟 |
||
支部 | 埼玉 | 愛知 | 大阪 | 福岡 | 埼玉 | 大阪 | ||
年齢 | 55歳 | 26歳 | 48歳 | 49歳 | 54歳 | 22歳 | ||
体重 | 53.8kg | 56.7kg | 52.8kg | 54.3kg | 55.7kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.11 | 5.33 | 4.24 | 4.22 | 4.94 | 1.39 |
2連率 | 22.22 | 34.31 | 18.87 | 23.15 | 32.73 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 52.94 | 36.79 | 36.11 | 44.55 | 4.08 | ||
当地 | 勝率 | 4.50 | 4.34 | 4.55 | 5.00 | 4.26 | 0.00 | |
2連率 | 27.78 | 21.57 | 25.00 | 34.78 | 21.05 | 0.00 | ||
3連率 | 38.89 | 38.24 | 42.50 | 52.17 | 31.58 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
ST(追い風) | - | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.31 | ||
ST(向い風) | - | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.35 | ||
3連率 | 50.00 | 65.00 | 35.00 | 38.00 | 19.00 | 4.00 | ||
1着率 | 0.00 | 15.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 50.00 | 35.00 | 5.88 | 12.50 | 9.52 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 15.00 | 11.76 | 25.00 | 9.52 | 3.85 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (50.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (0.00) | (50.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.43 | 33.80 | 36.50 | 22.88 | 13.98 | 28.28 | ||
3連率 | 40.00 | 47.89 | 51.82 | 35.59 | 29.03 | 46.21 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.32 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.33 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | ||
順位 | 40 | 10 | 39 | 30 | 33 | 41 | ||
得点率 | 2.00 | 6.80 | 2.50 | 4.25 | 3.75 | 1.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/転 | 1/1 | 1/6 | 3/3 | 3/5 | 6/5 | ||
2走 | 5/5 | 3/3 | 5/4 | 6/6 | 4/5 | 6/6 | ||
3走 | 3(2)/4 | 5(6)/5 | 2/4 | 2/6 | 6/6 | 6(5)/6 | ||
4走 | 4(3)/6 | 3(4)/3 | 6/6 | 1/2 | 1/1 | 6/6 | ||
5走 | 5/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 松下 哲也 |
大井 清貴 |
三木 晴斗 |
飯田 庄吾 |
横澤 剛治 |
樅山 拓馬 |
||
支部 | 福岡 | 山口 | 徳島 | 福岡 | 静岡 | 愛知 | ||
年齢 | 41歳 | 39歳 | 22歳 | 31歳 | 47歳 | 27歳 | ||
体重 | 51.0kg | 54.9kg | 52.8kg | 57.6kg | 55.3kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.25 | 4.32 | 4.56 | 4.30 | 6.09 | 4.28 |
2連率 | 23.75 | 23.86 | 26.32 | 18.81 | 41.22 | 22.06 | ||
3連率 | 36.25 | 37.50 | 38.95 | 37.62 | 58.78 | 36.76 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.10 | 6.67 | 3.50 | |
2連率 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 52.38 | 16.67 | ||
3連率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 30.00 | 76.19 | 24.24 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | ||
3連率 | 82.00 | 35.00 | 47.00 | 38.00 | 41.00 | 20.00 | ||
1着率 | 36.36 | 5.00 | 5.88 | 6.25 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 15.00 | 11.76 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | ||
3着率 | 27.27 | 15.00 | 29.41 | 31.25 | 22.73 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (9.09) | (18.18) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.58 | 32.37 | 43.61 | 30.41 | 29.45 | 45.31 | ||
3連率 | 51.01 | 43.88 | 63.91 | 49.32 | 45.21 | 60.94 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 万能 | 伸び | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 | ||
3連率 | 40.00 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 100.0 | 60.00 | ||
順位 | 22 | 13 | 35 | 38 | 3 | 43 | ||
得点率 | 5.40 | 6.25 | 3.50 | 2.75 | 8.83 | 0.60 | ||
減点 | 22 | |||||||
1走 | 3/4 | 4/3 | 5/5 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | ||
2走 | 6/4 | 3/2 | 2/1 | 6/6 | 3/3 | 5/3 | ||
3走 | 4/4 | 5/6 | 6/6 | 5/5 | 2/1 | 4/2 | ||
4走 | 5/3 | 1/1 | 5(4)/6 | 3/4 | 4/3 | 1/5 | ||
5走 | 2/2 | 3/3 | 3/転 | |||||
6走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 中野 孝二 |
丹下 健 |
吉村 誠 |
渡辺 崇 |
石岡 将太 |
杉山 裕也 |
||
支部 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 福岡 | 群馬 | 愛知 | ||
年齢 | 26歳 | 44歳 | 35歳 | 37歳 | 36歳 | 39歳 | ||
体重 | 54.0kg | 53.6kg | 52.0kg | 55.6kg | 55.6kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.29 | 4.40 | 5.55 | 5.29 | 5.08 | 6.65 |
2連率 | 23.40 | 26.79 | 34.72 | 29.20 | 36.54 | 47.17 | ||
3連率 | 37.23 | 35.71 | 54.17 | 50.44 | 47.12 | 66.98 | ||
当地 | 勝率 | 3.67 | 5.79 | 8.83 | 5.91 | 4.00 | 6.44 | |
2連率 | 13.33 | 42.86 | 83.33 | 36.36 | 16.67 | 43.59 | ||
3連率 | 40.00 | 54.29 | 83.33 | 63.64 | 27.78 | 64.10 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.25 | 0.11 | 0.18 | ||
3連率 | 64.00 | 32.00 | 41.00 | 45.00 | 30.00 | 56.00 | ||
1着率 | 21.43 | 4.55 | 4.55 | 9.09 | 5.00 | 6.25 | ||
2着率 | 35.71 | 18.18 | 18.18 | 9.09 | 25.00 | 25.00 | ||
3着率 | 7.14 | 9.09 | 18.18 | 27.27 | 0.00 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 64.29 | (14.29) | (21.43) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 4.55 | 5.00 | 6.25 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.23 | 46.09 | 38.22 | 22.31 | 35.51 | 28.57 | ||
3連率 | 56.20 | 61.74 | 60.51 | 41.32 | 52.90 | 44.36 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 差捲 | 有能 | 平凡 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 16.67 | ||
2連率 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 80.00 | 25.00 | 40.00 | 80.00 | 66.67 | ||
順位 | 24 | 4 | ― | 19 | 6 | 34 | ||
得点率 | 5.00 | 7.80 | ― | 5.40 | 7.40 | 3.67 | ||
減点 | ― | 15 | ||||||
1走 | 4/2 | 1/1 | 2/妨 | 2/3 | 3/2 | 2/転 | ||
2走 | 5/5 | 4/1 | 5/3 | 5/4 | 6/6 | 1/1 | ||
3走 | 5(6)/4 | 5/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 4/3 | ||
4走 | 2/3 | 4/3 | 4/4 | 4/6 | 4/1 | 2(3)/6 | ||
5走 | 3/2 | 3/4 | 2/3 | 5/2 | ||||
6走 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 伊藤 尚汰 |
板橋 侑我 |
加藤 啓太 |
堀本 和也 |
奥平 拓也 |
村松 将平 |
||
支部 | 福岡 | 静岡 | 愛知 | 徳島 | 東京 | 静岡 | ||
年齢 | 30歳 | 28歳 | 41歳 | 35歳 | 54歳 | 24歳 | ||
体重 | 50.0kg | 52.3kg | 52.5kg | 53.4kg | 52.2kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.86 | 6.34 | 4.20 | 6.32 | 5.01 | 3.43 |
2連率 | 18.18 | 47.76 | 19.61 | 43.52 | 34.74 | 11.83 | ||
3連率 | 31.17 | 58.21 | 33.33 | 62.96 | 46.32 | 30.11 | ||
当地 | 勝率 | 2.83 | 8.08 | 4.24 | 6.44 | 3.22 | 2.12 | |
2連率 | 8.33 | 69.23 | 27.59 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 8.33 | 84.62 | 34.48 | 66.67 | 22.22 | 9.09 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | ||
3連率 | 80.00 | 67.00 | 32.00 | 71.00 | 32.00 | 6.00 | ||
1着率 | 10.00 | 16.67 | 4.55 | 20.83 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 60.00 | 33.33 | 13.64 | 12.50 | 15.79 | 0.00 | ||
3着率 | 10.00 | 16.67 | 13.64 | 37.50 | 10.53 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (40.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 8.33 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.92 | 33.75 | 47.01 | 27.12 | 29.92 | 40.30 | ||
3連率 | 46.92 | 43.75 | 65.81 | 44.07 | 47.24 | 57.46 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2連率 | 0.00 | 80.00 | 25.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | ||
3連率 | 25.00 | 100.0 | 25.00 | 60.00 | 20.00 | 40.00 | ||
順位 | 28 | 8 | 32 | 7 | 37 | 18 | ||
得点率 | 4.50 | 7.00 | 4.00 | 7.20 | 2.80 | 5.40 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 6/4 | 3/2 | 5/4 | 1/1 | 5(6)/2 | 5/1 | ||
2走 | 3/4 | 4/2 | 1/2 | 3/1 | 2/6 | 4/4 | ||
3走 | 4/3 | 1/1 | 2/5 | 5/4 | 1/5 | 6/5 | ||
4走 | 5/4 | 3(5)/1 | 4/6 | 5(6)/2 | 3/5 | 4/3 | ||
5走 | 6/3 | 2/6 | 6(4)/6 | 6(5)/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 久保原 秀人 |
伊久間 陽優 |
北野 輝季 |
大町 利克 |
加木 郁 |
鶴本 崇文 |
||
支部 | 群馬 | 群馬 | 愛知 | 大阪 | 山口 | 大阪 | ||
年齢 | 28歳 | 26歳 | 35歳 | 48歳 | 52歳 | 39歳 | ||
体重 | 53.8kg | 52.3kg | 52.2kg | 52.8kg | 52.6kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.06 | 4.60 | 5.53 | 4.24 | 5.06 | 6.38 |
2連率 | 17.39 | 29.31 | 36.05 | 18.87 | 29.36 | 42.86 | ||
3連率 | 33.33 | 43.97 | 46.51 | 36.79 | 45.87 | 69.17 | ||
当地 | 勝率 | 4.40 | 3.88 | 7.11 | 4.55 | 4.56 | 6.50 | |
2連率 | 20.00 | 25.00 | 44.44 | 25.00 | 18.75 | 46.43 | ||
3連率 | 40.00 | 25.00 | 74.07 | 42.50 | 31.25 | 69.64 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | ||
3連率 | 89.00 | 48.00 | 53.00 | 19.00 | 22.00 | 17.00 | ||
1着率 | 44.44 | 8.00 | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 28.00 | 23.53 | 4.76 | 0.00 | 8.33 | ||
3着率 | 22.22 | 12.00 | 5.88 | 14.29 | 22.22 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (0.00) | (11.11) | (22.22) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.15 | 42.11 | 31.52 | 36.50 | 42.96 | 29.37 | ||
3連率 | 62.88 | 59.40 | 49.09 | 51.82 | 57.78 | 44.06 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 20.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2連率 | 20.00 | 40.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
3連率 | 40.00 | 60.00 | 83.33 | 0.00 | 40.00 | 80.00 | ||
順位 | 27 | 17 | 1 | 39 | 31 | 5 | ||
得点率 | 4.60 | 5.60 | 9.17 | 2.50 | 4.20 | 7.60 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 1/6 | 5/3 | 5/2 | ||
2走 | 2/6 | 4/3 | 4/4 | 5/4 | 3/4 | 2/5 | ||
3走 | 4/4 | 3/2 | 5/2 | 2/4 | 4/5 | 4/3 | ||
4走 | 5/5 | 6/6 | 2/1 | 6/6 | 1/3 | 3/1 | ||
5走 | 6/3 | 5/5 | 3/2 | 2/5 | 1/1 | |||
6走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 三木 晴斗 |
鰐部 太空海 |
河野 大 |
若林 樹蘭 |
松田 淳平 |
大井 清貴 |
||
支部 | 徳島 | 愛知 | 徳島 | 東京 | 三重 | 山口 | ||
年齢 | 22歳 | 23歳 | 36歳 | 22歳 | 23歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.8kg | 53.4kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.9kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.56 | 5.63 | 6.07 | 5.84 | 4.63 | 4.32 |
2連率 | 26.32 | 40.86 | 42.15 | 41.60 | 26.67 | 23.86 | ||
3連率 | 38.95 | 55.91 | 57.85 | 55.20 | 34.44 | 37.50 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.76 | 6.89 | 4.22 | 3.47 | 4.40 | |
2連率 | 0.00 | 23.53 | 44.44 | 22.22 | 11.76 | 30.00 | ||
3連率 | 0.00 | 52.94 | 77.78 | 27.78 | 29.41 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | ||
3連率 | 71.00 | 50.00 | 67.00 | 50.00 | 48.00 | 21.00 | ||
1着率 | 21.43 | 18.75 | 16.67 | 7.69 | 21.74 | 0.00 | ||
2着率 | 35.71 | 31.25 | 12.50 | 23.08 | 13.04 | 0.00 | ||
3着率 | 14.29 | 0.00 | 37.50 | 19.23 | 13.04 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (21.43) | (0.00) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 35.71 | (21.43) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 3.85 | 8.70 | 0.00 | ||
捲り | - | 12.50 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.61 | 37.88 | 31.16 | 32.05 | 29.10 | 32.37 | ||
3連率 | 63.91 | 57.58 | 53.62 | 48.08 | 44.78 | 43.88 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 逃げ | 平均 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | ||
3連率 | 25.00 | 80.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 75.00 | ||
順位 | 35 | 9 | 12 | 14 | 23 | 13 | ||
得点率 | 3.50 | 7.00 | 6.60 | 6.20 | 5.00 | 6.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 3/2 | 2/2 | 2/6 | 4/4 | 4/3 | ||
2走 | 2/1 | 5/3 | 1/1 | 5/2 | 2(1)/2 | 3/2 | ||
3走 | 6/6 | 2/2 | 3(4)/3 | 3/4 | 2/5 | 5/6 | ||
4走 | 5(4)/6 | 1/3 | 6/4 | 6/3 | 4(3)/2 | 1/1 | ||
5走 | 3/4 | 5/5 | 1/1 | 5(6)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 金田 智博 |
鈴木 賢一 |
白水 勝也 |
萬 正嗣 |
佃 來紀 |
鈴木 柊介 |
||
支部 | 福井 | 埼玉 | 福岡 | 群馬 | 大阪 | 静岡 | ||
年齢 | 26歳 | 54歳 | 52歳 | 42歳 | 24歳 | 20歳 | ||
体重 | 51.5kg | 55.7kg | 52.0kg | 56.0kg | 52.3kg | 55.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.58 | 4.94 | 6.46 | 4.94 | 4.11 | 1.29 |
2連率 | 34.38 | 32.73 | 43.59 | 25.88 | 12.00 | 2.08 | ||
3連率 | 56.25 | 44.55 | 69.23 | 47.06 | 37.60 | 2.08 | ||
当地 | 勝率 | 4.56 | 4.26 | 6.55 | 5.11 | 2.59 | 0.00 | |
2連率 | 27.78 | 21.05 | 41.38 | 25.71 | 5.88 | 0.00 | ||
3連率 | 44.44 | 31.58 | 65.52 | 54.29 | 17.65 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | ||
3連率 | 86.00 | 65.00 | 59.00 | 60.00 | 38.00 | 2.00 | ||
1着率 | 50.00 | 11.76 | 9.09 | 26.67 | 3.45 | 0.00 | ||
2着率 | 35.71 | 23.53 | 31.82 | 6.67 | 10.34 | 1.92 | ||
3着率 | 0.00 | 29.41 | 18.18 | 26.67 | 24.14 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 21.43 | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 21.43 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | ||
差し | - | 0.00 | 4.55 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 4.55 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.33 | 13.98 | 35.92 | 23.77 | 27.70 | 31.54 | ||
3連率 | 58.67 | 29.03 | 46.48 | 40.98 | 45.95 | 43.62 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 40.00 | 25.00 | 83.33 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 25.00 | 83.33 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
順位 | 21 | 33 | 2 | 29 | 25 | 41 | ||
得点率 | 5.40 | 3.75 | 9.00 | 4.40 | 4.80 | 1.25 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 3/5 | 4/4 | 4/6 | 6/3 | 6(5)/6 | ||
2走 | 3/2 | 4/5 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 6/5 | ||
3走 | 6/6 | 6/6 | 3/2 | 1/1 | 4(3)/6 | 6/6 | ||
4走 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 5(4)/4 | 6/6 | ||
5走 | 6(5)/4 | 4(5)/1 | 5/5 | 2/6 | ||||
6走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 吉村 誠 |
伊藤 尚汰 |
君島 秀三 |
加藤 高史 |
井芹 大志 |
金子 貴志 |
||
