枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 井内 将太郎 |
佐々木 大河 |
平池 仁志 |
栗原 直也 |
間嶋 仁志 |
宮野 仁 |
||
支部 | 広島 | 大阪 | 香川 | 埼玉 | 三重 | 岡山 | ||
年齢 | 40歳 | 29歳 | 53歳 | 32歳 | 55歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.5kg | 53.0kg | 51.5kg | 53.6kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.04 | 5.28 | 4.48 | 4.81 | 5.97 | 4.64 |
2連率 | 39.52 | 32.76 | 23.23 | 26.97 | 45.22 | 22.50 | ||
3連率 | 60.48 | 53.45 | 42.42 | 44.94 | 61.74 | 44.17 | ||
当地 | 勝率 | 5.51 | 5.30 | 3.89 | 7.40 | 5.72 | 4.99 | |
2連率 | 32.79 | 35.00 | 16.67 | 70.00 | 41.38 | 26.96 | ||
3連率 | 49.18 | 50.00 | 27.78 | 80.00 | 51.72 | 51.30 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.20 | 0.17 | - | 0.18 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | - | 0.22 | ||
3連率 | 84.00 | 42.00 | 48.00 | 35.00 | 0.00 | 38.00 | ||
1着率 | 64.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.00 | 10.53 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | ||
3着率 | 4.00 | 15.79 | 23.81 | 35.29 | 0.00 | 31.25 | ||
決り手 | 差され | 16.00 | (4.00) | (4.00) | (8.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.00 | (0.00) | (12.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.22 | 33.33 | 38.18 | 45.31 | 37.29 | 45.45 | ||
3連率 | 38.10 | 60.61 | 65.45 | 57.81 | 69.49 | 59.09 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平均 | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 23 | 36 | 15 | 34 | 23 | 37 | ||
得点率 | 5.33 | 3.33 | 6.00 | 3.67 | 5.33 | 2.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/5 | 3/5 | 5/3 | 6/4 | 1/2 | 4/5 | ||
2走 | 3/1 | 6/5 | 1/4 | 2/3 | 3/5 | 5/4 | ||
3走 | 4/4 | 4/4 | 2/3 | 5/6 | 4/3 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | B2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山地 正樹 |
木山 誠一 |
藤本 元輝 |
菅沼 佳昭 |
下田 哲也 |
大場 広孝 |
||
支部 | 岡山 | 岡山 | 兵庫 | 愛知 | 香川 | 福岡 | ||
年齢 | 48歳 | 49歳 | 27歳 | 49歳 | 50歳 | 42歳 | ||
体重 | 54.3kg | 55.1kg | 53.3kg | 51.0kg | 54.4kg | 55.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.72 | 4.06 | 3.31 | 3.49 | 4.53 | 5.20 |
2連率 | 23.64 | 19.35 | 12.07 | 14.53 | 26.61 | 25.44 | ||
3連率 | 49.09 | 29.03 | 17.24 | 25.64 | 36.70 | 53.51 | ||
当地 | 勝率 | 5.94 | 1.63 | 4.36 | 5.30 | 5.59 | 4.60 | |
2連率 | 43.70 | 0.00 | 35.71 | 30.00 | 29.41 | 10.00 | ||
3連率 | 63.70 | 0.00 | 35.71 | 60.00 | 64.71 | 40.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | ||
3連率 | 88.00 | 33.00 | 20.00 | 26.00 | 19.00 | 38.00 | ||
1着率 | 23.53 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 35.29 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 14.29 | 6.25 | ||
3着率 | 29.41 | 16.67 | 0.00 | 26.09 | 0.00 | 31.25 | ||
決り手 | 差され | 52.94 | (11.76) | (11.76) | (17.65) | (11.76) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (0.00) | (0.00) | (11.76) | (0.00) | (5.88) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 49.23 | 33.93 | 36.36 | 23.81 | 30.65 | 34.85 | ||
3連率 | 67.69 | 50.00 | 56.06 | 50.79 | 51.61 | 53.03 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | 27 | 30 | 32 | 37 | 41 | 23 | ||
得点率 | 5.00 | 4.67 | 4.00 | 2.67 | 1.67 | 5.33 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2(5)/6 | 6(4)/5 | 2/3 | 4(5)/6 | 2/5 | 2/4 | ||
2走 | 2/2 | 1/1 | 6/5 | 2/3 | 6/6 | 4/4 | ||
3走 | 3/3 | 5/5 | 4/4 | 6/6 | 3/5 | 1/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 佐藤 太亮 |
加藤 翔 |
小畑 実成 |
眞鳥 康太 |
木山 和幸 |
星野 太郎 |
||
支部 | 岡山 | 静岡 | 岡山 | 長崎 | 広島 | 三重 | ||
年齢 | 24歳 | 41歳 | 58歳 | 30歳 | 55歳 | 48歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.3kg | 53.5kg | 54.7kg | 50.5kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.59 | 4.24 | 4.10 | 4.58 | 5.18 | 5.68 |
2連率 | 20.20 | 21.74 | 18.75 | 25.00 | 33.08 | 38.14 | ||
3連率 | 42.42 | 33.91 | 32.50 | 46.25 | 50.00 | 59.32 | ||
当地 | 勝率 | 5.10 | 3.94 | 4.47 | 3.88 | 5.38 | 6.70 | |
2連率 | 32.97 | 23.53 | 27.78 | 12.50 | 35.42 | 50.00 | ||
3連率 | 49.45 | 23.53 | 36.67 | 37.50 | 47.92 | 70.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | ||
3連率 | 75.00 | 57.00 | 8.00 | 50.00 | 48.00 | 30.00 | ||
1着率 | 41.67 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 21.74 | 0.00 | 28.57 | 17.39 | 0.00 | ||
3着率 | 25.00 | 26.09 | 7.69 | 21.43 | 26.09 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 8.33 | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (8.33) | (16.67) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 45.76 | 33.90 | 32.20 | 37.70 | 44.64 | 30.77 | ||
3連率 | 55.93 | 50.85 | 47.46 | 59.02 | 58.93 | 55.38 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | 100.0 | ||
順位 | 27 | 21 | 27 | 15 | 21 | 3 | ||
得点率 | 5.00 | 5.67 | 5.00 | 6.00 | 5.67 | 8.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5/6 | 4/2 | 1/1 | 6(5)/3 | 1/2 | 1/1 | ||
2走 | 4/2 | 1/3 | 5/6 | 1/3 | 3/6 | 4/3 | ||
3走 | 3/3 | 6/6 | 5(6)/4 | 2/3 | 4/3 | 3(2)/3 | ||
4走 | 4(5)/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 豊田 祥生 |
谷 勝幸 |
数原 魁 |
西島 義則 |
小川 晃司 |
長谷川 雅和 |
||
支部 | 静岡 | 広島 | 兵庫 | 広島 | 福岡 | 岡山 | ||
年齢 | 23歳 | 52歳 | 27歳 | 63歳 | 56歳 | 35歳 | ||
体重 | 50.5kg | 54.3kg | 52.0kg | 54.5kg | 50.5kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F2 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.04 | 4.21 | 4.93 | 7.01 | 4.40 | 5.67 |
2連率 | 11.93 | 21.95 | 26.04 | 61.15 | 18.95 | 37.50 | ||
3連率 | 19.27 | 35.77 | 48.96 | 71.97 | 44.21 | 55.47 | ||
当地 | 勝率 | 2.78 | 3.50 | 5.93 | 6.26 | 0.00 | 5.96 | |
2連率 | 11.11 | 0.00 | 42.86 | 42.11 | 0.00 | 44.76 | ||
3連率 | 22.22 | 25.00 | 64.29 | 57.89 | 0.00 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.21 | - | - | 0.14 | ||
ST(向い風) | - | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | ||
3連率 | 43.00 | 67.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | ||
1着率 | 28.57 | 8.33 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 37.50 | 6.25 | 50.00 | 100.00 | 4.17 | ||
3着率 | 14.29 | 20.83 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 20.83 | ||
決り手 | 差され | 42.86 | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 28.57 | (0.00) | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 28.33 | 28.13 | 42.42 | 33.90 | 35.48 | ||
3連率 | 50.00 | 41.67 | 39.06 | 57.58 | 54.24 | 54.84 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 50.00 | ||
順位 | 42 | 14 | 15 | 5 | 32 | 12 | ||
得点率 | 1.33 | 6.33 | 6.00 | 7.75 | 4.00 | 6.75 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/6 | 3/2 | 5/4 | 2(6)/5 | 6/4 | 5/6 | ||
2走 | 3/5 | 6/6 | 2/1 | 2/3 | 6/3 | 1/1 | ||
3走 | 4/6 | 1/1 | 5(6)/5 | 2(3)/2 | 6(5)/5 | 2/1 | ||
4走 | 1/1 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 嘉手苅 徹哉 |
鈴木 孝明 |
宮野 仁 |
川上 清人 |
池田 浩二 |
野末 智一 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 岡山 | 香川 | 愛知 | 静岡 | ||
年齢 | 26歳 | 26歳 | 35歳 | 45歳 | 46歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.3kg | 53.7kg | 61.5kg | 52.9kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.16 | 5.12 | 4.64 | 4.21 | 7.82 | 5.43 |
2連率 | 5.81 | 31.54 | 22.50 | 22.45 | 54.46 | 35.29 | ||
3連率 | 10.47 | 48.46 | 44.17 | 38.78 | 72.28 | 58.82 | ||
当地 | 勝率 | 2.61 | 5.15 | 4.99 | 5.04 | 7.19 | 5.37 | |
2連率 | 5.56 | 25.00 | 26.96 | 34.62 | 43.75 | 20.00 | ||
3連率 | 11.11 | 55.00 | 51.30 | 50.00 | 56.25 | 53.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | - | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | |
ST(追い風) | - | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | ||
ST(向い風) | - | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | ||
3連率 | 0.00 | 55.00 | 43.00 | 33.00 | 59.00 | 29.00 | ||
1着率 | 0.00 | 15.00 | 8.70 | 0.00 | 23.53 | 7.14 | ||
2着率 | 0.00 | 20.00 | 8.70 | 13.33 | 17.65 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 20.00 | 26.09 | 20.00 | 17.65 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 7.14 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.93 | 27.14 | 45.45 | 42.62 | 25.40 | 42.37 | ||
3連率 | 55.17 | 42.86 | 59.09 | 60.66 | 41.27 | 64.41 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | ||
順位 | 40 | 8 | 37 | 15 | 6 | 3 | ||
得点率 | 2.00 | 7.33 | 2.67 | 6.00 | 7.67 | 8.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5(6)/4 | 3/1 | 4/5 | 3/3 | 2/3 | 3/1 | ||
2走 | 4/6 | 5/5 | 5/4 | 5/5 | 1/1 | 1/2 | ||
3走 | 3/6 | 1/1 | 2/5 | 1/1 | 6/4 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 平石 和男 |
大場 敏 |
若林 義人 |
宮嵜 隆太郎 |
藤本 元輝 |
三宅 健太 |
||
支部 | 埼玉 | 静岡 | 静岡 | 福岡 | 兵庫 | 広島 | ||
年齢 | 58歳 | 57歳 | 27歳 | 51歳 | 27歳 | 38歳 | ||
体重 | 51.0kg | 52.0kg | 53.5kg | 60.4kg | 53.3kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.08 | 6.21 | 6.39 | 4.67 | 3.31 | 4.93 |
2連率 | 42.31 | 41.98 | 45.80 | 30.11 | 12.07 | 24.79 | ||
3連率 | 62.31 | 67.18 | 64.89 | 45.16 | 17.24 | 49.59 | ||
当地 | 勝率 | 5.90 | 6.22 | 0.00 | 4.67 | 4.36 | 4.84 | |
2連率 | 40.00 | 40.74 | 0.00 | 22.22 | 35.71 | 26.32 | ||
3連率 | 60.00 | 62.96 | 0.00 | 50.00 | 35.71 | 52.63 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | ||
3連率 | 90.00 | 83.00 | 77.00 | 63.00 | 8.00 | 38.00 | ||
1着率 | 67.74 | 20.83 | 31.82 | 25.00 | 0.00 | 7.69 | ||
2着率 | 16.13 | 29.17 | 27.27 | 12.50 | 8.33 | 15.38 | ||
3着率 | 6.45 | 33.33 | 18.18 | 25.00 | 0.00 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 25.81 | (12.90) | (6.45) | (0.00) | (6.45) | (0.00) | |
捲られ | 6.45 | (0.00) | (3.23) | (3.23) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.17 | 13.64 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.67 | 15.15 | 37.29 | 29.69 | 36.36 | 60.34 | ||
3連率 | 56.67 | 22.73 | 44.07 | 45.31 | 56.06 | 74.14 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | |
1着率 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 25.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 25.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | ||
順位 | 15 | 8 | 8 | 39 | 32 | 8 | ||
得点率 | 6.00 | 7.33 | 7.33 | 2.33 | 4.00 | 7.33 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2/1 | 3(2)/1 | 5/4 | 4(3)/4 | 2/3 | 1/1 | ||
2走 | 5/4 | 5/4 | 4/2 | 1/6 | 6/5 | 4(3)/4 | ||
3走 | 6/4 | 1/3 | 2/2 | 5/5 | 4/4 | 5/2 | ||
4走 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 近藤 友宝 |
佐藤 太亮 |
小山 勉 |
平池 仁志 |
岩永 節也 |
鳥飼 眞 |
||
支部 | 埼玉 | 岡山 | 埼玉 | 香川 | 長崎 | 福岡 | ||
年齢 | 38歳 | 24歳 | 38歳 | 53歳 | 43歳 | 51歳 | ||
体重 | 54.7kg | 51.5kg | 52.4kg | 53.0kg | 52.0kg | 50.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.73 | 4.59 | 6.26 | 4.48 | 4.03 | 5.86 |
2連率 | 11.76 | 20.20 | 46.51 | 23.23 | 14.71 | 38.94 | ||
3連率 | 29.41 | 42.42 | 60.47 | 42.42 | 32.35 | 57.52 | ||
当地 | 勝率 | 4.84 | 5.10 | 7.18 | 3.89 | 4.36 | 6.56 | |
2連率 | 21.05 | 32.97 | 54.55 | 16.67 | 15.15 | 55.56 | ||
3連率 | 42.11 | 49.45 | 81.82 | 27.78 | 39.39 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.20 | ||
3連率 | 64.00 | 35.00 | 69.00 | 35.00 | 18.00 | 33.00 | ||
1着率 | 36.36 | 0.00 | 12.50 | 5.88 | 0.00 | 8.33 | ||
2着率 | 9.09 | 15.00 | 37.50 | 23.53 | 0.00 | 8.33 | ||
3着率 | 18.18 | 20.00 | 18.75 | 5.88 | 18.18 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | |
捲られ | 36.36 | (0.00) | (9.09) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.42 | 45.76 | 20.97 | 38.18 | 30.65 | 27.42 | ||
3連率 | 41.94 | 55.93 | 33.87 | 65.45 | 45.16 | 46.77 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 伸び | 伸び | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 100.0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | ||
順位 | 43 | 27 | 2 | 15 | 34 | 13 | ||
得点率 | -4.33 | 5.00 | 9.00 | 6.00 | 3.67 | 6.67 | ||
減点 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5(4)/転 | 5/6 | 5(4)/2 | 5/3 | 2/5 | 4/2 | ||
2走 | 5/6 | 4/2 | 1/1 | 1/4 | 6/2 | 1/1 | ||
3走 | 6/6 | 3/3 | 6/2 | 2/3 | 3/6 | 5/5 | ||
4走 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 川上 剛 |
木山 和幸 |
谷 勝幸 |
山地 正樹 |
佐々木 大河 |
東本 勝利 |
||
支部 | 福岡 | 広島 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 三重 | ||
年齢 | 43歳 | 55歳 | 52歳 | 48歳 | 29歳 | 45歳 | ||
体重 | 53.0kg | 50.5kg | 54.3kg | 54.3kg | 52.5kg | 53.6kg | ||
