枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 原田 幸哉 |
吉田 裕平 |
大上 卓人 |
西村 拓也 |
深井 利寿 |
新開 航 |
||
支部 | 長崎 | 愛知 | 広島 | 大阪 | 滋賀 | 福岡 | ||
年齢 | 49歳 | 28歳 | 34歳 | 38歳 | 50歳 | 29歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.16 | 7.69 | 7.14 | 7.09 | 6.25 | 7.09 |
2連率 | 48.94 | 52.99 | 50.77 | 49.33 | 41.53 | 50.00 | ||
3連率 | 64.89 | 73.50 | 67.69 | 70.00 | 57.63 | 61.54 | ||
当地 | 勝率 | 3.71 | 0.00 | 5.18 | 8.30 | 7.25 | 5.64 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | 60.00 | 60.71 | 32.00 | ||
3連率 | 14.29 | 0.00 | 45.45 | 90.00 | 78.57 | 52.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 100.00 | 74.00 | 63.00 | 58.00 | 39.00 | 33.00 | ||
1着率 | 80.77 | 31.58 | 21.05 | 3.85 | 4.35 | 0.00 | ||
2着率 | 19.23 | 15.79 | 26.32 | 26.92 | 17.39 | 22.22 | ||
3着率 | 0.00 | 26.32 | 15.79 | 26.92 | 17.39 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (3.85) | (11.54) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 31.58 | 5.26 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.96 | 55.08 | 46.79 | 22.12 | 27.19 | 49.55 | ||
3連率 | 48.25 | 72.03 | 64.22 | 43.36 | 49.12 | 64.86 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 万能 | 有能 | 平凡 | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | |
1着率 | 28.57 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | ||
2連率 | 42.86 | 50.00 | 14.29 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | ||
3連率 | 57.14 | 83.33 | 28.57 | 37.50 | 25.00 | 75.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/2 | 6/3 | 4/5 | 1/2 | 6(5)/6 | 4/5 | ||
2走 | 3/1 | 2/1 | 6/5 | 4/5 | 2/3 | 6/5 | ||
3走 | 4/4 | 5/3 | 5/6 | 2(3)/4 | 1/1 | 2/2 | ||
4走 | 6/5 | 4/転 | 2/3 | 2/3 | 5(4)/5 | 2(1)/2 | ||
5走 | 5/4 | 3/2 | 1/1 | 6/5 | 6/6 | 5/3 | ||
6走 | 2/1 | 1/1 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/2 | ||
7走 | 4(6)/3 | 3/4 | 2/5 | 5/6 | 3/5 | 1/2 | ||
8走 | 2/2 | 2/6 | 3/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 上野 真之介 |
船岡 洋一郎 |
木谷 賢太 |
畑田 汰一 |
前田 篤哉 |
深川 真二 |
||
支部 | 佐賀 | 広島 | 香川 | 埼玉 | 愛知 | 佐賀 | ||
年齢 | 37歳 | 38歳 | 29歳 | 26歳 | 28歳 | 50歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.2kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.70 | 6.92 | 6.25 | 6.93 | 6.60 | 7.41 |
2連率 | 54.35 | 49.59 | 40.40 | 57.01 | 50.72 | 63.81 | ||
3連率 | 71.01 | 65.04 | 65.56 | 67.29 | 65.22 | 74.29 | ||
当地 | 勝率 | 7.79 | 8.70 | 5.39 | 7.19 | 7.13 | 8.00 | |
2連率 | 65.47 | 80.00 | 28.57 | 61.29 | 61.29 | 72.73 | ||
3連率 | 80.58 | 100.00 | 53.57 | 70.97 | 74.19 | 81.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | - | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | - | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | - | ||
3連率 | 97.00 | 65.00 | 64.00 | 62.00 | 50.00 | 0.00 | ||
1着率 | 83.87 | 23.53 | 16.00 | 23.81 | 17.86 | 0.00 | ||
2着率 | 12.90 | 29.41 | 16.00 | 28.57 | 17.86 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 11.76 | 32.00 | 9.52 | 14.29 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 12.90 | (9.68) | (0.00) | (3.23) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.23 | (3.23) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.65 | 0.00 | 9.52 | 3.57 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 4.76 | 10.71 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 8.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.18 | 36.36 | 26.67 | 33.62 | 33.06 | 30.36 | ||
3連率 | 50.00 | 51.82 | 44.17 | 51.72 | 49.59 | 41.96 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | |
1着率 | 14.29 | 28.57 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 12.50 | ||
2連率 | 42.86 | 28.57 | 14.29 | 28.57 | 0.00 | 37.50 | ||
3連率 | 57.14 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 28.57 | 50.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 6/4 | 3/3 | 2/6 | 2/6 | 3/4 | ||
2走 | 4(3)/4 | 2/3 | 4/4 | 5/4 | 5/6 | 1/2 | ||
3走 | 2/2 | 4(3)/4 | 1/1 | 3/1 | 6/3 | 2(4)/3 | ||
4走 | 4/3 | 6(4)/1 | 6(5)/5 | 6/6 | 3/3 | 2/5 | ||
5走 | 6/4 | 1/1 | 6/6 | 4(3)/2 | 2/5 | 2(6)/2 | ||
6走 | 5/2 | 5/5 | 5/6 | 4/4 | 4/5 | 2(4)/5 | ||
7走 | 6(4)/6 | 5/4 | 2/3 | 1/3 | 1/6 | 2(5)/4 | ||
8走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 古賀 繁輝 |
山崎 郡 |
井上 忠政 |
笠原 亮 |
福島 勇樹 |
寺田 祥 |
||
支部 | 佐賀 | 大阪 | 大阪 | 静岡 | 東京 | 山口 | ||
年齢 | 38歳 | 35歳 | 28歳 | 45歳 | 45歳 | 46歳 | ||
体重 | 53.8kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.64 | 7.72 | 7.17 | 7.65 | 5.99 | 6.81 |
2連率 | 32.99 | 58.99 | 53.77 | 61.90 | 44.76 | 41.67 | ||
3連率 | 44.33 | 75.54 | 69.81 | 78.57 | 58.04 | 60.19 | ||
当地 | 勝率 | 7.20 | 8.66 | 7.81 | 6.48 | 0.00 | 6.94 | |
2連率 | 53.13 | 79.31 | 55.56 | 48.15 | 0.00 | 43.75 | ||
3連率 | 79.69 | 100.00 | 74.07 | 55.56 | 0.00 | 62.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 94.00 | 70.00 | 79.00 | 89.00 | 52.00 | 31.00 | ||
1着率 | 55.56 | 17.39 | 35.71 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 27.78 | 39.13 | 14.29 | 16.67 | 21.74 | 7.69 | ||
3着率 | 11.11 | 13.04 | 28.57 | 44.44 | 30.43 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 27.78 | (11.11) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (11.11) | |
捲られ | 11.11 | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.70 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.70 | 28.57 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 21.74 | 28.80 | 30.33 | 29.52 | 29.31 | 34.78 | ||
3連率 | 38.26 | 44.80 | 45.90 | 43.81 | 43.97 | 54.78 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 平均 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | |
1着率 | 12.50 | 28.57 | 12.50 | 28.57 | 0.00 | 12.50 | ||
2連率 | 12.50 | 28.57 | 12.50 | 42.86 | 12.50 | 37.50 | ||
3連率 | 12.50 | 42.86 | 25.00 | 57.14 | 37.50 | 62.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 5/5 | 2/6 | 4/3 | 6(5)/5 | 5(6)/4 | ||
2走 | 2/5 | 4/1 | 5/4 | 2/5 | 6/5 | 3/3 | ||
3走 | 1/1 | 3/4 | 6/6 | 6/5 | 3(4)/3 | 3(2)/5 | ||
4走 | 4/5 | 1/1 | 3/3 | 3/2 | 4(3)/4 | 4/5 | ||
5走 | 6/6 | 3(2)/3 | 4/5 | 1/1 | 1/4 | 5/2 | ||
6走 | 3/6 | 6/4 | 1/1 | 5/5 | 2/4 | 1/2 | ||
7走 | 3/4 | 6/5 | 2/5 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | ||
8走 | 6/5 | 5/4 | 2/2 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 安河内 将 |
出畑 孝典 |
宮地 元輝 |
入海 馨 |
海野 康志郎 |
大峯 豊 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 佐賀 | 岡山 | 山口 | 山口 | ||
年齢 | 35歳 | 46歳 | 38歳 | 28歳 | 37歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 55.2kg | 53.1kg | 58.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.68 | 6.60 | 7.10 | 6.33 | 7.43 | 6.94 |
2連率 | 50.00 | 50.00 | 46.83 | 47.25 | 56.94 | 46.28 | ||
3連率 | 63.43 | 69.29 | 61.11 | 60.44 | 75.69 | 67.77 | ||
当地 | 勝率 | 6.94 | 8.77 | 8.00 | 5.56 | 7.86 | 7.00 | |
2連率 | 54.81 | 81.82 | 65.82 | 37.50 | 64.29 | 47.62 | ||
3連率 | 74.04 | 86.36 | 84.81 | 56.25 | 82.14 | 76.19 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | ||
3連率 | 94.00 | 70.00 | 61.00 | 82.00 | 67.00 | 50.00 | ||
1着率 | 67.74 | 25.00 | 22.22 | 11.76 | 4.76 | 8.33 | ||
2着率 | 16.13 | 20.00 | 27.78 | 52.94 | 14.29 | 8.33 | ||
3着率 | 9.68 | 25.00 | 11.11 | 17.65 | 47.62 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 25.81 | (16.13) | (0.00) | (3.23) | (6.45) | (0.00) | |
捲られ | 6.45 | (0.00) | (6.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.94 | 42.73 | 23.77 | 24.07 | 36.36 | 31.25 | ||
3連率 | 60.63 | 60.91 | 37.70 | 40.74 | 47.27 | 50.89 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 逃げ | 平凡 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | ||
2連率 | 14.29 | 0.00 | 25.00 | 12.50 | 14.29 | 42.86 | ||
3連率 | 42.86 | 0.00 | 25.00 | 37.50 | 71.43 | 85.71 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4(6)/4 | 3/6 | 2/6 | 4/2 | 5/3 | 5/5 | ||
2走 | 3/6 | 4/5 | 5(4)/5 | 6/6 | 2/3 | 3/2 | ||
3走 | 2/4 | 4(5)/5 | 3/4 | 3/3 | 1/1 | 5(6)/2 | ||
4走 | 1/2 | 1/6 | 4(5)/5 | 1/妨 | 3/4 | 1(2)/3 | ||
5走 | 4/3 | 6/4 | 1/1 | 6(5)/6 | 4/4 | 1/1 | ||
6走 | 5/6 | 2/4 | 6/6 | 3(2)/4 | 4(6)/3 | 4/3 | ||
7走 | 4/3 | 5(4)/6 | 5(4)/6 | 2/3 | 5(6)/3 | 4/3 | ||
8走 | 6/転 | 5/4 | 1/1 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | B1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 山口 剛 |
桑原 悠 |
岩瀬 裕亮 |
原田 雄次 |
新開 航 |
安河内 健 |
||
支部 | 広島 | 長崎 | 愛知 | 福岡 | 福岡 | 佐賀 | ||
年齢 | 42歳 | 37歳 | 36歳 | 27歳 | 29歳 | 29歳 | ||
体重 | 53.2kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.4kg | 52.0kg | 54.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.21 | 6.75 | 7.18 | 5.36 | 7.09 | 6.79 |
2連率 | 55.67 | 46.90 | 54.84 | 36.05 | 50.00 | 55.10 | ||
3連率 | 64.95 | 63.72 | 77.42 | 52.33 | 61.54 | 66.33 | ||
当地 | 勝率 | 7.82 | 7.15 | 6.84 | 6.00 | 5.64 | 6.67 | |
2連率 | 59.09 | 51.85 | 47.37 | 44.44 | 32.00 | 54.62 | ||
3連率 | 72.73 | 74.07 | 57.89 | 66.67 | 52.00 | 68.91 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.29 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.32 | 0.17 | 0.14 | ||
3連率 | 100.00 | 68.00 | 75.00 | 50.00 | 78.00 | 44.00 | ||
1着率 | 78.95 | 26.32 | 12.50 | 6.25 | 27.78 | 6.25 | ||
2着率 | 21.05 | 26.32 | 37.50 | 31.25 | 22.22 | 25.00 | ||
3着率 | 0.00 | 15.79 | 25.00 | 12.50 | 27.78 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (0.00) | (10.53) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.19 | 21.67 | 27.59 | 25.96 | 49.55 | 28.81 | ||
3連率 | 50.46 | 44.17 | 45.69 | 48.08 | 64.86 | 46.61 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 平凡 | 万能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.12 | |
1着率 | 33.33 | 42.86 | 25.00 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | ||
2連率 | 50.00 | 42.86 | 25.00 | 50.00 | 62.50 | 37.50 | ||
3連率 | 66.67 | 57.14 | 37.50 | 150.0 | 75.00 | 37.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 3/6 | 5/4 | 5/6 | 4/5 | 3/4 | ||
2走 | 3(6)/1 | 1/1 | 5(4)/3 | 3/3 | 6/5 | 1/1 | ||
3走 | 4/5 | 4/3 | 1/1 | 2/2 | 1(2)/1 | |||
4走 | 5/転 | 6/1 | 3/4 | 2(1)/2 | 6/5 | |||
5走 | 1/1 | 2/1 | 2/4 | 5/3 | 5/6 | |||
6走 | 3/3 | 5/5 | 6/4 | 3/2 | 4/6 | |||
7走 | 3/6 | 4/5 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | |||
8走 | 5/転 | 3/1 | 6(5)/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 豊田 健士郎 |
佐藤 翼 |
片岡 雅裕 |
木谷 賢太 |
馬場 貴也 |
大上 卓人 |
||
支部 | 三重 | 埼玉 | 香川 | 香川 | 滋賀 | 広島 | ||
年齢 | 28歳 | 36歳 | 39歳 | 29歳 | 40歳 | 34歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.1kg | 53.0kg | 52.2kg | 53.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.10 | 7.69 | 6.91 | 6.25 | 7.60 | 7.14 |
2連率 | 56.39 | 48.57 | 40.94 | 40.40 | 48.78 | 50.77 | ||
3連率 | 67.67 | 65.71 | 62.99 | 65.56 | 68.29 | 67.69 | ||
当地 | 勝率 | 7.47 | 0.00 | 7.22 | 5.39 | 7.00 | 5.18 | |
2連率 | 66.67 | 0.00 | 56.52 | 28.57 | 12.50 | 27.27 | ||
3連率 | 73.33 | 0.00 | 60.87 | 53.57 | 75.00 | 45.45 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | ||
3連率 | 91.00 | 63.00 | 67.00 | 72.00 | 55.00 | 36.00 | ||
1着率 | 78.79 | 21.05 | 9.52 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 21.05 | 23.81 | 16.00 | 15.00 | 9.09 | ||
3着率 | 3.03 | 21.05 | 33.33 | 52.00 | 40.00 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 12.12 | (6.06) | (0.00) | (3.03) | (3.03) | (0.00) | |
捲られ | 6.06 | (3.03) | (3.03) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 15.79 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.27 | 36.28 | 37.82 | 26.67 | 48.57 | 46.79 | ||
3連率 | 67.27 | 56.64 | 52.10 | 44.17 | 66.67 | 64.22 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 逃げ | 平凡 | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | |
1着率 | 28.57 | 14.29 | 12.50 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | ||
2連率 | 42.86 | 14.29 | 25.00 | 14.29 | 28.57 | 14.29 | ||
3連率 | 42.86 | 57.14 | 25.00 | 42.86 | 71.43 | 28.57 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 5/3 | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 4/5 | ||
2走 | 6(5)/6 | 1/1 | 4/4 | 4/4 | 4/2 | 6/5 | ||
3走 | 2/1 | 6/3 | 3/6 | 1/1 | 1/1 | 5/6 | ||
4走 | 4/4 | 2/3 | 1/1 | 6(5)/5 | 6/4 | 2/3 | ||
5走 | 3/2 | 5(4)/4 | 6(5)/6 | 6/6 | 5/5 | 1/1 | ||
6走 | 6/5 | 3/5 | 2/4 | 5/6 | 2/3 | 4/5 | ||
7走 | 6/6 | 4(5)/5 | 3(2)/2 | 2/3 | 5/3 | 2/5 | ||
8走 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 森永 淳 |
常住 蓮 |
瓜生 正義 |
原田 幸哉 |
前原 大道 |
下條 雄太郎 |
||
支部 | 佐賀 | 佐賀 | 福岡 | 長崎 | 岡山 | 長崎 | ||
年齢 | 44歳 | 24歳 | 48歳 | 49歳 | 28歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.2kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.1kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.36 | 6.68 | 6.97 | 7.16 | 6.36 | 6.58 |
2連率 | 46.97 | 47.37 | 42.24 | 48.94 | 44.57 | 41.51 | ||
3連率 | 66.67 | 67.11 | 59.48 | 64.89 | 68.48 | 58.49 | ||
当地 | 勝率 | 6.20 | 7.00 | 6.75 | 3.71 | 6.00 | 5.65 | |
2連率 | 49.04 | 51.93 | 50.00 | 0.00 | 47.22 | 41.94 | ||
3連率 | 60.58 | 76.24 | 65.00 | 14.29 | 55.56 | 58.06 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | ||
3連率 | 93.00 | 63.00 | 56.00 | 57.00 | 79.00 | 28.00 | ||
1着率 | 74.07 | 22.22 | 5.56 | 19.05 | 35.71 | 11.11 | ||
2着率 | 14.81 | 22.22 | 33.33 | 19.05 | 35.71 | 5.56 | ||
3着率 | 3.70 | 18.52 | 16.67 | 19.05 | 7.14 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 11.11 | (3.70) | (0.00) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.41 | (0.00) | (7.41) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.41 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 14.29 | 5.56 | ||
捲り | - | 11.11 | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.33 | 48.54 | 41.23 | 35.96 | 20.95 | 37.08 | ||
3連率 | 51.64 | 59.22 | 60.53 | 48.25 | 35.24 | 52.81 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | |
1着率 | 12.50 | 12.50 | 14.29 | 28.57 | 50.00 | 28.57 | ||
2連率 | 12.50 | 50.00 | 57.14 | 42.86 | 150.0 | 57.14 | ||
3連率 | 12.50 | 62.50 | 57.14 | 57.14 | 150.0 | 71.43 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
