枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 伊藤 紘章 |
中北 将史 |
本田 愛 |
大島 隆乃介 |
佐口 達也 |
根岸 真優 |
||
支部 | 愛知 | 三重 | 静岡 | 福岡 | 群馬 | 埼玉 | ||
年齢 | 38歳 | 40歳 | 22歳 | 22歳 | 52歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.2kg | 47.4kg | 51.5kg | 53.1kg | 46.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F2 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.74 | 4.45 | 3.21 | 5.01 | 4.54 | 1.29 |
2連率 | 20.83 | 21.62 | 14.93 | 30.19 | 25.47 | 1.39 | ||
3連率 | 31.94 | 37.84 | 23.88 | 48.11 | 37.74 | 1.39 | ||
当地 | 勝率 | 4.21 | 5.00 | 4.33 | 3.43 | 4.65 | 1.67 | |
2連率 | 18.60 | 24.24 | 22.22 | 14.29 | 26.09 | 4.76 | ||
3連率 | 41.86 | 48.48 | 44.44 | 28.57 | 43.48 | 4.76 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | ||
3連率 | 88.00 | 43.00 | 60.00 | 29.00 | 5.00 | 0.00 | ||
1着率 | 37.50 | 4.76 | 20.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 37.50 | 19.05 | 20.00 | 17.65 | 4.76 | 0.00 | ||
3着率 | 12.50 | 19.05 | 20.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (12.50) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.32 | 30.30 | 23.93 | 36.52 | 35.00 | 30.36 | ||
3連率 | 43.86 | 48.48 | 45.30 | 48.70 | 54.17 | 49.11 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 逃げ | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.18 | |
1着率 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 27 | 21 | 31 | 29 | 37 | 39 | ||
得点率 | 4.83 | 5.67 | 3.67 | 4.17 | 2.17 | 1.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
1走 | 6/6 | 1/2 | 4/2 | 1/1 | 6/6 | 6/6 | ||
2走 | 4/6 | 5/2 | 3/1 | 4/2 | 6/6 | 5/6 | ||
3走 | 2/5 | 3/5 | 5/3 | 6/4 | 6(5)/5 | 4/6 | ||
4走 | 1/1 | 4/3 | 6/6 | 5/6 | 6/5 | 5(6)/5 | ||
5走 | 5/3 | 2/4 | 2/6 | 3/4 | 6(5)/5 | 4/5 | ||
6走 | 3/2 | 5(6)/4 | 1/4 | 2/3 | 5(6)/4 | 4(5)/5 | ||
7走 | 2/5 | 3/3 | 4/2 | 2/4 | 6/6 | 6/6 | ||
8走 | 4/2 | 1/5 | 2/6 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B1 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 濱崎 寿里矢 |
高憧 四季 |
佐藤 ほのか |
中井 俊祐 |
岡村 将也 |
泉 具巳 |
||
支部 | 埼玉 | 大阪 | 東京 | 大阪 | 福岡 | 兵庫 | ||
年齢 | 31歳 | 25歳 | 28歳 | 44歳 | 35歳 | 59歳 | ||
体重 | 48.4kg | 45.0kg | 46.5kg | 52.0kg | 53.9kg | 54.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.14 | 6.36 | 3.88 | 4.71 | 5.80 | 4.74 |
2連率 | 2.86 | 43.24 | 14.29 | 24.36 | 36.61 | 23.29 | ||
3連率 | 8.57 | 66.67 | 33.77 | 42.31 | 59.82 | 47.95 | ||
当地 | 勝率 | 1.78 | 5.30 | 2.36 | 3.40 | 5.53 | 5.60 | |
2連率 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 20.00 | 35.29 | 36.00 | ||
3連率 | 0.00 | 45.00 | 14.29 | 40.00 | 52.94 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.26 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | ||
3連率 | 20.00 | 69.00 | 40.00 | 64.00 | 45.00 | 20.00 | ||
1着率 | 20.00 | 30.77 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 15.38 | 13.33 | 7.14 | 27.27 | 10.00 | ||
3着率 | 0.00 | 23.08 | 26.67 | 28.57 | 18.18 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (0.00) | (20.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.69 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.09 | 32.50 | 25.24 | 22.68 | 38.93 | 29.09 | ||
3連率 | 46.22 | 52.50 | 42.72 | 43.30 | 54.20 | 44.55 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 37.50 | 44.44 | 37.50 | ||
3連率 | 0.00 | 62.50 | 25.00 | 50.00 | 77.78 | 37.50 | ||
順位 | 38 | 9 | 35 | 25 | 12 | 23 | ||
得点率 | 2.17 | 7.17 | 3.17 | 5.14 | 7.00 | 5.33 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 1/4 | 3/1 | 2/5 | 3/3 | 1/2 | 5/4 | ||
2走 | 6/6 | 5/4 | 6/6 | 2/2 | 3/2 | 4/6 | ||
3走 | 6(4)/6 | 1/1 | 5/4 | 6/5 | 5/5 | 2/2 | ||
4走 | 2/6 | 4/4 | 3/5 | 4/1 | 2/2 | 1/5 | ||
5走 | 5/5 | 6/3 | 1/4 | 1/6 | 4/3 | 3/2 | ||
6走 | 3/5 | 2/3 | 3(4)/3 | 5/5 | 5(6)/3 | 6/2 | ||
7走 | 6/6 | 4/1 | 4/6 | 3/4 | 2/2 | 4/6 | ||
8走 | 3/5 | 5/3 | 1/1 | 3/4 | 1/4 | |||
9走 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 山崎 善庸 |
山ノ内 雅人 |
永松 良教 |
関口 智久 |
岩崎 麗子 |
西舘 果里 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 福岡 | 埼玉 | 群馬 | 東京 | ||
年齢 | 45歳 | 34歳 | 25歳 | 46歳 | 23歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.7kg | 52.4kg | 54.0kg | 53.3kg | 50.9kg | 51.6kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.93 | 6.08 | 2.93 | 5.55 | 1.33 | 4.47 |
2連率 | 17.24 | 42.57 | 13.33 | 36.46 | 0.00 | 18.63 | ||
3連率 | 32.18 | 65.35 | 20.00 | 54.17 | 2.50 | 43.14 | ||
当地 | 勝率 | 4.45 | 6.76 | 0.00 | 5.54 | 1.13 | 5.20 | |
2連率 | 22.54 | 44.00 | 0.00 | 42.59 | 0.00 | 20.00 | ||
3連率 | 42.25 | 72.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | ||
3連率 | 75.00 | 65.00 | 33.00 | 53.00 | 7.00 | 54.00 | ||
1着率 | 33.33 | 11.76 | 13.33 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 29.41 | 6.67 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 25.00 | 23.53 | 13.33 | 17.65 | 7.14 | 53.85 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (25.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (8.33) | (0.00) | (8.33) | (16.67) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.50 | 36.51 | 31.13 | 32.54 | 32.28 | 43.20 | ||
3連率 | 60.94 | 53.17 | 50.00 | 46.83 | 56.69 | 61.60 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平均 | 逃げ | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | |
1着率 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 22.22 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 44.44 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 37.50 | 50.00 | 25.00 | 55.56 | 14.29 | 62.50 | ||
順位 | 26 | 19 | 33 | 7 | 40 | 20 | ||
得点率 | 5.00 | 5.71 | 3.33 | 7.29 | 0.83 | 5.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
1走 | 5/5 | 5/4 | 6/6 | 4/3 | 6/6 | 5/3 | ||
2走 | 4/5 | 3/3 | 5/5 | 2/1 | 4/3 | 3/3 | ||
3走 | 2/3 | 1/1 | 3/5 | 1/1 | 5/6 | 1/1 | ||
4走 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 3/6 | 5/6 | 6/3 | ||
5走 | 3/4 | 6/5 | 2/6 | 6/4 | 6(4)/転 | 4/6 | ||
6走 | 4/3 | 1/4 | 3(4)/5 | 3/2 | 6/6 | 2/4 | ||
7走 | 6/5 | 4/4 | 5/2 | 4(5)/2 | 6/6 | 3/1 | ||
8走 | 3/5 | 4/3 | 2/5 | 4/4 | 1/4 | |||
9走 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 野相 弘司 |
春園 功太 |
渡辺 史之 |
岡部 哲 |
鶴田 勇雄 |
菊地 敬介 |
||
支部 | 福岡 | 三重 | 群馬 | 埼玉 | 福岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 41歳 | 33歳 | 46歳 | 50歳 | 35歳 | 33歳 | ||
体重 | 57.1kg | 52.1kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.8kg | 55.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.68 | 6.03 | 3.11 | 4.40 | 5.70 | 4.11 |
2連率 | 22.64 | 43.48 | 12.50 | 19.78 | 35.86 | 14.29 | ||
3連率 | 48.11 | 60.00 | 25.00 | 34.07 | 58.62 | 34.29 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 8.14 | 2.30 | 4.71 | 6.00 | 4.59 | |
2連率 | 0.00 | 85.71 | 10.00 | 23.81 | 14.29 | 17.24 | ||
3連率 | 0.00 | 85.71 | 10.00 | 42.86 | 85.71 | 41.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | ||
3連率 | 81.00 | 65.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 13.00 | ||
1着率 | 37.50 | 25.00 | 0.00 | 11.76 | 4.55 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 10.00 | 6.25 | 5.88 | 27.27 | 4.17 | ||
3着率 | 18.75 | 30.00 | 18.75 | 17.65 | 18.18 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (12.50) | (6.25) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (0.00) | (6.25) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.88 | 36.80 | 27.97 | 33.91 | 35.94 | 31.63 | ||
3連率 | 53.79 | 56.00 | 42.37 | 41.74 | 52.34 | 48.98 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 差捲 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | |
1着率 | 25.00 | 12.50 | 0.00 | 25.00 | 11.11 | 12.50 | ||
2連率 | 50.00 | 12.50 | 0.00 | 25.00 | 66.67 | 25.00 | ||
3連率 | 50.00 | 25.00 | 12.50 | 37.50 | 88.89 | 50.00 | ||
順位 | 18 | 30 | 32 | 16 | 4 | 22 | ||
得点率 | 5.83 | 4.00 | 3.50 | 6.17 | 7.86 | 5.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/2 | 6/5 | 5/4 | 2/3 | 4/2 | 4/6 | ||
2走 | 1/1 | 3/6 | 1/5 | 1/4 | 2/1 | 2/3 | ||
3走 | 4/4 | 4/6 | 6(4)/4 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | ||
4走 | 5/5 | 1/1 | 2/3 | 3/4 | 5/2 | 6/2 | ||
5走 | 6/6 | 2/5 | 3/4 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | ||
6走 | 2/2 | 5/5 | 6/6 | 5/1 | 3/3 | 5/5 | ||
7走 | 1/1 | 2(3)/3 | 2/4 | 2(1)/4 | 6/2 | 1/3 | ||
8走 | 6/6 | 5/6 | 6(5)/5 | 6/4 | 5/2 | 3/5 | ||
9走 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 星 栄爾 |
外崎 悟 |
大島 隆乃介 |
岡 祐臣 |
伊藤 紘章 |
木村 浩士 |
||
支部 | 静岡 | 埼玉 | 福岡 | 三重 | 愛知 | 群馬 | ||
年齢 | 39歳 | 36歳 | 22歳 | 40歳 | 38歳 | 44歳 | ||
体重 | 53.2kg | 51.0kg | 51.5kg | 54.7kg | 52.0kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.55 | 5.62 | 5.01 | 5.97 | 3.74 | 5.13 |
2連率 | 36.97 | 35.78 | 30.19 | 38.98 | 20.83 | 29.82 | ||
3連率 | 52.94 | 54.13 | 48.11 | 57.63 | 31.94 | 52.63 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.62 | 3.43 | 7.39 | 4.21 | 4.61 | |
2連率 | 0.00 | 38.37 | 14.29 | 66.67 | 18.60 | 32.14 | ||
3連率 | 0.00 | 58.14 | 28.57 | 77.78 | 41.86 | 42.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | ||
3連率 | 84.00 | 50.00 | 68.00 | 52.00 | 13.00 | 36.00 | ||
1着率 | 64.00 | 25.00 | 10.53 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 15.00 | 21.05 | 28.57 | 6.67 | 9.09 | ||
3着率 | 0.00 | 10.00 | 36.84 | 14.29 | 6.67 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 24.00 | (16.00) | (0.00) | (4.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.00 | (0.00) | (8.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.98 | 30.89 | 36.52 | 34.72 | 26.32 | 25.77 | ||
3連率 | 53.44 | 49.59 | 48.70 | 52.08 | 43.86 | 40.21 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 逃げ | 平凡 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | |
1着率 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 22.22 | 12.50 | 12.50 | ||
2連率 | 25.00 | 62.50 | 25.00 | 55.56 | 37.50 | 37.50 | ||
3連率 | 37.50 | 75.00 | 37.50 | 55.56 | 50.00 | 75.00 | ||
順位 | 28 | 6 | 29 | 8 | 27 | 24 | ||
得点率 | 4.57 | 7.33 | 4.17 | 7.29 | 4.83 | 5.17 | ||
減点 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5/4 | 5/2 | 1/1 | 2/4 | 6/6 | 2/3 | ||
2走 | 1/1 | 3/3 | 4/2 | 6(5)/4 | 4/6 | 3/2 | ||
3走 | 2/5 | 4(6)/2 | 6/4 | 6/2 | 2/5 | 1/3 | ||
4走 | 3/6 | 2/4 | 5/6 | 1/1 | 1/1 | 4/5 | ||
5走 | 4/3 | 4/2 | 3/4 | 3/1 | 5/3 | 5/5 | ||
6走 | 4/4 | 1/2 | 2/3 | 4/2 | 3/2 | 5(6)/3 | ||
7走 | 6/6 | 5/2 | 2/4 | 1/6 | 2/5 | 1/1 | ||
8走 | 2/2 | 2/5 | 5/4 | 4/2 | 4/2 | 3/2 | ||
9走 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 藤生 雄人 |
大橋 純一郎 |
泉 具巳 |
石田 貴洋 |
根岸 真優 |
佐口 達也 |
||
支部 | 群馬 | 静岡 | 兵庫 | 埼玉 | 埼玉 | 群馬 | ||
年齢 | 50歳 | 43歳 | 59歳 | 28歳 | 23歳 | 52歳 | ||
体重 | 53.5kg | 52.4kg | 54.5kg | 52.0kg | 46.0kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.65 | 5.99 | 4.74 | 5.33 | 1.29 | 4.54 |
2連率 | 34.86 | 41.84 | 23.29 | 33.33 | 1.39 | 25.47 | ||
3連率 | 56.88 | 60.99 | 47.95 | 52.50 | 1.39 | 37.74 | ||
当地 | 勝率 | 4.19 | 6.00 | 5.60 | 5.42 | 1.67 | 4.65 | |
2連率 | 19.35 | 42.86 | 36.00 | 33.06 | 4.76 | 26.09 | ||
3連率 | 35.48 | 57.14 | 60.00 | 56.45 | 4.76 | 43.48 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.22 | ||
3連率 | 91.00 | 58.00 | 56.00 | 64.00 | 0.00 | 17.00 | ||
1着率 | 52.17 | 16.67 | 6.25 | 8.00 | 0.00 | 4.35 | ||
2着率 | 13.04 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 4.35 | ||
3着率 | 26.09 | 16.67 | 25.00 | 36.00 | 0.00 | 8.70 | ||
決り手 | 差され | 26.09 | (8.70) | (4.35) | (8.70) | (4.35) | (0.00) | |
捲られ | 17.39 | (0.00) | (13.04) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 4.00 | 0.00 | 4.35 | ||
捲り | - | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.43 | 31.09 | 29.09 | 44.20 | 30.36 | 35.00 | ||
3連率 | 54.92 | 49.58 | 44.55 | 58.70 | 49.11 | 54.17 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.29 | |
1着率 | 12.50 | 33.33 | 0.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 37.50 | 44.44 | 37.50 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 62.50 | 55.56 | 37.50 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 15 | 11 | 23 | 14 | 39 | 37 | ||
得点率 | 6.50 | 7.00 | 5.33 | 6.57 | 1.50 | 2.17 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 1/1 | 1/1 | 5/4 | 2/3 | 6/6 | 6/6 | ||
2走 | 4/2 | 4/5 | 4/6 | 1/1 | 5/6 | 6/6 | ||
3走 | 6/5 | 2/4 | 2/2 | 6/3 | 4/6 | 6(5)/5 | ||
4走 | 2/3 | 4(5)/3 | 1/5 | 3/4 | 5(6)/5 | 6/5 | ||
5走 | 5/2 | 3/2 | 3/2 | 4/3 | 4/5 | 6(5)/5 | ||
6走 | 3/5 | 6/6 | 6/2 | 2/2 | 4(5)/5 | 5(6)/4 | ||
7走 | 2/3 | 1/1 | 4/6 | 5/4 | 6/6 | 6/6 | ||
8走 | 5/6 | 3/1 | 1/4 | 2/1 | ||||
9走 | 4/6 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 松瀬 弘美 |
佐藤 ほのか |
濱崎 寿里矢 |
西舘 果里 |
本田 愛 |
岩崎 麗子 |
||
支部 | 静岡 | 東京 | 埼玉 | 東京 | 静岡 | 群馬 | ||
年齢 | 54歳 | 28歳 | 31歳 | 38歳 | 22歳 | 23歳 | ||
体重 | 47.0kg | 46.5kg | 48.4kg | 51.6kg | 47.4kg | 50.9kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.94 | 3.88 | 2.14 | 4.47 | 3.21 | 1.33 |
2連率 | 25.97 | 14.29 | 2.86 | 18.63 | 14.93 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 33.77 | 8.57 | 43.14 | 23.88 | 2.50 | ||
当地 | 勝率 | 5.61 | 2.36 | 1.78 | 5.20 | 4.33 | 1.13 | |
2連率 | 39.29 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 22.22 | 0.00 | ||
3連率 | 60.71 | 14.29 | 0.00 | 60.00 | 44.44 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.22 | 0.11 | 0.20 | ||
3連率 | 73.00 | 44.00 | 0.00 | 24.00 | 7.00 | 0.00 | ||
1着率 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 13.33 | 31.25 | 0.00 | 19.05 | 7.14 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (6.67) | (13.33) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
