枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 谷口 健一 |
岸蔭 亮 |
高橋 勲 |
黄金井 力良 |
森下 勇 |
鈴木 智啓 |
||
支部 | 福井 | 兵庫 | 東京 | 埼玉 | 群馬 | 愛知 | ||
年齢 | 49歳 | 39歳 | 57歳 | 38歳 | 51歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.6kg | 52.0kg | 54.7kg | 55.3kg | 53.7kg | 58.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.06 | 4.76 | 5.48 | 5.68 | 4.10 | 5.41 |
2連率 | 17.28 | 26.09 | 39.67 | 33.63 | 17.95 | 37.93 | ||
3連率 | 30.86 | 46.74 | 52.89 | 54.87 | 32.05 | 51.72 | ||
当地 | 勝率 | 3.74 | 4.67 | 3.59 | 4.48 | 4.15 | 4.71 | |
2連率 | 15.79 | 33.33 | 17.65 | 24.00 | 19.51 | 35.29 | ||
3連率 | 26.32 | 44.44 | 35.29 | 36.00 | 37.80 | 35.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | ||
3連率 | 73.00 | 57.00 | 47.00 | 50.00 | 17.00 | 22.00 | ||
1着率 | 46.67 | 23.81 | 6.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 23.81 | 20.00 | 15.00 | 8.33 | 11.11 | ||
3着率 | 13.33 | 9.52 | 20.00 | 30.00 | 8.33 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 46.67 | (20.00) | (20.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 3.33 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.84 | 33.33 | 51.72 | 50.00 | 31.03 | 34.21 | ||
3連率 | 55.26 | 48.72 | 65.52 | 55.00 | 48.28 | 52.63 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 有能 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 35 | 39 | 40 | 35 | 33 | 20 | ||
得点率 | 4.00 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 4/6 | 1/5 | 6/3 | 1/2 | 2/2 | ||
2走 | 5/5 | 6/6 | 5/4 | 3/6 | 4/6 | 6(4)/4 | ||
3走 | 6/3 | 2(3)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 長谷川 晴哉 |
廣瀬 将亨 |
伊藤 喜智 |
長田 頼宗 |
倉富 大誠 |
待鳥 雄紀 |
||
支部 | 群馬 | 兵庫 | 大阪 | 東京 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 24歳 | 46歳 | 39歳 | 39歳 | 23歳 | 44歳 | ||
体重 | 52.0kg | 56.8kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.3kg | 56.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.41 | 5.51 | 5.00 | 6.47 | 3.70 | 5.18 |
2連率 | 38.54 | 32.00 | 30.00 | 43.14 | 18.29 | 32.22 | ||
3連率 | 56.25 | 58.00 | 53.64 | 57.84 | 29.27 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.08 | 6.07 | 4.71 | 6.69 | 2.44 | 5.33 | |
2連率 | 25.32 | 40.00 | 23.53 | 48.28 | 11.11 | 33.33 | ||
3連率 | 46.84 | 60.00 | 52.94 | 68.97 | 22.22 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | ||
3連率 | 75.00 | 78.00 | 50.00 | 41.00 | 21.00 | 11.00 | ||
1着率 | 60.00 | 5.56 | 8.33 | 5.88 | 7.14 | 5.56 | ||
2着率 | 5.00 | 44.44 | 20.83 | 17.65 | 14.29 | 5.56 | ||
3着率 | 10.00 | 27.78 | 20.83 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (5.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (5.00) | |
捲られ | 20.00 | (10.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 4.17 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.38 | 36.84 | 51.85 | 33.33 | 27.59 | 32.14 | ||
3連率 | 72.41 | 52.63 | 74.07 | 42.86 | 48.28 | 53.57 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | |
1着率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 1 | 15 | 35 | 10 | 26 | 38 | ||
得点率 | 10.00 | 6.50 | 4.00 | 7.50 | 5.00 | 3.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/1 | 4/1 | 2/6 | 5/3 | 6/4 | 5/5 | ||
2走 | 3/1 | 5/5 | 6/3 | 2/3 | 3/3 | 1/2 | ||
3走 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 前田 健太郎 |
藤原 孝斗 |
佐藤 航 |
沢田 昭宏 |
鳥居塚 孝博 |
江夏 満 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 埼玉 | 大阪 | 群馬 | 福岡 | ||
年齢 | 39歳 | 27歳 | 25歳 | 38歳 | 50歳 | 44歳 | ||
体重 | 53.7kg | 56.5kg | 52.6kg | 52.9kg | 51.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.33 | 3.81 | 6.17 | 5.81 | 5.91 | 6.53 |
2連率 | 34.43 | 20.24 | 43.37 | 38.13 | 39.32 | 45.56 | ||
3連率 | 44.26 | 28.57 | 59.04 | 58.27 | 59.83 | 71.11 | ||
当地 | 勝率 | 4.67 | 4.73 | 4.17 | 4.69 | 6.30 | 7.67 | |
2連率 | 33.33 | 31.25 | 22.22 | 26.92 | 41.67 | 73.33 | ||
3連率 | 44.44 | 41.67 | 33.33 | 42.31 | 68.18 | 83.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | ||
3連率 | 88.00 | 33.00 | 58.00 | 55.00 | 44.00 | 52.00 | ||
1着率 | 50.00 | 5.56 | 25.00 | 16.13 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 22.22 | 8.33 | 12.90 | 11.11 | 30.43 | ||
3着率 | 12.50 | 5.56 | 25.00 | 25.81 | 27.78 | 21.74 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (25.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.33 | 9.68 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.37 | 48.28 | 58.33 | 28.13 | 37.14 | 27.59 | ||
3連率 | 57.89 | 58.62 | 72.22 | 43.75 | 54.29 | 41.38 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 万能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.0 | ||
順位 | 33 | 44 | 20 | 26 | 24 | 1 | ||
得点率 | 4.50 | 1.67 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 10.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/6 | 3/5 | 4/4 | 2/4 | 4/3 | 5/2 | ||
2走 | 6/2 | 6/5 | 2/2 | 3/3 | 1/4 | 1/1 | ||
3走 | 5/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 國崎 良春 |
山崎 哲司 |
石原 翼 |
寺嶋 雄 |
山口 修路 |
今泉 友吾 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 静岡 | 福井 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 49歳 | 46歳 | 27歳 | 49歳 | 39歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.2kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.41 | 6.75 | 6.15 | 4.92 | 4.88 | 7.01 |
2連率 | 38.21 | 52.83 | 45.74 | 30.30 | 25.58 | 56.48 | ||
3連率 | 54.47 | 70.75 | 65.96 | 46.97 | 46.51 | 69.44 | ||
当地 | 勝率 | 5.27 | 6.21 | 5.27 | 5.31 | 4.20 | 6.87 | |
2連率 | 36.36 | 41.03 | 20.00 | 31.25 | 13.33 | 54.84 | ||
3連率 | 63.64 | 58.97 | 46.67 | 56.25 | 33.33 | 74.19 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.16 | ||
3連率 | 91.00 | 64.00 | 82.00 | 53.00 | 39.00 | 57.00 | ||
1着率 | 47.83 | 13.64 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | ||
2着率 | 43.48 | 40.91 | 40.91 | 17.65 | 11.11 | 23.81 | ||
3着率 | 0.00 | 9.09 | 22.73 | 35.29 | 27.78 | 23.81 | ||
決り手 | 差され | 30.43 | (8.70) | (13.04) | (0.00) | (8.70) | (0.00) | |
捲られ | 13.04 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.35) | (8.70) | ||
差し | - | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.89 | 51.72 | 25.00 | 47.22 | 63.83 | 39.29 | ||
3連率 | 61.11 | 72.41 | 47.50 | 61.11 | 82.98 | 53.57 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 万能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 50.00 | 100.0 | 50.00 | ||
3連率 | 100.0 | 50.00 | 66.67 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | ||
順位 | 15 | 10 | 9 | 14 | 7 | 4 | ||
得点率 | 6.50 | 7.50 | 7.67 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 3/1 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 1/1 | ||
2走 | 6/3 | 4(6)/4 | 4/1 | 1/3 | 1/2 | 4/4 | ||
3走 | 6/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 石塚 裕介 |
大賀 龍之介 |
土井 祥伍 |
大野 芳顕 |
桑島 和宏 |
石野 貴之 |
||
支部 | 三重 | 福岡 | 大阪 | 福岡 | 東京 | 大阪 | ||
年齢 | 38歳 | 28歳 | 30歳 | 40歳 | 40歳 | 42歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.9kg | 53.3kg | 52.0kg | 54.6kg | 52.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.03 | 5.60 | 4.62 | 5.59 | 6.29 | 6.00 |
2連率 | 29.81 | 40.43 | 27.27 | 33.33 | 38.10 | 45.71 | ||
3連率 | 50.00 | 55.32 | 46.46 | 52.85 | 68.57 | 51.43 | ||
当地 | 勝率 | 4.59 | 5.92 | 5.75 | 4.50 | 6.16 | 7.22 | |
2連率 | 25.93 | 30.77 | 50.00 | 27.78 | 42.11 | 33.33 | ||
3連率 | 40.74 | 61.54 | 50.00 | 33.33 | 73.68 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | ||
3連率 | 75.00 | 55.00 | 63.00 | 53.00 | 84.00 | 33.00 | ||
1着率 | 41.67 | 15.00 | 5.26 | 11.76 | 10.53 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 30.00 | 21.05 | 11.76 | 26.32 | 33.33 | ||
3着率 | 8.33 | 10.00 | 36.84 | 29.41 | 47.37 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 37.50 | (8.33) | (20.83) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | |
捲られ | 8.33 | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (4.17) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 0.00 | 5.88 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.93 | 37.50 | 41.67 | 24.00 | 23.33 | 40.00 | ||
3連率 | 37.04 | 53.13 | 47.22 | 40.00 | 43.33 | 56.67 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 伸び | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | |
1着率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 15 | 42 | 40 | 24 | 15 | 7 | ||
得点率 | 6.50 | 2.67 | 3.00 | 5.50 | 6.50 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 3/6 | 6(5)/5 | 6/3 | 3/5 | 4/4 | ||
2走 | 3/1 | 6/5 | 2/4 | 2/4 | 4/1 | 1/1 | ||
3走 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 森定 晃史 |
森下 勇 |
守屋 大地 |
倉富 大誠 |
小川 知行 |
大塚 浩二 |
||
支部 | 岡山 | 群馬 | 岡山 | 愛知 | 群馬 | 静岡 | ||
年齢 | 42歳 | 51歳 | 38歳 | 23歳 | 52歳 | 53歳 | ||
体重 | 52.1kg | 53.7kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.14 | 4.10 | 4.69 | 3.70 | 5.17 | 4.53 |
2連率 | 43.10 | 17.95 | 27.03 | 18.29 | 37.68 | 23.08 | ||
3連率 | 59.48 | 32.05 | 43.24 | 29.27 | 44.93 | 41.03 | ||
当地 | 勝率 | 6.28 | 4.15 | 5.73 | 2.44 | 4.56 | 0.00 | |
2連率 | 43.59 | 19.51 | 46.67 | 11.11 | 27.42 | 0.00 | ||
3連率 | 64.10 | 37.80 | 60.00 | 22.22 | 41.94 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | ||
3連率 | 97.00 | 40.00 | 68.00 | 17.00 | 58.00 | 17.00 | ||
1着率 | 66.67 | 6.67 | 15.79 | 8.33 | 25.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.21 | 20.00 | 36.84 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | ||
3着率 | 9.09 | 13.33 | 15.79 | 0.00 | 33.33 | 8.33 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (3.03) | (15.15) | (3.03) | (6.06) | (0.00) | |
捲られ | 3.03 | (0.00) | (0.00) | (3.03) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 15.79 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.24 | 31.03 | 58.70 | 27.59 | 30.77 | 41.67 | ||
3連率 | 64.86 | 48.28 | 76.09 | 48.28 | 50.00 | 41.67 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 万能 | 逃げ | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.29 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 10 | 33 | 26 | 26 | 20 | 43 | ||
得点率 | 7.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 1/2 | 5(6)/4 | 6/4 | 2/4 | 2/4 | ||
2走 | 2/2 | 4/6 | 5/3 | 3/3 | 1/3 | 3/6 | ||
3走 | 4/2 | 1/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 金児 隆太 |
高橋 勲 |
仲口 博崇 |
横田 海人 |
沢田 昭宏 |
松本 庸平 |
||
支部 | 群馬 | 東京 | 愛知 | 愛知 | 大阪 | 三重 | ||
年齢 | 37歳 | 57歳 | 52歳 | 22歳 | 38歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.7kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.9kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.90 | 5.48 | 6.44 | 2.17 | 5.81 | 4.28 |
2連率 | 41.82 | 39.67 | 48.18 | 5.68 | 38.13 | 26.67 | ||
3連率 | 56.36 | 52.89 | 62.73 | 10.23 | 58.27 | 36.67 | ||
当地 | 勝率 | 5.76 | 3.59 | 5.58 | 0.00 | 4.69 | 3.59 | |
2連率 | 35.16 | 17.65 | 41.94 | 0.00 | 26.92 | 9.09 | ||
3連率 | 54.69 | 35.29 | 58.06 | 0.00 | 42.31 | 27.27 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | ||
3連率 | 70.00 | 62.00 | 64.00 | 10.00 | 40.00 | 0.00 | ||
1着率 | 60.00 | 13.79 | 18.18 | 4.76 | 11.43 | 0.00 | ||
2着率 | 6.67 | 44.83 | 27.27 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | ||
3着率 | 3.33 | 3.45 | 18.18 | 4.76 | 22.86 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (6.67) | (3.33) | (0.00) | (16.67) | (0.00) | |
捲られ | 10.00 | (0.00) | (3.33) | (3.33) | (3.33) | (0.00) | ||
差し | - | 13.79 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.18 | 51.72 | 38.46 | 32.14 | 28.13 | 34.48 | ||
3連率 | 55.88 | 65.52 | 61.54 | 46.43 | 43.75 | 55.17 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | |
1着率 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 4 | 40 | 3 | 46 | 26 | 45 | ||
得点率 | 8.50 | 3.00 | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 1.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 1/5 | 4/2 | 6/6 | 2/4 | 1/5 | ||
2走 | 6(5)/1 | 5/4 | 1/2 | 5(2)/6 | 3/3 | 4/6 | ||
3走 | 3(6)/1 | 2/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 佐藤 航 |
浅見 昌克 |
清水 紀克 |
長谷川 晴哉 |
湯川 浩司 |
寺嶋 雄 |
||
支部 | 埼玉 | 埼玉 | 愛知 | 群馬 | 大阪 | 福井 | ||
年齢 | 25歳 | 55歳 | 56歳 | 24歳 | 45歳 | 49歳 | ||
体重 | 52.6kg | 51.5kg | 55.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.17 | 5.94 | 3.69 | 5.41 | 7.00 | 4.92 |
2連率 | 43.37 | 44.64 | 22.03 | 38.54 | 49.50 | 30.30 | ||
3連率 | 59.04 | 61.61 | 27.12 | 56.25 | 67.33 | 46.97 | ||
当地 | 勝率 | 4.17 | 4.84 | 3.74 | 5.08 | 6.72 | 5.31 | |
2連率 | 22.22 | 29.55 | 19.35 | 25.32 | 44.44 | 31.25 | ||
3連率 | 33.33 | 43.18 | 38.71 | 46.84 | 55.56 | 56.25 | ||
