枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B2 | A2 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 津田 裕絵 |
野田 なづき |
滝川 真由子 |
藤田 美代 |
寺島 美里 |
向井 美鈴 |
||
支部 | 山口 | 佐賀 | 長崎 | 福岡 | 東京 | 山口 | ||
年齢 | 38歳 | 24歳 | 37歳 | 53歳 | 35歳 | 45歳 | ||
体重 | 48.7kg | 46.0kg | 46.5kg | 45.0kg | 47.0kg | 46.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.17 | 4.84 | 4.45 | 3.99 | 5.74 | 5.24 |
2連率 | 27.71 | 31.58 | 20.69 | 21.13 | 40.00 | 30.09 | ||
3連率 | 55.42 | 42.11 | 37.93 | 32.39 | 56.19 | 46.90 | ||
当地 | 勝率 | 6.21 | 5.28 | 6.21 | 5.16 | 4.25 | 4.95 | |
2連率 | 36.84 | 20.00 | 48.48 | 29.73 | 25.00 | 31.82 | ||
3連率 | 63.16 | 56.00 | 63.64 | 51.35 | 37.50 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.19 | - | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.37 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.22 | ||
3連率 | 75.00 | 50.00 | 36.00 | 24.00 | 46.00 | 5.00 | ||
1着率 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 10.00 | 50.00 | 21.43 | 17.65 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 30.00 | 0.00 | 14.29 | 5.88 | 25.00 | 4.76 | ||
決り手 | 差され | 30.00 | (10.00) | (5.00) | (5.00) | (5.00) | (5.00) | |
捲られ | 35.00 | (10.00) | (20.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.84 | 26.74 | 33.33 | 41.05 | 22.34 | 31.71 | ||
3連率 | 54.74 | 40.70 | 46.91 | 60.00 | 45.74 | 53.66 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | ||
順位 | 35 | 44 | 10 | 38 | 34 | 17 | ||
得点率 | 3.67 | 0.67 | 7.33 | 2.33 | 4.00 | 6.00 | ||
減点 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 6/3 | 5/6 | 4/1 | 2/5 | 1/3 | 1/4 | ||
2走 | 2/6 | 3/落 | 5/4 | 3/4 | 4/4 | 5/3 | ||
3走 | 4/4 | 1/3 | 1/3 | 6/6 | 3/5 | 2/1 | ||
4走 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 谷口 知優 |
岡部 大輝 |
川尻 泰輔 |
石井 孝之 |
藤森 拓海 |
藤田 浩人 |
||
支部 | 香川 | 東京 | 埼玉 | 群馬 | 福岡 | 佐賀 | ||
年齢 | 27歳 | 29歳 | 42歳 | 34歳 | 20歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.8kg | 52.8kg | 55.5kg | 55.9kg | 53.7kg | 53.1kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.01 | 5.27 | 5.60 | 4.89 | 3.29 | 6.02 |
2連率 | 27.03 | 37.10 | 38.27 | 27.84 | 11.54 | 42.86 | ||
3連率 | 50.00 | 51.61 | 59.26 | 45.36 | 26.92 | 64.84 | ||
当地 | 勝率 | 4.00 | 2.38 | 5.36 | 3.47 | 2.00 | 5.43 | |
2連率 | 11.11 | 0.00 | 36.36 | 11.76 | 0.00 | 34.09 | ||
3連率 | 33.33 | 12.50 | 54.55 | 23.53 | 5.26 | 59.09 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | ||
3連率 | 82.00 | 50.00 | 68.00 | 47.00 | 44.00 | 57.00 | ||
1着率 | 63.64 | 14.29 | 10.53 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 21.43 | 26.32 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 14.29 | 31.58 | 10.53 | 44.44 | 57.14 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (9.09) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 29.47 | 36.56 | 41.05 | 38.71 | 36.36 | ||
3連率 | 40.48 | 50.53 | 60.22 | 55.79 | 56.99 | 48.86 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平均 | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | 75.00 | ||
順位 | 41 | 36 | 30 | 10 | 40 | 16 | ||
得点率 | 1.67 | 3.00 | 4.50 | 7.33 | 2.00 | 6.50 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 3/5 | 4/4 | 3(4)/6 | 1/1 | 5(3)/4 | 5/3 | ||
2走 | 6/6 | 6/5 | 1/4 | 6/3 | 2/6 | 3/3 | ||
3走 | 5/5 | 3/6 | 3/3 | 2/4 | 6/6 | 1/1 | ||
4走 | 5/3 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 古川 健 |
梅原 祥平 |
吉田 光 |
新田 洋一 |
渡邊 裕貴 |
妻鳥 晋也 |
||
支部 | 広島 | 岡山 | 佐賀 | 広島 | 静岡 | 香川 | ||
年齢 | 41歳 | 27歳 | 49歳 | 31歳 | 39歳 | 33歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.5kg | 52.0kg | 54.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.88 | 4.64 | 5.41 | 5.44 | 4.44 | 5.12 |
2連率 | 22.81 | 25.96 | 29.55 | 30.88 | 24.05 | 28.26 | ||
3連率 | 43.86 | 38.46 | 54.55 | 55.88 | 43.04 | 57.61 | ||
当地 | 勝率 | 5.24 | 3.00 | 4.59 | 5.55 | 5.48 | 0.00 | |
2連率 | 32.35 | 13.79 | 35.29 | 39.62 | 38.10 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 20.69 | 47.06 | 56.60 | 47.62 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | ||
3連率 | 60.00 | 41.00 | 36.00 | 75.00 | 50.00 | 50.00 | ||
1着率 | 10.00 | 22.73 | 4.00 | 8.33 | 7.14 | 7.14 | ||
2着率 | 30.00 | 18.18 | 12.00 | 33.33 | 14.29 | 7.14 | ||
3着率 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 33.33 | 28.57 | 35.71 | ||
決り手 | 差され | 60.00 | (40.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 30.00 | (0.00) | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | ||
差し | - | 22.73 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.24 | 31.87 | 23.75 | 41.84 | 30.00 | 26.37 | ||
3連率 | 34.12 | 45.05 | 38.75 | 68.37 | 42.22 | 47.25 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 差捲 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 27 | 38 | 36 | 15 | 31 | 27 | ||
得点率 | 5.00 | 2.33 | 3.00 | 6.67 | 4.33 | 5.00 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 2/4 | 3/6 | 4/6 | 6/5 | 6/2 | 4/2 | ||
2走 | 5/6 | 6/5 | 2/3 | 1/2 | 2/4 | 2/6 | ||
3走 | 4/1 | 4/4 | 3(5)/5 | 3/1 | 4/6 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 上原 健次郎 |
柳内 敬太 |
中村 尊 |
河上 年昭 |
前田 聖文 |
荻野 裕介 |
||
支部 | 福岡 | 兵庫 | 埼玉 | 埼玉 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 29歳 | 35歳 | 44歳 | 55歳 | 36歳 | 45歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.3kg | 53.5kg | 52.6kg | 52.0kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.79 | 6.28 | 6.09 | 4.30 | 6.68 | 4.24 |
2連率 | 22.22 | 44.44 | 46.15 | 17.86 | 50.50 | 19.57 | ||
3連率 | 44.44 | 63.89 | 59.83 | 36.90 | 68.32 | 34.78 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 4.92 | 6.16 | 3.53 | 6.03 | 3.55 | |
2連率 | 0.00 | 41.67 | 43.75 | 11.76 | 30.56 | 15.00 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 62.50 | 29.41 | 58.33 | 25.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.28 | ||
3連率 | 55.00 | 83.00 | 61.00 | 24.00 | 61.00 | 31.00 | ||
1着率 | 18.18 | 20.83 | 22.58 | 5.88 | 8.70 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 29.17 | 19.35 | 0.00 | 21.74 | 7.69 | ||
3着率 | 27.27 | 33.33 | 19.35 | 17.65 | 30.43 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (9.09) | (0.00) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 45.45 | (9.09) | (36.36) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 3.23 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.17 | 9.68 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.21 | 23.17 | 41.86 | 31.11 | 30.59 | 44.79 | ||
3連率 | 51.16 | 32.93 | 52.33 | 48.89 | 48.24 | 60.42 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 100.0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | 75.00 | 33.33 | ||
順位 | 4 | 17 | 10 | 17 | 8 | 29 | ||
得点率 | 8.00 | 6.00 | 7.33 | 6.00 | 7.50 | 4.67 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 5/2 | 5/3 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 6/4 | ||
2走 | 2/2 | 4(3)/1 | 4/2 | 5/3 | 4/4 | 6/3 | ||
3走 | 4/2 | 4/5 | 6/6 | 2/3 | 6/3 | 6(5)/4 | ||
4走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 亀山 雅幸 |
杉山 太陽 |
村岡 賢人 |
森口 和紀 |
胡本 悟志 |
照屋 厚仁 |
||
支部 | 群馬 | 福岡 | 岡山 | 福岡 | 山口 | 兵庫 | ||
年齢 | 41歳 | 23歳 | 35歳 | 24歳 | 47歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.77 | 3.43 | 6.51 | 3.74 | 3.94 | 5.82 |
2連率 | 46.88 | 15.19 | 46.85 | 19.05 | 12.70 | 42.74 | ||
3連率 | 59.38 | 27.85 | 63.06 | 28.57 | 26.98 | 58.06 | ||
当地 | 勝率 | 4.28 | 1.67 | 5.76 | 0.00 | 2.00 | 6.42 | |
2連率 | 22.22 | 0.00 | 34.21 | 0.00 | 0.00 | 42.11 | ||
3連率 | 44.44 | 11.11 | 50.00 | 0.00 | 14.29 | 68.42 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.19 | 0.31 | 0.18 | ||
3連率 | 93.00 | 35.00 | 64.00 | 27.00 | 31.00 | 29.00 | ||
1着率 | 50.00 | 5.88 | 20.00 | 18.18 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 39.29 | 23.53 | 20.00 | 9.09 | 7.69 | 19.05 | ||
3着率 | 3.57 | 5.88 | 24.00 | 0.00 | 15.38 | 9.52 | ||
決り手 | 差され | 39.29 | (17.86) | (3.57) | (14.29) | (3.57) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.00 | 18.18 | 7.69 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.78 | 27.38 | 29.21 | 35.71 | 37.08 | 40.22 | ||
3連率 | 59.77 | 42.86 | 46.07 | 57.14 | 49.44 | 59.78 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | 24 | 43 | 1 | 10 | 41 | 31 | ||
得点率 | 5.50 | 1.33 | 9.00 | 7.33 | 1.67 | 4.33 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 3/5 | 1/5 | 2/2 | 5/1 | 6/5 | 3/6 | ||
2走 | 4/2 | 3/6 | 5/3 | 1/4 | 2/5 | 5/4 | ||
3走 | 2/2 | 5/6 | 5(6)/1 | 3/2 | 4/6 | 2/2 | ||
4走 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 中野 次郎 |
藤田 浩人 |
向所 浩二 |
谷口 知優 |
樋口 亮 |
野田 なづき |
||
支部 | 東京 | 佐賀 | 兵庫 | 香川 | 長崎 | 佐賀 | ||
年齢 | 43歳 | 38歳 | 52歳 | 27歳 | 49歳 | 24歳 | ||
体重 | 53.8kg | 53.1kg | 55.7kg | 52.8kg | 52.4kg | 46.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.53 | 6.02 | 5.05 | 5.01 | 5.67 | 4.84 |
2連率 | 43.97 | 42.86 | 30.38 | 27.03 | 36.84 | 31.58 | ||
3連率 | 62.07 | 64.84 | 43.04 | 50.00 | 56.84 | 42.11 | ||
当地 | 勝率 | 7.40 | 5.43 | 4.64 | 4.00 | 4.13 | 5.28 | |
2連率 | 50.00 | 34.09 | 25.00 | 11.11 | 12.50 | 20.00 | ||
3連率 | 80.00 | 59.09 | 46.43 | 33.33 | 25.00 | 56.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.27 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.19 | - | ||
3連率 | 93.00 | 75.00 | 33.00 | 44.00 | 55.00 | 100.00 | ||
1着率 | 68.97 | 16.67 | 25.00 | 6.25 | 13.64 | 0.00 | ||
2着率 | 20.69 | 37.50 | 0.00 | 12.50 | 22.73 | 0.00 | ||
3着率 | 3.45 | 20.83 | 8.33 | 25.00 | 18.18 | 100.00 | ||
決り手 | 差され | 24.14 | (10.34) | (3.45) | (3.45) | (6.90) | (0.00) | |
捲られ | 3.45 | (0.00) | (3.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.77 | 36.36 | 44.68 | 25.00 | 32.58 | 26.74 | ||
3連率 | 45.05 | 48.86 | 58.51 | 40.48 | 44.94 | 40.70 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 万能 | 平凡 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | |
1着率 | 33.33 | 25.00 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 25.00 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 75.00 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
順位 | 4 | 16 | 4 | 41 | 4 | 44 | ||
得点率 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 1.67 | 8.00 | 0.67 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | ||
1走 | 2/2 | 5/3 | 4/1 | 3/5 | 4/1 | 5/6 | ||
2走 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 6/6 | 1/2 | 3/落 | ||
3走 | 6/4 | 1/1 | 6/4 | 5/5 | 2/4 | 1/3 | ||
4走 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山川 雄大 |
川尻 泰輔 |
妻鳥 晋也 |
森永 隆 |
梅原 祥平 |
森 晋太郎 |
||
支部 | 兵庫 | 埼玉 | 香川 | 山口 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 31歳 | 42歳 | 33歳 | 37歳 | 27歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 55.5kg | 54.7kg | 52.2kg | 52.0kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.84 | 5.60 | 5.12 | 6.69 | 4.64 | 4.49 |
2連率 | 28.40 | 38.27 | 28.26 | 47.57 | 25.96 | 25.32 | ||
3連率 | 48.15 | 59.26 | 57.61 | 69.90 | 38.46 | 36.71 | ||
当地 | 勝率 | 4.50 | 5.36 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 4.75 | |
2連率 | 20.00 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | 25.00 | ||
3連率 | 40.00 | 54.55 | 0.00 | 20.00 | 20.69 | 41.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | ||
3連率 | 73.00 | 64.00 | 59.00 | 69.00 | 35.00 | 6.00 | ||
1着率 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 10.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 18.18 | 23.53 | 50.00 | 10.00 | 6.25 | ||
3着率 | 0.00 | 45.45 | 35.29 | 12.50 | 15.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (20.00) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 6.67 | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 10.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.87 | 36.56 | 26.37 | 47.25 | 31.87 | 35.80 | ||
3連率 | 51.09 | 60.22 | 47.25 | 68.13 | 45.05 | 53.09 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 伸び | 万能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 66.67 | 50.00 | 33.33 | 75.00 | 0.00 | 66.67 | ||
順位 | 17 | 30 | 27 | 8 | 38 | 17 | ||
得点率 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 7.50 | 2.33 | 6.00 | ||
減点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1走 | 6/5 | 3(4)/6 | 4/2 | 2/1 | 3/6 | 6(5)/2 | ||
2走 | 5/3 | 1/4 | 2/6 | 6/6 | 6/5 | 1/2 | ||
3走 | 3/1 | 3/3 | 5/4 | 5(4)/2 | 4/4 | 3/5 | ||
4走 | 5/3 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 渡邊 裕貴 |
滝川 真由子 |
石井 孝之 |
長尾 章平 |
吉田 一郎 |
河上 年昭 |
||
支部 | 静岡 | 長崎 | 群馬 | 山口 | 長崎 | 埼玉 | ||
年齢 | 39歳 | 37歳 | 34歳 | 40歳 | 57歳 | 55歳 | ||
体重 | 52.0kg | 46.5kg | 55.9kg | 52.9kg | 52.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.44 | 4.45 | 4.89 | 6.59 | 5.41 | 4.30 |
2連率 | 24.05 | 20.69 | 27.84 | 52.03 | 36.05 | 17.86 | ||
3連率 | 43.04 | 37.93 | 45.36 | 68.29 | 48.84 | 36.90 | ||
当地 | 勝率 | 5.48 | 6.21 | 3.47 | 5.92 | 6.89 | 3.53 | |
2連率 | 38.10 | 48.48 | 11.76 | 31.58 | 51.85 | 11.76 | ||
