枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 山崎 鉄平 |
和田 操拓 |
仲本 舜 |
植竹 玲奈 |
丹下 将 |
半田 尚也 |
||
支部 | 佐賀 | 滋賀 | 福岡 | 東京 | 愛知 | 広島 | ||
年齢 | 30歳 | 40歳 | 19歳 | 18歳 | 39歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.3kg | 51.5kg | 53.0kg | 53.3kg | 54.6kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.65 | 6.03 | 3.72 | 1.25 | 6.57 | 4.39 |
2連率 | 38.46 | 34.38 | 13.85 | 0.00 | 43.48 | 17.20 | ||
3連率 | 54.95 | 63.54 | 30.77 | 0.00 | 71.74 | 39.78 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 1.74 | 5.70 | 4.50 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 25.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 53.33 | 43.75 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.18 | - | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.14 | 0.14 | - | 0.17 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.23 | - | 0.19 | 0.22 | ||
3連率 | 64.00 | 71.00 | 27.00 | 0.00 | 50.00 | 12.00 | ||
1着率 | 27.27 | 14.29 | 9.09 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
2着率 | 36.36 | 38.10 | 9.09 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 19.05 | 9.09 | 0.00 | 27.78 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (9.09) | (18.18) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 27.27 | (9.09) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 24.83 | 25.85 | 31.79 | 25.50 | 40.67 | 49.32 | ||
3連率 | 44.14 | 39.46 | 44.37 | 43.62 | 64.00 | 62.16 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.24 | 0.07 | 0.30 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | |
1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 30 | 1 | 43 | 43 | 12 | 36 | ||
得点率 | 4.50 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 5/1 | 4/6 | 5(6)/6 | 6/3 | 4/5 | ||
2走 | 6/3 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 木下 大將 |
桐本 康臣 |
野村 誠 |
清水 沙樹 |
城間 盛渚 |
根岸 真優 |
||
支部 | 福岡 | 三重 | 群馬 | 東京 | 福岡 | 埼玉 | ||
年齢 | 39歳 | 45歳 | 38歳 | 38歳 | 23歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.0kg | 51.5kg | 50.5kg | 52.2kg | 46.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.23 | 6.25 | 6.54 | 5.41 | 3.57 | 1.36 |
2連率 | 35.42 | 46.53 | 48.78 | 39.13 | 16.33 | 1.52 | ||
3連率 | 48.96 | 66.34 | 72.36 | 52.17 | 28.57 | 1.52 | ||
当地 | 勝率 | 6.35 | 6.87 | 6.81 | 4.44 | 1.88 | 1.44 | |
2連率 | 41.18 | 56.52 | 53.85 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 70.59 | 73.91 | 65.38 | 39.58 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | ||
3連率 | 76.00 | 64.00 | 76.00 | 50.00 | 18.00 | 0.00 | ||
1着率 | 52.38 | 9.09 | 9.52 | 18.75 | 9.09 | 0.00 | ||
2着率 | 19.05 | 27.27 | 23.81 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 4.76 | 27.27 | 42.86 | 25.00 | 9.09 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 19.05 | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (4.76) | (0.00) | |
捲られ | 19.05 | (0.00) | (4.76) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 41.22 | 26.47 | 32.89 | 36.24 | 34.00 | ||
3連率 | 55.86 | 56.76 | 37.50 | 54.36 | 51.68 | 47.33 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 平凡 | 逃げ | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.06 | 0.18 | 0.29 | 0.14 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 25 | 16 | 12 | 36 | 8 | 36 | ||
得点率 | 5.00 | 7.00 | 7.50 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 6/3 | 2/2 | 1/5 | 2/2 | 5/5 | ||
2走 | 2/2 | 6/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 谷本 幸司 |
久田 武 |
上田 紗奈 |
前沢 丈史 |
松本 浩貴 |
安田 吉宏 |
||
支部 | 愛知 | 愛知 | 大阪 | 東京 | 埼玉 | 三重 | ||
年齢 | 53歳 | 51歳 | 28歳 | 39歳 | 51歳 | 38歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.6kg | 45.5kg | 55.0kg | 52.3kg | 57.4kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.38 | 5.72 | 5.42 | 6.69 | 4.60 | 4.39 |
2連率 | 39.24 | 41.94 | 38.96 | 51.16 | 22.67 | 18.39 | ||
3連率 | 53.16 | 58.06 | 49.35 | 72.09 | 44.00 | 41.38 | ||
当地 | 勝率 | 6.04 | 7.00 | 4.81 | 6.92 | 3.00 | 3.94 | |
2連率 | 43.48 | 66.67 | 19.05 | 51.56 | 11.11 | 18.75 | ||
3連率 | 65.22 | 77.78 | 52.38 | 75.00 | 11.11 | 34.38 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | ||
3連率 | 93.00 | 67.00 | 55.00 | 68.00 | 50.00 | 11.00 | ||
1着率 | 50.00 | 5.56 | 15.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 42.86 | 33.33 | 25.00 | 28.00 | 35.71 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 27.78 | 15.00 | 12.00 | 14.29 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (35.71) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 10.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.40 | 31.13 | 27.70 | 26.49 | 41.18 | 31.08 | ||
3連率 | 46.58 | 47.02 | 47.30 | 41.72 | 56.86 | 45.27 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 伸び | 平凡 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.26 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 6 | 18 | 18 | 25 | 42 | 8 | ||
得点率 | 8.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1.50 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 3/3 | 6/1 | 2/4 | 3/5 | 1/2 | ||
2走 | 2/2 | 4/6 | 1/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 富澤 祐作 |
百武 翔 |
来田 衣織 |
大谷 健太 |
若林 将 |
菊池 峰晴 |
||
支部 | 群馬 | 佐賀 | 兵庫 | 埼玉 | 東京 | 群馬 | ||
年齢 | 38歳 | 32歳 | 28歳 | 36歳 | 41歳 | 56歳 | ||
体重 | 53.7kg | 52.0kg | 48.6kg | 52.0kg | 53.2kg | 53.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.20 | 5.40 | 4.50 | 5.28 | 6.67 | 5.50 |
2連率 | 47.31 | 32.11 | 26.60 | 28.57 | 45.10 | 33.04 | ||
3連率 | 61.29 | 53.21 | 43.62 | 57.14 | 66.67 | 46.09 | ||
当地 | 勝率 | 5.75 | 0.00 | 4.91 | 4.10 | 6.26 | 5.50 | |
2連率 | 35.71 | 0.00 | 36.36 | 25.00 | 48.15 | 25.00 | ||
3連率 | 64.29 | 0.00 | 54.55 | 35.00 | 55.56 | 63.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | ||
3連率 | 94.00 | 57.00 | 70.00 | 61.00 | 56.00 | 20.00 | ||
1着率 | 83.33 | 4.76 | 10.00 | 22.22 | 27.78 | 0.00 | ||
2着率 | 5.56 | 28.57 | 40.00 | 27.78 | 5.56 | 5.00 | ||
3着率 | 5.56 | 23.81 | 20.00 | 11.11 | 22.22 | 15.00 | ||
決り手 | 差され | 5.56 | (0.00) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.11 | (0.00) | (5.56) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 16.67 | 22.22 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 28.57 | 22.67 | 43.92 | 30.14 | 37.84 | ||
3連率 | 54.84 | 42.18 | 36.00 | 59.46 | 43.84 | 52.03 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 万能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | ||
順位 | 45 | 8 | 33 | 16 | 5 | 36 | ||
得点率 | 0.00 | 8.00 | 3.50 | 7.00 | 10.00 | 2.00 | ||
減点 | 10 | |||||||
1走 | 3/2 | 1/2 | 2/4 | 5/3 | 1/1 | 1/5 | ||
2走 | 4/6 | 4/5 | 1/2 | 4/3 | 5/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 吉川 昭男 |
坂野 さくら |
木幡 純也 |
乃村 康友 |
植竹 玲奈 |
上野 秀和 |
||
支部 | 滋賀 | 福井 | 愛知 | 三重 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 52歳 | 28歳 | 37歳 | 42歳 | 18歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.4kg | 47.0kg | 52.0kg | 54.9kg | 53.3kg | 56.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.12 | 4.95 | 4.74 | 5.20 | 1.25 | 4.89 |
2連率 | 49.06 | 28.43 | 24.39 | 31.25 | 0.00 | 29.63 | ||
3連率 | 60.38 | 50.00 | 42.68 | 50.00 | 0.00 | 48.15 | ||
当地 | 勝率 | 5.64 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 1.74 | 3.86 | |
2連率 | 45.45 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 63.64 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | - | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | ||
3連率 | 79.00 | 58.00 | 50.00 | 31.00 | 0.00 | 21.00 | ||
1着率 | 60.71 | 5.26 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.14 | 31.58 | 22.22 | 18.75 | 0.00 | 14.29 | ||
3着率 | 10.71 | 21.05 | 22.22 | 12.50 | 0.00 | 7.14 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (7.14) | (3.57) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.57 | (0.00) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.61 | 44.30 | 34.69 | 25.69 | 25.50 | 34.93 | ||
3連率 | 45.39 | 61.74 | 51.70 | 54.86 | 43.62 | 47.26 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 万能 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
順位 | 25 | 18 | 18 | 12 | 43 | 31 | ||
得点率 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 1.00 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4(5)/4 | 4/3 | 6/3 | 5/4 | 5(6)/6 | 1/4 | ||
2走 | 2/6 | 1/1 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | B2 | ||
氏名 | 大崎 翔 |
古賀 繁輝 |
半田 尚也 |
田中 豪 |
盛本 真輔 |
高田 綾 |
||
支部 | 兵庫 | 佐賀 | 広島 | 東京 | 兵庫 | 福岡 | ||
年齢 | 37歳 | 38歳 | 35歳 | 52歳 | 39歳 | 40歳 | ||
体重 | 59.2kg | 54.2kg | 53.6kg | 53.2kg | 52.0kg | 45.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.91 | 5.37 | 4.39 | 6.29 | 5.27 | 4.66 |
2連率 | 24.73 | 30.12 | 17.20 | 44.44 | 35.05 | 27.14 | ||
3連率 | 43.01 | 38.55 | 39.78 | 69.44 | 49.48 | 41.43 | ||
当地 | 勝率 | 3.17 | 7.29 | 4.50 | 5.99 | 5.30 | 4.00 | |
2連率 | 0.00 | 57.14 | 25.00 | 41.38 | 20.00 | 22.22 | ||
3連率 | 16.67 | 71.43 | 43.75 | 64.37 | 60.00 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.14 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 85.00 | 53.00 | 53.00 | 69.00 | 24.00 | 31.00 | ||
1着率 | 30.77 | 6.67 | 0.00 | 12.50 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 33.33 | 20.00 | 37.50 | 4.76 | 7.69 | ||
3着率 | 38.46 | 13.33 | 33.33 | 18.75 | 9.52 | 23.08 | ||
決り手 | 差され | 23.08 | (0.00) | (15.38) | (7.69) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 46.15 | (7.69) | (23.08) | (0.00) | (15.38) | (0.00) | ||
差し | - | 6.67 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 4.76 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.09 | 33.99 | 49.32 | 26.39 | 25.00 | 29.86 | ||
3連率 | 53.64 | 51.63 | 62.16 | 44.44 | 40.54 | 52.08 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.24 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 18 | 25 | 36 | 31 | 36 | 8 | ||
得点率 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6(4)/3 | 6/5 | 4/5 | 5/4 | 6/6 | 3/2 | ||
2走 | 6/3 | 3/4 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 丹下 将 |
武井 莉里佳 |
安達 裕樹 |
根岸 真優 |
新開 航 |
森 智也 |
||
支部 | 愛知 | 兵庫 | 三重 | 埼玉 | 福岡 | 兵庫 | ||
年齢 | 39歳 | 24歳 | 42歳 | 23歳 | 29歳 | 35歳 | ||
体重 | 54.6kg | 44.5kg | 52.6kg | 46.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.57 | 5.85 | 6.63 | 1.36 | 7.24 | 5.04 |
2連率 | 43.48 | 39.02 | 47.12 | 1.52 | 53.76 | 29.70 | ||
3連率 | 71.74 | 54.88 | 63.46 | 1.52 | 63.44 | 49.50 | ||
当地 | 勝率 | 5.70 | 7.20 | 8.63 | 1.44 | 7.15 | 5.43 | |
2連率 | 40.00 | 50.00 | 75.00 | 0.00 | 40.00 | 28.57 | ||
3連率 | 53.33 | 70.00 | 87.50 | 0.00 | 60.00 | 71.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.21 | ||
3連率 | 90.00 | 56.00 | 68.00 | 7.00 | 71.00 | 18.00 | ||
1着率 | 71.43 | 22.22 | 21.05 | 7.14 | 23.53 | 0.00 | ||
2着率 | 19.05 | 22.22 | 21.05 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 11.11 | 26.32 | 0.00 | 23.53 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (9.52) | (4.76) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 5.26 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.67 | 30.46 | 27.21 | 34.00 | 25.66 | 33.33 | ||
3連率 | 64.00 | 40.40 | 42.18 | 47.33 | 48.68 | 53.06 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.35 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | ||
順位 | 12 | 36 | 25 | 36 | 3 | 18 | ||
得点率 | 7.50 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 10.50 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 6/3 | 5/6 | 5/4 | 5/5 | 2/1 | 2/3 | ||
2走 | 3/2 | 3/5 | 6/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 佐竹 恒彦 |
仲本 舜 |
山田 和佐 |
船岡 洋一郎 |
谷本 幸司 |
清水 沙樹 |
||
支部 | 滋賀 | 福岡 | 広島 | 広島 | 愛知 | 東京 | ||
年齢 | 51歳 | 19歳 | 30歳 | 38歳 | 53歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.0kg | 53.1kg | 52.9kg | 51.5kg | 50.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.45 | 3.72 | 3.75 | 7.06 | 5.38 | 5.41 |
2連率 | 34.67 | 13.85 | 18.18 | 50.00 | 39.24 | 39.13 | ||
3連率 | 52.00 | 30.77 | 29.09 | 66.04 | 53.16 | 52.17 | ||
当地 | 勝率 | 6.50 | 3.67 | 3.71 | 5.91 | 6.04 | 4.44 | |
2連率 | 37.50 | 0.00 | 14.29 | 40.63 | 43.48 | 27.08 | ||
3連率 | 75.00 | 33.33 | 28.57 | 53.13 | 65.22 | 39.58 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.10 | ||
3連率 | 80.00 | 50.00 | 27.00 | 65.00 | 50.00 | 31.00 | ||
1着率 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 7.69 | ||
2着率 | 20.00 | 16.67 | 18.18 | 26.09 | 15.00 | 7.69 | ||
3着率 | 13.33 | 33.33 | 9.09 | 17.39 | 35.00 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (6.67) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 7.69 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | - | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
