枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 森下 勇 |
清水 紀克 |
岸蔭 亮 |
松本 庸平 |
高橋 勲 |
沢田 昭宏 |
||
支部 | 群馬 | 愛知 | 兵庫 | 三重 | 東京 | 大阪 | ||
年齢 | 51歳 | 56歳 | 39歳 | 40歳 | 57歳 | 38歳 | ||
体重 | 54.0kg | 54.7kg | 52.2kg | 51.5kg | 56.3kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.10 | 3.69 | 4.76 | 4.28 | 5.48 | 5.81 |
2連率 | 17.95 | 22.03 | 26.09 | 26.67 | 39.67 | 38.13 | ||
3連率 | 32.05 | 27.12 | 46.74 | 36.67 | 52.89 | 58.27 | ||
当地 | 勝率 | 4.15 | 3.74 | 4.67 | 3.59 | 3.59 | 4.69 | |
2連率 | 19.51 | 19.35 | 33.33 | 9.09 | 17.65 | 26.92 | ||
3連率 | 37.80 | 38.71 | 44.44 | 27.27 | 35.29 | 42.31 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | ||
3連率 | 80.00 | 28.00 | 39.00 | 16.00 | 40.00 | 29.00 | ||
1着率 | 53.33 | 4.00 | 16.67 | 0.00 | 5.00 | 4.76 | ||
2着率 | 13.33 | 16.00 | 5.56 | 10.53 | 25.00 | 9.52 | ||
3着率 | 13.33 | 8.00 | 16.67 | 5.26 | 10.00 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (0.00) | (13.33) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (0.00) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.76 | ||
捲り | - | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.03 | 27.59 | 33.33 | 34.48 | 51.72 | 28.13 | ||
3連率 | 48.28 | 48.28 | 48.72 | 55.17 | 65.52 | 43.75 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 伸び | 差捲 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 28.57 | 28.57 | 33.33 | 57.14 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/2 | 2/2 | 4/6 | 1/5 | 1/5 | 2/4 | ||
2走 | 4/6 | 1/5 | 6/6 | 4/6 | 5/4 | 3/3 | ||
3走 | 5/5 | 3/6 | 2(3)/2 | 2/6 | 3/3 | 5(4)/4 | ||
4走 | 2/4 | 2(6)/5 | 2/1 | 6/5 | 2/4 | 5/3 | ||
5走 | 6/6 | 2(4)/3 | 1/4 | 5/3 | 6/6 | 3/3 | ||
6走 | 3/2 | 2(5)/2 | 4/5 | 5/6 | 4/3 | 1/2 | ||
7走 | 5/4 | 3/1 | 6/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | A1 | B1 | A2 | B2 | ||
氏名 | 横田 海人 |
廣瀬 将亨 |
仲口 博崇 |
石塚 裕介 |
一瀬 明 |
山道 諄也 |
||
支部 | 愛知 | 兵庫 | 愛知 | 三重 | 東京 | 群馬 | ||
年齢 | 22歳 | 46歳 | 52歳 | 38歳 | 53歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.4kg | 56.9kg | 51.5kg | 52.3kg | 52.0kg | 56.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 2.17 | 5.51 | 6.44 | 5.03 | 5.98 | 1.56 |
2連率 | 5.68 | 32.00 | 48.18 | 29.81 | 41.59 | 0.00 | ||
3連率 | 10.23 | 58.00 | 62.73 | 50.00 | 61.06 | 4.65 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.07 | 5.58 | 4.59 | 5.51 | 1.69 | |
2連率 | 0.00 | 40.00 | 41.94 | 25.93 | 43.24 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 60.00 | 58.06 | 40.74 | 48.65 | 10.34 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | |
ST(追い風) | - | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | ||
3連率 | 25.00 | 74.00 | 64.00 | 41.00 | 50.00 | 6.00 | ||
1着率 | 25.00 | 5.26 | 15.15 | 13.64 | 4.17 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 42.11 | 30.30 | 9.09 | 33.33 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 26.32 | 18.18 | 18.18 | 12.50 | 5.88 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 75.00 | (50.00) | (25.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 3.03 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.14 | 36.84 | 38.46 | 25.93 | 31.58 | 15.79 | ||
3連率 | 46.43 | 52.63 | 61.54 | 37.04 | 50.00 | 36.84 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平均 | 有能 | 差捲 | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | - | |
1着率 | 0.00 | 14.29 | 25.00 | 28.57 | 28.57 | - | ||
2連率 | 0.00 | 28.57 | 62.50 | 28.57 | 28.57 | - | ||
3連率 | 0.00 | 28.57 | 75.00 | 71.43 | 42.86 | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/6 | 4/1 | 4/2 | 5/5 | 5/5 | |||
2走 | 5(2)/6 | 5/5 | 1/2 | 3/1 | 1/4 | |||
3走 | 4/6 | 2/5 | 3(6)/1 | 1/3 | 2/1 | |||
4走 | 5/5 | 6/6 | 3/2 | 4/3 | 3(4)/5 | |||
5走 | 6(3)/6 | 3/2 | 2/1 | 5(6)/3 | 6(4)/1 | |||
6走 | 6/6 | 1/5 | 4/3 | 2/1 | 3/5 | |||
7走 | 4/6 | 3(6)/4 | 6/4 | 6/3 | ||||
8走 | 1/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 寺嶋 雄 |
守屋 大地 |
大賀 龍之介 |
石野 貴之 |
待鳥 雄紀 |
長田 頼宗 |
||
支部 | 福井 | 岡山 | 福岡 | 大阪 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 49歳 | 38歳 | 28歳 | 42歳 | 44歳 | 39歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 54.0kg | 52.3kg | 55.9kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.92 | 4.69 | 5.60 | 6.00 | 5.18 | 6.47 |
2連率 | 30.30 | 27.03 | 40.43 | 45.71 | 32.22 | 43.14 | ||
3連率 | 46.97 | 43.24 | 55.32 | 51.43 | 50.00 | 57.84 | ||
当地 | 勝率 | 5.31 | 5.73 | 5.92 | 7.22 | 5.33 | 6.69 | |
2連率 | 31.25 | 46.67 | 30.77 | 33.33 | 33.33 | 48.28 | ||
3連率 | 56.25 | 60.00 | 61.54 | 66.67 | 55.56 | 68.97 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | ||
3連率 | 88.00 | 31.00 | 67.00 | 0.00 | 33.00 | 20.00 | ||
1着率 | 43.75 | 6.25 | 33.33 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 31.25 | 6.25 | 28.57 | 0.00 | 11.11 | 20.00 | ||
3着率 | 12.50 | 18.75 | 4.76 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (6.25) | (6.25) | (12.50) | (0.00) | (6.25) | |
捲られ | 25.00 | (0.00) | (12.50) | (6.25) | (6.25) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.22 | 58.70 | 37.50 | 40.00 | 32.14 | 33.33 | ||
3連率 | 61.11 | 76.09 | 53.13 | 56.67 | 53.57 | 42.86 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 差捲 | 有能 | 伸び | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 50.00 | 0.00 | 12.50 | ||
2連率 | 28.57 | 14.29 | 42.86 | 50.00 | 14.29 | 37.50 | ||
3連率 | 42.86 | 28.57 | 57.14 | 50.00 | 14.29 | 87.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/2 | 5(6)/4 | 3/6 | 4/4 | 5/5 | 5/3 | ||
2走 | 1/3 | 5/3 | 6/5 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | ||
3走 | 4/2 | 3/2 | 5/4 | 3(6)/6 | 2/6 | 4/3 | ||
4走 | 6/4 | 4/4 | 2/2 | 1(2)/1 | 6/4 | 1/2 | ||
5走 | 6(5)/4 | 1/4 | 4/2 | 3/1 | 3/6 | 3/2 | ||
6走 | 2/5 | 4/4 | 1/1 | 2/5 | 5(4)/5 | 6/6 | ||
7走 | 5(6)/6 | 2/5 | 6/3 | 1/1 | 3/4 | 1/1 | ||
8走 | 2/6 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | ||
氏名 | 倉富 大誠 |
佐藤 航 |
伊藤 喜智 |
松井 賢治 |
鈴木 雅希 |
大野 芳顕 |
||
支部 | 愛知 | 埼玉 | 大阪 | 兵庫 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 23歳 | 25歳 | 39歳 | 46歳 | 29歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.1kg | 53.1kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.70 | 6.17 | 5.00 | 5.74 | 5.53 | 5.59 |
2連率 | 18.29 | 43.37 | 30.00 | 33.64 | 38.38 | 33.33 | ||
3連率 | 29.27 | 59.04 | 53.64 | 57.94 | 55.56 | 52.85 | ||
当地 | 勝率 | 2.44 | 4.17 | 4.71 | 5.77 | 4.67 | 4.50 | |
2連率 | 11.11 | 22.22 | 23.53 | 38.46 | 18.18 | 27.78 | ||
3連率 | 22.22 | 33.33 | 52.94 | 53.85 | 48.48 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | ||
3連率 | 50.00 | 68.00 | 50.00 | 62.00 | 42.00 | 29.00 | ||
1着率 | 30.00 | 31.58 | 8.33 | 4.76 | 5.26 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 21.05 | 20.83 | 23.81 | 15.79 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 15.79 | 20.83 | 33.33 | 21.05 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (10.00) | (10.00) | (10.00) | (0.00) | (10.00) | |
捲られ | 20.00 | (10.00) | (0.00) | (0.00) | (10.00) | (0.00) | ||
差し | - | 21.05 | 4.17 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 10.53 | 4.17 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 差 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.59 | 58.33 | 51.85 | 30.43 | 11.11 | 24.00 | ||
3連率 | 48.28 | 72.22 | 74.07 | 47.83 | 25.93 | 40.00 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 万能 | 有能 | 平均 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | - | 0.18 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 25.00 | - | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 28.57 | 37.50 | - | 42.86 | ||
3連率 | 33.33 | 62.50 | 85.71 | 37.50 | - | 71.43 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 6/4 | 4/4 | 2/6 | 5/1 | 6/3 | |||
2走 | 3/3 | 2/2 | 6/3 | 1/1 | 2/4 | |||
3走 | 5/6 | 3/3 | 3/2 | 3(4)/5 | 5(4)/5 | |||
4走 | 4/3 | 1/2 | 4(5)/3 | 3/5 | 5/3 | |||
5走 | 2/5 | 6/2 | 1/3 | 4(5)/2 | 1/2 | |||
6走 | 6/4 | 5/2 | 5/3 | 2/4 | 3/2 | |||
7走 | 4(3)/6 | 4/1 | 2/4 | 1/2 | ||||
8走 | 5(4)/5 | 4(5)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | ||
氏名 | 竹井 貴史 |
前田 健太郎 |
山本 浩次 |
鈴木 智啓 |
今泉 友吾 |
長谷川 晴哉 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | 愛知 | 東京 | 群馬 | ||
年齢 | 33歳 | 39歳 | 52歳 | 39歳 | 35歳 | 24歳 | ||
体重 | 52.1kg | 54.2kg | 52.0kg | 57.8kg | 52.1kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.43 | 4.33 | 4.35 | 5.41 | 7.01 | 5.41 |
2連率 | 58.33 | 34.43 | 22.58 | 37.93 | 56.48 | 38.54 | ||
3連率 | 71.43 | 44.26 | 37.10 | 51.72 | 69.44 | 56.25 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 4.67 | 5.45 | 4.71 | 6.87 | 5.08 | |
2連率 | 40.00 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 54.84 | 25.32 | ||
3連率 | 60.00 | 44.44 | 54.55 | 35.29 | 74.19 | 46.84 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | ||
3連率 | 96.00 | 43.00 | 27.00 | 42.00 | 58.00 | 15.00 | ||
1着率 | 81.48 | 7.14 | 6.67 | 15.79 | 15.79 | 0.00 | ||
2着率 | 7.41 | 28.57 | 13.33 | 0.00 | 21.05 | 5.00 | ||
3着率 | 7.41 | 7.14 | 6.67 | 26.32 | 21.05 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 3.70 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | |
捲られ | 7.41 | (3.70) | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.62 | 47.37 | 28.57 | 34.21 | 39.29 | 41.38 | ||
3連率 | 50.00 | 57.89 | 57.14 | 52.63 | 53.57 | 72.41 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 差捲 | 伸び | 逃げ | 伸び | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 37.50 | 37.50 | ||
2連率 | 37.50 | 57.14 | 28.57 | 28.57 | 37.50 | 50.00 | ||
3連率 | 62.50 | 57.14 | 42.86 | 28.57 | 50.00 | 87.50 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 3/6 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 5/1 | ||
2走 | 6/5 | 6/2 | 5/6 | 6(4)/4 | 4/4 | 3/1 | ||
3走 | 4/5 | 1/2 | 4(3)/5 | 6/6 | 6/1 | 1/1 | ||
4走 | 2/1 | 4/6 | 6/5 | 5/6 | 3/5 | 4/3 | ||
5走 | 5/4 | 5/2 | 4/4 | 3/5 | 2/5 | 6/2 | ||
6走 | 1/1 | 5/5 | 4/3 | 2(1)/1 | 1/1 | 2/4 | ||
7走 | 3/2 | 2/2 | 2/2 | 6(5)/5 | 5(4)/3 | 6/3 | ||
8走 | 4/3 | 6(5)/4 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B2 | B2 | B1 | ||
氏名 | 江夏 満 |
小川 知行 |
谷口 健一 |
横田 海人 |
清水 紀克 |
森下 勇 |
||
支部 | 福岡 | 群馬 | 福井 | 愛知 | 愛知 | 群馬 | ||
年齢 | 44歳 | 52歳 | 49歳 | 22歳 | 56歳 | 51歳 | ||
体重 | 51.5kg | 52.0kg | 53.2kg | 52.4kg | 54.7kg | 54.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.53 | 5.17 | 4.06 | 2.17 | 3.69 | 4.10 |
2連率 | 45.56 | 37.68 | 17.28 | 5.68 | 22.03 | 17.95 | ||
3連率 | 71.11 | 44.93 | 30.86 | 10.23 | 27.12 | 32.05 | ||
当地 | 勝率 | 7.67 | 4.56 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 4.15 | |
2連率 | 73.33 | 27.42 | 15.79 | 0.00 | 19.35 | 19.51 | ||
3連率 | 83.33 | 41.94 | 26.32 | 0.00 | 38.71 | 37.80 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | - | 0.29 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | - | 0.28 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | - | 0.26 | ||
3連率 | 96.00 | 43.00 | 50.00 | 9.00 | 0.00 | 6.00 | ||
1着率 | 74.07 | 14.29 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 28.57 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 0.00 | 25.00 | 4.55 | 0.00 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 14.81 | (7.41) | (0.00) | (0.00) | (7.41) | (0.00) | |
捲られ | 7.41 | (0.00) | (3.70) | (0.00) | (0.00) | (3.70) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.59 | 30.77 | 36.84 | 32.14 | 27.59 | 31.03 | ||
3連率 | 41.38 | 50.00 | 55.26 | 46.43 | 48.28 | 48.28 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 伸び | 逃げ | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | |
1着率 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/2 | 2/4 | 2/4 | 6/6 | 2/2 | 1/2 | ||
2走 | 1/1 | 1/3 | 5/5 | 5(2)/6 | 1/5 | 4/6 | ||
3走 | 6/6 | 4/2 | 6/3 | 4/6 | 3/6 | 5/5 | ||
4走 | 2(3)/1 | 5/5 | 1/4 | 5/5 | 2(6)/5 | 2/4 | ||
5走 | 3(2)/4 | 5(6)/4 | 4/6 | 6(3)/6 | 2(4)/3 | 6/6 | ||
6走 | 4/5 | 5/6 | 6/4 | 6/6 | 2(5)/2 | 3/2 | ||
7走 | 1/1 | 3/エ | 2/6 | |||||
8走 | 2(3)/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 金児 隆太 |
沢田 昭宏 |
山崎 哲司 |
大賀 龍之介 |
山道 諄也 |
土井 祥伍 |
||
支部 | 群馬 | 大阪 | 愛知 | 福岡 | 群馬 | 大阪 | ||
年齢 | 37歳 | 38歳 | 46歳 | 28歳 | 23歳 | 30歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.1kg | 51.0kg | 54.0kg | 56.9kg | 53.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.90 | 5.81 | 6.75 | 5.60 | 1.56 | 4.62 |
2連率 | 41.82 | 38.13 | 52.83 | 40.43 | 0.00 | 27.27 | ||
3連率 | 56.36 | 58.27 | 70.75 | 55.32 | 4.65 | 46.46 | ||
当地 | 勝率 | 5.76 | 4.69 | 6.21 | 5.92 | 1.69 | 5.75 | |
2連率 | 35.16 | 26.92 | 41.03 | 30.77 | 0.00 | 50.00 | ||
3連率 | 54.69 | 42.31 | 58.97 | 61.54 | 10.34 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.16 | 0.41 | 0.23 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.41 | 0.28 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | - | 0.21 | ||
3連率 | 71.00 | 62.00 | 81.00 | 67.00 | 0.00 | 5.00 | ||
1着率 | 61.29 | 15.38 | 33.33 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 6.45 | 38.46 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 5.00 | ||
3着率 | 3.23 | 7.69 | 19.05 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 25.81 | (6.45) | (3.23) | (0.00) | (16.13) | (0.00) | |
捲られ | 9.68 | (0.00) | (3.23) | (3.23) | (3.23) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 14.29 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 19.05 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 41.18 | 28.13 | 51.72 | 37.50 | 15.79 | 41.67 | ||
3連率 | 55.88 | 43.75 | 72.41 | 53.13 | 36.84 | 47.22 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 差捲 | 平凡 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | - | 0.21 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 28.57 | 14.29 | - | 14.29 | ||
2連率 | 37.50 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | - | 14.29 | ||
3連率 | 50.00 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | - | 14.29 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 2/4 | 3/1 | 3/6 | 6(5)/5 | |||
2走 | 6(5)/1 | 3/3 | 4(6)/4 | 6/5 | 2/4 | |||
3走 | 1/1 | 5(4)/4 | 2/転 | 5/4 | 4(3)/1 | |||
4走 | 2/2 | 5/3 | 5/6 | 2/2 | 4/5 | |||
5走 | 4(3)/6 | 3/3 | 1/1 | 4/2 | 6/6 | |||
