枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 岩瀬 裕亮 |
定松 勇樹 |
豊田 健士郎 |
下條 雄太郎 |
関 浩哉 |
佐々木 完太 |
||
支部 | 愛知 | 佐賀 | 三重 | 長崎 | 群馬 | 山口 | ||
年齢 | 36歳 | 23歳 | 28歳 | 38歳 | 30歳 | 28歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.0kg | 52.9kg | 52.9kg | 50.6kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.32 | 7.37 | 7.18 | 6.31 | 7.85 | 6.82 |
2連率 | 55.14 | 44.44 | 58.33 | 36.67 | 53.47 | 49.56 | ||
3連率 | 77.57 | 66.67 | 69.17 | 54.44 | 76.24 | 64.60 | ||
当地 | 勝率 | 7.81 | 6.29 | 7.55 | 6.43 | 7.92 | 7.71 | |
2連率 | 66.29 | 28.57 | 54.55 | 57.14 | 76.92 | 58.33 | ||
3連率 | 82.02 | 28.57 | 78.79 | 57.14 | 84.62 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | ||
3連率 | 96.00 | 72.00 | 83.00 | 58.00 | 63.00 | 40.00 | ||
1着率 | 85.71 | 27.78 | 44.44 | 21.05 | 18.75 | 6.67 | ||
2着率 | 7.14 | 33.33 | 27.78 | 15.79 | 25.00 | 13.33 | ||
3着率 | 3.57 | 11.11 | 11.11 | 21.05 | 18.75 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (10.71) | (0.00) | (0.00) | (3.57) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 5.56 | 5.26 | 0.00 | 6.67 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 27.78 | 5.26 | 18.75 | 0.00 | ||
捲り | - | 16.67 | 11.11 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.94 | 52.17 | 38.81 | 31.58 | 35.71 | 41.54 | ||
3連率 | 48.53 | 71.01 | 44.78 | 55.26 | 51.43 | 60.00 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 西村 拓也 |
上野 真之介 |
吉田 裕平 |
畑田 汰一 |
菊地 孝平 |
武田 光史 |
||
支部 | 大阪 | 佐賀 | 愛知 | 埼玉 | 静岡 | 福井 | ||
年齢 | 38歳 | 37歳 | 28歳 | 26歳 | 46歳 | 51歳 | ||
体重 | 51.6kg | 52.5kg | 50.8kg | 53.8kg | 55.5kg | 53.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.02 | 7.85 | 7.74 | 6.74 | 7.28 | 6.48 |
2連率 | 47.76 | 56.25 | 52.83 | 56.18 | 48.04 | 47.75 | ||
3連率 | 67.16 | 73.44 | 74.53 | 65.17 | 65.69 | 65.77 | ||
当地 | 勝率 | 7.87 | 7.81 | 7.57 | 6.19 | 7.00 | 7.26 | |
2連率 | 66.67 | 50.00 | 62.67 | 46.51 | 33.33 | 60.87 | ||
3連率 | 80.00 | 81.25 | 77.33 | 65.12 | 66.67 | 82.61 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | ||
3連率 | 96.00 | 72.00 | 75.00 | 61.00 | 44.00 | 17.00 | ||
1着率 | 67.86 | 28.00 | 25.00 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 32.00 | 20.83 | 33.33 | 18.75 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 12.00 | 29.17 | 5.56 | 25.00 | 16.67 | ||
決り手 | 差され | 17.86 | (3.57) | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 3.57 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.57) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.76 | 28.99 | 25.64 | 35.29 | 59.42 | 35.62 | ||
3連率 | 67.16 | 42.03 | 39.74 | 57.35 | 79.71 | 50.68 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 差捲 | 差捲 | 万能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 北野 輝季 |
山田 康二 |
平本 真之 |
若林 義人 |
井上 忠政 |
松井 洪弥 |
||
支部 | 愛知 | 佐賀 | 愛知 | 静岡 | 大阪 | 三重 | ||
年齢 | 36歳 | 37歳 | 40歳 | 27歳 | 29歳 | 32歳 | ||
体重 | 53.1kg | 53.8kg | 55.8kg | 55.1kg | 52.9kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.80 | 7.54 | 7.07 | 6.60 | 6.77 | 6.04 |
2連率 | 41.43 | 56.45 | 48.04 | 49.56 | 47.92 | 38.05 | ||
3連率 | 50.00 | 70.97 | 58.82 | 68.14 | 62.50 | 54.87 | ||
当地 | 勝率 | 6.99 | 5.71 | 7.67 | 5.64 | 6.46 | 5.82 | |
2連率 | 52.94 | 28.57 | 60.32 | 45.45 | 53.57 | 36.36 | ||
3連率 | 69.61 | 28.57 | 74.60 | 63.64 | 57.14 | 59.09 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | ||
3連率 | 83.00 | 86.00 | 72.00 | 89.00 | 38.00 | 17.00 | ||
1着率 | 72.22 | 23.81 | 22.22 | 22.22 | 12.50 | 0.00 | ||
2着率 | 11.11 | 38.10 | 38.89 | 33.33 | 6.25 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 23.81 | 11.11 | 33.33 | 18.75 | 17.39 | ||
決り手 | 差され | 27.78 | (5.56) | (0.00) | (11.11) | (11.11) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 5.56 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 5.56 | 16.67 | 6.25 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.33 | 32.88 | 36.99 | 44.12 | 33.33 | 38.46 | ||
3連率 | 36.00 | 50.68 | 53.42 | 61.76 | 64.00 | 49.23 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平均 | 有能 | 有能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 杉山 正樹 |
羽野 直也 |
佐藤 翼 |
吉田 拡郎 |
福島 勇樹 |
馬場 貴也 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 埼玉 | 岡山 | 東京 | 滋賀 | ||
年齢 | 45歳 | 29歳 | 36歳 | 42歳 | 45歳 | 40歳 | ||
体重 | 54.6kg | 55.7kg | 53.7kg | 54.3kg | 51.9kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F2 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.81 | 6.75 | 7.53 | 7.13 | 5.72 | 7.47 |
2連率 | 48.25 | 33.80 | 44.33 | 51.92 | 40.50 | 47.01 | ||
3連率 | 68.42 | 60.56 | 63.92 | 67.31 | 52.89 | 66.67 | ||
当地 | 勝率 | 6.98 | 8.14 | 8.25 | 5.35 | 6.56 | 8.16 | |
2連率 | 52.88 | 71.43 | 56.25 | 26.09 | 44.44 | 56.25 | ||
3連率 | 69.23 | 100.00 | 87.50 | 47.83 | 77.78 | 81.25 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | ||
3連率 | 100.00 | 50.00 | 63.00 | 63.00 | 50.00 | 35.00 | ||
1着率 | 76.00 | 0.00 | 12.50 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 16.00 | 20.00 | 37.50 | 31.58 | 18.18 | 5.00 | ||
3着率 | 8.00 | 30.00 | 12.50 | 15.79 | 31.82 | 30.00 | ||
決り手 | 差され | 12.00 | (8.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.00 | (4.00) | (0.00) | (0.00) | (4.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 12.50 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.46 | 36.51 | 26.67 | 32.00 | 39.13 | 32.35 | ||
3連率 | 53.85 | 55.56 | 34.67 | 40.00 | 60.87 | 42.65 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平凡 | 伸び | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 河野 大 |
峰 竜太 |
前田 篤哉 |
久田 敏之 |
片岡 雅裕 |
山崎 郡 |
||
支部 | 徳島 | 佐賀 | 愛知 | 群馬 | 香川 | 大阪 | ||
年齢 | 36歳 | 39歳 | 28歳 | 43歳 | 39歳 | 35歳 | ||
体重 | 50.4kg | 50.4kg | 52.0kg | 52.3kg | 53.1kg | 51.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.03 | 8.07 | 6.39 | 7.30 | 6.88 | 7.74 |
2連率 | 42.11 | 59.77 | 47.58 | 56.00 | 41.53 | 57.60 | ||
3連率 | 57.89 | 75.86 | 63.71 | 71.20 | 62.71 | 76.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.57 | 0.00 | 6.56 | 0.00 | 5.67 | 6.21 | |
2連率 | 35.71 | 0.00 | 52.38 | 0.00 | 44.44 | 45.83 | ||
3連率 | 57.14 | 0.00 | 65.48 | 0.00 | 44.44 | 62.50 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.10 | 0.16 | ||
3連率 | 90.00 | 89.00 | 75.00 | 64.00 | 37.00 | 41.00 | ||
1着率 | 71.43 | 11.11 | 33.33 | 28.00 | 10.53 | 23.53 | ||
2着率 | 19.05 | 50.00 | 16.67 | 24.00 | 5.26 | 5.88 | ||
3着率 | 0.00 | 27.78 | 25.00 | 12.00 | 21.05 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 23.81 | (4.76) | (0.00) | (9.52) | (4.76) | (4.76) | |
捲られ | 4.76 | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 33.33 | 16.00 | 5.26 | 17.65 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5.26 | 5.88 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.67 | 44.44 | 34.85 | 35.59 | 36.11 | 28.57 | ||
3連率 | 38.67 | 58.33 | 48.48 | 55.93 | 54.17 | 41.27 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 平均 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 中島 孝平 |
西山 貴浩 |
中野 仁照 |
大峯 豊 |
入海 馨 |
豊田 健士郎 |
||
支部 | 福井 | 福岡 | 愛知 | 山口 | 岡山 | 三重 | ||
年齢 | 45歳 | 37歳 | 23歳 | 41歳 | 29歳 | 28歳 | ||
体重 | 51.6kg | 53.4kg | 52.6kg | 52.0kg | 53.8kg | 52.9kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.75 | 7.10 | 6.38 | 7.22 | 6.01 | 7.18 |
2連率 | 42.70 | 45.68 | 39.80 | 48.65 | 43.21 | 58.33 | ||
3連率 | 62.92 | 61.73 | 65.31 | 72.07 | 58.02 | 69.17 | ||
当地 | 勝率 | 6.00 | 6.45 | 5.11 | 0.00 | 6.56 | 7.55 | |
2連率 | 38.89 | 35.00 | 26.32 | 0.00 | 43.75 | 54.55 | ||
3連率 | 44.44 | 60.00 | 47.37 | 0.00 | 68.75 | 78.79 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | ||
3連率 | 95.00 | 53.00 | 71.00 | 65.00 | 36.00 | 13.00 | ||
1着率 | 86.36 | 26.67 | 28.57 | 15.00 | 9.09 | 0.00 | ||
2着率 | 4.55 | 6.67 | 23.81 | 25.00 | 18.18 | 12.50 | ||
3着率 | 4.55 | 20.00 | 19.05 | 25.00 | 9.09 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 9.09 | (4.55) | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | |
捲られ | 4.55 | (0.00) | (0.00) | (4.55) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 9.09 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.67 | 19.05 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.94 | 28.77 | 27.14 | 30.16 | 31.51 | 38.81 | ||
3連率 | 51.56 | 43.84 | 48.57 | 44.44 | 49.32 | 44.78 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 平凡 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 原田 幸哉 |
深井 利寿 |
菊地 孝平 |
岩瀬 裕亮 |
上村 純一 |
大上 卓人 |
||
支部 | 長崎 | 滋賀 | 静岡 | 愛知 | 群馬 | 広島 | ||
年齢 | 49歳 | 50歳 | 46歳 | 36歳 | 44歳 | 34歳 | ||
体重 | 53.8kg | 50.7kg | 55.5kg | 52.0kg | 52.1kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.22 | 5.78 | 7.28 | 7.32 | 6.17 | 7.11 |
2連率 | 48.61 | 34.51 | 48.04 | 55.14 | 42.74 | 51.72 | ||
3連率 | 63.89 | 51.33 | 65.69 | 77.57 | 59.83 | 66.38 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.08 | 7.00 | 7.81 | 7.36 | 7.43 | |
2連率 | 0.00 | 47.92 | 33.33 | 66.29 | 64.29 | 57.14 | ||
3連率 | 0.00 | 56.25 | 66.67 | 82.02 | 71.43 | 71.43 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.20 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | ||
3連率 | 100.00 | 60.00 | 77.00 | 88.00 | 50.00 | 33.00 | ||
1着率 | 76.00 | 15.00 | 18.18 | 11.76 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 24.00 | 20.00 | 40.91 | 41.18 | 6.25 | 9.52 | ||
3着率 | 0.00 | 25.00 | 18.18 | 35.29 | 37.50 | 23.81 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (8.00) | (12.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 57.35 | 48.53 | 59.42 | 27.94 | 29.03 | 30.00 | ||
3連率 | 72.06 | 63.24 | 79.71 | 48.53 | 50.00 | 45.71 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 伸び | 万能 | 平均 | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 菅 章哉 |
平本 真之 |
寺田 祥 |
定松 勇樹 |
西村 拓也 |
桑原 悠 |
||
支部 | 徳島 | 愛知 | 山口 | 佐賀 | 大阪 | 長崎 | ||
年齢 | 36歳 | 40歳 | 46歳 | 23歳 | 38歳 | 37歳 | ||
体重 | 51.8kg | 55.8kg | 54.3kg | 53.0kg | 51.6kg | 52.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.33 | 7.07 | 6.82 | 7.37 | 7.02 | 6.95 |
2連率 | 56.84 | 48.04 | 41.84 | 44.44 | 47.76 | 48.45 | ||
3連率 | 71.58 | 58.82 | 60.20 | 66.67 | 67.16 | 64.95 | ||
当地 | 勝率 | 6.36 | 7.67 | 7.40 | 6.29 | 7.87 | 7.57 | |
2連率 | 42.86 | 60.32 | 60.00 | 28.57 | 66.67 | 66.67 | ||
3連率 | 50.00 | 74.60 | 80.00 | 28.57 | 80.00 | 80.95 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | ||
3連率 | 92.00 | 56.00 | 56.00 | 58.00 | 52.00 | 36.00 | ||
1着率 | 66.67 | 25.00 | 11.11 | 15.79 | 8.70 | 4.55 | ||
2着率 | 12.50 | 31.25 | 22.22 | 21.05 | 13.04 | 13.64 | ||
3着率 | 12.50 | 0.00 | 22.22 | 21.05 | 30.43 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (4.17) | (4.17) | (12.50) | (4.17) | (0.00) | |
捲られ | 8.33 | (4.17) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (4.17) | ||
差し | - | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.56 | 10.53 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 36.99 | 34.78 | 52.17 | 47.76 | 29.73 | ||
3連率 | 47.22 | 53.42 | 56.52 | 71.01 | 67.16 | 45.95 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 吉田 裕平 |
久田 敏之 |
木谷 賢太 |
馬場 貴也 |
山田 康二 |
下條 雄太郎 |
||
支部 | 愛知 | 群馬 | 香川 | 滋賀 | 佐賀 | 長崎 | ||
年齢 | 28歳 | 43歳 | 29歳 | 40歳 | 37歳 | 38歳 | ||
体重 | 50.8kg | 52.3kg | 54.2kg | 53.7kg | 53.8kg | 52.9kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.74 | 7.30 | 5.91 | 7.47 | 7.54 | 6.31 |
2連率 | 52.83 | 56.00 | 34.31 | 47.01 | 56.45 | 36.67 | ||
3連率 | 74.53 | 71.20 | 61.31 | 66.67 | 70.97 | 54.44 | ||
当地 | 勝率 | 7.57 | 0.00 | 6.42 | 8.16 | 5.71 | 6.43 | |
2連率 | 62.67 | 0.00 | 33.33 | 56.25 | 28.57 | 57.14 | ||
3連率 | 77.33 | 0.00 | 79.17 | 81.25 | 28.57 | 57.14 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | ||
3連率 | 100.00 | 73.00 | 65.00 | 52.00 | 40.00 | 26.00 | ||
1着率 | 96.55 | 34.62 | 13.04 | 19.05 | 16.00 | 10.53 | ||
2着率 | 3.45 | 30.77 | 17.39 | 23.81 | 20.00 | 5.26 | ||
3着率 | 0.00 | 7.69 | 34.78 | 9.52 | 4.00 | 10.53 | ||
決り手 | 差され | 3.45 | (3.45) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 19.23 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
