枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 原田 才一郎 |
中島 友和 |
信濃 由行 |
西村 勝 |
宮内 由紀英 |
田上 凜 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 福井 | 埼玉 | 東京 | 大阪 | ||
年齢 | 28歳 | 48歳 | 51歳 | 51歳 | 59歳 | 22歳 | ||
体重 | 51.7kg | 53.3kg | 56.4kg | 56.3kg | 54.4kg | 45.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 7.04 | 4.47 | 3.26 | 4.59 | 3.92 | 2.02 |
2連率 | 56.30 | 26.58 | 11.24 | 27.17 | 17.72 | 0.00 | ||
3連率 | 73.11 | 40.51 | 22.47 | 43.48 | 30.38 | 4.76 | ||
当地 | 勝率 | 8.10 | 5.32 | 4.25 | 5.82 | 4.94 | 1.25 | |
2連率 | 76.19 | 36.84 | 18.84 | 50.00 | 27.78 | 0.00 | ||
3連率 | 85.71 | 52.63 | 42.03 | 53.57 | 38.89 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | ||
3連率 | 91.00 | 53.00 | 11.00 | 43.00 | 21.00 | 5.00 | ||
1着率 | 72.73 | 0.00 | 5.26 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.12 | 20.00 | 0.00 | 14.29 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 6.06 | 33.33 | 5.26 | 14.29 | 14.29 | 5.26 | ||
決り手 | 差され | 15.15 | (6.06) | (0.00) | (3.03) | (6.06) | (0.00) | |
捲られ | 12.12 | (0.00) | (6.06) | (0.00) | (3.03) | (3.03) | ||
差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 22.22 | ||
3連率 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 33.33 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | |||||
1コース | ★ | ★ | ★ | |||||
23コース | ★★ | ★ | ★ | |||||
456コース | ★ | ★ | ★★ | |||||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 伸び | |||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 塚越 海斗 |
小山 勉 |
栗山 繁洋 |
小坂 風太 |
立具 敬司 |
渡 修平 |
||
支部 | 群馬 | 埼玉 | 佐賀 | 福井 | 大阪 | 兵庫 | ||
年齢 | 26歳 | 38歳 | 59歳 | 24歳 | 35歳 | 52歳 | ||
体重 | 54.2kg | 52.7kg | 53.1kg | 53.1kg | 52.5kg | 52.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.57 | 6.21 | 4.30 | 4.39 | 4.38 | 4.28 |
2連率 | 40.96 | 46.15 | 27.17 | 18.82 | 24.24 | 24.14 | ||
3連率 | 54.22 | 59.83 | 38.04 | 38.82 | 33.33 | 36.21 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 7.70 | 4.00 | 5.24 | 0.00 | 4.45 | |
2連率 | 0.00 | 70.00 | 10.00 | 31.78 | 0.00 | 36.36 | ||
3連率 | 0.00 | 80.00 | 40.00 | 54.21 | 0.00 | 45.45 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | ||
3連率 | 77.00 | 52.00 | 60.00 | 35.00 | 29.00 | 9.00 | ||
1着率 | 61.54 | 4.35 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 7.69 | 39.13 | 25.00 | 10.00 | 5.88 | 0.00 | ||
3着率 | 7.69 | 8.70 | 20.00 | 25.00 | 23.53 | 9.09 | ||
決り手 | 差され | 15.38 | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | |
捲られ | 15.38 | (0.00) | (0.00) | (7.69) | (0.00) | (7.69) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 30.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 40.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | |||||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | |||||
23コース | ★ | ★ | ★ | |||||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | |||||
特徴 | 平凡 | 伸び | 逃げ | |||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 石田 章央 |
伊藤 玲奈 |
室田 泰史 |
木村 浩士 |
安田 政彦 |
河内 一馬 |
||
支部 | 静岡 | 福岡 | 福井 | 群馬 | 兵庫 | 愛知 | ||
年齢 | 49歳 | 32歳 | 55歳 | 44歳 | 53歳 | 23歳 | ||
体重 | 55.2kg | 46.8kg | 53.4kg | 55.2kg | 52.7kg | 55.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.11 | 5.06 | 6.15 | 5.05 | 5.44 | 2.38 |
2連率 | 44.83 | 31.82 | 43.65 | 30.10 | 37.96 | 1.82 | ||
3連率 | 58.62 | 53.03 | 63.49 | 50.49 | 56.48 | 12.73 | ||
当地 | 勝率 | 6.75 | 3.67 | 4.99 | 5.19 | 5.24 | 1.39 | |
2連率 | 50.00 | 0.00 | 31.51 | 18.75 | 23.81 | 0.00 | ||
3連率 | 70.00 | 33.33 | 42.47 | 56.25 | 52.38 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | ||
3連率 | 90.00 | 46.00 | 71.00 | 39.00 | 29.00 | 6.00 | ||
1着率 | 68.97 | 0.00 | 14.29 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 10.34 | 30.77 | 28.57 | 11.11 | 4.17 | 0.00 | ||
3着率 | 10.34 | 15.38 | 28.57 | 22.22 | 25.00 | 5.56 | ||
決り手 | 差され | 13.79 | (10.34) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (3.45) | |
捲られ | 13.79 | (0.00) | (0.00) | (10.34) | (3.45) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.14 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | - | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 45.45 | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 22.22 | ||
3連率 | 0.00 | 63.64 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 22.22 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | |||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | |||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | |||
特徴 | 有能 | 差捲 | 平凡 | 伸び | 差捲 | |||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 小原 聡将 |
秋山 直之 |
市川 哲也 |
上田 隆章 |
高憧 四季 |
眞崎 武蔵 |
||
支部 | 東京 | 群馬 | 広島 | 香川 | 大阪 | 静岡 | ||
年齢 | 30歳 | 45歳 | 56歳 | 57歳 | 25歳 | 23歳 | ||
体重 | 52.3kg | 51.7kg | 51.3kg | 52.6kg | 43.5kg | 52.6kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.78 | 7.88 | 5.90 | 4.83 | 6.38 | 2.75 |
2連率 | 39.77 | 61.34 | 37.04 | 30.95 | 43.36 | 7.27 | ||
3連率 | 61.36 | 87.39 | 59.26 | 48.81 | 66.37 | 18.18 | ||
当地 | 勝率 | 4.75 | 6.90 | 5.25 | 0.00 | 5.78 | 1.47 | |
2連率 | 12.50 | 55.17 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 68.97 | 37.50 | 0.00 | 77.78 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | ||
3連率 | 88.00 | 85.00 | 63.00 | 29.00 | 41.00 | 12.00 | ||
1着率 | 70.59 | 26.92 | 6.25 | 4.76 | 17.65 | 0.00 | ||
2着率 | 11.76 | 15.38 | 12.50 | 14.29 | 11.76 | 0.00 | ||
3着率 | 5.88 | 42.31 | 43.75 | 9.52 | 11.76 | 11.76 | ||
決り手 | 差され | 5.88 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 23.53 | (0.00) | (5.88) | (17.65) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.38 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 30.00 | ||
3連率 | 11.11 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 57.14 | 60.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 伸び | ||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 杉江 浩明 |
宮田 龍馬 |
谷 勝幸 |
坪井 康晴 |
松村 康太 |
小芦 るり華 |
||
支部 | 愛知 | 兵庫 | 広島 | 静岡 | 福井 | 佐賀 | ||
年齢 | 46歳 | 26歳 | 52歳 | 47歳 | 41歳 | 27歳 | ||
体重 | 52.1kg | 53.1kg | 55.5kg | 53.0kg | 55.1kg | 49.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.35 | 6.64 | 4.22 | 7.02 | 6.24 | 5.77 |
2連率 | 18.75 | 49.41 | 21.05 | 40.00 | 40.35 | 33.33 | ||
3連率 | 26.79 | 69.41 | 36.84 | 64.00 | 69.30 | 58.06 | ||
当地 | 勝率 | 4.41 | 6.20 | 3.75 | 7.50 | 6.58 | 4.38 | |
2連率 | 18.52 | 40.00 | 0.00 | 66.67 | 48.74 | 25.00 | ||
3連率 | 40.74 | 60.00 | 37.50 | 83.33 | 67.23 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | ||
3連率 | 57.00 | 89.00 | 30.00 | 40.00 | 33.00 | 42.00 | ||
1着率 | 35.71 | 16.67 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 44.44 | 17.39 | 15.00 | 16.67 | 16.67 | ||
3着率 | 7.14 | 27.78 | 13.04 | 20.00 | 16.67 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (14.29) | (7.14) | |
捲られ | 21.43 | (14.29) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | - | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 45.45 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 72.73 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ||||||
1コース | ★★ | ★ | ||||||
23コース | ★★ | ★ | ||||||
456コース | ★★★ | ★★ | ||||||
特徴 | 有能 | 伸び | ||||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 長谷川 親王 |
立具 敬司 |
中野 希一 |
横井 健太 |
若林 樹蘭 |
西島 義則 |
||
支部 | 香川 | 大阪 | 埼玉 | 愛知 | 東京 | 広島 | ||
年齢 | 55歳 | 35歳 | 25歳 | 49歳 | 22歳 | 63歳 | ||
体重 | 59.3kg | 52.5kg | 52.5kg | 56.3kg | 51.9kg | 54.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.95 | 4.38 | 6.20 | 4.28 | 5.93 | 7.21 |
2連率 | 15.07 | 24.24 | 46.23 | 18.18 | 42.74 | 64.71 | ||
3連率 | 30.14 | 33.33 | 62.26 | 34.09 | 56.41 | 74.26 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 3.77 | 0.00 | 6.75 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 16.67 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 23.33 | 0.00 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | - | ||
3連率 | 45.00 | 25.00 | 45.00 | 29.00 | 44.00 | 0.00 | ||
1着率 | 27.27 | 8.33 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 8.33 | 10.00 | 17.65 | 16.67 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 8.33 | 20.00 | 11.76 | 27.78 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (9.09) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 27.27 | (0.00) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.22 | 11.11 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||||
特徴 | 平均 | 伸び | 逃げ | 平凡 | ||||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 木村 浩士 |
坂元 浩仁 |
小坂 風太 |
馬袋 義則 |
小林 基樹 |
三嶌 こころ |
||
支部 | 群馬 | 愛知 | 福井 | 兵庫 | 山口 | 香川 | ||
年齢 | 44歳 | 39歳 | 24歳 | 52歳 | 45歳 | 23歳 | ||
体重 | 55.2kg | 57.3kg | 53.1kg | 54.2kg | 53.4kg | 51.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.05 | 6.03 | 4.39 | 6.31 | 3.80 | 1.90 |
2連率 | 30.10 | 39.50 | 18.82 | 44.60 | 18.75 | 2.13 | ||
3連率 | 50.49 | 61.34 | 38.82 | 64.03 | 31.25 | 4.26 | ||
当地 | 勝率 | 5.19 | 5.91 | 5.24 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 18.75 | 36.36 | 31.78 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 56.25 | 63.64 | 54.21 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | ||
3連率 | 94.00 | 88.00 | 33.00 | 62.00 | 5.00 | 3.00 | ||
1着率 | 44.44 | 16.00 | 5.56 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 40.00 | 5.56 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 27.78 | 32.00 | 22.22 | 29.41 | 5.26 | 2.78 | ||
決り手 | 差され | 27.78 | (11.11) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 27.78 | (0.00) | (16.67) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.00 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 45.45 | 30.00 | ||
3連率 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | 72.73 | 50.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | |||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | |||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | |||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | |||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 逃げ | |||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 西村 勝 |
富山 弘幸 |
平瀬 城啓 |
栗山 繁洋 |
小原 聡将 |
板橋 侑我 |
||
支部 | 埼玉 | 大阪 | 福井 | 佐賀 | 東京 | 静岡 | ||
年齢 | 51歳 | 66歳 | 40歳 | 59歳 | 30歳 | 28歳 | ||
体重 | 56.3kg | 55.2kg | 56.1kg | 53.1kg | 52.3kg | 53.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.59 | 5.70 | 4.00 | 4.30 | 5.78 | 6.68 |
2連率 | 27.17 | 34.35 | 18.28 | 27.17 | 39.77 | 54.72 | ||
3連率 | 43.48 | 55.73 | 30.11 | 38.04 | 61.36 | 64.15 | ||
当地 | 勝率 | 5.82 | 5.73 | 4.19 | 4.00 | 4.75 | 0.00 | |
2連率 | 50.00 | 45.45 | 25.00 | 10.00 | 12.50 | 0.00 | ||
3連率 | 53.57 | 54.55 | 33.33 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | ||
3連率 | 65.00 | 61.00 | 40.00 | 33.00 | 44.00 | 50.00 | ||
1着率 | 17.65 | 7.14 | 5.00 | 11.11 | 12.50 | 0.00 | ||
2着率 | 29.41 | 28.57 | 5.00 | 11.11 | 18.75 | 12.50 | ||
3着率 | 17.65 | 25.00 | 30.00 | 11.11 | 12.50 | 37.50 | ||
決り手 | 差され | 64.71 | (23.53) | (11.76) | (5.88) | (23.53) | (0.00) | |
捲られ | 17.65 | (0.00) | (5.88) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 11.11 | 50.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 54.55 | ||
3連率 | 11.11 | 60.00 | 11.11 | 0.00 | 11.11 | 63.64 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | |||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | |||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | |||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | |||
特徴 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 伸び | 有能 | |||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 高憧 四季 |
小芦 るり華 |
沼田 七華 |
中村 桃佳 |
宮崎 安奈 |
伊藤 玲奈 |
||
支部 | 大阪 | 佐賀 | 福井 | 香川 | 埼玉 | 福岡 | ||
年齢 | 25歳 | 27歳 | 22歳 | 32歳 | 26歳 | 32歳 | ||
体重 | 43.5kg | 49.0kg | 54.8kg | 45.2kg | 47.2kg | 46.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.38 | 5.77 | 2.84 | 5.23 | 4.04 | 5.06 |
2連率 | 43.36 | 33.33 | 7.14 | 30.77 | 18.82 | 31.82 | ||
3連率 | 66.37 | 58.06 | 19.64 | 61.54 | 37.65 | 53.03 | ||
当地 | 勝率 | 5.78 | 4.38 | 2.17 | 0.00 | 3.69 | 3.67 | |
2連率 | 33.33 | 25.00 | 2.38 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | ||
3連率 | 77.78 | 50.00 | 9.52 | 0.00 | 34.62 | 33.33 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | ||
3連率 | 85.00 | 63.00 | 18.00 | 25.00 | 32.00 | 30.00 | ||
1着率 | 61.54 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 11.54 | 5.26 | 0.00 | 25.00 | 10.53 | 10.00 | ||
3着率 | 11.54 | 42.11 | 18.18 | 0.00 | 21.05 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 19.23 | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (3.85) | |
捲られ | 15.38 | (7.69) | (3.85) | (0.00) | (3.85) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 28.57 | 0.00 | 11.11 | 40.00 | 22.22 | 45.45 | ||
3連率 | 57.14 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | 55.56 | 63.64 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | |||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||
特徴 | 伸び | 差捲 | 有能 | 有能 | 有能 | |||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
