枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 池田 奈津美 |
石田 政吾 |
金田 大輔 |
高橋 淳美 |
南 佑典 |
沖島 広和 |
||
支部 | 福岡 | 福井 | 岡山 | 大阪 | 三重 | 福岡 | ||
年齢 | 31歳 | 54歳 | 41歳 | 61歳 | 38歳 | 46歳 | ||
体重 | 50.8kg | 52.2kg | 51.0kg | 46.0kg | 52.0kg | 54.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.72 | 5.67 | 4.00 | 2.43 | 5.59 | 4.95 |
2連率 | 30.77 | 44.12 | 19.64 | 14.29 | 33.04 | 30.30 | ||
3連率 | 46.15 | 55.88 | 32.14 | 14.29 | 58.26 | 45.45 | ||
当地 | 勝率 | 5.00 | 4.81 | 5.06 | 5.05 | 5.67 | 5.58 | |
2連率 | 31.25 | 30.56 | 38.71 | 37.21 | 29.63 | 31.58 | ||
3連率 | 43.75 | 41.67 | 51.61 | 46.51 | 59.26 | 57.89 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.19 | ||
3連率 | 75.00 | 58.00 | 31.00 | 0.00 | 47.00 | 7.00 | ||
1着率 | 41.67 | 26.32 | 7.69 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 21.05 | 7.69 | 0.00 | 17.65 | 6.67 | ||
3着率 | 0.00 | 10.53 | 15.38 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (16.67) | (8.33) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 16.67 | (0.00) | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.78 | 29.61 | 34.62 | 30.33 | 45.31 | 43.68 | ||
3連率 | 48.79 | 42.72 | 50.00 | 43.13 | 62.50 | 66.32 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 伸び | 平凡 | 万能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
順位 | 17 | 13 | 37 | 35 | 11 | 23 | ||
得点率 | 6.00 | 6.33 | 3.33 | 3.67 | 7.00 | 5.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 6/2 | 5/4 | 1/4 | 6/6 | 2/1 | ||
2走 | 4(5)/4 | 1/1 | 6(4)/4 | 5(6)/5 | 3/1 | 3/5 | ||
3走 | 2(4)/3 | 4/6 | 3(2)/5 | 4/4 | 1/1 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | B1 | ||
氏名 | 田村 慶 |
村上 功祐 |
渡邉 睦広 |
落合 直子 |
三好 勇人 |
孫崎 百世 |
||
支部 | 徳島 | 大阪 | 東京 | 大阪 | 香川 | 滋賀 | ||
年齢 | 24歳 | 46歳 | 55歳 | 40歳 | 41歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.1kg | 56.5kg | 51.5kg | 47.1kg | 54.3kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.45 | 5.35 | 5.34 | 5.34 | 5.91 | 4.43 |
2連率 | 33.33 | 35.37 | 32.41 | 36.73 | 40.00 | 23.17 | ||
3連率 | 55.21 | 50.00 | 51.85 | 53.06 | 60.00 | 41.46 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.02 | 4.65 | 6.68 | 6.08 | 3.05 | |
2連率 | 0.00 | 28.57 | 30.77 | 50.00 | 50.00 | 4.55 | ||
3連率 | 0.00 | 46.03 | 42.31 | 65.00 | 58.33 | 22.73 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 60.00 | 63.00 | 37.00 | 42.00 | 29.00 | 24.00 | ||
1着率 | 40.00 | 0.00 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.33 | 56.25 | 21.05 | 15.79 | 9.52 | 14.29 | ||
3着率 | 6.67 | 6.25 | 10.53 | 21.05 | 19.05 | 9.52 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (6.67) | |
捲られ | 33.33 | (6.67) | (13.33) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.62 | 28.16 | 46.50 | 38.81 | 35.21 | 38.12 | ||
3連率 | 46.89 | 45.63 | 61.50 | 53.73 | 55.87 | 56.44 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 万能 | 有能 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 50.00 | 50.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 75.00 | 75.00 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | ||
順位 | 12 | 7 | 13 | 17 | 27 | 23 | ||
得点率 | 6.67 | 7.33 | 6.33 | 6.00 | 4.67 | 5.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 1/2 | 6/5 | 1/1 | 1/1 | 5/4 | ||
2走 | 3/5 | 3/3 | 4/2 | 6/6 | 4/5 | 5/2 | ||
3走 | 5/2 | 4/2 | 1/2 | 2/3 | 6/5 | 6/5 | ||
4走 | 6/6 | 2/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 齋藤 勇 |
関口 智久 |
山本 梨菜 |
松田 憲幸 |
眞田 英二 |
渋谷 明憲 |
||
支部 | 東京 | 埼玉 | 佐賀 | 山口 | 徳島 | 大阪 | ||
年齢 | 58歳 | 46歳 | 26歳 | 47歳 | 47歳 | 38歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.3kg | 46.5kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.61 | 5.80 | 5.73 | 4.56 | 4.88 | 6.03 |
2連率 | 23.68 | 38.95 | 29.17 | 29.03 | 29.27 | 42.11 | ||
3連率 | 44.74 | 56.84 | 56.25 | 40.86 | 45.12 | 59.65 | ||
当地 | 勝率 | 4.64 | 0.00 | 5.38 | 4.76 | 5.80 | 6.44 | |
2連率 | 31.82 | 0.00 | 31.25 | 36.00 | 30.00 | 50.00 | ||
3連率 | 36.36 | 0.00 | 62.50 | 44.00 | 40.00 | 66.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | ||
3連率 | 80.00 | 76.00 | 67.00 | 37.00 | 0.00 | 23.00 | ||
1着率 | 46.67 | 41.18 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 23.53 | 33.33 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 13.33 | 11.76 | 33.33 | 26.32 | 0.00 | 22.73 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 29.41 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.05 | 44.62 | 39.05 | 35.27 | 33.97 | 31.46 | ||
3連率 | 50.73 | 60.51 | 57.62 | 49.28 | 47.85 | 45.07 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 万能 | 有能 | 逃げ | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.08 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 75.00 | ||
3連率 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | 100.0 | 75.00 | ||
順位 | 30 | 17 | 5 | 39 | 7 | 4 | ||
得点率 | 4.33 | 6.00 | 7.67 | 2.67 | 7.33 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/6 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | ||
2走 | 3(4)/5 | 4/3 | 5/3 | 2/6 | 6/3 | 5/5 | ||
3走 | 2/1 | 6/5 | 3/2 | 5/6 | 3(4)/3 | 3/2 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | B1 | A1 | B2 | A1 | ||
氏名 | 宮武 英司 |
宮崎 奨 |
松尾 宣邦 |
吉川 喜継 |
黒明 花夢 |
葛原 大陽 |
||
支部 | 香川 | 香川 | 福岡 | 滋賀 | 岡山 | 徳島 | ||
年齢 | 55歳 | 39歳 | 56歳 | 43歳 | 25歳 | 41歳 | ||
体重 | 53.9kg | 54.2kg | 51.0kg | 52.0kg | 46.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F2 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.18 | 6.21 | 4.42 | 6.60 | 3.14 | 6.13 |
2連率 | 27.72 | 43.59 | 22.22 | 48.48 | 14.29 | 44.17 | ||
3連率 | 48.51 | 64.10 | 37.50 | 68.18 | 22.86 | 62.50 | ||
当地 | 勝率 | 5.97 | 6.43 | 4.20 | 7.33 | 0.00 | 5.67 | |
2連率 | 37.93 | 47.62 | 25.00 | 58.33 | 0.00 | 39.39 | ||
3連率 | 65.52 | 66.67 | 40.00 | 63.89 | 0.00 | 51.52 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | ||
3連率 | 76.00 | 65.00 | 50.00 | 66.00 | 0.00 | 38.00 | ||
1着率 | 28.57 | 25.00 | 6.25 | 13.79 | 0.00 | 4.76 | ||
2着率 | 33.33 | 30.00 | 6.25 | 24.14 | 0.00 | 14.29 | ||
3着率 | 14.29 | 10.00 | 37.50 | 27.59 | 0.00 | 19.05 | ||
決り手 | 差され | 38.10 | (14.29) | (9.52) | (9.52) | (4.76) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (9.52) | (4.76) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 4.76 | ||
捲り | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.37 | 40.10 | 48.99 | 33.67 | 29.95 | 28.99 | ||
3連率 | 49.07 | 53.96 | 60.61 | 52.76 | 45.89 | 50.72 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 万能 | 有能 | 逃げ | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.28 | 0.13 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 66.67 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 100.0 | ||
順位 | 23 | 13 | 17 | 7 | 45 | 3 | ||
得点率 | 5.33 | 6.33 | 6.00 | 7.33 | 1.33 | 8.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 1/1 | 4(5)/2 | 5(6)/2 | 6/5 | 6/3 | ||
2走 | 5/5 | 4/4 | 4/5 | 3/4 | 6(4)/6 | 3/2 | ||
3走 | 2/2 | 6/5 | 2/2 | 1/1 | 6(5)/6 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 福田 宗平 |
橋本 明 |
宮野 仁 |
吉武 真也 |
村上 奈穂 |
尾上 雅也 |
||
支部 | 大阪 | 広島 | 岡山 | 福岡 | 広島 | 埼玉 | ||
年齢 | 35歳 | 36歳 | 35歳 | 31歳 | 32歳 | 30歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.1kg | 53.5kg | 52.2kg | 49.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.87 | 5.03 | 4.77 | 4.12 | 3.82 | 6.51 |
2連率 | 35.29 | 32.41 | 23.73 | 18.64 | 20.51 | 48.87 | ||
3連率 | 60.78 | 45.37 | 44.92 | 38.98 | 32.05 | 66.17 | ||
当地 | 勝率 | 5.15 | 5.64 | 0.00 | 3.54 | 4.78 | 6.83 | |
2連率 | 35.38 | 40.91 | 0.00 | 15.38 | 22.22 | 50.00 | ||
3連率 | 50.77 | 50.00 | 0.00 | 15.38 | 44.44 | 50.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.15 | ||
3連率 | 91.00 | 60.00 | 42.00 | 40.00 | 13.00 | 39.00 | ||
1着率 | 73.91 | 12.00 | 8.33 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 13.04 | 40.00 | 8.33 | 6.67 | 0.00 | 17.39 | ||
3着率 | 4.35 | 8.00 | 25.00 | 26.67 | 12.50 | 21.74 | ||
決り手 | 差され | 21.74 | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (4.35) | |
捲られ | 4.35 | (0.00) | (0.00) | (4.35) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 8.33 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.93 | 31.86 | 34.47 | 36.28 | 37.44 | 33.84 | ||
3連率 | 48.33 | 49.02 | 49.51 | 53.02 | 59.72 | 54.04 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平均 | 伸び | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.12 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 25.00 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 13 | 23 | 33 | 39 | 27 | 1 | ||
得点率 | 6.33 | 5.33 | 4.00 | 2.67 | 4.67 | 8.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/4 | 2/1 | 2/3 | 5/6 | 3/3 | 6/2 | ||
2走 | 1/1 | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | ||
3走 | 6/4 | 3/4 | 4/4 | 2/6 | 5/6 | 4(3)/2 | ||
4走 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A1 | A1 | ||
氏名 | 後藤 浩 |
向井田 直弥 |
中野 和裕 |
中村 有裕 |
岡村 慶太 |
守屋 美穂 |
||
支部 | 埼玉 | 広島 | 佐賀 | 滋賀 | 福岡 | 岡山 | ||
年齢 | 56歳 | 34歳 | 58歳 | 45歳 | 37歳 | 36歳 | ||
体重 | 52.0kg | 46.0kg | 53.4kg | 57.7kg | 53.5kg | 45.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.37 | 4.69 | 4.33 | 5.54 | 6.63 | 7.28 |
2連率 | 32.26 | 33.33 | 25.49 | 32.53 | 50.00 | 61.86 | ||
3連率 | 52.69 | 44.44 | 38.24 | 57.83 | 67.19 | 77.12 | ||
当地 | 勝率 | 6.33 | 3.33 | 0.00 | 5.58 | 6.78 | 7.47 | |
2連率 | 50.00 | 11.11 | 0.00 | 35.48 | 54.05 | 52.63 | ||
3連率 | 50.00 | 11.11 | 0.00 | 54.84 | 64.86 | 78.95 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | ||
3連率 | 87.00 | 33.00 | 26.00 | 68.00 | 62.00 | 42.00 | ||
1着率 | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 7.69 | 5.26 | ||
2着率 | 13.33 | 0.00 | 21.05 | 18.18 | 23.08 | 10.53 | ||
3着率 | 0.00 | 33.33 | 5.26 | 45.45 | 30.77 | 26.32 | ||
決り手 | 差され | 6.67 | (0.00) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (6.67) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 3.85 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.20 | 40.82 | 34.95 | 31.28 | 33.82 | 32.09 | ||
3連率 | 50.73 | 57.65 | 53.40 | 47.39 | 50.72 | 53.02 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 平均 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 50.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 100.0 | ||
順位 | 17 | 17 | 43 | 33 | 7 | 1 | ||
得点率 | 6.00 | 6.00 | 2.33 | 4.00 | 7.33 | 8.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/3 | 2/3 | 4/5 | 5(6)/5 | 5(6)/5 | 6/3 | ||
2走 | 5/3 | 4/4 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 3/3 | ||
3走 | 2/3 | 3/2 | 5/6 | 4(3)/4 | 1/1 | 1/1 | ||
4走 | 5/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 小野 勇作 |
高山 弘斗 |
平田 健之佑 |
上野 俊樹 |
松田 竜馬 |
長谷川 雅和 |
||
支部 | 佐賀 | 埼玉 | 三重 | 福岡 | 福岡 | 岡山 | ||
年齢 | 46歳 | 24歳 | 38歳 | 24歳 | 41歳 | 35歳 | ||
体重 | 50.5kg | 52.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.9kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.91 | 3.74 | 5.82 | 5.10 | 5.81 | 5.75 |
2連率 | 28.72 | 16.44 | 42.20 | 28.21 | 38.14 | 40.17 | ||
3連率 | 48.94 | 32.88 | 54.13 | 55.13 | 58.47 | 55.56 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 1.50 | 5.25 | 0.00 | 3.33 | 5.41 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 16.67 | 35.29 | ||
3連率 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 16.67 | 58.82 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | ||
3連率 | 79.00 | 29.00 | 50.00 | 50.00 | 33.00 | 25.00 | ||
1着率 | 35.71 | 0.00 | 25.00 | 11.11 | 4.76 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 14.29 | 15.00 | 16.67 | 4.76 | 4.17 | ||
3着率 | 21.43 | 14.29 | 10.00 | 22.22 | 23.81 | 20.83 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (14.29) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | |
捲られ | 14.29 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 15.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.80 | 49.75 | 32.00 | 37.25 | 36.50 | 29.76 | ||
3連率 | 54.07 | 64.47 | 48.50 | 50.98 | 58.50 | 40.49 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 平均 | 有能 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.24 | 0.14 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 37 | 44 | 5 | 39 | 30 | 30 | ||
得点率 | 3.33 | 1.67 | 7.67 | 2.67 | 4.33 | 4.33 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 4/2 | 4/転 | 4/2 | 3/6 | 4/5 | 6/5 | ||
2走 | 6(3)/6 | 5/4 | 6/6 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | ||
3走 | 2/6 | 3/3 | 1/1 | 5/6 | 6/6 | 4/6 | ||
4走 | 3/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 松尾 宣邦 |
三好 勇人 |
上村 慎太郎 |
山本 光雄 |
宇留田 翔平 |
池田 奈津美 |
||
支部 | 福岡 | 香川 | 山口 | 滋賀 | 三重 | 福岡 | ||
年齢 | 56歳 | 41歳 | 37歳 | 53歳 | 27歳 | 31歳 | ||
体重 | 51.0kg | 54.3kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.6kg | 50.8kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.42 | 5.91 | 3.29 | 5.25 | 5.54 | 4.72 |
2連率 | 22.22 | 40.00 | 13.04 | 31.58 | 38.38 | 30.77 | ||
3連率 | 37.50 | 60.00 | 21.74 | 50.00 | 52.53 | 46.15 | ||
当地 | 勝率 | 4.20 | 6.08 | 2.70 | 4.81 | 5.05 | 5.00 | |
2連率 | 25.00 | 50.00 | 10.00 | 29.63 | 30.00 | 31.25 | ||
3連率 | 40.00 | 58.33 | 20.00 | 48.15 | 50.00 | 43.75 | ||
