枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 上野 俊樹 |
高橋 淳美 |
上村 慎太郎 |
宮武 英司 |
向井田 直弥 |
山本 光雄 |
||
支部 | 福岡 | 大阪 | 山口 | 香川 | 広島 | 滋賀 | ||
年齢 | 24歳 | 61歳 | 37歳 | 55歳 | 34歳 | 53歳 | ||
体重 | 51.5kg | 46.5kg | 52.0kg | 53.9kg | 46.0kg | 53.2kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.10 | 2.43 | 3.29 | 5.18 | 4.69 | 5.25 |
2連率 | 28.21 | 14.29 | 13.04 | 27.72 | 33.33 | 31.58 | ||
3連率 | 55.13 | 14.29 | 21.74 | 48.51 | 44.44 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.05 | 2.70 | 5.97 | 3.33 | 4.81 | |
2連率 | 0.00 | 37.21 | 10.00 | 37.93 | 11.11 | 29.63 | ||
3連率 | 0.00 | 46.51 | 20.00 | 65.52 | 11.11 | 48.15 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.12 | - | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | ||
3連率 | 82.00 | 0.00 | 13.00 | 56.00 | 22.00 | 24.00 | ||
1着率 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 11.11 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 11.11 | 5.88 | ||
3着率 | 27.27 | 0.00 | 13.33 | 33.33 | 0.00 | 17.65 | ||
決り手 | 差され | 54.55 | (27.27) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.25 | 30.33 | 32.85 | 30.37 | 40.82 | 33.01 | ||
3連率 | 50.98 | 43.13 | 46.86 | 49.07 | 57.65 | 51.67 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 伸び | 伸び | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 25.00 | ||
3連率 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 25.00 | ||
順位 | 39 | 35 | 39 | 23 | 17 | 35 | ||
得点率 | 2.67 | 3.67 | 2.67 | 5.33 | 6.00 | 3.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 3/6 | 1/4 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 5/4 | ||
2走 | 2/3 | 5(6)/5 | 4(5)/6 | 5/5 | 4/4 | 3/6 | ||
3走 | 5/6 | 4/4 | 2/3 | 2/2 | 3/2 | 2/4 | ||
4走 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 1/2 | 5/4 | 4/1 | ||
5走 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 宮野 仁 |
松田 竜馬 |
齋藤 勇 |
沖島 広和 |
孫崎 百世 |
小野 勇作 |
||
支部 | 岡山 | 福岡 | 東京 | 福岡 | 滋賀 | 佐賀 | ||
年齢 | 35歳 | 41歳 | 58歳 | 46歳 | 36歳 | 46歳 | ||
体重 | 53.6kg | 52.7kg | 52.0kg | 54.4kg | 47.0kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.77 | 5.81 | 4.61 | 4.95 | 4.43 | 4.91 |
2連率 | 23.73 | 38.14 | 23.68 | 30.30 | 23.17 | 28.72 | ||
3連率 | 44.92 | 58.47 | 44.74 | 45.45 | 41.46 | 48.94 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.33 | 4.64 | 5.58 | 3.05 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 16.67 | 31.82 | 31.58 | 4.55 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 16.67 | 36.36 | 57.89 | 22.73 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | ||
3連率 | 75.00 | 67.00 | 41.00 | 41.00 | 24.00 | 21.00 | ||
1着率 | 50.00 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.75 | 25.00 | 11.76 | 18.18 | 17.65 | 0.00 | ||
3着率 | 6.25 | 20.83 | 29.41 | 22.73 | 5.88 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (18.75) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.47 | 36.50 | 38.05 | 43.68 | 38.12 | 37.80 | ||
3連率 | 49.51 | 58.50 | 50.73 | 66.32 | 56.44 | 54.07 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 有能 | 万能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | |
1着率 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 20.00 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 25.00 | 20.00 | 50.00 | ||
順位 | 33 | 30 | 30 | 23 | 23 | 37 | ||
得点率 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 5.33 | 5.33 | 3.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/3 | 4/5 | 5/6 | 2/1 | 5/4 | 4/2 | ||
2走 | 5/5 | 1/1 | 3(4)/5 | 3/5 | 5/2 | 6(3)/6 | ||
3走 | 4/4 | 6/6 | 2/1 | 5/4 | 6/5 | 2/6 | ||
4走 | 3/1 | 3/2 | 1/2 | 6/6 | 6/5 | 1/1 | ||
5走 | 5/5 | 4/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B2 | ||
氏名 | 金田 大輔 |
村上 功祐 |
田村 慶 |
南 佑典 |
松田 憲幸 |
黒明 花夢 |
||
支部 | 岡山 | 大阪 | 徳島 | 三重 | 山口 | 岡山 | ||
年齢 | 41歳 | 46歳 | 24歳 | 38歳 | 47歳 | 25歳 | ||
体重 | 51.0kg | 56.7kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.2kg | 46.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F1 | F2 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.00 | 5.35 | 5.45 | 5.59 | 4.56 | 3.14 |
2連率 | 19.64 | 35.37 | 33.33 | 33.04 | 29.03 | 14.29 | ||
3連率 | 32.14 | 50.00 | 55.21 | 58.26 | 40.86 | 22.86 | ||
当地 | 勝率 | 5.06 | 5.02 | 0.00 | 5.67 | 4.76 | 0.00 | |
2連率 | 38.71 | 28.57 | 0.00 | 29.63 | 36.00 | 0.00 | ||
3連率 | 51.61 | 46.03 | 0.00 | 59.26 | 44.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | ||
ST(向い風) | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.27 | ||
3連率 | 71.00 | 65.00 | 41.00 | 42.00 | 40.00 | 0.00 | ||
1着率 | 57.14 | 0.00 | 17.65 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 58.82 | 17.65 | 7.69 | 25.00 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 30.77 | 15.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 14.29 | (14.29) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | - | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.62 | 28.16 | 30.62 | 45.31 | 35.27 | 29.95 | ||
3連率 | 50.00 | 45.63 | 46.89 | 62.50 | 49.28 | 45.89 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 万能 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 25.00 | 66.67 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | 37 | 7 | 12 | 11 | 39 | 45 | ||
得点率 | 3.33 | 7.33 | 6.67 | 7.00 | 2.67 | 1.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 1/2 | 2/1 | 6/6 | 3/3 | 6/5 | ||
2走 | 6(4)/4 | 3/3 | 3/5 | 3/1 | 2/6 | 6(4)/6 | ||
3走 | 3(2)/5 | 4/2 | 5/2 | 1/1 | 5/6 | 6(5)/6 | ||
4走 | 3/3 | 6/6 | 1/1 | 5/5 | 4/3 | 6(5)/6 | ||
5走 | 2/2 | 4/5 | 4/4 | |||||
6走 | 4/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 落合 直子 |
高山 弘斗 |
渡邉 睦広 |
村上 奈穂 |
石田 政吾 |
中野 和裕 |
||
支部 | 大阪 | 埼玉 | 東京 | 広島 | 福井 | 佐賀 | ||
年齢 | 40歳 | 24歳 | 55歳 | 32歳 | 54歳 | 58歳 | ||
体重 | 47.0kg | 53.2kg | 51.0kg | 48.6kg | 52.2kg | 52.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.34 | 3.74 | 5.34 | 3.82 | 5.67 | 4.33 |
2連率 | 36.73 | 16.44 | 32.41 | 20.51 | 44.12 | 25.49 | ||
3連率 | 53.06 | 32.88 | 51.85 | 32.05 | 55.88 | 38.24 | ||
当地 | 勝率 | 6.68 | 1.50 | 4.65 | 4.78 | 4.81 | 0.00 | |
2連率 | 50.00 | 0.00 | 30.77 | 22.22 | 30.56 | 0.00 | ||
3連率 | 65.00 | 0.00 | 42.31 | 44.44 | 41.67 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | ||
3連率 | 88.00 | 33.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 19.00 | ||
1着率 | 45.83 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 13.33 | 20.00 | 15.38 | 4.17 | 6.25 | ||
3着率 | 8.33 | 20.00 | 15.00 | 23.08 | 29.17 | 12.50 | ||
決り手 | 差され | 29.17 | (8.33) | (12.50) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | |
捲られ | 20.83 | (0.00) | (8.33) | (12.50) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 38.81 | 49.75 | 46.50 | 37.44 | 29.61 | 34.95 | ||
3連率 | 53.73 | 64.47 | 61.50 | 59.72 | 42.72 | 53.40 | ||
総合 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 万能 | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | |
1着率 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 50.00 | 66.67 | 40.00 | 80.00 | 25.00 | ||
順位 | 17 | 44 | 13 | 27 | 13 | 43 | ||
得点率 | 6.00 | 1.67 | 6.33 | 4.67 | 6.33 | 2.33 | ||
減点 | 5 | |||||||
1走 | 1/1 | 4/転 | 6/5 | 3/3 | 6/2 | 4/5 | ||
2走 | 6/6 | 5/4 | 4/2 | 2/4 | 1/1 | 2/4 | ||
3走 | 2/3 | 3/3 | 1/2 | 5/6 | 4/6 | 5/6 | ||
4走 | 4/4 | 2/3 | 2/3 | 5/5 | 2/2 | 3/3 | ||
5走 | 6/6 | 3/3 | 2/3 | 5/3 | ||||
6走 | 6/6 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 関口 智久 |
池田 奈津美 |
向井田 直弥 |
橋本 明 |
山本 梨菜 |
中村 有裕 |
||
支部 | 埼玉 | 福岡 | 広島 | 広島 | 佐賀 | 滋賀 | ||
年齢 | 46歳 | 31歳 | 34歳 | 36歳 | 26歳 | 45歳 | ||
体重 | 53.3kg | 50.7kg | 46.0kg | 53.4kg | 46.5kg | 57.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.80 | 4.72 | 4.69 | 5.03 | 5.73 | 5.54 |
2連率 | 38.95 | 30.77 | 33.33 | 32.41 | 29.17 | 32.53 | ||
3連率 | 56.84 | 46.15 | 44.44 | 45.37 | 56.25 | 57.83 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 5.00 | 3.33 | 5.64 | 5.38 | 5.58 | |
2連率 | 0.00 | 31.25 | 11.11 | 40.91 | 31.25 | 35.48 | ||
3連率 | 0.00 | 43.75 | 11.11 | 50.00 | 62.50 | 54.84 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | - | ||
ST(向い風) | 0.24 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | - | ||
3連率 | 95.00 | 52.00 | 60.00 | 44.00 | 50.00 | 0.00 | ||
1着率 | 57.89 | 6.00 | 26.67 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 26.32 | 26.00 | 13.33 | 33.33 | 10.00 | 0.00 | ||
3着率 | 10.53 | 20.00 | 20.00 | 5.56 | 40.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 36.84 | (10.53) | (10.53) | (5.26) | (5.26) | (5.26) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | ||
差し | - | 4.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 44.62 | 34.78 | 40.82 | 31.86 | 39.05 | 31.28 | ||
3連率 | 60.51 | 48.79 | 57.65 | 49.02 | 57.62 | 47.39 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 逃げ | 有能 | 平均 | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
1着率 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 25.00 | ||
順位 | 17 | 17 | 17 | 23 | 5 | 33 | ||
得点率 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.33 | 7.67 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 2/1 | 2/2 | 5(6)/5 | ||
2走 | 4/3 | 4(5)/4 | 4/4 | 5/5 | 5/3 | 1/3 | ||
3走 | 6/5 | 2(4)/3 | 3/2 | 3/4 | 3/2 | 4(3)/4 | ||
4走 | 2/4 | 1/1 | 5/4 | 2/3 | 3/5 | 4/5 | ||
5走 | 6/6 | 5(6)/5 | 2/4 | 5/4 | 2/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B2 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山本 光雄 |
眞田 英二 |
高橋 淳美 |
福田 宗平 |
松尾 宣邦 |
齋藤 勇 |
||
支部 | 滋賀 | 徳島 | 大阪 | 大阪 | 福岡 | 東京 | ||
年齢 | 53歳 | 47歳 | 61歳 | 35歳 | 56歳 | 58歳 | ||
体重 | 53.2kg | 53.0kg | 46.5kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.25 | 4.88 | 2.43 | 5.87 | 4.42 | 4.61 |
2連率 | 31.58 | 29.27 | 14.29 | 35.29 | 22.22 | 23.68 | ||
3連率 | 50.00 | 45.12 | 14.29 | 60.78 | 37.50 | 44.74 | ||
当地 | 勝率 | 4.81 | 5.80 | 5.05 | 5.15 | 4.20 | 4.64 | |
2連率 | 29.63 | 30.00 | 37.21 | 35.38 | 25.00 | 31.82 | ||
3連率 | 48.15 | 40.00 | 46.51 | 50.77 | 40.00 | 36.36 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.28 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | - | 0.12 | 0.16 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | ||
3連率 | 95.00 | 60.00 | 0.00 | 53.00 | 20.00 | 20.00 | ||
1着率 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 40.00 | 33.33 | 0.00 | 17.65 | 13.33 | 0.00 | ||
3着率 | 15.00 | 26.67 | 0.00 | 29.41 | 6.67 | 20.00 | ||
決り手 | 差され | 35.00 | (10.00) | (15.00) | (0.00) | (5.00) | (5.00) | |
捲られ | 20.00 | (0.00) | (0.00) | (20.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.01 | 33.97 | 30.33 | 34.93 | 48.99 | 38.05 | ||
3連率 | 51.67 | 47.85 | 43.13 | 48.33 | 60.61 | 50.73 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 伸び | 平凡 | 有能 | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | |
1着率 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 25.00 | ||
2連率 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | ||
3連率 | 25.00 | 80.00 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | ||
順位 | 35 | 7 | 35 | 13 | 17 | 30 | ||
得点率 | 3.67 | 7.33 | 3.67 | 6.33 | 6.00 | 4.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/4 | 1/1 | 1/4 | 3/4 | 4(5)/2 | 5/6 | ||
2走 | 3/6 | 6/3 | 5(6)/5 | 1/1 | 4/5 | 3(4)/5 | ||
3走 | 2/4 | 3(4)/3 | 4/4 | 6/4 | 2/2 | 2/1 | ||
4走 | 4/1 | 5/1 | 4/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||
5走 | 3/4 | 5/3 | 1/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 沖島 広和 |
吉武 真也 |
岡村 慶太 |
後藤 浩 |
宮崎 奨 |
宮野 仁 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 福岡 | 埼玉 | 香川 | 岡山 | ||
年齢 | 46歳 | 31歳 | 37歳 | 56歳 | 39歳 | 35歳 | ||
体重 | 54.4kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.0kg | 54.0kg | 53.6kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.95 | 4.12 | 6.63 | 5.37 | 6.21 | 4.77 |
2連率 | 30.30 | 18.64 | 50.00 | 32.26 | 43.59 | 23.73 | ||
3連率 | 45.45 | 38.98 | 67.19 | 52.69 | 64.10 | 44.92 | ||
当地 | 勝率 | 5.58 | 3.54 | 6.78 | 6.33 | 6.43 | 0.00 | |
2連率 | 31.58 | 15.38 | 54.05 | 50.00 | 47.62 | 0.00 | ||
3連率 | 57.89 | 15.38 | 64.86 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | ||
3連率 | 88.00 | 50.00 | 64.00 | 37.00 | 52.00 | 35.00 | ||
1着率 | 62.50 | 8.33 | 8.00 | 10.53 | 9.52 | 0.00 | ||
2着率 | 18.75 | 16.67 | 52.00 | 21.05 | 14.29 | 5.88 | ||
3着率 | 6.25 | 25.00 | 4.00 | 5.26 | 28.57 | 29.41 | ||
決り手 | 差され | 31.25 | (6.25) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | |
捲られ | 6.25 | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 9.52 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.68 | 36.28 | 33.82 | 32.20 | 40.10 | 34.47 | ||
3連率 | 66.32 | 53.02 | 50.72 | 50.73 | 53.96 | 49.51 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 万能 | 有能 | 差捲 | 伸び | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 25.00 | ||
2連率 | 25.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 25.00 | ||
3連率 | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 60.00 | 50.00 | ||
順位 | 23 | 39 | 7 | 17 | 13 | 33 | ||
得点率 | 5.33 | 2.67 | 7.33 | 6.00 | 6.33 | 4.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/1 | 5/6 | 5(6)/5 | 3/3 | 1/1 | 2/3 | ||
2走 | 3/5 | 3/3 | 2/2 | 5/3 | 4/4 | 5/5 | ||
3走 | 5/4 | 2/6 | 1/1 | 2/3 | 6/5 | 4/4 | ||
4走 | 6/6 | 4/5 | 5/6 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | ||
5走 | 4/6 | 3/5 | 6/5 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 中野 和裕 |
宇留田 翔平 |
三好 勇人 |
小野 勇作 |
金田 大輔 |
上野 俊樹 |
||
支部 | 佐賀 | 三重 | 香川 | 佐賀 | 岡山 | 福岡 | ||
