枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 前原 大道 |
宇野 博之 |
飯山 晃三 |
篠原 飛翔 |
幸田 智裕 |
川崎 智稔 |
||
支部 | 岡山 | 愛知 | 長崎 | 福岡 | 静岡 | 岡山 | ||
年齢 | 28歳 | 44歳 | 47歳 | 26歳 | 44歳 | 25歳 | ||
体重 | 51.5kg | 54.8kg | 58.9kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.72 | 4.66 | 4.17 | 5.34 | 4.79 | 5.18 |
2連率 | 52.78 | 28.18 | 23.48 | 35.59 | 26.00 | 32.05 | ||
3連率 | 75.00 | 39.09 | 39.13 | 52.54 | 47.00 | 47.44 | ||
当地 | 勝率 | 5.85 | 5.27 | 3.35 | 3.36 | 0.00 | 4.94 | |
2連率 | 42.34 | 29.73 | 10.00 | 9.09 | 0.00 | 20.59 | ||
3連率 | 57.66 | 51.35 | 30.00 | 27.27 | 0.00 | 52.94 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | ||
3連率 | 89.00 | 50.00 | 58.00 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | ||
1着率 | 61.11 | 3.85 | 16.67 | 8.33 | 4.17 | 0.00 | ||
2着率 | 16.67 | 30.77 | 25.00 | 25.00 | 8.33 | 28.57 | ||
3着率 | 11.11 | 15.38 | 16.67 | 8.33 | 29.17 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 22.22 | (0.00) | (5.56) | (11.11) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 5.56 | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.17 | 8.33 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.88 | 28.57 | 24.66 | 40.91 | 35.00 | 39.71 | ||
3連率 | 43.48 | 42.86 | 38.36 | 51.52 | 48.33 | 57.35 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 逃げ | 平凡 | 差捲 | 平均 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | ||
3連率 | 57.14 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | ||
順位 | 10 | 36 | 35 | 27 | 31 | 20 | ||
得点率 | 7.14 | 3.67 | 3.83 | 4.83 | 4.50 | 5.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2/3 | 3/3 | 3/6 | 2/2 | 1/2 | 2/3 | ||
2走 | 1/1 | 1/6 | 4/2 | 6/4 | 5/4 | 3/3 | ||
3走 | 3/1 | 4/4 | 5/6 | 4/4 | 3/3 | 4/5 | ||
4走 | 6/4 | 6/6 | 2/6 | 5/4 | 2/4 | 1/1 | ||
5走 | 2/4 | 5/2 | 1/2 | 3/6 | 4/6 | 5/5 | ||
6走 | 4/4 | 2/5 | 5(6)/4 | 1/3 | 4/4 | 5/3 | ||
7走 | 5/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | A2 | ||
氏名 | 今出 晋二 |
近藤 稔也 |
國弘 翔平 |
嶋田 貴支 |
森 雄利 |
谷村 一哉 |
||
支部 | 岡山 | 徳島 | 福岡 | 香川 | 長崎 | 山口 | ||
年齢 | 48歳 | 54歳 | 38歳 | 54歳 | 20歳 | 46歳 | ||
体重 | 56.0kg | 52.3kg | 50.0kg | 52.1kg | 52.2kg | 54.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.91 | 4.24 | 4.39 | 4.70 | 1.45 | 5.94 |
2連率 | 16.00 | 15.73 | 21.51 | 22.62 | 0.00 | 38.14 | ||
3連率 | 30.67 | 39.33 | 39.78 | 41.67 | 4.55 | 54.64 | ||
当地 | 勝率 | 4.42 | 3.89 | 4.57 | 0.00 | 2.67 | 6.46 | |
2連率 | 19.23 | 22.22 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 39.29 | ||
3連率 | 38.46 | 22.22 | 37.84 | 0.00 | 16.67 | 67.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.14 | 0.15 | ||
3連率 | 57.00 | 65.00 | 53.00 | 41.00 | 7.00 | 44.00 | ||
1着率 | 21.43 | 11.76 | 5.26 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 21.43 | 11.76 | 26.32 | 5.88 | 0.00 | 12.50 | ||
3着率 | 14.29 | 41.18 | 21.05 | 23.53 | 6.67 | 31.25 | ||
決り手 | 差され | 14.29 | (7.14) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 57.14 | (21.43) | (28.57) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.88 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.17 | 38.46 | 30.43 | 22.58 | 30.30 | 24.29 | ||
3連率 | 47.22 | 64.62 | 47.83 | 25.81 | 50.00 | 40.00 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 伸び | 差捲 | 平凡 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | ||
2連率 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 14.29 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 28.57 | ||
順位 | 40 | 31 | 43 | 33 | 42 | 28 | ||
得点率 | 2.00 | 4.50 | -1.00 | 4.17 | 1.33 | 4.71 | ||
減点 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 1/6 | 2/1 | 5/6 | 3/2 | 4/5 | 5/4 | ||
2走 | 5(6)/3 | 1/3 | 3/5 | 5/5 | 5/6 | 2/3 | ||
3走 | 5(4)/3 | 3/4 | 1/4 | 6/6 | 6(4)/6 | 1/4 | ||
4走 | 3/5 | 4/5 | 2/6 | 3/3 | 5/5 | 3/1 | ||
5走 | 5/3 | 6/6 | 6/5 | 1/4 | 5(4)/6 | 6/6 | ||
6走 | 2/6 | 3/4 | 4/6 | 2/4 | 6/6 | 3/4 | ||
7走 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 新井 英孝 |
森 智哉 |
安河内 将 |
本岡 勝利 |
木田 峰由季 |
西野 翔太 |
||
支部 | 大阪 | 岡山 | 佐賀 | 広島 | 福井 | 広島 | ||
年齢 | 37歳 | 27歳 | 35歳 | 43歳 | 34歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.0kg | 52.1kg | 52.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.96 | 5.09 | 6.70 | 3.48 | 4.97 | 6.59 |
2連率 | 43.52 | 35.05 | 49.22 | 15.22 | 29.81 | 50.42 | ||
3連率 | 58.33 | 51.55 | 64.84 | 22.83 | 47.12 | 70.59 | ||
当地 | 勝率 | 6.43 | 5.15 | 5.91 | 4.42 | 5.23 | 7.25 | |
2連率 | 47.62 | 35.59 | 36.36 | 22.58 | 35.00 | 65.00 | ||
3連率 | 66.67 | 47.46 | 54.55 | 38.71 | 50.00 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | - | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | ||
3連率 | 83.00 | 70.00 | 61.00 | 38.00 | 33.00 | 0.00 | ||
1着率 | 60.87 | 25.00 | 27.78 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | ||
2着率 | 17.39 | 35.00 | 22.22 | 25.00 | 20.83 | 0.00 | ||
3着率 | 4.35 | 10.00 | 11.11 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 21.74 | (8.70) | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | |
捲られ | 17.39 | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (4.35) | (0.00) | ||
差し | - | 15.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 46.27 | 24.59 | 22.22 | 47.83 | 57.35 | 42.25 | ||
3連率 | 62.69 | 36.07 | 47.22 | 57.97 | 75.00 | 60.56 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 平凡 | 平凡 | 差捲 | 万能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | |
1着率 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 0.00 | 57.14 | 14.29 | ||
2連率 | 42.86 | 33.33 | 42.86 | 0.00 | 71.43 | 14.29 | ||
3連率 | 85.71 | 50.00 | 57.14 | 16.67 | 85.71 | 42.86 | ||
順位 | 16 | 25 | 10 | 37 | 3 | 25 | ||
得点率 | 6.00 | 5.00 | 7.14 | 2.50 | 8.57 | 5.00 | ||
減点 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 6(4)/3 | 4/4 | 2/2 | 1/5 | 4/1 | 1/1 | ||
2走 | 2/4 | 2/2 | 5/5 | 2/3 | 1/1 | 3/3 | ||
3走 | 4(3)/1 | 5/5 | 5(6)/4 | 3/5 | 5(6)/4 | 2/3 | ||
4走 | 1/1 | 3/3 | 4/3 | 4/5 | 3/3 | 5/6 | ||
5走 | 3/2 | 1/2 | 3/1 | 5/5 | 5/1 | 4/5 | ||
6走 | 6/3 | 5/5 | 1/5 | 6/6 | 2/1 | 5/5 | ||
7走 | 5/3 | 1/1 | 4/2 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | A1 | A2 | ||
氏名 | 北中 元樹 |
原 豊土 |
吉田 祐貴 |
森永 淳 |
作間 章 |
大庭 元明 |
||
支部 | 滋賀 | 静岡 | 佐賀 | 佐賀 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 45歳 | 44歳 | 39歳 | 44歳 | 45歳 | 55歳 | ||
体重 | 53.5kg | 53.8kg | 53.2kg | 51.5kg | 54.8kg | 54.2kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.87 | 5.82 | 3.91 | 6.09 | 6.26 | 5.83 |
2連率 | 38.28 | 41.35 | 12.86 | 42.98 | 41.60 | 40.83 | ||
3連率 | 62.50 | 62.50 | 34.29 | 61.40 | 62.40 | 58.33 | ||
当地 | 勝率 | 4.61 | 0.00 | 2.80 | 7.70 | 4.50 | 0.00 | |
2連率 | 22.22 | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | ||
3連率 | 44.44 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.27 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | ||
3連率 | 85.00 | 72.00 | 28.00 | 65.00 | 60.00 | 29.00 | ||
1着率 | 38.46 | 16.67 | 0.00 | 19.35 | 20.00 | 7.14 | ||
2着率 | 23.08 | 44.44 | 11.11 | 16.13 | 24.00 | 0.00 | ||
3着率 | 23.08 | 11.11 | 16.67 | 29.03 | 16.00 | 21.43 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (7.69) | (7.69) | (3.85) | (11.54) | (0.00) | |
捲られ | 19.23 | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | (3.85) | ||
差し | - | 5.56 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 4.00 | 7.14 | ||
捲り | - | 11.11 | 0.00 | 3.23 | 8.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 47.83 | 47.14 | 30.43 | 32.31 | 34.72 | 32.84 | ||
3連率 | 66.67 | 57.14 | 52.17 | 49.23 | 56.94 | 49.25 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 57.14 | 14.29 | 14.29 | ||
2連率 | 42.86 | 50.00 | 50.00 | 71.43 | 71.43 | 28.57 | ||
3連率 | 71.43 | 50.00 | 50.00 | 71.43 | 85.71 | 42.86 | ||
順位 | 12 | 21 | 24 | 2 | 8 | 30 | ||
得点率 | 6.86 | 5.50 | 5.17 | 8.71 | 7.57 | 4.57 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/3 | 4/2 | 5/5 | 4(6)/4 | 2/2 | 5/6 | ||
2走 | 1/1 | 1/2 | 4/2 | 3/1 | 1/1 | 2/3 | ||
3走 | 2/2 | 5/5 | 2/2 | 4/2 | 5(6)/6 | 3/5 | ||
4走 | 4/2 | 2/6 | 6/5 | 2/1 | 1/2 | 4/2 | ||
5走 | 4/3 | 3/2 | 3/6 | 1/1 | 4/3 | 1/1 | ||
6走 | 5(6)/5 | 5/4 | 1/1 | 1/1 | 3/2 | 5/6 | ||
7走 | 2/4 | 4/4 | 4/2 | 2/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A1 | B2 | ||
氏名 | 前出 達吉 |
飯山 晃三 |
鈴木 秀茉 |
秦 英悟 |
渡辺 浩司 |
草川 壮良 |
||
支部 | 福井 | 長崎 | 静岡 | 大阪 | 福岡 | 滋賀 | ||
年齢 | 35歳 | 47歳 | 33歳 | 39歳 | 41歳 | 20歳 | ||
体重 | 51.5kg | 58.9kg | 52.0kg | 51.5kg | 52.2kg | 50.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.35 | 4.17 | 4.43 | 6.74 | 6.77 | 1.70 |
2連率 | 36.00 | 23.48 | 18.06 | 49.28 | 49.57 | 0.00 | ||
3連率 | 50.67 | 39.13 | 38.89 | 68.84 | 65.22 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.80 | 3.35 | 0.00 | 7.25 | 6.59 | 1.33 | |
2連率 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 50.00 | 51.85 | 0.00 | ||
3連率 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 70.00 | 66.67 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | ||
3連率 | 79.00 | 38.00 | 54.00 | 65.00 | 58.00 | 0.00 | ||
1着率 | 42.86 | 9.52 | 0.00 | 26.09 | 15.79 | 0.00 | ||
2着率 | 28.57 | 9.52 | 23.08 | 8.70 | 10.53 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 19.05 | 30.77 | 30.43 | 31.58 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 35.71 | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (14.29) | (7.14) | |
捲られ | 14.29 | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (7.14) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 10.53 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 24.66 | 24.66 | 24.29 | 41.43 | 17.33 | 32.81 | ||
3連率 | 36.99 | 38.36 | 34.29 | 64.29 | 29.33 | 56.25 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 差捲 | 有能 | 平凡 | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | |
1着率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 42.86 | 28.57 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 71.43 | 57.14 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | ||
順位 | 15 | 35 | 19 | 8 | 7 | 38 | ||
得点率 | 6.17 | 3.83 | 5.83 | 7.57 | 7.71 | 2.17 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5/4 | 3/6 | 3/4 | 3/1 | 6/6 | 6(5)/5 | ||
2走 | 4/2 | 4/2 | 5/4 | 5/6 | 4/2 | 6/5 | ||
3走 | 1/2 | 5/6 | 6/6 | 1/1 | 5/1 | 6/5 | ||
4走 | 2/6 | 2/6 | 4/1 | 4/2 | 1/2 | 6(5)/4 | ||
5走 | 5(6)/4 | 1/2 | 2/2 | 6/5 | 2/4 | 6/5 | ||
6走 | 3/1 | 5(6)/4 | 1/2 | 2/2 | 3/3 | 6/6 | ||
7走 | 3/1 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | A1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 金田 智博 |
山本 修一 |
原田 篤志 |
松尾 基成 |
篠原 飛翔 |
佐野 優都 |
||
支部 | 福井 | 岡山 | 山口 | 福岡 | 福岡 | 徳島 | ||
年齢 | 26歳 | 44歳 | 45歳 | 50歳 | 26歳 | 18歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.3kg | 52.0kg | 55.6kg | 52.0kg | 53.4kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.62 | 6.52 | 6.05 | 4.44 | 5.34 | 1.97 |
2連率 | 37.78 | 48.31 | 42.75 | 24.18 | 35.59 | 2.63 | ||
3連率 | 56.67 | 70.79 | 60.31 | 39.56 | 52.54 | 5.26 | ||
当地 | 勝率 | 5.70 | 6.35 | 6.95 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | |
2連率 | 40.00 | 40.94 | 52.63 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | ||
3連率 | 60.00 | 63.78 | 63.16 | 0.00 | 27.27 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | ||
3連率 | 88.00 | 76.00 | 72.00 | 32.00 | 46.00 | 5.00 | ||
1着率 | 56.25 | 29.41 | 8.00 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | ||
2着率 | 31.25 | 35.29 | 28.00 | 22.73 | 7.69 | 2.33 | ||
3着率 | 0.00 | 11.76 | 36.00 | 9.09 | 15.38 | 2.33 | ||
決り手 | 差され | 18.75 | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 18.75 | (6.25) | (0.00) | (6.25) | (0.00) | (6.25) | ||
差し | - | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.00 | 33.82 | 36.23 | 28.36 | 40.91 | 30.43 | ||
3連率 | 47.14 | 55.88 | 68.12 | 46.27 | 51.52 | 49.28 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 伸び | 差捲 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | |
1着率 | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 14.29 | 42.86 | 71.43 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 57.14 | 57.14 | 85.71 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 16 | 13 | 3 | 29 | 27 | 41 | ||
得点率 | 6.00 | 6.57 | 8.57 | 4.67 | 4.83 | 1.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/4 | 6/3 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 6/5 | ||
2走 | 4/3 | 2/6 | 4/2 | 3/5 | 6/4 | 6(5)/6 | ||
3走 | 2/3 | 4/1 | 3(6)/2 | 4(5)/5 | 4/4 | 6/6 | ||
4走 | 1/1 | 1/6 | 2/1 | 5(6)/3 | 5/4 | 6/5 | ||
5走 | 5/4 | 3/2 | 4(5)/4 | 4/4 | 3/6 | 6/6 | ||
6走 | 4/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 6(5)/5 | ||
7走 | 6/5 | 4/5 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 秋山 広一 |
嶋田 貴支 |
宇野 博之 |
仲谷 颯仁 |
浮田 圭浩 |
森 智哉 |
||
支部 | 香川 | 香川 | 愛知 | 福岡 | 岡山 | 岡山 | ||
年齢 | 49歳 | 54歳 | 44歳 | 30歳 | 42歳 | 27歳 | ||
体重 | 52.5kg | 52.1kg | 54.8kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.91 | 4.70 | 4.66 | 7.51 | 4.64 | 5.09 |
2連率 | 43.10 | 22.62 | 28.18 | 56.64 | 27.27 | 35.05 | ||
3連率 | 60.34 | 41.67 | 39.09 | 74.34 | 42.42 | 51.55 | ||
当地 | 勝率 | 6.14 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 4.06 | 5.15 | |
2連率 | 45.45 | 0.00 | 29.73 | 0.00 | 22.50 | 35.59 | ||
3連率 | 59.09 | 0.00 | 51.35 | 0.00 | 37.50 | 47.46 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.20 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | ||
3連率 | 89.00 | 50.00 | 71.00 | 76.00 | 36.00 | 16.00 | ||
1着率 | 68.42 | 9.09 | 38.10 | 17.65 | 4.55 | 5.26 | ||
2着率 | 15.79 | 4.55 | 23.81 | 23.53 | 13.64 | 5.26 | ||
3着率 | 5.26 | 36.36 | 9.52 | 35.29 | 18.18 | 5.26 | ||
決り手 | 差され | 21.05 | (5.26) | (10.53) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (5.26) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.09 | 4.76 | 5.88 | 4.55 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | ||
捲り | - | 0.00 | 23.81 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.85 | 22.58 | 28.57 | 26.87 | 36.11 | 24.59 | ||
3連率 | 49.23 | 25.81 | 42.86 | 53.73 | 55.56 | 36.07 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 逃げ | 有能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 28.57 | 0.00 | ||
