枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 橋本 年光 |
中渡 修作 |
木山 和幸 |
早川 尚人 |
齋藤 達希 |
有山 望 |
||
支部 | 兵庫 | 福岡 | 広島 | 大阪 | 静岡 | 大阪 | ||
年齢 | 50歳 | 50歳 | 55歳 | 42歳 | 33歳 | 20歳 | ||
体重 | 52.2kg | 53.7kg | 51.0kg | 53.1kg | 52.7kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.84 | 4.05 | 5.06 | 4.65 | 4.33 | 1.56 |
2連率 | 39.60 | 21.05 | 31.45 | 21.05 | 20.88 | 0.00 | ||
3連率 | 61.39 | 31.58 | 47.58 | 44.21 | 35.16 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 5.88 | 2.95 | 4.75 | 4.67 | 4.00 | 0.00 | |
2連率 | 37.50 | 10.53 | 30.00 | 27.78 | 29.41 | 0.00 | ||
3連率 | 62.50 | 21.05 | 43.33 | 38.89 | 35.29 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | ||
3連率 | 85.00 | 42.00 | 43.00 | 33.00 | 29.00 | 0.00 | ||
1着率 | 51.85 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 22.22 | 25.00 | 26.09 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | ||
3着率 | 11.11 | 16.67 | 4.35 | 19.05 | 14.29 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (18.52) | (3.70) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 14.81 | (0.00) | (3.70) | (7.41) | (3.70) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 35.47 | 41.55 | 42.86 | 31.63 | 33.78 | 37.67 | ||
3連率 | 50.74 | 58.45 | 56.61 | 53.06 | 51.11 | 55.81 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 万能 | 差捲 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | |
1着率 | 28.57 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 57.14 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 71.43 | 57.14 | 42.86 | 57.14 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 5/2 | 6/6 | 6/3 | 6/6 | 6/6 | ||
2走 | 3/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 4/3 | 6/6 | ||
3走 | 5/4 | 6/6 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 6(5)/5 | ||
4走 | 1/3 | 3/4 | 4/3 | 3/4 | 2/6 | 6/6 | ||
5走 | 2/1 | 4/2 | 1/4 | 5/4 | 3/5 | 6(5)/6 | ||
6走 | 6/5 | 3/3 | 4/3 | 4/2 | 5/6 | 6/6 | ||
7走 | 4/2 | 2/6 | 5/4 | 3/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 松江 秀徳 |
津留 浩一郎 |
茶谷 信次 |
石塚 久也 |
幸野 史明 |
武重 雄介 |
||
支部 | 佐賀 | 長崎 | 滋賀 | 埼玉 | 福岡 | 山口 | ||
年齢 | 47歳 | 50歳 | 48歳 | 43歳 | 39歳 | 40歳 | ||
体重 | 52.7kg | 54.3kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.6kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.74 | 4.96 | 5.79 | 6.83 | 4.37 | 6.04 |
2連率 | 38.10 | 33.33 | 35.90 | 55.96 | 23.33 | 41.18 | ||
3連率 | 51.19 | 51.19 | 60.26 | 73.39 | 40.00 | 60.50 | ||
当地 | 勝率 | 2.88 | 0.00 | 3.80 | 6.38 | 4.33 | 5.81 | |
2連率 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 44.83 | 23.81 | 35.92 | ||
3連率 | 12.50 | 0.00 | 26.67 | 72.41 | 42.86 | 64.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | ||
3連率 | 84.00 | 53.00 | 38.00 | 86.00 | 30.00 | 27.00 | ||
1着率 | 57.89 | 15.79 | 12.50 | 4.76 | 5.00 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 26.32 | 12.50 | 61.90 | 10.00 | 4.55 | ||
3着率 | 10.53 | 10.53 | 12.50 | 19.05 | 15.00 | 22.73 | ||
決り手 | 差され | 15.79 | (15.79) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 26.32 | (0.00) | (15.79) | (5.26) | (5.26) | (0.00) | ||
差し | - | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.21 | 37.81 | 35.68 | 28.16 | 31.55 | 44.33 | ||
3連率 | 48.95 | 56.72 | 50.25 | 41.26 | 46.52 | 64.04 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 平均 | 有能 | 伸び | 逃げ | 伸び | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | |
1着率 | 28.57 | 16.67 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | ||
2連率 | 42.86 | 33.33 | 50.00 | 42.86 | 16.67 | 57.14 | ||
3連率 | 85.71 | 50.00 | 50.00 | 85.71 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5/3 | 5/6 | 4/2 | 3/3 | 3/5 | 2/3 | ||
2走 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 5/3 | 4/4 | 3/1 | ||
3走 | 1/1 | 2/4 | 5/5 | 2/1 | 6/6 | 5(6)/3 | ||
4走 | 3/2 | 4/1 | 2/6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | ||
5走 | 4/1 | 1/2 | 3/4 | 4/2 | 2/3 | 4/3 | ||
6走 | 3/3 | 6/5 | 5/2 | 5(6)/5 | 3/4 | 2/1 | ||
7走 | 6/5 | 1/1 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | B2 | B2 | ||
氏名 | 白水 勝也 |
平野 和明 |
羽野 諒 |
原田 秀弥 |
大久保 信一郎 |
木山 大聖 |
||
支部 | 福岡 | 愛知 | 福岡 | 大阪 | 佐賀 | 岡山 | ||
年齢 | 52歳 | 43歳 | 28歳 | 46歳 | 44歳 | 21歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.1kg | 52.8kg | 55.4kg | 52.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.58 | 5.42 | 4.23 | 5.68 | 4.31 | 1.47 |
2連率 | 48.15 | 27.83 | 18.75 | 40.52 | 19.23 | 0.00 | ||
3連率 | 69.44 | 55.65 | 32.50 | 57.76 | 42.31 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 6.38 | 0.00 | 3.24 | 6.18 | 6.41 | 1.67 | |
2連率 | 48.28 | 0.00 | 11.76 | 53.57 | 41.38 | 0.00 | ||
3連率 | 75.86 | 0.00 | 17.65 | 60.71 | 68.97 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | ||
3連率 | 97.00 | 53.00 | 27.00 | 52.00 | 57.00 | 0.00 | ||
1着率 | 65.52 | 15.79 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.69 | 21.05 | 0.00 | 26.09 | 14.29 | 0.00 | ||
3着率 | 10.34 | 15.79 | 27.27 | 21.74 | 42.86 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 20.69 | (13.79) | (0.00) | (0.00) | (3.45) | (3.45) | |
捲られ | 10.34 | (3.45) | (6.90) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 39.00 | 30.29 | 43.87 | 32.83 | 35.20 | 38.18 | ||
3連率 | 58.00 | 47.43 | 58.02 | 50.00 | 51.02 | 50.45 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 有能 | 逃げ | 有能 | 平均 | 逃げ | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
2連率 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 71.43 | 71.43 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 5(6)/5 | 3/5 | 2/5 | 6/4 | 5/3 | 6(5)/6 | ||
2走 | 2/4 | 5(6)/3 | 1/1 | 2/3 | 2/5 | 6/5 | ||
3走 | 4/4 | 1/1 | 6/3 | 5/6 | 4/3 | 6(5)/6 | ||
4走 | 1/2 | 4/2 | 3/3 | 4/5 | 6/5 | 6(5)/6 | ||
5走 | 5/2 | 2/2 | 5(4)/4 | 3/3 | 3/6 | 6/6 | ||
6走 | 3/5 | 4/3 | 4/3 | 1/1 | 1/1 | 6(5)/4 | ||
7走 | 2/3 | 3/6 | 5/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 松下 直也 |
吉永 浩則 |
島川 光男 |
樋口 喜彦 |
高野 心吾 |
大橋 純一郎 |
||
支部 | 兵庫 | 大阪 | 広島 | 兵庫 | 愛知 | 静岡 | ||
年齢 | 45歳 | 45歳 | 60歳 | 42歳 | 36歳 | 43歳 | ||
体重 | 51.5kg | 53.8kg | 52.4kg | 54.1kg | 52.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.49 | 4.10 | 5.83 | 3.63 | 3.96 | 6.18 |
2連率 | 34.38 | 17.91 | 42.06 | 13.16 | 18.99 | 44.88 | ||
3連率 | 54.17 | 41.79 | 53.27 | 21.05 | 31.65 | 62.99 | ||
当地 | 勝率 | 6.10 | 4.83 | 6.50 | 4.10 | 3.50 | 6.85 | |
2連率 | 45.00 | 26.09 | 48.60 | 20.00 | 15.38 | 50.00 | ||
3連率 | 60.00 | 43.48 | 67.29 | 30.00 | 23.08 | 75.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.25 | 0.22 | 0.16 | - | 0.20 | 0.15 | ||
3連率 | 85.00 | 50.00 | 54.00 | 17.00 | 30.00 | 45.00 | ||
1着率 | 50.00 | 7.14 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 14.29 | 33.33 | 16.67 | 5.00 | 27.27 | ||
3着率 | 10.00 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | 25.00 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (5.00) | (15.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (10.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 7.14 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.17 | 29.27 | 34.31 | 36.15 | 42.79 | 40.78 | ||
3連率 | 55.28 | 48.78 | 55.88 | 48.36 | 59.46 | 58.25 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 万能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 28.57 | 0.00 | 16.67 | 57.14 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 42.86 | 33.33 | 16.67 | 57.14 | ||
3連率 | 42.86 | 16.67 | 42.86 | 33.33 | 16.67 | 71.43 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 5/6 | 5/4 | 4/4 | ||
2走 | 3/2 | 3/5 | 5/6 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | ||
3走 | 1/1 | 5/6 | 2/2 | 4/5 | 4/6 | 3/1 | ||
4走 | 5/4 | 6/6 | 5(6)/4 | 3/6 | 3/5 | 2/1 | ||
5走 | 3/6 | 4/5 | 1/1 | 2/2 | 2/5 | 6/3 | ||
6走 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 5(6)/5 | 6/6 | 5/5 | ||
7走 | 5(6)/2 | 3/4 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 渡邉 翼 |
松田 隆司 |
玄馬 徹 |
大場 広孝 |
鋤柄 貴俊 |
上條 嘉嗣 |
||
支部 | 山口 | 福岡 | 岡山 | 福岡 | 愛知 | 大阪 | ||
年齢 | 33歳 | 46歳 | 54歳 | 42歳 | 48歳 | 35歳 | ||
体重 | 50.5kg | 53.0kg | 52.0kg | 55.0kg | 52.2kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.59 | 4.60 | 3.90 | 5.15 | 5.04 | 6.68 |
2連率 | 34.65 | 24.10 | 24.59 | 25.96 | 30.30 | 50.36 | ||
3連率 | 53.47 | 44.58 | 29.51 | 52.88 | 46.97 | 68.61 | ||
当地 | 勝率 | 6.02 | 4.89 | 4.10 | 4.53 | 5.56 | 6.45 | |
2連率 | 39.29 | 31.58 | 25.81 | 23.68 | 44.44 | 48.39 | ||
3連率 | 64.29 | 52.63 | 35.48 | 44.74 | 55.56 | 67.74 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.26 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.32 | ||
3連率 | 81.00 | 59.00 | 40.00 | 29.00 | 26.00 | 35.00 | ||
1着率 | 47.62 | 5.88 | 6.67 | 9.52 | 0.00 | 5.00 | ||
2着率 | 23.81 | 11.76 | 33.33 | 4.76 | 15.79 | 5.00 | ||
3着率 | 9.52 | 41.18 | 0.00 | 14.29 | 10.53 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 19.05 | (0.00) | (4.76) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | |
捲られ | 23.81 | (0.00) | (9.52) | (9.52) | (0.00) | (4.76) | ||
差し | - | 5.88 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 31.46 | 31.28 | 30.77 | 36.08 | 33.95 | 38.76 | ||
3連率 | 52.11 | 46.67 | 47.80 | 52.06 | 49.30 | 53.93 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平均 | 逃げ | 差捲 | 有能 | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | |
1着率 | 28.57 | 16.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 71.43 | ||
2連率 | 42.86 | 16.67 | 42.86 | 50.00 | 0.00 | 71.43 | ||
3連率 | 57.14 | 33.33 | 42.86 | 83.33 | 33.33 | 85.71 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 4/1 | 4/4 | 6/4 | ||
2走 | 3/5 | 1/1 | 4/4 | 5/6 | 2/5 | 4/3 | ||
3走 | 4/4 | 4/5 | 1/2 | 3/3 | 3/3 | 1/1 | ||
4走 | 6/5 | 2/3 | 5/5 | 6/3 | 5/4 | 2/1 | ||
5走 | 2/1 | 5/6 | 6/6 | 2/2 | 1/3 | 4(5)/1 | ||
6走 | 4/2 | 4/5 | 4/6 | 1/1 | 6/6 | 1/1 | ||
7走 | 2/3 | 2/2 | 2(3)/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | B2 | A1 | ||
氏名 | 柳瀬 興志 |
伊藤 雄二 |
豊田 泰洋 |
角谷 健吾 |
有山 望 |
北山 康介 |
||
支部 | 山口 | 埼玉 | 広島 | 東京 | 大阪 | 東京 | ||
年齢 | 55歳 | 52歳 | 39歳 | 52歳 | 20歳 | 35歳 | ||
体重 | 57.2kg | 51.5kg | 56.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.34 | 3.81 | 4.01 | 6.09 | 1.56 | 7.69 |
2連率 | 31.58 | 13.86 | 15.09 | 45.83 | 0.00 | 69.05 | ||
3連率 | 53.68 | 30.69 | 33.96 | 62.50 | 0.00 | 80.95 | ||
当地 | 勝率 | 5.60 | 0.00 | 3.21 | 4.80 | 0.00 | 7.09 | |
2連率 | 35.16 | 0.00 | 12.50 | 20.00 | 0.00 | 56.52 | ||
3連率 | 56.04 | 0.00 | 20.83 | 60.00 | 0.00 | 82.61 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | - | 0.10 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.14 | ||
3連率 | 76.00 | 45.00 | 30.00 | 68.00 | 0.00 | 65.00 | ||
1着率 | 41.18 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | ||
2着率 | 29.41 | 15.00 | 8.70 | 31.58 | 0.00 | 17.65 | ||
3着率 | 5.88 | 25.00 | 21.74 | 36.84 | 0.00 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 35.29 | (17.65) | (5.88) | (5.88) | (5.88) | (0.00) | |
捲られ | 11.76 | (0.00) | (5.88) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | ||
差し | - | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 20.11 | 41.24 | 34.17 | 37.67 | 29.30 | ||
3連率 | 52.00 | 32.61 | 58.76 | 49.25 | 55.81 | 47.91 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 有能 | 有能 | 有能 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 42.86 | ||
2連率 | 16.67 | 28.57 | 16.67 | 57.14 | 0.00 | 71.43 | ||
3連率 | 66.67 | 42.86 | 50.00 | 57.14 | 0.00 | 85.71 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 1/2 | 5/5 | 2/3 | 4/2 | 6/6 | 3/4 | ||
2走 | 5/4 | 2/2 | 6/6 | 3/1 | 6/6 | 1/2 | ||
3走 | 3/3 | 6/5 | 4/2 | 2/6 | 6(5)/5 | 5(6)/2 | ||
4走 | 6/3 | 4/4 | 5/4 | 6/5 | 6/6 | 5/1 | ||
5走 | 4/6 | 3/3 | 1/3 | 2/1 | 6(5)/6 | 2/1 | ||
6走 | 2/3 | 5/5 | 3/4 | 1/1 | 6/6 | 4/3 | ||
7走 | 1/2 | 5/4 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 島田 一生 |
石田 貴洋 |
山崎 昂介 |
齋藤 達希 |
出畑 孝典 |
茶谷 信次 |
||
支部 | 福岡 | 埼玉 | 長崎 | 静岡 | 福岡 | 滋賀 | ||
年齢 | 45歳 | 28歳 | 40歳 | 33歳 | 46歳 | 48歳 | ||
体重 | 53.6kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.7kg | 52.0kg | 51.5kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.66 | 5.38 | 5.17 | 4.33 | 6.13 | 5.79 |
2連率 | 29.87 | 37.25 | 33.64 | 20.88 | 41.80 | 35.90 | ||
3連率 | 44.16 | 54.90 | 52.34 | 35.16 | 61.48 | 60.26 | ||
当地 | 勝率 | 4.07 | 0.00 | 4.76 | 4.00 | 6.55 | 3.80 | |
2連率 | 25.93 | 0.00 | 32.35 | 29.41 | 50.00 | 6.67 | ||
3連率 | 33.33 | 0.00 | 38.24 | 35.29 | 60.00 | 26.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | - | ||
3連率 | 73.00 | 62.00 | 57.00 | 28.00 | 52.00 | 33.00 | ||
1着率 | 54.55 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 28.57 | 30.43 | 5.56 | 19.05 | 22.22 | ||
3着率 | 9.09 | 19.05 | 26.09 | 22.22 | 33.33 | 11.11 | ||
決り手 | 差され | 36.36 | (18.18) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.34 | 39.11 | 34.48 | 33.78 | 34.29 | 35.68 | ||
3連率 | 47.26 | 55.94 | 53.69 | 51.11 | 51.90 | 50.25 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 有能 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 16.67 | 14.29 | 16.67 | ||
2連率 | 16.67 | 42.86 | 28.57 | 16.67 | 71.43 | 50.00 | ||
3連率 | 50.00 | 57.14 | 28.57 | 33.33 | 71.43 | 50.00 | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 | ||||||||
1走 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 6/6 | 1/1 | 4/2 | ||
2走 | 5/3 | 4/2 | 2/2 | 4/3 | 3/5 | 1/1 | ||
3走 | 1/4 | 3/2 | 6/4 | 1/1 | 5/2 | 5/5 | ||
4走 | 2/2 | 2/5 | 3/4 | 2/6 | 4/2 | 2/6 | ||
5走 | 6/4 | 5(6)/5 | 4/5 | 3/5 | 5(6)/5 | 3/4 | ||
6走 | 3(2)/3 | 3/3 | 5/4 | 5/6 | 1/2 | 5/2 | ||
7走 | 5/5 | 4/5 | 2/2 |
