枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 吉田 翔悟 |
牟田 奨太 |
上之 晃弘 |
正木 聖賢 |
五反田 忍 |
松下 哲也 |
||
支部 | 長崎 | 静岡 | 長崎 | 広島 | 大阪 | 福岡 | ||
年齢 | 34歳 | 27歳 | 48歳 | 50歳 | 51歳 | 41歳 | ||
体重 | 52.0kg | 54.4kg | 53.4kg | 55.4kg | 49.7kg | 51.5kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.42 | 3.70 | 4.60 | 4.65 | 4.42 | 4.40 |
2連率 | 22.78 | 20.99 | 27.93 | 20.59 | 32.08 | 25.93 | ||
3連率 | 44.30 | 34.57 | 41.44 | 41.18 | 39.62 | 39.51 | ||
当地 | 勝率 | 4.76 | 5.42 | 5.02 | 6.09 | 6.00 | 4.06 | |
2連率 | 29.67 | 33.33 | 27.56 | 45.45 | 36.36 | 22.22 | ||
3連率 | 45.05 | 50.00 | 48.03 | 54.55 | 63.64 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.12 | 0.15 | 0.20 | - | 0.14 | 0.22 | ||
3連率 | 91.00 | 31.00 | 54.00 | 0.00 | 43.00 | 5.00 | ||
1着率 | 54.55 | 6.25 | 11.54 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 18.75 | 19.23 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | ||
3着率 | 18.18 | 6.25 | 23.08 | 0.00 | 21.43 | 5.00 | ||
決り手 | 差され | 27.27 | (9.09) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 7.69 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 捲 | - | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 20.27 | 34.36 | 41.51 | 25.68 | 43.64 | 34.34 | ||
3連率 | 37.84 | 49.69 | 57.23 | 46.62 | 61.21 | 56.63 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 伸び | 平凡 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.06 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | 66.67 | ||
順位 | 36 | 23 | 4 | 21 | 5 | 22 | ||
得点率 | 3.00 | 5.33 | 8.33 | 6.00 | 8.00 | 5.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 3/5 | 5/1 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 5/6 | ||
2走 | 2/4 | 3/5 | 3/1 | 2(6)/2 | 4/2 | 3/2 | ||
3走 | 5/6 | 2/5 | 5/4 | 3/4 | 5(6)/3 | 3(2)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 田中 太一郎 |
山本 浩輔 |
佐藤 ほのか |
金子 貴志 |
阪本 勇介 |
岩永 節也 |
||
支部 | 佐賀 | 長崎 | 東京 | 福井 | 岡山 | 長崎 | ||
年齢 | 43歳 | 47歳 | 28歳 | 49歳 | 37歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.3kg | 52.0kg | 47.0kg | 50.0kg | 53.9kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.03 | 4.31 | 3.92 | 4.52 | 4.38 | 3.86 |
2連率 | 33.78 | 23.58 | 14.67 | 25.88 | 20.00 | 14.47 | ||
3連率 | 47.30 | 38.68 | 34.67 | 36.47 | 42.35 | 30.26 | ||
当地 | 勝率 | 4.36 | 4.66 | 3.18 | 5.17 | 4.04 | 3.96 | |
2連率 | 21.28 | 26.67 | 0.00 | 27.78 | 13.04 | 16.24 | ||
3連率 | 40.43 | 42.86 | 18.18 | 38.89 | 39.13 | 31.62 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | ||
3連率 | 91.00 | 48.00 | 43.00 | 16.00 | 38.00 | 27.00 | ||
1着率 | 81.82 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 23.81 | 14.29 | 5.26 | 0.00 | 9.09 | ||
3着率 | 9.09 | 19.05 | 28.57 | 10.53 | 37.50 | 18.18 | ||
決り手 | 差され | 18.18 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | |
捲られ | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 43.67 | 26.75 | 31.74 | 36.25 | 35.37 | 33.33 | ||
3連率 | 60.13 | 45.86 | 43.11 | 50.63 | 54.88 | 45.06 | ||
総合 | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 万能 | 差捲 | 差捲 | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
1着率 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | ||
順位 | 16 | 11 | 24 | 29 | 30 | 41 | ||
得点率 | 6.33 | 7.00 | 5.33 | 4.33 | 4.33 | -0.67 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
1走 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 6/6 | 3/2 | 3/4 | ||
2走 | 5/6 | 1/1 | 5/3 | 4/5 | 5/4 | 2/5 | ||
3走 | 2/1 | 6/6 | 4/5 | 1/1 | 2/6 | 6(5)/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | ||
氏名 | 深川 和仁 |
赤峰 和也 |
山谷 央 |
松尾 祭 |
下河 雅史 |
佐藤 悠 |
||
支部 | 香川 | 佐賀 | 東京 | 香川 | 福岡 | 福井 | ||
年齢 | 43歳 | 55歳 | 51歳 | 37歳 | 38歳 | 29歳 | ||
体重 | 52.4kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | 53.4kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.22 | 4.05 | 4.70 | 5.23 | 5.82 | 6.02 |
2連率 | 32.63 | 16.05 | 18.92 | 32.26 | 39.32 | 40.74 | ||
3連率 | 52.63 | 37.04 | 43.24 | 49.46 | 63.25 | 62.04 | ||
当地 | 勝率 | 4.67 | 4.56 | 4.13 | 5.55 | 5.08 | 6.33 | |
2連率 | 33.33 | 33.33 | 12.50 | 45.45 | 30.77 | 55.56 | ||
3連率 | 50.00 | 44.44 | 37.50 | 54.55 | 46.15 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | ||
3連率 | 65.00 | 50.00 | 29.00 | 44.00 | 32.00 | 52.00 | ||
1着率 | 41.18 | 6.25 | 0.00 | 11.11 | 4.00 | 20.00 | ||
2着率 | 23.53 | 18.75 | 0.00 | 27.78 | 16.00 | 8.00 | ||
3着率 | 0.00 | 25.00 | 28.57 | 5.56 | 12.00 | 24.00 | ||
決り手 | 差され | 29.41 | (11.76) | (11.76) | (0.00) | (0.00) | (5.88) | |
捲られ | 23.53 | (0.00) | (17.65) | (0.00) | (5.88) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.73 | 30.91 | 24.00 | 40.61 | 38.51 | 30.67 | ||
3連率 | 50.30 | 49.09 | 38.00 | 56.36 | 55.28 | 54.60 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 差捲 | 平凡 | 差捲 | 有能 | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | ||
3連率 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 7 | 9 | 35 | 31 | 3 | 42 | ||
得点率 | 7.67 | 7.33 | 3.00 | 4.00 | 8.33 | -1.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||
1走 | 3/2 | 1/1 | 6/3 | 4/2 | 1/1 | 2/6 | ||
2走 | 5/2 | 6/4 | 1/3 | 6/4 | 6/4 | 5/4 | ||
3走 | 2/3 | 4/2 | 4(3)/4 | 1/落 | 4/1 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 野口 勝弘 |
高橋 英之 |
大井 清貴 |
中北 将史 |
宮下 元胤 |
中辻 博訓 |
||
支部 | 愛知 | 東京 | 山口 | 三重 | 愛知 | 福井 | ||
年齢 | 38歳 | 50歳 | 39歳 | 40歳 | 42歳 | 50歳 | ||
体重 | 50.5kg | 53.0kg | 54.5kg | 52.6kg | 52.2kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.43 | 5.01 | 4.46 | 4.34 | 5.80 | 6.84 |
2連率 | 49.00 | 32.94 | 25.93 | 18.87 | 38.28 | 54.03 | ||
3連率 | 64.00 | 50.59 | 40.74 | 37.74 | 59.38 | 70.97 | ||
当地 | 勝率 | 6.08 | 5.82 | 4.87 | 5.67 | 4.40 | 6.81 | |
2連率 | 47.22 | 50.00 | 40.00 | 33.33 | 20.00 | 59.26 | ||
3連率 | 63.89 | 57.14 | 40.00 | 33.33 | 40.00 | 74.07 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | ||
3連率 | 88.00 | 63.00 | 53.00 | 31.00 | 52.00 | 42.00 | ||
1着率 | 75.00 | 6.25 | 13.33 | 3.85 | 0.00 | 5.26 | ||
2着率 | 8.33 | 37.50 | 40.00 | 11.54 | 22.22 | 10.53 | ||
3着率 | 4.17 | 18.75 | 0.00 | 15.38 | 29.63 | 26.32 | ||
決り手 | 差され | 12.50 | (4.17) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 12.50 | (0.00) | (4.17) | (4.17) | (0.00) | (4.17) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 3.85 | 0.00 | 5.26 | ||
捲り | - | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 捲 | 差 | 差 | 捲 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.34 | 37.80 | 28.40 | 30.91 | 39.39 | 46.63 | ||
3連率 | 54.22 | 54.27 | 45.06 | 50.91 | 63.03 | 65.03 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 有能 | 万能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | |
1着率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | ||
2連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 50.00 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 15 | 13 | 27 | 26 | 19 | 2 | ||
得点率 | 6.50 | 6.67 | 4.67 | 5.00 | 6.00 | 8.50 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 4/3 | 4/4 | 1/1 | ||
2走 | 5/不 | 4/4 | 4/5 | 5/3 | 6/5 | 4/3 | ||
3走 | 5(4)/1 | 6/4 | 5/1 | 4(3)/4 | 1/1 | 3/2 | ||
4走 | 3/4 | 2/5 | 5/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 石倉 洋行 |
正木 聖賢 |
吉田 慎二郎 |
吉岡 誠 |
北村 征嗣 |
樋口 由加里 |
||
支部 | 福岡 | 広島 | 愛知 | 山口 | 大阪 | 岡山 | ||
年齢 | 44歳 | 50歳 | 41歳 | 54歳 | 45歳 | 37歳 | ||
体重 | 52.0kg | 55.4kg | 58.1kg | 55.5kg | 52.1kg | 46.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.71 | 4.65 | 5.70 | 3.77 | 6.68 | 5.86 |
2連率 | 51.00 | 20.59 | 45.10 | 15.38 | 47.26 | 38.83 | ||
3連率 | 68.00 | 41.18 | 53.92 | 30.77 | 69.86 | 65.05 | ||
当地 | 勝率 | 6.92 | 6.09 | 6.67 | 4.00 | 6.67 | 5.04 | |
2連率 | 50.00 | 45.45 | 48.15 | 33.33 | 55.56 | 35.71 | ||
3連率 | 75.00 | 54.55 | 74.07 | 33.33 | 72.22 | 42.86 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | ||
3連率 | 88.00 | 48.00 | 57.00 | 9.00 | 54.00 | 39.00 | ||
1着率 | 73.08 | 8.70 | 33.33 | 0.00 | 4.17 | 5.56 | ||
2着率 | 7.69 | 13.04 | 9.52 | 0.00 | 8.33 | 5.56 | ||
3着率 | 7.69 | 26.09 | 14.29 | 9.09 | 41.67 | 27.78 | ||
決り手 | 差され | 7.69 | (7.69) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 11.54 | (0.00) | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | ||
捲り | - | 4.35 | 23.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.19 | 25.68 | 34.36 | 25.16 | 32.52 | 30.91 | ||
3連率 | 44.72 | 46.62 | 49.08 | 35.48 | 54.60 | 41.21 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 平均 | 平凡 | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 25.00 | 66.67 | ||
3連率 | 75.00 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 100.0 | 66.67 | ||
順位 | 10 | 21 | 12 | 38 | 8 | 20 | ||
得点率 | 7.00 | 6.00 | 6.67 | 1.67 | 7.50 | 6.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/3 | 1/3 | 6/5 | 1/5 | 5(6)/3 | 3/2 | ||
2走 | 2/6 | 2(6)/2 | 4/2 | 6/6 | 2/2 | 6(5)/5 | ||
3走 | 5/1 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 4/3 | 1/2 | ||
4走 | 3/2 | 1/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 馬野 耀 |
阪本 勇介 |
中越 博紀 |
浦野 海 |
藤原 啓史朗 |
今坂 晃広 |
||
支部 | 大阪 | 岡山 | 香川 | 福岡 | 岡山 | 静岡 | ||
年齢 | 31歳 | 37歳 | 41歳 | 22歳 | 35歳 | 47歳 | ||
体重 | 53.5kg | 53.9kg | 51.5kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.82 | 4.38 | 5.45 | 5.55 | 7.39 | 3.11 |
2連率 | 36.67 | 20.00 | 38.52 | 32.58 | 57.55 | 12.50 | ||
3連率 | 60.00 | 42.35 | 53.28 | 52.81 | 71.22 | 21.25 | ||
当地 | 勝率 | 4.36 | 4.04 | 7.75 | 0.00 | 7.17 | 4.80 | |
2連率 | 36.36 | 13.04 | 62.50 | 0.00 | 45.24 | 20.00 | ||
3連率 | 36.36 | 39.13 | 87.50 | 0.00 | 64.29 | 60.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.28 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | ||
3連率 | 85.00 | 26.00 | 52.00 | 42.00 | 50.00 | 0.00 | ||
1着率 | 46.15 | 5.26 | 9.52 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
2着率 | 15.38 | 5.26 | 19.05 | 15.79 | 20.83 | 0.00 | ||
3着率 | 23.08 | 15.79 | 23.81 | 26.32 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 30.77 | (7.69) | (0.00) | (23.08) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 23.08 | (0.00) | (7.69) | (7.69) | (7.69) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 9.52 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.93 | 35.37 | 29.52 | 38.27 | 31.71 | 27.95 | ||
3連率 | 40.76 | 54.88 | 43.37 | 51.85 | 45.73 | 39.13 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 有能 | 差捲 | 有能 | 平均 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2連率 | 25.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
3連率 | 75.00 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | ||
順位 | 17 | 30 | 6 | 25 | 1 | 34 | ||
得点率 | 6.25 | 4.33 | 7.67 | 5.33 | 9.00 | 3.33 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 4/5 | 3/2 | 4/4 | 3/4 | 2/1 | 5/5 | ||
2走 | 1/3 | 5/4 | 1/1 | 5/3 | 1/1 | 2/3 | ||
3走 | 3(2)/1 | 2/6 | 6/2 | 2/3 | 2(6)/3 | 4/5 | ||
4走 | 6/3 | 4/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | A1 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 後藤 盛也 |
小森 信雄 |
小池 哲也 |
牟田 奨太 |
松尾 祭 |
森岡 まき |
||
支部 | 東京 | 三重 | 大阪 | 静岡 | 香川 | 岡山 | ||
年齢 | 36歳 | 59歳 | 35歳 | 27歳 | 37歳 | 51歳 | ||
体重 | 52.0kg | 53.4kg | 53.4kg | 54.4kg | 52.0kg | 47.3kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.31 | 4.14 | 6.31 | 3.70 | 5.23 | 4.61 |
2連率 | 37.04 | 12.86 | 43.69 | 20.99 | 32.26 | 30.00 | ||
3連率 | 44.44 | 41.43 | 63.11 | 34.57 | 49.46 | 42.86 | ||
当地 | 勝率 | 6.36 | 4.86 | 6.47 | 5.42 | 5.55 | 0.00 | |
2連率 | 46.43 | 14.29 | 60.00 | 33.33 | 45.45 | 0.00 | ||
3連率 | 60.71 | 14.29 | 66.67 | 50.00 | 54.55 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 94.00 | 43.00 | 71.00 | 29.00 | 29.00 | 31.00 | ||
1着率 | 88.89 | 7.14 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 14.29 | 33.33 | 14.29 | 21.43 | 0.00 | ||
3着率 | 5.56 | 21.43 | 23.81 | 0.00 | 7.14 | 30.77 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.56 | (0.00) | (5.56) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 9.52 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.50 | 25.81 | 45.40 | 34.36 | 40.61 | 27.85 | ||
3連率 | 48.75 | 42.58 | 63.19 | 49.69 | 56.36 | 43.04 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 差捲 | 平凡 | 万能 | 伸び | 差捲 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.11 | 0.27 | 0.12 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
3連率 | 66.67 | 33.33 | 75.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||
順位 | 14 | 32 | 18 | 23 | 31 | -- | ||
得点率 | 6.67 | 3.67 | 6.00 | 5.33 | 4.00 | 賞除 | ||
減点 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 99 | ||
1走 | 3/2 | 6/6 | 2/3 | 5/1 | 4/2 | 6/4 | ||
2走 | 2/3 | 1/2 | 6/4 | 3/5 | 6/4 | 1/F | ||
3走 | 5/4 | 3/5 | 4/2 | 2/5 | 1/落 | 4/1 | ||
4走 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 山下 和彦 |
金子 貴志 |
宮下 元胤 |
松下 哲也 |
山谷 央 |
岡村 将也 |
||
支部 | 広島 | 福井 | 愛知 | 福岡 | 東京 | 福岡 | ||
年齢 | 55歳 | 49歳 | 42歳 | 41歳 | 51歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.1kg | 50.0kg | 52.2kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.7kg | ||
