枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 村岡 賢人 |
広次 修 |
山崎 聖司 |
東口 晃 |
八戸 琉楓 |
藤丸 光一 |
||
支部 | 岡山 | 山口 | 東京 | 福井 | 長崎 | 福岡 | ||
年齢 | 35歳 | 42歳 | 49歳 | 41歳 | 20歳 | 58歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.7kg | 53.1kg | 48.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.69 | 4.97 | 4.36 | 3.66 | 1.20 | 5.10 |
2連率 | 49.59 | 28.97 | 19.57 | 18.60 | 0.00 | 34.41 | ||
3連率 | 65.29 | 49.53 | 42.39 | 27.91 | 0.00 | 50.54 | ||
当地 | 勝率 | 6.58 | 4.40 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 5.91 | |
2連率 | 47.37 | 10.00 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 46.34 | ||
3連率 | 63.16 | 30.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 57.32 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | - | - | ||
ST(向い風) | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | - | - | ||
3連率 | 86.00 | 64.00 | 58.00 | 38.00 | 0.00 | 100.00 | ||
1着率 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 100.00 | ||
2着率 | 7.14 | 27.27 | 15.79 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 7.14 | 36.36 | 42.11 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 17.86 | (0.00) | (0.00) | (7.14) | (10.71) | (0.00) | |
捲られ | 7.14 | (0.00) | (7.14) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 45.45 | 0.00 | 36.36 | 11.11 | 36.36 | 40.00 | ||
3連率 | 54.55 | 11.11 | 63.64 | 11.11 | 54.55 | 40.00 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 有能 | 平凡 | 逃げ | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 50.00 | 100.0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | 27 | 4 | 10 | 29 | 41 | 16 | ||
得点率 | 5.00 | 8.67 | 7.33 | 4.67 | 1.33 | 6.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/3 | 1/1 | 1/1 | 5/4 | 6/6 | 1/1 | ||
2走 | 6/6 | 6/2 | 2/1 | 2/2 | 6/6 | 3/4 | ||
3走 | 2/3 | 3/3 | 5/6 | 3/5 | 6(5)/5 | 4(5)/4 | ||
4走 | 1/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 村本 大成 |
渡邉 健 |
海老澤 泰行 |
森安 弘雅 |
鈴木 智啓 |
河野 真也 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 東京 | 香川 | 愛知 | 福岡 | ||
年齢 | 24歳 | 25歳 | 50歳 | 44歳 | 39歳 | 35歳 | ||
体重 | 53.4kg | 56.1kg | 54.8kg | 52.8kg | 58.0kg | 52.0kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.10 | 5.53 | 4.66 | 5.85 | 5.30 | 5.84 |
2連率 | 6.90 | 40.78 | 27.72 | 38.18 | 36.46 | 39.17 | ||
3連率 | 17.24 | 52.43 | 42.57 | 60.00 | 50.00 | 63.33 | ||
当地 | 勝率 | 3.30 | 4.00 | 4.26 | 5.42 | 4.77 | 5.53 | |
2連率 | 6.98 | 22.22 | 21.05 | 37.50 | 31.82 | 34.48 | ||
3連率 | 25.58 | 33.33 | 36.84 | 50.00 | 45.45 | 56.90 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | ||
3連率 | 29.00 | 75.00 | 40.00 | 61.00 | 38.00 | 38.00 | ||
1着率 | 0.00 | 16.67 | 10.00 | 11.11 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 14.29 | 50.00 | 10.00 | 27.78 | 18.75 | 12.50 | ||
3着率 | 14.29 | 8.33 | 20.00 | 22.22 | 12.50 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (14.29) | (0.00) | (14.29) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 71.43 | (14.29) | (14.29) | (42.86) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.33 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | ||
捲り | - | 8.33 | 10.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 33.33 | 20.00 | 42.86 | 20.00 | 40.00 | 23.08 | ||
3連率 | 33.33 | 40.00 | 52.38 | 40.00 | 70.00 | 30.77 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 有能 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | |
1着率 | 0.00 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 0.00 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 100.0 | ||
順位 | 39 | 1 | 21 | 16 | 21 | 5 | ||
得点率 | 2.33 | 10.33 | 6.00 | 6.33 | 6.00 | 8.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 5/5 | 3/1 | 2/2 | 3/2 | 4/4 | 2/3 | ||
2走 | 5(4)/6 | 1/1 | 6/6 | 6/5 | 3/5 | 5/3 | ||
3走 | 4(3)/4 | 5/1 | 5/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 竹之内 極 |
北川 敏弘 |
谷川 祐一 |
菅沼 佳昭 |
長谷川 暖 |
高橋 勲 |
||
支部 | 福岡 | 佐賀 | 滋賀 | 愛知 | 岡山 | 東京 | ||
年齢 | 29歳 | 63歳 | 43歳 | 49歳 | 20歳 | 57歳 | ||
体重 | 54.5kg | 53.6kg | 52.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.64 | 3.97 | 6.11 | 3.44 | 2.67 | 5.33 |
2連率 | 30.17 | 20.51 | 44.25 | 13.33 | 4.48 | 37.21 | ||
3連率 | 43.10 | 33.33 | 61.95 | 24.76 | 13.43 | 51.16 | ||
当地 | 勝率 | 5.20 | 5.71 | 4.33 | 3.50 | 0.00 | 5.33 | |
2連率 | 27.54 | 45.83 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 22.22 | ||
3連率 | 52.17 | 62.50 | 33.33 | 27.78 | 0.00 | 55.56 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | ||
3連率 | 63.00 | 23.00 | 57.00 | 29.00 | 29.00 | 25.00 | ||
1着率 | 50.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.50 | 7.69 | 28.57 | 4.17 | 7.14 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 15.38 | 23.81 | 25.00 | 21.43 | 25.00 | ||
決り手 | 差され | 25.00 | (0.00) | (0.00) | (6.25) | (12.50) | (6.25) | |
捲られ | 18.75 | (0.00) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 捲 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.27 | 45.45 | 80.00 | 9.09 | 10.00 | 27.27 | ||
3連率 | 54.55 | 81.82 | 100.00 | 45.45 | 10.00 | 72.73 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 万能 | 平凡 | 伸び | 伸び | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 25.00 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 25.00 | ||
3連率 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 50.00 | ||
順位 | 35 | 26 | 7 | 35 | 16 | 21 | ||
得点率 | 3.00 | 5.33 | 7.67 | 3.00 | 6.33 | 6.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/4 | 3/3 | 1/1 | 5/6 | 6/6 | 2/5 | ||
2走 | 2/6 | 6/5 | 2/3 | 6/5 | 5/2 | 5/1 | ||
3走 | 6/4 | 1/2 | 4/4 | 2/3 | 4/1 | 1/4 | ||
4走 | 3/3 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | B1 | ||
氏名 | 川上 清人 |
水原 慎 |
屋良 龍紀 |
赤岩 善生 |
齊藤 廉 |
竹腰 正樹 |
||
支部 | 香川 | 徳島 | 長崎 | 愛知 | 福岡 | 福井 | ||
年齢 | 45歳 | 41歳 | 27歳 | 49歳 | 20歳 | 53歳 | ||
体重 | 61.7kg | 51.0kg | 51.0kg | 56.1kg | 52.6kg | 52.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.46 | 4.79 | 4.18 | 7.38 | 2.44 | 4.89 |
2連率 | 25.27 | 27.08 | 17.57 | 58.54 | 4.55 | 30.61 | ||
3連率 | 40.66 | 43.75 | 35.14 | 69.92 | 15.15 | 50.00 | ||
当地 | 勝率 | 4.52 | 2.89 | 3.50 | 7.73 | 1.50 | 0.00 | |
2連率 | 22.22 | 11.11 | 15.00 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 51.85 | 11.11 | 20.00 | 80.77 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | - | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | - | 0.21 | ||
ST(向い風) | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | - | 0.21 | ||
3連率 | 87.00 | 53.00 | 29.00 | 38.00 | 0.00 | 21.00 | ||
1着率 | 53.33 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 20.00 | 36.84 | 11.76 | 12.50 | 0.00 | 7.14 | ||
3着率 | 13.33 | 0.00 | 17.65 | 25.00 | 0.00 | 14.29 | ||
決り手 | 差され | 20.00 | (6.67) | (0.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.33 | (6.67) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 20.00 | 10.00 | 60.00 | ||
3連率 | 30.00 | 22.22 | 55.56 | 20.00 | 50.00 | 70.00 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 伸び | 平凡 | 平凡 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | |
1着率 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
2連率 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | ||
3連率 | 33.33 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | ||
順位 | 32 | 34 | 16 | 13 | 39 | 27 | ||
得点率 | 4.33 | 3.33 | 6.33 | 6.67 | 2.33 | 5.00 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/5 | 1/3 | 4/1 | 1/3 | 6/4 | 5/5 | ||
2走 | 4/1 | 5/5 | 2/6 | 2/3 | 6(5)/5 | 2/5 | ||
3走 | 6/6 | 5(4)/6 | 3/2 | 2(6)/4 | 6/6 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 浦田 晃嗣 |
藤丸 光一 |
山口 隆史 |
岸蔭 亮 |
川崎 智幸 |
川上 聡介 |
||
支部 | 佐賀 | 福岡 | 福岡 | 兵庫 | 岡山 | 愛知 | ||
年齢 | 43歳 | 58歳 | 39歳 | 39歳 | 57歳 | 47歳 | ||
体重 | 56.1kg | 48.5kg | 53.0kg | 52.0kg | 52.4kg | 57.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.30 | 5.10 | 4.25 | 4.76 | 5.96 | 5.27 |
2連率 | 22.50 | 34.41 | 23.00 | 27.00 | 41.22 | 32.65 | ||
3連率 | 37.50 | 50.54 | 38.00 | 46.00 | 60.31 | 48.98 | ||
当地 | 勝率 | 5.19 | 5.91 | 4.06 | 3.30 | 5.40 | 5.91 | |
2連率 | 38.10 | 46.34 | 15.63 | 20.00 | 40.00 | 36.36 | ||
3連率 | 47.62 | 57.32 | 34.38 | 30.00 | 50.00 | 63.64 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | ||
3連率 | 64.00 | 52.00 | 45.00 | 38.00 | 48.00 | 6.00 | ||
1着率 | 36.36 | 6.45 | 4.55 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | ||
2着率 | 27.27 | 22.58 | 18.18 | 9.52 | 10.34 | 0.00 | ||
3着率 | 0.00 | 22.58 | 22.73 | 28.57 | 27.59 | 6.25 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (27.27) | (18.18) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 61.90 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 37.50 | 71.43 | ||
3連率 | 76.19 | 40.00 | 50.00 | 80.00 | 50.00 | 85.71 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 万能 | 逃げ | 平均 | 伸び | 伸び | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | ||
3連率 | 100.0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 100.0 | 66.67 | ||
順位 | 7 | 16 | 32 | 29 | 7 | 13 | ||
得点率 | 7.67 | 6.33 | 4.33 | 4.67 | 7.67 | 6.67 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 2/2 | 1/1 | 6/5 | 5/4 | 3/3 | 1/3 | ||
2走 | 5/2 | 3/4 | 4/3 | 2/4 | 4/2 | 4/4 | ||
3走 | 4(3)/3 | 4(5)/4 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 4(3)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 庄司 樹良々 |
高木 圭大 |
西丸 侑太朗 |
海老澤 泰行 |
広次 修 |
竹井 貴史 |
||
支部 | 東京 | 長崎 | 香川 | 東京 | 山口 | 福岡 | ||
年齢 | 34歳 | 27歳 | 20歳 | 50歳 | 42歳 | 33歳 | ||
体重 | 52.8kg | 52.7kg | 52.5kg | 54.8kg | 52.0kg | 52.2kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.24 | 2.60 | 4.94 | 4.66 | 4.97 | 7.34 |
2連率 | 45.00 | 2.50 | 24.19 | 27.72 | 28.97 | 57.45 | ||
3連率 | 64.00 | 7.50 | 48.39 | 42.57 | 49.53 | 71.28 | ||
当地 | 勝率 | 5.89 | 4.11 | 6.60 | 4.26 | 4.40 | 6.84 | |
2連率 | 39.73 | 11.11 | 40.00 | 21.05 | 10.00 | 53.45 | ||
3連率 | 57.53 | 22.22 | 70.00 | 36.84 | 30.00 | 67.24 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | |
ST(追い風) | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.07 | ||
3連率 | 78.00 | 10.00 | 64.00 | 27.00 | 29.00 | 35.00 | ||
1着率 | 55.56 | 0.00 | 7.14 | 4.55 | 8.33 | 5.88 | ||
2着率 | 11.11 | 0.00 | 14.29 | 22.73 | 12.50 | 5.88 | ||
3着率 | 11.11 | 10.00 | 42.86 | 0.00 | 8.33 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (5.56) | (5.56) | (0.00) | (5.56) | (0.00) | |
捲られ | 27.78 | (0.00) | (11.11) | (5.56) | (11.11) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 5.88 | ||
捲り | - | 0.00 | 7.14 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 捲 | 捲 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 20.00 | 66.67 | 72.73 | 42.86 | 0.00 | 30.00 | ||
3連率 | 50.00 | 66.67 | 90.91 | 52.38 | 11.11 | 30.00 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
特徴 | 有能 | 有能 | 伸び | 有能 | 伸び | 平均 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | |
1着率 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | ||
2連率 | 75.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | ||
3連率 | 75.00 | 100.0 | 66.67 | 66.67 | 100.0 | 66.67 | ||
順位 | 5 | 16 | 13 | 21 | 4 | -- | ||
得点率 | 8.00 | 6.33 | 6.67 | 6.00 | 8.67 | 賞除 | ||
減点 | -- | |||||||
1走 | 4/1 | 3/3 | 4/1 | 2/2 | 1/1 | 3/2 | ||
2走 | 6/4 | 4/3 | 2/3 | 6/6 | 6/2 | 1/1 | ||
3走 | 3/2 | 6/3 | 5/6 | 5/2 | 3/3 | 5(6)/F | ||
4走 | 3(2)/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 齊藤 優 |
片橋 幸貴 |
乙藤 智史 |
渡邉 健 |
北川 敏弘 |
八戸 琉楓 |
||
支部 | 徳島 | 滋賀 | 福岡 | 東京 | 佐賀 | 長崎 | ||
年齢 | 42歳 | 36歳 | 40歳 | 25歳 | 63歳 | 20歳 | ||
体重 | 53.7kg | 52.7kg | 54.5kg | 56.1kg | 53.6kg | 53.1kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F1 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.76 | 6.85 | 6.15 | 5.53 | 3.97 | 1.20 |
2連率 | 34.78 | 50.00 | 43.48 | 40.78 | 20.51 | 0.00 | ||
3連率 | 58.70 | 75.00 | 67.39 | 52.43 | 33.33 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 6.36 | 5.26 | 4.00 | 5.71 | 0.00 | |
2連率 | 0.00 | 54.55 | 29.31 | 22.22 | 45.83 | 0.00 | ||
3連率 | 0.00 | 68.18 | 53.45 | 33.33 | 62.50 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | |
ST(追い風) | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | ||
3連率 | 80.00 | 88.00 | 72.00 | 65.00 | 6.00 | 0.00 | ||
1着率 | 40.00 | 41.18 | 16.67 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 33.33 | 23.53 | 44.44 | 29.41 | 5.56 | 0.00 | ||
3着率 | 6.67 | 23.53 | 11.11 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 26.67 | (0.00) | (6.67) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | |
捲られ | 20.00 | (20.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 23.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 11.11 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 11.76 | 5.56 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | - | 捲 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 18.18 | 46.15 | 33.33 | 20.00 | 45.45 | 36.36 | ||
3連率 | 45.45 | 61.54 | 44.44 | 40.00 | 81.82 | 54.55 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 逃げ | 有能 | 有能 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | |
1着率 | 0.00 | 50.00 | 66.67 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | ||
2連率 | 50.00 | 75.00 | 66.67 | 100.0 | 33.33 | 0.00 | ||
3連率 | 50.00 | 75.00 | 100.0 | 100.0 | 66.67 | 0.00 | ||
順位 | 24 | 3 | 2 | 1 | 26 | 41 | ||
得点率 | 5.50 | 8.75 | 9.67 | 10.33 | 5.33 | 1.33 | ||
減点 | ||||||||
1走 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 3/3 | 6/6 | ||
2走 | 3/2 | 5/5 | 5/3 | 1/1 | 6/5 | 6/6 | ||
3走 | 2/5 | 3(6)/1 | 2/1 | 5/1 | 1/2 | 6(5)/5 | ||
4走 | 6(5)/5 | 4/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A2 | B1 | B1 | A1 | B1 | ||
氏名 | 尾崎 雄二 |
鈴木 智啓 |
菅沼 佳昭 |
山崎 聖司 |
尾嶋 一広 |
屋良 龍紀 |
||
支部 | 長崎 | 愛知 | 愛知 | 東京 | 兵庫 | 長崎 | ||
年齢 | 39歳 | 39歳 | 49歳 | 49歳 | 37歳 | 27歳 | ||
体重 | 53.0kg | 58.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 53.7kg | 51.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.04 | 5.30 | 3.44 | 4.36 | 7.01 | 4.18 |
2連率 | 28.72 | 36.46 | 13.33 | 19.57 | 53.33 | 17.57 | ||
3連率 | 48.94 | 50.00 | 24.76 | 42.39 | 69.63 | 35.14 | ||
当地 | 勝率 | 5.17 | 4.77 | 3.50 | 0.00 | 5.55 | 3.50 | |
2連率 | 22.22 | 31.82 | 16.67 | 0.00 | 36.36 | 15.00 | ||
3連率 | 50.00 | 45.45 | 27.78 | 0.00 | 45.45 | 20.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | |
