枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 伊藤 栞 |
鈴木 成美 |
土屋 実沙希 |
滝沢 織寧 |
真子 奈津実 |
湯淺 紀香 |
||
支部 | 愛知 | 静岡 | 静岡 | 埼玉 | 福岡 | 群馬 | ||
年齢 | 21歳 | 38歳 | 36歳 | 25歳 | 36歳 | 26歳 | ||
体重 | 56.6kg | 45.0kg | 47.4kg | 47.0kg | 47.1kg | 47.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 1.73 | 4.75 | 4.77 | 3.42 | 4.33 | 5.07 |
2連率 | 0.00 | 27.69 | 22.73 | 9.35 | 19.77 | 35.05 | ||
3連率 | 2.08 | 44.62 | 43.94 | 27.10 | 34.88 | 51.55 | ||
当地 | 勝率 | 1.00 | 3.73 | 0.00 | 2.65 | 2.88 | 2.90 | |
2連率 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 7.50 | 12.50 | 12.90 | ||
3連率 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 17.50 | 25.00 | 16.13 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | |
ST(追い風) | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | ||
ST(向い風) | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.28 | ||
3連率 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 39.00 | 29.00 | 20.00 | ||
1着率 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 4.35 | 5.88 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 7.14 | 7.14 | 8.70 | 5.88 | 13.33 | ||
3着率 | 0.00 | 21.43 | 21.43 | 26.09 | 17.65 | 6.67 | ||
決り手 | 差され | 50.00 | (0.00) | (50.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 50.00 | (50.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 40.71 | 36.00 | 23.58 | 38.41 | 33.82 | 36.96 | ||
3連率 | 52.86 | 54.67 | 44.34 | 55.07 | 47.79 | 51.45 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 伸び | 平凡 | 伸び | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | ||
2連率 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | ||
3連率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 42 | 32 | 35 | 22 | 23 | 30 | ||
得点率 | 1.75 | 4.50 | 3.80 | 5.50 | 5.20 | 4.80 | ||
減点 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2/6 | 3/3 | 6/2 | 5/6 | 4/5 | 5/4 | ||
2走 | 4(3)/6 | 6/6 | 1/5 | 4(3)/3 | 6/3 | 2/4 | ||
3走 | 6(4)/6 | 1/2 | 4/3 | 4/3 | 2/4 | 3/3 | ||
4走 | 6(5)/4 | 4/5 | 2/1 | 2/2 | 5/4 | 6(4)/2 | ||
5走 | 6/6 | 5/6 | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 3/6 | ||
6走 | 6(3)/6 | 2/2 | 3/5 | 3/4 | 3/3 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 飯田 庄吾 |
入澤 友治 |
小川 知行 |
吉島 祥之 |
奥平 拓也 |
伊久間 陽優 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 群馬 | 愛知 | 東京 | 群馬 | ||
年齢 | 31歳 | 45歳 | 52歳 | 40歳 | 54歳 | 26歳 | ||
体重 | 56.8kg | 52.6kg | 52.6kg | 52.3kg | 52.4kg | 52.0kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F1 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.23 | 5.43 | 5.13 | 6.01 | 4.74 | 4.52 |
2連率 | 17.58 | 40.91 | 36.84 | 41.86 | 32.14 | 28.04 | ||
3連率 | 36.26 | 54.55 | 44.74 | 59.69 | 45.24 | 43.93 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 7.14 | 3.41 | 5.83 | 2.95 | 3.96 | |
2連率 | 0.00 | 61.90 | 13.64 | 45.83 | 13.64 | 20.00 | ||
3連率 | 0.00 | 71.43 | 18.18 | 58.33 | 18.18 | 36.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | ||
3連率 | 36.00 | 94.00 | 58.00 | 60.00 | 33.00 | 35.00 | ||
1着率 | 18.18 | 18.75 | 16.67 | 20.00 | 5.56 | 0.00 | ||
2着率 | 9.09 | 37.50 | 33.33 | 24.00 | 11.11 | 11.76 | ||
3着率 | 9.09 | 37.50 | 8.33 | 16.00 | 16.67 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 54.55 | (27.27) | (18.18) | (9.09) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 27.27 | (0.00) | (9.09) | (0.00) | (18.18) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5.56 | 0.00 | ||
捲り | - | 6.25 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 差 | 差 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.05 | 46.97 | 31.75 | 29.17 | 23.58 | 35.56 | ||
3連率 | 47.30 | 65.15 | 45.24 | 44.17 | 36.59 | 59.26 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 差捲 | 有能 | 逃げ | 平凡 | 平凡 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.12 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | ||
2連率 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 42.86 | ||
3連率 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 42.86 | ||
順位 | 37 | 34 | 17 | 25 | 18 | 8 | ||
得点率 | 3.75 | 4.20 | 6.00 | 5.20 | 5.80 | 6.60 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5/1 | 6/6 | 1/2 | 5(4)/3 | 3/3 | 1/1 | ||
2走 | 4/6 | 2/1 | 4/4 | 1/4 | 6/4 | 6(4)/2 | ||
3走 | 2/5 | 5/5 | 3/2 | 5/2 | 2/4 | 4(6)/1 | ||
4走 | 5(3)/6 | 3/4 | 6/5 | 2/4 | 1/2 | 3/5 | ||
5走 | 4/2 | 1/6 | 5/6 | 6/5 | 5/3 | 4/6 | ||
6走 | 6/5 | 4/6 | 2/2 | 2/2 | 5(4)/4 | 4(3)/4 | ||
7走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 大月 遊雅 |
佐藤 旭 |
数原 魁 |
汐崎 正則 |
長岡 良也 |
赤羽 克也 |
||
支部 | 東京 | 静岡 | 兵庫 | 愛知 | 兵庫 | 埼玉 | ||
年齢 | 24歳 | 42歳 | 27歳 | 48歳 | 40歳 | 43歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.8kg | 52.0kg | 52.7kg | 52.2kg | 52.2kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.86 | 5.18 | 5.29 | 4.14 | 6.64 | 5.99 |
2連率 | 19.72 | 29.79 | 30.85 | 22.45 | 48.41 | 43.55 | ||
3連率 | 33.80 | 53.19 | 52.13 | 34.69 | 67.46 | 59.68 | ||
当地 | 勝率 | 4.80 | 5.37 | 5.20 | 4.83 | 6.23 | 6.06 | |
2連率 | 28.57 | 41.46 | 30.00 | 33.33 | 46.15 | 49.53 | ||
3連率 | 42.86 | 53.66 | 40.00 | 50.00 | 61.54 | 63.55 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | ||
3連率 | 64.00 | 63.00 | 53.00 | 38.00 | 44.00 | 41.00 | ||
1着率 | 36.36 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 18.18 | 26.32 | 5.26 | 15.38 | 25.93 | 13.64 | ||
3着率 | 9.09 | 15.79 | 26.32 | 23.08 | 18.52 | 27.27 | ||
決り手 | 差され | 45.45 | (18.18) | (9.09) | (9.09) | (9.09) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (9.09) | (0.00) | ||
差し | - | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | - | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 37.04 | 37.58 | 35.77 | 38.03 | 34.38 | 30.84 | ||
3連率 | 51.11 | 53.02 | 59.85 | 56.34 | 50.63 | 49.53 | ||
総合 | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 有能 | 平均 | 逃げ | ||
今節成績 | ST | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
1着率 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 28.57 | 14.29 | 16.67 | ||
2連率 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 28.57 | 57.14 | 50.00 | ||
3連率 | 33.33 | 50.00 | 83.33 | 57.14 | 85.71 | 50.00 | ||
順位 | 36 | 21 | 33 | 10 | 5 | 26 | ||
得点率 | 3.75 | 5.60 | 4.40 | 6.40 | 8.00 | 5.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2/5 | 6/3 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 2/5 | ||
2走 | 4(3)/1 | 3/1 | 2/4 | 3/4 | 5/2 | 4/2 | ||
3走 | 5/5 | 1/4 | 5/3 | 6/4 | 6/3 | 1/1 | ||
4走 | 4/6 | 3(2)/5 | 4/3 | 5/3 | 4/3 | 4(6)/6 | ||
5走 | 3/3 | 5/4 | 6/3 | 2/3 | 1/1 | 3/6 | ||
6走 | 6/5 | 4/3 | 3/1 | 2/1 | 4/2 | 1/2 | ||
7走 | 5/6 | 3/5 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A2 | A2 | A1 | ||
氏名 | 高橋 二朗 |
市川 美宏 |
大塚 浩二 |
照屋 厚仁 |
青木 蓮 |
柳内 敬太 |
||
支部 | 東京 | 静岡 | 静岡 | 兵庫 | 埼玉 | 兵庫 | ||
年齢 | 75歳 | 41歳 | 53歳 | 40歳 | 24歳 | 35歳 | ||
体重 | 52.1kg | 52.1kg | 52.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.1kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.42 | 4.64 | 4.35 | 5.68 | 5.89 | 6.24 |
2連率 | 7.58 | 21.05 | 21.69 | 41.35 | 45.56 | 43.70 | ||
3連率 | 24.24 | 47.37 | 38.55 | 55.64 | 56.67 | 63.87 | ||
当地 | 勝率 | 4.14 | 4.33 | 4.00 | 5.00 | 4.92 | 5.92 | |
2連率 | 28.57 | 22.22 | 17.95 | 22.22 | 30.00 | 45.95 | ||
3連率 | 28.57 | 44.44 | 30.77 | 55.56 | 41.67 | 56.76 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ||
3連率 | 50.00 | 53.00 | 50.00 | 38.00 | 25.00 | 22.00 | ||
1着率 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 11.54 | 6.25 | 4.35 | ||
2着率 | 21.43 | 26.32 | 22.22 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 28.57 | 26.32 | 22.22 | 15.38 | 18.75 | 17.39 | ||
決り手 | 差され | 28.57 | (14.29) | (7.14) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | |
捲られ | 64.29 | (35.71) | (21.43) | (0.00) | (7.14) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 6.25 | 4.35 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 34.07 | 33.86 | 34.11 | 39.39 | 34.35 | 35.56 | ||
3連率 | 48.89 | 49.61 | 45.74 | 54.55 | 54.96 | 53.33 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 伸び | 平均 | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | 14.29 | ||
2連率 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 42.86 | ||
3連率 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | 42.86 | ||
順位 | 41 | 29 | 31 | 27 | 38 | 7 | ||
得点率 | 3.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 3.40 | 6.80 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5(4)/6 | 3/4 | 4/3 | 5/5 | 6/6 | 4/2 | ||
2走 | 1/2 | 1/3 | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 1/2 | ||
3走 | 3/6 | 4/3 | 1/2 | 2/3 | 3/2 | 6/6 | ||
4走 | 2(6)/5 | 6/4 | 6/6 | 4/5 | 1/6 | 2/1 | ||
5走 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 6/5 | 2/5 | 5/4 | ||
6走 | 4(6)/5 | 5/4 | 5/6 | 3/3 | 5/3 | 3/4 | ||
7走 | 4/4 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 野長瀬 正孝 |
籾山 佳岳 |
伊藤 尚汰 |
深水 慎一郎 |
鈴木 成美 |
西川 拓利 |
||
支部 | 静岡 | 愛知 | 福岡 | 東京 | 静岡 | 福岡 | ||
年齢 | 57歳 | 42歳 | 30歳 | 44歳 | 38歳 | 26歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.0kg | 50.5kg | 53.4kg | 45.0kg | 53.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.18 | 5.57 | 3.94 | 5.45 | 4.75 | 4.33 |
2連率 | 41.38 | 31.73 | 18.99 | 35.71 | 27.69 | 19.39 | ||
3連率 | 65.52 | 57.69 | 32.91 | 58.93 | 44.62 | 40.82 | ||
当地 | 勝率 | 6.04 | 5.76 | 5.17 | 6.07 | 3.73 | 3.30 | |
2連率 | 42.31 | 28.00 | 39.13 | 35.71 | 13.33 | 0.00 | ||
3連率 | 69.23 | 68.00 | 56.52 | 57.14 | 33.33 | 10.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
ST(追い風) | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.10 | 0.23 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | ||
3連率 | 94.00 | 70.00 | 27.00 | 64.00 | 13.00 | 29.00 | ||
1着率 | 62.50 | 17.39 | 0.00 | 7.14 | 6.25 | 0.00 | ||
2着率 | 25.00 | 21.74 | 9.09 | 21.43 | 0.00 | 5.88 | ||
3着率 | 6.25 | 30.43 | 18.18 | 35.71 | 6.25 | 23.53 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 31.25 | (0.00) | (12.50) | (12.50) | (6.25) | (0.00) | ||
差し | - | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 13.04 | 0.00 | 7.14 | 6.25 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 捲 | 差 | 捲 | 捲 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 32.56 | 38.81 | 28.10 | 37.93 | 36.00 | 33.06 | ||
3連率 | 51.16 | 55.22 | 45.45 | 54.48 | 54.67 | 41.13 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 平凡 | 有能 | 伸び | 差捲 | ||
今節成績 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | |
1着率 | 14.29 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 50.00 | ||
2連率 | 57.14 | 0.00 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | ||
3連率 | 85.71 | 16.67 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | ||
順位 | 20 | 39 | 28 | 24 | 32 | 9 | ||
得点率 | 5.60 | 3.40 | 5.00 | 5.20 | 4.50 | 6.50 | ||
減点 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 5(6)/3 | 4/5 | 3/4 | 2/5 | 3/3 | 5/6 | ||
2走 | 2/1 | 5(6)/5 | 6(5)/4 | 3/4 | 6/6 | 2/1 | ||
3走 | 4(5)/3 | 2/5 | 4/3 | 6/4 | 1/2 | 3/1 | ||
4走 | 3/転 | 1/3 | 2/3 | 6(5)/4 | 4/5 | 5(4)/4 | ||
5走 | 1/2 | 5/4 | 1/3 | 1/1 | 5/6 | 1/1 | ||
6走 | 4/2 | 6(5)/5 | 4/1 | 4/3 | 2/2 | 5/6 | ||
7走 | 2/2 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | A2 | A1 | ||
氏名 | 松井 貫太 |
奥平 拓也 |
西舘 健 |
湯淺 紀香 |
松竹 大輔 |
服部 幸男 |
||
支部 | 福岡 | 東京 | 東京 | 群馬 | 愛知 | 静岡 | ||
年齢 | 28歳 | 54歳 | 40歳 | 26歳 | 38歳 | 54歳 | ||
体重 | 52.0kg | 52.4kg | 54.3kg | 47.0kg | 52.0kg | 55.3kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 3.41 | 4.74 | 5.41 | 5.07 | 5.79 | 6.94 |
2連率 | 10.81 | 32.14 | 35.79 | 35.05 | 43.75 | 57.41 | ||
3連率 | 27.03 | 45.24 | 53.68 | 51.55 | 55.36 | 68.52 | ||
当地 | 勝率 | 2.55 | 2.95 | 4.94 | 2.90 | 0.00 | 3.89 | |
2連率 | 0.00 | 13.64 | 34.38 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 10.00 | 18.18 | 43.75 | 16.13 | 0.00 | 44.44 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | - | ||
3連率 | 50.00 | 19.00 | 68.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | ||
1着率 | 16.67 | 6.25 | 26.32 | 20.00 | 4.17 | 0.00 | ||
2着率 | 0.00 | 12.50 | 26.32 | 33.33 | 12.50 | 0.00 | ||
3着率 | 33.33 | 0.00 | 15.79 | 26.67 | 8.33 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 16.67 | (16.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 66.67 | (33.33) | (33.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 6.25 | 10.53 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.26 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 25.00 | 23.58 | 34.75 | 36.96 | 43.92 | 30.15 | ||
3連率 | 39.84 | 36.59 | 51.77 | 51.45 | 60.14 | 53.68 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
1コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 平凡 | 差捲 | 有能 | 万能 | 平凡 | ||
今節成績 | ST | 0.22 | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | |
1着率 | 0.00 | 0.00 | 42.86 | 16.67 | 42.86 | 14.29 | ||
2連率 | 0.00 | 16.67 | 42.86 | 33.33 | 42.86 | 57.14 | ||
3連率 | 16.67 | 50.00 | 42.86 | 50.00 | 57.14 | 57.14 | ||
順位 | 43 | 18 | 13 | 30 | 11 | 15 | ||
得点率 | 1.75 | 5.80 | 6.00 | 4.80 | 6.20 | 6.00 | ||
減点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1走 | 2/6 | 3/3 | 1/5 | 5/4 | 6/3 | 3(6)/5 | ||
2走 | 4(5)/6 | 6/4 | 2/1 | 2/4 | 2/5 | 3/2 | ||
3走 | 3(4)/5 | 2/4 | 3/1 | 3/3 | 5/6 | 5/5 | ||
4走 | 3/5 | 1/2 | 6/6 | 6(4)/2 | 1/1 | 2/2 | ||
5走 | 6/5 | 5/3 | 5/4 | 3/6 | 4/1 | 4/2 | ||
6走 | 3/3 | 5(4)/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/4 | ||
7走 | 4/6 | 6/5 | 1/1 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B2 | ||
氏名 | 永井 源 |
真子 奈津実 |
飯田 庄吾 |
小川 知行 |
佐藤 旭 |
高橋 涼夏 |
||
支部 | 愛知 | 福岡 | 福岡 | 群馬 | 静岡 | 群馬 | ||
年齢 | 44歳 | 36歳 | 31歳 | 52歳 | 42歳 | 17歳 | ||
体重 | 52.4kg | 47.1kg | 56.8kg | 52.6kg | 52.8kg | 45.5kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.59 | 4.33 | 4.23 | 5.13 | 5.18 | 1.18 |
2連率 | 49.63 | 19.77 | 17.58 | 36.84 | 29.79 | 0.00 | ||
3連率 | 68.15 | 34.88 | 36.26 | 44.74 | 53.19 | 0.00 | ||
当地 | 勝率 | 7.00 | 2.88 | 0.00 | 3.41 | 5.37 | 1.50 | |
2連率 | 54.55 | 12.50 | 0.00 | 13.64 | 41.46 | 0.00 | ||
3連率 | 81.82 | 25.00 | 0.00 | 18.18 | 53.66 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
ST(追い風) | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | ||
3連率 | 88.00 | 47.00 | 56.00 | 33.00 | 30.00 | 0.00 | ||
1着率 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 12.12 | 23.53 | 33.33 | 27.78 | 8.70 | 0.00 | ||
3着率 | 9.09 | 23.53 | 22.22 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 21.21 | (6.06) | (9.09) | (0.00) | (6.06) | (0.00) | |
捲られ | 9.09 | (0.00) | (0.00) | (6.06) | (3.03) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | - | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 36.51 | 33.82 | 29.05 | 31.75 | 37.58 | 42.22 | ||
3連率 | 62.70 | 47.79 | 47.30 | 45.24 | 53.02 | 61.48 | ||
総合 | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ||
456コース | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 逃げ | 差捲 | 逃げ | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | |
1着率 | 14.29 | 16.67 | 16.67 | 0.00 | 16.67 | 0.00 | ||
