枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | B2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 長尾 京志郎 |
西村 秀樹 |
吉田 光 |
松田 真実 |
菊池 宏志 |
谷口 健一 |
||
支部 | 福岡 | 福岡 | 佐賀 | 愛知 | 山口 | 福井 | ||
年齢 | 35歳 | 54歳 | 49歳 | 23歳 | 32歳 | 49歳 | ||
体重 | 51.9kg | 53.7kg | 50.9kg | 47.7kg | 54.6kg | 54.3kg | ||
F数 | F0 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.66 | 3.82 | 5.28 | 3.56 | 5.08 | 3.99 |
2連率 | 26.26 | 17.11 | 27.84 | 17.65 | 30.11 | 15.73 | ||
3連率 | 44.44 | 27.63 | 52.58 | 30.59 | 50.54 | 29.21 | ||
当地 | 勝率 | 4.57 | 3.14 | 4.47 | 0.00 | 4.35 | 4.15 | |
2連率 | 18.18 | 7.14 | 26.32 | 0.00 | 23.08 | 20.59 | ||
3連率 | 43.18 | 21.43 | 36.84 | 0.00 | 46.15 | 32.35 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.19 | 0.24 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | ||
3連率 | 73.00 | 40.00 | 36.00 | 17.00 | 20.00 | 10.00 | ||
1着率 | 20.00 | 0.00 | 4.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 26.67 | 26.67 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 26.67 | 13.33 | 20.00 | 8.33 | 20.00 | 10.00 | ||
決り手 | 差され | 46.67 | (26.67) | (13.33) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (20.00) | (13.33) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 29.51 | 20.31 | 25.42 | 38.10 | 27.69 | 23.33 | ||
3連率 | 50.82 | 39.06 | 45.76 | 50.79 | 41.54 | 33.33 | ||
総合 | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ||
23コース | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 伸び | 平凡 | 逃げ | 有能 | 伸び | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | B1 | A1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 廣瀬 篤哉 |
大森 翼 |
大田 直弥 |
吉川 昭男 |
今村 暢孝 |
田添 康介 |
||
支部 | 滋賀 | 兵庫 | 山口 | 滋賀 | 福岡 | 長崎 | ||
年齢 | 27歳 | 23歳 | 38歳 | 52歳 | 60歳 | 55歳 | ||
体重 | 57.5kg | 51.7kg | 52.8kg | 53.0kg | 51.2kg | 52.7kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.69 | 3.66 | 4.90 | 6.12 | 6.25 | 4.17 |
2連率 | 30.68 | 12.63 | 27.36 | 48.25 | 42.37 | 24.07 | ||
3連率 | 40.91 | 29.47 | 45.28 | 59.65 | 66.10 | 35.19 | ||
当地 | 勝率 | 5.69 | 4.00 | 4.86 | 6.61 | 6.75 | 3.81 | |
2連率 | 46.15 | 11.11 | 25.00 | 52.17 | 53.13 | 11.54 | ||
3連率 | 53.85 | 33.33 | 47.73 | 60.87 | 65.63 | 23.08 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | - | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.09 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | - | 0.31 | ||
ST(向い風) | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | - | 0.22 | ||
3連率 | 92.00 | 29.00 | 50.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | ||
1着率 | 83.33 | 4.76 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2着率 | 8.33 | 9.52 | 8.33 | 18.75 | 0.00 | 15.38 | ||
3着率 | 0.00 | 14.29 | 20.83 | 12.50 | 0.00 | 15.38 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 8.33 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (8.33) | (0.00) | ||
差し | - | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 差 | 差 | - | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 21.43 | 41.38 | 30.36 | 32.14 | 33.33 | 40.32 | ||
3連率 | 39.29 | 50.00 | 46.43 | 53.57 | 53.33 | 56.45 | ||
総合 | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ||
1コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ||
23コース | ★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 有能 | 有能 | 差捲 | 逃げ | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | A1 | ||
氏名 | 寺嶋 雄 |
村上 功祐 |
前野 竜一 |
嶋田 有里 |
坂口 貴彦 |
里岡 右貴 |
||
支部 | 福井 | 大阪 | 山口 | 長崎 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 49歳 | 46歳 | 45歳 | 22歳 | 35歳 | 39歳 | ||
体重 | 51.0kg | 59.2kg | 59.0kg | 44.7kg | 55.1kg | 53.7kg | ||
F数 | F0 | F1 | F1 | F1 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.80 | 5.31 | 5.55 | 2.08 | 4.65 | 6.72 |
2連率 | 29.33 | 35.56 | 34.48 | 3.85 | 30.38 | 48.84 | ||
3連率 | 45.33 | 50.00 | 54.02 | 9.62 | 41.77 | 72.09 | ||
当地 | 勝率 | 5.92 | 5.63 | 5.80 | 2.22 | 4.78 | 7.49 | |
2連率 | 50.00 | 37.50 | 33.33 | 0.00 | 27.78 | 61.54 | ||
3連率 | 58.33 | 62.50 | 60.00 | 22.22 | 47.22 | 79.49 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | ||
ST(向い風) | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | ||
3連率 | 80.00 | 61.00 | 67.00 | 20.00 | 35.00 | 63.00 | ||
1着率 | 40.00 | 0.00 | 13.33 | 20.00 | 5.88 | 6.25 | ||
2着率 | 26.67 | 55.56 | 13.33 | 0.00 | 5.88 | 6.25 | ||
3着率 | 13.33 | 5.56 | 40.00 | 0.00 | 23.53 | 50.00 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (6.67) | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (6.67) | |
捲られ | 26.67 | (6.67) | (13.33) | (0.00) | (6.67) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 6.67 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | - | 差 | 差 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 26.67 | 30.00 | 30.00 | 28.79 | 37.31 | 39.66 | ||
3連率 | 40.00 | 43.33 | 46.67 | 42.42 | 56.72 | 58.62 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ||
特徴 | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 逃げ | 平均 | 差捲 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | B1 | A2 | ||
氏名 | 山戸 信二 |
宮崎 奨 |
上田 紗奈 |
樋口 範政 |
大西 隆洋 |
武富 智亮 |
||
支部 | 長崎 | 香川 | 大阪 | 愛知 | 香川 | 佐賀 | ||
年齢 | 39歳 | 39歳 | 28歳 | 46歳 | 52歳 | 36歳 | ||
体重 | 50.9kg | 55.1kg | 45.7kg | 57.0kg | 56.7kg | 53.8kg | ||
F数 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.07 | 6.21 | 5.30 | 3.90 | 3.71 | 6.00 |
2連率 | 20.90 | 42.74 | 38.10 | 18.58 | 15.22 | 44.79 | ||
3連率 | 32.84 | 64.52 | 47.62 | 34.51 | 23.91 | 60.42 | ||
当地 | 勝率 | 3.93 | 6.38 | 4.84 | 0.00 | 4.23 | 5.72 | |
2連率 | 26.67 | 38.10 | 26.32 | 0.00 | 19.23 | 44.00 | ||
3連率 | 33.33 | 80.95 | 42.11 | 0.00 | 38.46 | 56.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | |
ST(追い風) | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | ||
3連率 | 44.00 | 71.00 | 58.00 | 35.00 | 14.00 | 42.00 | ||
1着率 | 11.11 | 28.57 | 15.79 | 5.00 | 4.76 | 5.26 | ||
2着率 | 22.22 | 28.57 | 26.32 | 5.00 | 4.76 | 15.79 | ||
3着率 | 11.11 | 14.29 | 15.79 | 25.00 | 4.76 | 21.05 | ||
決り手 | 差され | 33.33 | (11.11) | (11.11) | (0.00) | (11.11) | (0.00) | |
捲られ | 33.33 | (22.22) | (11.11) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 4.76 | 5.26 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 27.42 | 38.10 | 32.81 | 44.44 | 26.67 | 33.33 | ||
3連率 | 64.52 | 53.97 | 56.25 | 52.38 | 43.33 | 48.15 | ||
総合 | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 伸び | 伸び | 逃げ | 有能 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 葛原 大陽 |
北中 元樹 |
嶋 義信 |
蒲原 健太 |
三木 晴斗 |
長尾 萌加 |
||
支部 | 徳島 | 滋賀 | 香川 | 佐賀 | 徳島 | 岡山 | ||
年齢 | 41歳 | 45歳 | 36歳 | 31歳 | 22歳 | 24歳 | ||
体重 | 53.3kg | 57.2kg | 54.7kg | 53.3kg | 53.6kg | 44.8kg | ||
F数 | F0 | F0 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.17 | 5.91 | 5.47 | 5.71 | 4.66 | 3.31 |
2連率 | 44.44 | 38.41 | 33.33 | 42.31 | 27.84 | 6.03 | ||
3連率 | 62.70 | 63.04 | 54.05 | 62.82 | 40.21 | 26.72 | ||
当地 | 勝率 | 5.43 | 5.30 | 5.86 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | |
2連率 | 42.86 | 30.00 | 33.33 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | ||
3連率 | 42.86 | 50.00 | 61.90 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | |
ST(追い風) | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | ||
ST(向い風) | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.17 | 0.23 | ||
3連率 | 96.00 | 72.00 | 57.00 | 62.00 | 29.00 | 20.00 | ||
1着率 | 80.77 | 8.00 | 9.52 | 7.69 | 14.29 | 2.17 | ||
2着率 | 11.54 | 36.00 | 33.33 | 30.77 | 9.52 | 4.35 | ||
3着率 | 3.85 | 28.00 | 14.29 | 23.08 | 4.76 | 13.04 | ||
決り手 | 差され | 11.54 | (3.85) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 7.69 | (0.00) | (3.85) | (3.85) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | - | 差 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 30.65 | 25.00 | 29.69 | 37.50 | 41.67 | 32.81 | ||
3連率 | 46.77 | 45.31 | 43.75 | 57.81 | 60.00 | 45.31 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
23コース | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||
特徴 | 逃げ | 伸び | 逃げ | 伸び | 有能 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | B1 | A1 | A2 | B1 | A2 | B1 | ||
氏名 | 上田 洋平 |
白神 優 |
滝川 真由子 |
西村 秀樹 |
山下 大輝 |
大田 直弥 |
||
支部 | 滋賀 | 岡山 | 長崎 | 福岡 | 兵庫 | 山口 | ||
年齢 | 48歳 | 34歳 | 37歳 | 54歳 | 28歳 | 38歳 | ||
体重 | 50.2kg | 55.1kg | 46.9kg | 53.7kg | 51.7kg | 52.8kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F1 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 4.95 | 6.46 | 4.87 | 3.82 | 5.77 | 4.90 |
2連率 | 24.27 | 41.82 | 24.64 | 17.11 | 41.76 | 27.36 | ||
3連率 | 42.72 | 63.64 | 43.48 | 27.63 | 53.85 | 45.28 | ||
当地 | 勝率 | 4.06 | 5.33 | 5.00 | 3.14 | 4.61 | 4.86 | |
2連率 | 6.25 | 11.11 | 30.77 | 7.14 | 33.33 | 25.00 | ||
3連率 | 31.25 | 44.44 | 46.15 | 21.43 | 44.44 | 47.73 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | |
ST(追い風) | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | ||
ST(向い風) | 0.20 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | ||
3連率 | 85.00 | 59.00 | 40.00 | 37.00 | 60.00 | 15.00 | ||
1着率 | 50.00 | 17.65 | 6.67 | 5.26 | 33.33 | 0.00 | ||
2着率 | 15.00 | 35.29 | 20.00 | 21.05 | 20.00 | 7.69 | ||
3着率 | 20.00 | 5.88 | 13.33 | 10.53 | 6.67 | 7.69 | ||
決り手 | 差され | 15.00 | (15.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 35.00 | (0.00) | (25.00) | (5.00) | (5.00) | (0.00) | ||
差し | - | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | - | 差 | - | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 45.45 | 35.59 | 47.06 | 20.31 | 32.31 | 30.36 | ||
3連率 | 66.67 | 47.46 | 62.75 | 39.06 | 46.15 | 46.43 | ||
総合 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★★★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ||
456コース | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 有能 | 差捲 | 有能 | 平凡 | 差捲 | 有能 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A2 | A1 | B1 | B1 | A2 | A2 | ||
氏名 | 佐竹 恒彦 |
松村 敏 |
谷口 健一 |
大森 翼 |
三村 岳人 |
深川 麻奈美 |
||
支部 | 滋賀 | 福岡 | 福井 | 兵庫 | 岡山 | 福岡 | ||
年齢 | 51歳 | 41歳 | 49歳 | 23歳 | 25歳 | 38歳 | ||
体重 | 51.9kg | 55.0kg | 54.3kg | 51.7kg | 50.8kg | 51.2kg | ||
F数 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 5.27 | 7.03 | 3.99 | 3.66 | 5.83 | 5.71 |
2連率 | 31.33 | 55.00 | 15.73 | 12.63 | 39.67 | 40.71 | ||
3連率 | 50.60 | 67.50 | 29.21 | 29.47 | 59.50 | 54.87 | ||
当地 | 勝率 | 4.67 | 8.41 | 4.15 | 4.00 | 4.82 | 5.81 | |
2連率 | 20.83 | 75.00 | 20.59 | 11.11 | 26.47 | 38.71 | ||
3連率 | 50.00 | 87.50 | 32.35 | 33.33 | 47.06 | 61.29 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | ||
ST(向い風) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | ||
3連率 | 80.00 | 64.00 | 50.00 | 30.00 | 53.00 | 33.00 | ||
1着率 | 40.00 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 4.76 | ||
2着率 | 20.00 | 42.86 | 21.43 | 5.00 | 26.67 | 0.00 | ||
3着率 | 20.00 | 7.14 | 28.57 | 25.00 | 20.00 | 28.57 | ||
決り手 | 差され | 40.00 | (6.67) | (6.67) | (6.67) | (13.33) | (6.67) | |
捲られ | 6.67 | (0.00) | (6.67) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 4.76 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 差 | 捲 | 差 | 差 | 差 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 22.06 | 27.27 | 23.33 | 41.38 | 23.08 | 32.76 | ||
3連率 | 32.35 | 42.42 | 33.33 | 50.00 | 35.38 | 60.34 | ||
総合 | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ||
特徴 | 平凡 | 平凡 | 平凡 | 有能 | 平凡 | 平均 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | A1 | A2 | B1 | B1 | B1 | ||
氏名 | 山崎 哲司 |
渋谷 明憲 |
武富 智亮 |
大廣 咲季 |
寺嶋 雄 |
山本 浩輔 |
||
支部 | 愛知 | 大阪 | 佐賀 | 香川 | 福井 | 長崎 | ||
年齢 | 46歳 | 38歳 | 36歳 | 25歳 | 49歳 | 47歳 | ||
体重 | 50.9kg | 53.2kg | 53.8kg | 45.6kg | 51.0kg | 53.2kg | ||
F数 | F0 | F1 | F0 | F0 | F0 | F1 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.72 | 6.07 | 6.00 | 2.92 | 4.80 | 4.36 |
2連率 | 52.63 | 43.80 | 44.79 | 8.47 | 29.33 | 25.00 | ||
3連率 | 70.18 | 60.33 | 60.42 | 20.34 | 45.33 | 39.29 | ||
当地 | 勝率 | 6.15 | 6.67 | 5.72 | 1.55 | 5.92 | 3.87 | |
2連率 | 38.46 | 66.67 | 44.00 | 0.00 | 50.00 | 13.33 | ||
3連率 | 69.23 | 66.67 | 56.00 | 9.09 | 58.33 | 26.67 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | |
ST(追い風) | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | ||
ST(向い風) | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | ||
3連率 | 100.00 | 67.00 | 65.00 | 32.00 | 25.00 | 0.00 | ||
1着率 | 78.26 | 20.83 | 5.88 | 7.14 | 8.33 | 0.00 | ||
2着率 | 13.04 | 25.00 | 23.53 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | ||
3着率 | 8.70 | 20.83 | 35.29 | 21.43 | 16.67 | 0.00 | ||
決り手 | 差され | 0.00 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 13.04 | (0.00) | (0.00) | (13.04) | (0.00) | (0.00) | ||
差し | - | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 5.88 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 差 | 差 | 捲 | - | - | 捲 | ||
モ ー タ ー | No | |||||||
2連率 | 12.50 | 25.40 | 33.33 | 30.00 | 26.67 | 13.56 | ||
3連率 | 26.79 | 44.44 | 48.15 | 48.33 | 40.00 | 25.42 | ||
総合 | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
1コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★★ | ★ | ||
23コース | ★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ||
456コース | ★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ||
特徴 | 平凡 | 伸び | 有能 | 伸び | 逃げ | 平凡 | ||
今節成績 | ST | - | - | - | - | - | - | |
1着率 | - | - | - | - | - | - | ||
2連率 | - | - | - | - | - | - | ||
3連率 | - | - | - | - | - | - | ||
順位 | ||||||||
得点率 | ||||||||
減点 |
枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選 手 情 報 | 登録番号 | |||||||
級別 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | ||
氏名 | 重木 輝彦 |
田添 康介 |
樋口 範政 |
前野 竜一 |
水口 由紀 |
大場 広孝 |
||
支部 | 兵庫 | 長崎 | 愛知 | 山口 | 滋賀 | 福岡 | ||
年齢 | 37歳 | 55歳 | 46歳 | 45歳 | 52歳 | 42歳 | ||
体重 | 51.8kg | 52.7kg | 57.0kg | 59.0kg | 49.8kg | 57.6kg | ||
F数 | F1 | F1 | F0 | F1 | F0 | F0 | ||
L数 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | ||
成 績 | 全国 | 勝率 | 6.21 | 4.17 | 3.90 | 5.55 | 4.59 | 5.13 |
2連率 | 41.76 | 24.07 | 18.58 | 34.48 | 19.75 | 25.86 | ||
3連率 | 60.44 | 35.19 | 34.51 | 54.02 | 44.44 | 52.59 | ||
当地 | 勝率 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 5.80 | 4.94 | 4.68 | |
2連率 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 33.33 | 38.89 | 29.03 | ||
3連率 | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 60.00 | 38.89 | 48.39 | ||
コース別/直近6カ月 | ST | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.12 | |
ST(追い風) | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | ||
ST(向い風) | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.11 | ||
3連率 | 84.00 | 25.00 | 39.00 | 28.00 | 38.00 | 39.00 | ||
1着率 | 63.16 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 7.69 | 0.00 | ||
2着率 | 15.79 | 25.00 | 17.39 | 11.11 | 7.69 | 5.56 | ||
3着率 | 5.26 | 0.00 | 21.74 | 11.11 | 23.08 | 33.33 | ||
決り手 | 差され | 31.58 | (21.05) | (10.53) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
捲られ | 5.26 | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (5.26) | (0.00) | ||
差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
捲り差し | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | ||
捲り | - | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | ||
タイプ | 捲 | 捲 | 差 | 捲 | 差 | - | ||
